Badminton-Weltmeisterschaft 2011
Die Badminton-Weltmeisterschaft 2011 fand vom 8. bis 14. August 2011 in London, England, statt. Es war die 19. Auflage der seit 1977 ausgetragenen Titelkämpfe der Badminton World Federation.
Austragungsort
Teilnehmende Nationen
347 Spieler aus 50 nationalen Mitgliedsverbänden nahmen an den Titelkämpfen teil.
Medaillengewinner
Endrundenresultate
Herreneinzel
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Malaysia.svg Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of Guatemala.svg Kevin Cordón | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Malaysia.svg Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Chen Jin | 13 | 9 | ||||||||||||||||
| Dänemark Hans-Kristian Vittinghus | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Chen Jin | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Malaysia.svg Lee Chong Wei | 22 | 14 | 21 | |||||||||||||||
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lin Dan | 20 | 21 | 23 | |||||||||||||||
| 7 | Datei:Flag of Vietnam.svg Nguyễn Tiến Minh | 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||
| 3 | Dänemark Peter Gade | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 3 | Dänemark Peter Gade | 24 | 7 | 15 | |||||||||||||||
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lin Dan | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 11 | Japan Sho Sasaki | 14 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lin Dan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Dameneinzel
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Wang Shixian | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 7 | Chinesisch Taipeh Cheng Shao-chieh | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | Chinesisch Taipeh Cheng Shao-chieh | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | Deutschland Juliane Schenk | 18 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Deutschland Juliane Schenk | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | Dänemark Tine Baun | 9 | 11 | ||||||||||||||||
| 7 | Chinesisch Taipeh Cheng Shao-chieh | 15 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Wang Yihan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | Datei:Flag of India.svg Saina Nehwal | 15 | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Wang Xin | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Wang Xin | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Wang Yihan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Frankreich Pi Hongyan | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Wang Yihan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Damendoppel
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Mixed
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: China | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Südkorea | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Datei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Chinesisch Taipeh | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: England | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| Datei:Flag of Scotland.svg Schottland | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| 7 | Datei:Flag of Indonesia.svg Indonesien | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Datei:Flag of India.svg Indien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Datei:Flag of Japan.svg Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
Vorlage:Klappleiste/Anfang Malmö 1977 | Jakarta 1980 | Kopenhagen 1983 | Calgary 1985 | Peking 1987 | Jakarta 1989 | Kopenhagen 1991 | Birmingham 1993 | Lausanne 1995 | Glasgow 1997 | Kopenhagen 1999 | Sevilla 2001 | Birmingham 2003 | Anaheim 2005 | Madrid 2006 | Kuala Lumpur 2007 | Hyderabad 2009 | Paris 2010 | London 2011 | Guangzhou 2013 | Kopenhagen 2014 | Jakarta 2015 | Glasgow 2017 | Nanjing 2018 | Basel 2019 | Huelva 2021 | Tokio 2022 | Kopenhagen 2023 | Paris 2025 | Neu-Delhi 2026
WBF: Bangkok 1978 | Hangzhou 1979
2011: Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende