Badminton-Weltmeisterschaft 1999
Die 11. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1999 in Kopenhagen, Dänemark, zwischen dem 16. und 23. Mai in der Brøndby Hallen statt.
Medaillengewinner
Endrunde
Herreneinzel
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Sun Jun | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Dänemark Thomas Stuer-Lauridsen | 5 | 13 | ||||||||||||||
| Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Sun Jun | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Dänemark Poul-Erik Høyer Larsen | 4 | 6 | ||||||||||||||
| Dänemark Poul-Erik Høyer Larsen | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Datei:Flag of Indonesia.svg Hendrawan | 15 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Sun Jun | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Datei:Flag of the Republic of China.svg Fung Permadi | 6 | 13 | ||||||||||||||
| Dänemark Peter Rasmussen | 4 | 13 | ||||||||||||||
| Dänemark Peter Gade | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Dänemark Peter Gade | 11 | 15 | 14 | |||||||||||||
| Datei:Flag of the Republic of China.svg Fung Permadi | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||
| Dänemark Kenneth Jonassen | 13 | 15 | 10 | |||||||||||||
| Datei:Flag of the Republic of China.svg Fung Permadi | 15 | 12 | 15 | |||||||||||||
Dameneinzel
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| Dänemark Camilla Martin | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Zhang Ning | 9 | 7 | ||||||||||||||
| Dänemark Camilla Martin | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||
| Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Gong Ruina | 11 | 9 | 3 | |||||||||||||
| Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Gong Ruina | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Datei:Flag of Indonesia.svg Cindana Hartono | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Dänemark Camilla Martin | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||
| Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Dai Yun | 6 | 11 | 10 | |||||||||||||
| Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Kelly Morgan | 11 | 10 | 8 | |||||||||||||
| Dänemark Mette Sørensen | 9 | 13 | 11 | |||||||||||||
| Dänemark Mette Sørensen | 8 | 12 | ||||||||||||||
| Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Dai Yun | 11 | 13 | ||||||||||||||
| Datei:Flag of South Korea.svg Lee Kyung-won | 11 | 5 | 2 | |||||||||||||
| Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Dai Yun | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||
Herrendoppel
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Damendoppel
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Mixed
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | Datei:Flag of England.svg England | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Datei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Chinesisch Taipeh | 0 | 1 | 0 | 1 |
Weblinks
- http://www.tournamentsoftware.com/sport/events.aspx?id=0C8BEFBC-C502-47FB-8C0B-A57F034F3452
- http://www.worldbadminton.com/results/19990518_WorldChampionships/results.htm
Vorlage:Klappleiste/Anfang Malmö 1977 | Jakarta 1980 | Kopenhagen 1983 | Calgary 1985 | Peking 1987 | Jakarta 1989 | Kopenhagen 1991 | Birmingham 1993 | Lausanne 1995 | Glasgow 1997 | Kopenhagen 1999 | Sevilla 2001 | Birmingham 2003 | Anaheim 2005 | Madrid 2006 | Kuala Lumpur 2007 | Hyderabad 2009 | Paris 2010 | London 2011 | Guangzhou 2013 | Kopenhagen 2014 | Jakarta 2015 | Glasgow 2017 | Nanjing 2018 | Basel 2019 | Huelva 2021 | Tokio 2022 | Kopenhagen 2023 | Paris 2025 | Neu-Delhi 2026
WBF: Bangkok 1978 | Hangzhou 1979
1999: Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende