Biathlon-Weltmeisterschaften 1996
| Vorlage:SportPicto Biathlon-Weltmeisterschaften 1996 | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| Sprint | Datei:Flag of Russia.svg Wladimir Dratschow | Datei:Flag of Russia.svg Olga Romasko |
| Einzel | Datei:Flag of Russia.svg Sergei Tarassow | Vorlage:FRA-1974 |
| Staffel | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland |
| Mannschaft | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Belarus | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland |
Die 31. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 3. bis 11. Februar 1996 im deutschen Ruhpolding statt.
Mit Sprint (Männer: 10 km / Frauen: 7,5 km), Einzelwettbewerb (Männer: 20 km / Frauen: 15 km), Staffel (Männer/Frauen: je 4 × 7,5 km) und Mannschaftswettkampf (Männer: 10 km / Frauen: 7,5 km) kamen wie bei den letzten Weltmeisterschaften in Antholz je vier Disziplinen für Frauen und Männer zur Austragung.
Männer
Sprint 10 km
Datum: 9. Februar 1996<ref>10 km Sprint - Ruhpolding, Biathlon, World Championship, Friday 9.Feb 1996, Germany, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 6. Juli 2023</ref>
Einzel 20 km
Datum: 4. Februar 1996<ref>20 km Sprint - Individual, Biathlon, World Championship, Sunday 4.Feb 1996, Germany, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 6. Juli 2023</ref>
Staffel 4 × 7,5 km
Datum: 11. Februar 1996<ref>Ruhpolding - 1995/1996 World Championship, Men 4x7.5 km Relay, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 6. Juli 2023</ref>
Mannschaft
Datum: 6. Februar 1996<ref>Ruhpolding - 1995/1996 World Championship, Men Team, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 6. Juli 2023</ref>
Frauen
Sprint 7,5 km
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | Olga Romasko | 22:30,5 min | 0 (0-0) |
| 2 | Datei:Flag of Norway.svg | Ann-Elen Skjelbreid | +19,4 s | 1 (0-1) |
| 3 | Schweden | Magdalena Wallin | +22,0 s | 0 (0-0) |
| 4 | Russland | Galina Kuklewa | +22,6 s | 1 (1-0) |
| 5 | Vorlage:FRA-1974 | Corinne Niogret | +43,0 s | 1 (0-1) |
| 6 | Datei:Flag of Norway.svg | Hildegunn Mikkelsplass | +45,6 s | 0 (0-0) |
| 7 | Datei:Flag of Norway.svg | Liv Grete Skjelbreid | +47,7 s | 1 (0-1) |
| 8 | Datei:Flag of Norway.svg | Annette Sikveland | +54,9 s | 2 (1-1) |
| 9 | Vorlage:FRA-1974 | Florence Baverel | +56,3 s | 1 (0-1) |
| 10 | Deutschland | Simone Greiner-Petter-Memm | +56,6 s | 2 (0-2) |
| 11 | Deutschland | Petra Behle | +1:02,0 min | 2 (0-2) |
| 15 | Vorlage:ITA-1946 | Nathalie Santer | +1:17,3 min | 2 (0-2) |
| 23 | Vorlage:ITA-1946 | Petra Trocker | +1:37,8 min | 1 (1-0) |
| 31 | Deutschland | Katrin Apel | +1:49,7 min | 4 (1-3) |
| 35 | Deutschland | Uschi Disl | +2:04,7 min | 3 (2-1) |
| 43 | Vorlage:ITA-1946 | Siegrid Pallhuber | +2:25,2 min | 1 (0-1) |
| 52 | Österreich | Brigitte Weisleitner | +3:00,4 min | 1 (0-1) |
| … | ||||
Datum: 8. Februar 1996<ref>7.5 km Sprint - Ruhpolding, Biathlon, World Championship, Thursday 8.Feb 1996, Germany, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 6. Juli 2023</ref>
Einzel 15 km
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit/Rückstand [min] | Schießfehler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorlage:FRA-1974 | Emmanuelle Claret | 46:43,1 | 2 (1-0-0-1) |
| 2 | Russland | Olga Melnik | +1:12,2 | 1 (0-1-0-0) |
| 3 | Ukraine | Olena Petrowa | +1:32,6 | 1 (0-0-0-1) |
| 4 | Vorlage:ITA-1946 | Nathalie Santer | +1:39,9 | 2 (0-1-0-1) |
| 5 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg | Swjatlana Paramyhina | +2:01,3 | 1 (0-1-0-0) |
| 6 | Datei:Flag of Bulgaria.svg | Iwa Karagiosowa | +2:03,3 | 0 (0-0-0-0) |
| 7 | Ukraine | Alena Subrylawa | +2:04,0 | 2 (1-1-0-0) |
| 8 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg | Natallja Ryschankowa | +2:50,7 | 2 (0-1-1-0) |
| 9 | Vorlage:FRA-1974 | Anne Briand | +3:13,2 | 4 (1-0-2-1) |
| 10 | Deutschland | Simone Greiner-Petter-Memm | +3:26,3 | 3 (0-0-2-1) |
| 13 | Vorlage:ITA-1946 | Petra Trocker | +3:51,5 | 2 (0-1-1-0) |
| 19 | Deutschland | Petra Behle | +4:52,4 | 5 (2-1-1-1) |
| 27 | Deutschland | Uschi Disl | +5:23,1 | 4 (1-1-1-1) |
| 30 | Österreich | Brigitte Weisleitner | +5:49,6 | 3 (0-2-0-1) |
| 51 | Vorlage:ITA-1946 | Siegrid Pallhuber | +8:21,7 | 5 (1-2-0-2) |
| 61 | Deutschland | Martina Zellner | +11:05,4 | 7 (1-1-2-3) |
| … | ||||
Datum: 3. Februar 1996<ref>15 km Individual - Ruhpolding, Biathlon, World Championship, Saturday 3.Feb 1996, Germany, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 6. Juli 2023</ref>
Staffel 4 × 7,5 km
Datum: 10. Februar 1996<ref>Ruhpolding - 1995/1996 World Championship, Women 4x7.5 km Relay, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 6. Juli 2023</ref>
Mannschaft
Datum: 6. Februar 1996<ref>7.5 km Team - Ruhpolding, Biathlon, World Championship, Tuesday 6.Feb 1996, Germany, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 6. Juli 2023</ref>
Medaillenspiegel
| Platz | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Vorlage:FRA-1974 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Belarus | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Vorlage:ITA-1946 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Platz | Land | Athlet | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | Wladimir Dratschow | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Russland | Sergei Tarassow | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Russland | Wiktor Maigurow | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg | Wadsim Saschuryn | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg | Aleh Ryschankou | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg | Aljaksandr Papou | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg | Pjotr Iwaschka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Russland | Alexei Kobelew | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Russland | Pawel Muslimow | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Russland | Sergei Roschkow | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Deutschland | Ricco Groß | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Deutschland | Peter Sendel | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Deutschland | Frank Luck | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Deutschland | Sven Fischer | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Vorlage:ITA-1946 | René Cattarinussi | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Vorlage:ITA-1946 | Pieralberto Carrara | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vorlage:ITA-1946 | Patrick Favre | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Vorlage:ITA-1946 | Hubert Leitgeb | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg | Aljaxej Ajdarau | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Platz | Land | Athletin | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Katrin Apel | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Deutschland | Simone Greiner-Petter-Memm | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Deutschland | Petra Behle | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Deutschland | Uschi Disl | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Vorlage:FRA-1974 | Emmanuelle Claret | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Russland | Olga Romasko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Ukraine | Olena Petrowa | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Ukraine | Tetjana Wodopjanowa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ukraine | Alena Subrylawa | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Vorlage:FRA-1974 | Corinne Niogret | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Vorlage:FRA-1974 | Florence Baverel | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Vorlage:FRA-1974 | Anne Briand | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | Datei:Flag of Norway.svg | Ann-Elen Skjelbreid | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Russland | Olga Melnik | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Schweden | Magdalena Wallin | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ukraine | Walentyna Zerbe | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
- biathlonworld.com – Offizieller Internetauftritt der Internationalen Biathlon-Union (IBU)
- biathlonresults.com – DATACENTER, offizielle Ergebnisdatenbank der Internationalen Biathlon-Union
Einzelnachweise
<references />
Saalfelden 1958 | Courmayeur 1959 | Umeå 1961 | Hämeenlinna 1962 | Seefeld 1963 | Elverum 1965 | Garmisch-Partenkirchen 1966 | Altenberg 1967 | Zakopane 1969 | Östersund 1970 | Hämeenlinna 1971 | Lake Placid 1973 | Minsk 1974 | Antholz 1975 | Antholz 1976 | Vingrom 1977 | Hochfilzen 1978 | Ruhpolding 1979 | Lahti 1981 | Minsk 1982 | Antholz 1983 | Chamonix 1984 | Egg am Etzel/Ruhpolding 1985 | Falun/Oslo 1986 | Lahti/Lake Placid 1987 | Chamonix 1988 | Feistritz an der Drau 1989 | Minsk/Oslo/Kontiolahti 1990 | Lahti 1991 | Nowosibirsk 1992 | Borowez 1993 | Canmore 1994 | Antholz 1995 | Ruhpolding 1996 | Brezno-Osrblie 1997 | Pokljuka/Hochfilzen 1998 | Kontiolahti/Oslo 1999 | Oslo/Lahti 2000 | Pokljuka 2001 | Oslo 2002 | Chanty-Mansijsk 2003 | Oberhof 2004 | Hochfilzen 2005 | Pokljuka 2006 | Antholz 2007 | Östersund 2008 | Pyeongchang 2009 | Chanty-Mansijsk 2010 | Chanty-Mansijsk 2011 | Ruhpolding 2012 | Nové Město na Moravě 2013 | Kontiolahti 2015 | Oslo 2016 | Hochfilzen 2017 | Östersund 2019 | Antholz 2020 | Pokljuka 2021 | Oberhof 2023 | Nové Město na Moravě 2024 | Lenzerheide 2025 | Otepää 2027 | Hochfilzen 2028 | Oslo 2029
Mixed-Staffel-Weltmeisterschaften:
Chanty-Mansijsk 2005 |
Pokljuka 2006 |
Chanty-Mansijsk 2010