Biathlon-Weltmeisterschaften 2000
| Vorlage:SportPicto Biathlon-Weltmeisterschaften 2000 | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| Sprint | ||
| Verfolgung | Datei:Flag of Germany.svg Frank Luck | Datei:Flag of Sweden.svg Magdalena Forsberg |
| Einzel | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Wolfgang Rottmann | Vorlage:FRA-1974 |
| Massenstart | Vorlage:FRA-1974 | |
| Staffel | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Datei:Flag of Russia.svg Russland |
Die 35. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 19. bis 27. Februar 2000 im norwegischen Oslo (Holmenkollen) statt.
Die letzte Entscheidung der Weltmeisterschaften, die Staffel der Männer, musste während des laufenden Wettkampfs abgebrochen werden, da die Athleten bei immer dichter werdendem Nebel die Scheiben nicht mehr erkennen konnten. Das Rennen wurde am 11. März 2000 im Rahmen des Weltcups im finnischen Lahti nachgeholt.
Wettbewerbe
Im Wettbewerbsangebot änderte sich nichts gegenüber den vorangegangenen Weltmeisterschaften. Für Frauen und Männer wurden je fünf Wettkämpfe ausgetragen: Sprint (Männer: 10 km / Frauen 7,5 km), Verfolgung (Männer: 12,5 km / Frauen 10 km), Einzel (Männer: 20 km / Frauen 15 km), Massenstart (Männer: 15 km / Frauen 12,5 km), Staffel (Männer und Frauen je 4 × 7,5 km).
Männer
Sprint 10 km
Datum:19. Februar 2000<ref>Holmenkollen - 1999/2000 World Championship, Men 10 km Sprint, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 9. Juli 2023</ref>
Nach dem Rennen stellte die Jury fest, dass der Sieger Frode Andresen sein Magazin bereits am Start in die Waffe eingeführt hatte, was aus Sicherheitsgründen eigentlich nur am Schießstand unmittelbar vor dem Schießen erlaubt ist. Die Jury entschied jedoch, dass Andresen seinen Titel behalten könne. Kurz nach der Entscheidung gab Andresen seine Goldmedaille freiwillig zurück. Die WM-Wertung blieb allerdings unverändert.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Weltmeister war mit geladener Waffe gestartet: Biathlon: Andresen behält Titel.] rp-online.de, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 8. Juli 2023.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
Verfolgung 12,5 km
Datum:20. Februar 2000<ref>Holmenkollen - 1999/2000 World Championship, Men 12.5 km Pursuit, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 9. Juli 2023</ref>
Einzel 20 km
Datum:23. Februar 2000<ref>Holmenkollen - 1999/2000 World Championship, Men 20 km Individual, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 9. Juli 2023</ref>
Massenstart 15 km
Datum:26. Februar 2000<ref>Holmenkollen - 1999/2000 World Championship, Men 15 km Mass, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 9. Juli 2023</ref>
Staffel 4 × 7,5 km
Datum:11. März 2000 in Lahti<ref>4x7.5 km Relay - Lahti, Biathlon, World Championship, Saturday 11.Mar 2000, Finland, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 9. Juli 2023</ref>
Anmerkung:
Die erste Austragung am 27. Februar 2000 in Oslo war wegen zu starken Nebels abgebrochen worden.
Frauen
Sprint 7,5 km
| Platz | Sportlerin | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:51,9 min | 0 (0-0) | |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg Katrin Apel | +29,8 s | 1 (0-1) |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Martina Zellner | +30,6 s | 1 (1-0) |
| 4 | Datei:Flag of Sweden.svg Magdalena Forsberg | +47,9 s | 1 (1-0) |
| Datei:Flag of Russia.svg Swetlana Ischmuratowa | +47,9 s | 1 (1-0) | |
| 6 | Datei:Flag of Russia.svg Swetlana Tschernoussowa | +51,8 s | 1 (0-1) |
| 7 | Datei:Flag of Germany.svg Uschi Disl | +55,2 s | 1 (0-1) |
| 8 | Datei:Flag of Germany.svg Andrea Henkel | +59,0 s | 0 (0-0) |
| 9 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Swjatlana Paramyhina | +1:02,8 min | 0 (0-0) |
| 10 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Irina Nikultschina | +1:15,6 min | 1 (1-0) |
| 13 | Vorlage:ITA-1946 | +1:22,8 min | 0 (0-0) |
| 33 | Vorlage:ITA-1946 | +2:11,2 min | 2 (0-2) |
| 34 | Datei:Flag of Germany.svg Martina Glagow | +2:12,0 min | 1 (0-1) |
| 37 | Vorlage:ITA-1946 | +2:18,6 min | 2 (0-2) |
| … | |||
Datum:19. Februar 2000<ref>Holmenkollen - 1999/2000 World Championship, Women 7.5 Km Sprint, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 9. Juli 2023</ref>
Verfolgung 10 km
| Platz | Sportlerin | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Sweden.svg Magdalena Forsberg | 31:53,8 min | 2 (1-0-0-1) |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg Uschi Disl | +31,9 s | 3 (0-1-2-0) |
| 3 | Vorlage:FRA-1974 | +42,4 s | 0 (0-0-0-0) |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg Katrin Apel | +1:02,1 min | 6 (2-1-2-1) |
| 5 | Datei:Flag of Germany.svg Andrea Henkel | +1:05,7 min | 3 (1-0-2-0) |
| 6 | Datei:Flag of Germany.svg Martina Zellner | +1:06,3 min | 6 (2-2-1-1) |
| 7 | +1:24,7 min | 7 (3-1-1-2) | |
| 8 | Datei:Flag of Russia.svg Swetlana Tschernoussowa | +1:32,9 min | 4 (1-0-1-2) |
| 9 | Datei:Flag of Russia.svg Galina Kuklewa | +1:36,3 min | 6 (0-4-1-1) |
| 10 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Yu Shumei | +1:42,6 min | 2 (1-1-0-0) |
| 23 | Vorlage:ITA-1946 | +2:41,6 min | 3 (0-0-1-2) |
| 24 | Datei:Flag of Germany.svg Martina Glagow | +2:42,8 min | 3 (0-1-1-1) |
| 33 | Vorlage:ITA-1946 | +3:09,5 min | 4 (0-0-1-3) |
| 37 | Vorlage:ITA-1946 | +3:20,3 min | 4 (0-1-2-1) |
| … | |||
Datum:20. Februar 2000<ref>Holmenkollen - 1999/2000 World Championship, Women 10 km Pursuit, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 9. Juli 2023</ref>
Einzel 15 km
| Platz | Sportlerin | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
|---|---|---|---|
| 1 | Vorlage:FRA-1974 | 45:30,9 min | 0 (0-0-0-0) |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Yu Shumei | +53,3 s | 0 (0-0-0-0) |
| 3 | Datei:Flag of Sweden.svg Magdalena Forsberg | +1:16,9 min | 2 (0-1-0-1) |
| 4 | +1:44,2 min | 1 (0-0-0-1) | |
| 5 | Datei:Flag of Slovakia.svg Martina Halinárová | +1:44,4 min | 0 (0-0-0-0) |
| 6 | Datei:Flag of Germany.svg Katrin Apel | +1:50,4 min | 3 (1-2-0-0) |
| 7 | Datei:Flag of Ukraine.svg Olena Petrowa | +2:06,9 min | 2 (0-1-0-1) |
| 8 | Datei:Flag of Germany.svg Uschi Disl | +2:10,7 min | 3 (1-0-2-0) |
| 9 | Datei:Flag of Ukraine.svg Alena Subrylawa | +2:13,7 min | 3 (1-0-1-1) |
| 10 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Iryna Tananajka | +2:32,7 min | 0 (0-0-0-0) |
| 19 | Datei:Flag of Germany.svg Martina Zellner | +4:06,2 min | 5 (1-3-0-1) |
| 23 | Vorlage:ITA-1946 | +4:36,0 min | 1 (0-0-0-1) |
| 30 | Vorlage:ITA-1946 | +5:08,2 min | 4 (0-2-0-2) |
| 40 | Datei:Flag of Germany.svg Andrea Henkel | +6:02,0 min | 5 (2-0-0-3) |
| 48 | Vorlage:ITA-1946 | +7:38,9 min | 6 (1-1-3-1) |
| … | |||
Datum:22. Februar 2000<ref>Holmenkollen - 1999/2000 World Championship, Women 15 km Individual, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 9. Juli 2023</ref>
Massenstart 12,5 km
| Platz | Sportlerin | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
|---|---|---|---|
| 1 | 38:51,7 min | 2 (0-1-1-0) | |
| 2 | Datei:Flag of Russia.svg Galina Kuklewa | +13,4 s | 2 (0-0-1-1) |
| 3 | Vorlage:FRA-1974 | +23,6 s | 2 (0-0-1-1) |
| 4 | Datei:Flag of Sweden.svg Magdalena Forsberg | +32,4 s | 3 (1-1-0-1) |
| 5 | Datei:Flag of Germany.svg Katrin Apel | +33,4 s | 3 (0-0-2-1) |
| 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Irina Nikultschina | +35,6 s | 2 (1-0-1-0) |
| 7 | Datei:Flag of Germany.svg Martina Zellner | +1:01,7 min | 4 (1-0-1-2) |
| 8 | Datei:Flag of Germany.svg Uschi Disl | +1:05,2 min | 4 (1-1-2-0) |
| 9 | Datei:Flag of Russia.svg Swetlana Ischmuratowa | +1:06,7 min | 4 (1-1-1-1) |
| 10 | Vorlage:FRA-1974 | +1:09,9 min | 0 (0-0-0-0) |
| 16 | Datei:Flag of Germany.svg Andrea Henkel | +2:11,5 min | 3 (1-0-1-1) |
| 17 | Datei:Flag of Germany.svg Martina Glagow | +2:17,6 min | 3 (2-0-1-0) |
| 24 | Datei:Flag of Germany.svg Katja Beer | +3:23,1 min | 2 (1-1-0-0) |
| DNF | Vorlage:ITA-1946 | 8 (1-1-3-3) | |
Datum:26. Februar 2000<ref>Holmenkollen - 1999/2000 World Championship, Women 12.5 km Mass, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 9. Juli 2023</ref>
Staffel 4 × 7,5 km
Datum:25. Februar 2000<ref>4x7.5 km Relay - Holmenkollen, Biathlon, World Championship, Friday 25.Feb 2000, Norway, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 9. Juli 2023</ref>
Medaillenspiegel
| Platz | Nation | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Vorlage:FRA-1974 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 5 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Österreich | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Vorlage:ITA-1946 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Platz | Land | Athlet | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | Pawel Rostowzew | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | Frode Andresen | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | Deutschland | Frank Luck | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Vorlage:FRA-1974 | Raphaël Poirée | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Wolfgang Rottmann | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Russland | Wiktor Maigurow | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Russland | Sergei Roschkow | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Russland | Wladimir Dratschow | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Ole Einar Bjørndalen | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Ludwig Gredler | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Egil Gjelland | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Halvard Hanevold | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Vorlage:ITA-1946 | René Cattarinussi | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Deutschland | Sven Fischer | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Deutschland | Peter Sendel | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Deutschland | Ricco Groß | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Platz | Land | Athletin | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Grete Skjelbreid | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Russland | Galina Kuklewa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Schweden | Magdalena Forsberg | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vorlage:FRA-1974 | Corinne Niogret | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | Russland | Olga Pyljowa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Russland | Swetlana Tschernoussowa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Russland | Albina Achatowa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Deutschland | Katrin Apel | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Deutschland | Uschi Disl | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Deutschland | Martina Zellner | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg | Yu Shumei | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Deutschland | Andrea Henkel | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Vorlage:FRA-1974 | Florence Baverel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ukraine | Alena Subrylawa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ukraine | Olena Petrowa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ukraine | Nina Lemesh | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ukraine | Tetjana Wodopjanowa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
- biathlonworld.com – Offizieller Internetauftritt der Internationalen Biathlon-Union (IBU)
- biathlonresults.com – DATACENTER, offizielle Ergebnisdatenbank der Internationalen Biathlon-Union
Einzelnachweise
<references />
Saalfelden 1958 | Courmayeur 1959 | Umeå 1961 | Hämeenlinna 1962 | Seefeld 1963 | Elverum 1965 | Garmisch-Partenkirchen 1966 | Altenberg 1967 | Zakopane 1969 | Östersund 1970 | Hämeenlinna 1971 | Lake Placid 1973 | Minsk 1974 | Antholz 1975 | Antholz 1976 | Vingrom 1977 | Hochfilzen 1978 | Ruhpolding 1979 | Lahti 1981 | Minsk 1982 | Antholz 1983 | Chamonix 1984 | Egg am Etzel/Ruhpolding 1985 | Falun/Oslo 1986 | Lahti/Lake Placid 1987 | Chamonix 1988 | Feistritz an der Drau 1989 | Minsk/Oslo/Kontiolahti 1990 | Lahti 1991 | Nowosibirsk 1992 | Borowez 1993 | Canmore 1994 | Antholz 1995 | Ruhpolding 1996 | Brezno-Osrblie 1997 | Pokljuka/Hochfilzen 1998 | Kontiolahti/Oslo 1999 | Oslo/Lahti 2000 | Pokljuka 2001 | Oslo 2002 | Chanty-Mansijsk 2003 | Oberhof 2004 | Hochfilzen 2005 | Pokljuka 2006 | Antholz 2007 | Östersund 2008 | Pyeongchang 2009 | Chanty-Mansijsk 2010 | Chanty-Mansijsk 2011 | Ruhpolding 2012 | Nové Město na Moravě 2013 | Kontiolahti 2015 | Oslo 2016 | Hochfilzen 2017 | Östersund 2019 | Antholz 2020 | Pokljuka 2021 | Oberhof 2023 | Nové Město na Moravě 2024 | Lenzerheide 2025 | Otepää 2027 | Hochfilzen 2028 | Oslo 2029
Mixed-Staffel-Weltmeisterschaften:
Chanty-Mansijsk 2005 |
Pokljuka 2006 |
Chanty-Mansijsk 2010