Zum Inhalt springen

Eredivisie 1971/72

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Eredivisie 1971/72
colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Logo der Eredivisie
Meister Ajax Amsterdam
Europapokal der
Landesmeister
Ajax Amsterdam (TV)
UEFA-Pokal Feyenoord Rotterdam,
FC Twente '65
Pokalsieger Ajax Amsterdam
Europapokal der
Pokalsieger
FC Den Haag
Absteiger RKSV Volendam, Vitesse Arnheim
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 812 (ø 2,65 pro Spiel)
Torschützenkönig Johan Cruyff (25)
Eredivisie 1970/71

Die Eredivisie 1971/72 war die 16. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 15. August 1971 und endete am 22. Mai 1972.

Meister wurde zum 15. Mal Ajax Amsterdam. Absteigen mussten RKSV Volendam und Vitesse Arnheim.

Modus

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Tabellenführer <timeline> ImageSize = width:340 height:600 PlotArea = left:40 right:0 bottom:20 top:10

Colors =

 id:violet value:rgb(0.68,0.09,0.20)
 id:grew value:rgb(0.86,0.86,0.86)
 id:lila value:rgb(0.56,0.00,0.30)

DateFormat = x.y Period = from:0.5 till:34.5 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1

PlotData=

 bar:Leaders width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S
   from:0.5 till:2.5 shift:(20,-5)    color:pink    text:Sparta Rotterdam
   from:2.5 till:12.5 shift:(20,-5)   color:blue    text:Feyenoord Rotterdam
   from:12.5 till:34.5 shift:(20,-5)  color:red     text:Ajax Amsterdam

</timeline>

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Ajax Amsterdam (P)  34  30  3  1 104:200 +84 63:50
 2. Feyenoord Rotterdam (M)  34  26  3  5 073:240 +49 55:13
 3. FC Twente '65  34  17  14  3 050:130 +37 48:20
 4. Sparta Rotterdam  34  18  10  6 073:380 +35 46:22
 5. FC Den Haag  34  17  10  7 059:330 +26 44:24
 6. FC Utrecht  34  15  10  9 056:420 +14 40:28
 7. NEC Nijmegen  34  15  8  11 043:430  ±0 38:30
 8. PSV Eindhoven  34  13  10  11 047:320 +15 36:32
 9. Go Ahead Eagles  34  13  8  13 048:490  −1 34:34
10. MVV Maastricht  34  10  10  14 036:470 −11 30:38
11. SC Telstar 1963  34  9  11  14 039:520 −13 29:39
12. FC Groningen (N)  34  8  12  14 037:550 −18 28:40
13. NAC Breda  34  9  9  16 039:580 −19 27:41
14. DWS Amsterdam  34  7  6  21 028:540 −26 20:48
15. Excelsior Rotterdam  34  4  12  18 018:530 −35 20:48
16. FC Den Bosch ’67 (N)  34  6  8  20 024:700 −46 20:48
17. RKSV Volendam  34  5  7  22 016:550 −39 17:51
18. Vitesse Arnheim (N)  34  5  7  22 022:740 −52 17:51

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Niederländischer Meister, Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1972/73
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1972/73
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1972/73 als unterlegener Pokalfinalist
  • Absteiger in die Eerste Divisie
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    1971/1972 AJX Feyenoord Rotterdam FC Twente Enschede SPA FC Den Haag FC Utrecht NEC Nijmegen PSV Eindhoven Go Ahead Eagles MVV Maastricht SC Telstar 1963 FC Groningen NAC Breda DWS Amsterdam Excelsior Rotterdam BOS RKSV Volendam Vitesse Arnheim
    1. Ajax Amsterdam 2:1 1:0 2:1 1:0 4:0 1:0 4:1 4:1 8:0 5:2 7:0 5:0 2:0 1:0 5:0 2:0 12:1
    2. Feyenoord Rotterdam 1:5 0:1 2:0 2:1 0:0 5:1 1:0 1:0 2:0 2:0 4:1 3:1 4:0 1:1 5:0 2:0 4:0
    3. FC Twente '65 0:2 1:0 1:0 0:0 0:1 1:1 2:0 4:0 2:0 1:0 4:2 5:1 0:0 3:0 7:0 4:0 0:0
    4. Sparta Rotterdam 1:1 3:5 1:1 5:2 2:1 3:0 1:1 3:1 3:0 4:1 3:3 4:1 3:1 5:1 0:0 4:1 4:0
    5. FC Den Haag 1:2 1:2 0:0 1:1 1:1 4:0 1:1 2:0 3:3 2:2 5:0 2:1 2:0 3:0 2:1 4:0 4:0
    6. FC Utrecht 2:3 0:0 1:1 0:0 1:1 3:1 1:0 3:3 1:0 1:1 2:2 1:2 1:0 6:1 6:3 2:1 5:1
    7. NEC Nijmegen 0:1 1:2 0:2 1:2 1:0 3:1 1:0 3:0 0:0 2:1 0:0 1:0 3:1 1:0 1:0 2:0 2:0
    8. PSV Eindhoven 1:1 2:0 0:0 0:1 0:1 1:0 2:1 2:0 0:1 3:0 2:1 2:2 1:0 1:2 2:0 4:0 2:1
    9. Go Ahead Eagles 3:2 0:1 1:4 1:1 2:3 1:1 2:2 3:1 1:1 5:0 2:1 1:0 0:1 1:0 1:0 3:0 5:1
    10. MVV Maastricht 0:3 0:2 1:1 3:0 2:0 0:1 0:1 1:1 3:1 1:2 2:2 2:1 2:0 3:0 1:1 1:0 0:0
    11. SC Telstar 1963 1:2 1:3 0:2 1:2 1:2 0:2 2:2 2:1 1:1 1:0 0:0 2:2 1:1 1:1 1:0 3:0 2:0
    12. FC Groningen 0:0 1:3 0:1 1:0 1:2 0:1 2:2 1:1 0:1 1:0 1:1 1:0 4:0 2:3 1:0 1:1 1:0
    13. NAC Breda 2:5 1:2 0:0 3:3 0:2 1:2 1:1 0:2 0:1 2:1 1:1 2:1 1:0 0:0 1:0 2:0 1:0
    14. DWS Amsterdam 0:2 0:2 1:1 1:2 0:1 2:0 2:3 1:1 1:1 2:3 0:1 3:0 2:4 1:0 2:3 1:0 1:0
    15. Excelsior Rotterdam 0:4 0:1 0:0 0:0 1:1 2:4 2:1 0:3 0:2 1:1 0:1 1:1 1:1 0:2 0:0 1:0 0:0
    16. FC Den Bosch ’67 0:1 0:5 0:0 0:3 2:3 1:4 1:1 0:7 2:1 2:3 1:0 1:1 3:2 0:0 0:0 0:1 2:1
    17. RKSV Volendam 0:1 0:3 0:0 1:2 0:0 3:1 0:1 1:1 0:0 1:0 1:5 0:2 1:1 3:0 1:0 0:1 0:0
    18. Vitesse Arnheim 1:3 0:2 0:1 0:6 0:2 1:0 2:3 1:1 1:3 1:1 1:1 1:2 1:2 3:2 1:0 2:0 1:0

    Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam

    (In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)<ref>Einsätze von Ajax. In: weltfussball.de. Abgerufen am 8. März 2019.</ref>

    1. Ajax Amsterdam

    Torschützenliste

    Pl. Name<ref>Torschützenliste 1971/72. In: weltfussball.de. Abgerufen am 8. März 2019.</ref> Mannschaft Tore
    1. NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Johan Cruyff Ajax Amsterdam 25
    2. Polen 1944Datei:Flag of Poland (1928-1980).svg Janusz Kowalik Sparta Rotterdam 20
    3. NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Ruud Geels Go Ahead Eagles 18
    4. NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Dick van Dijk Ajax Amsterdam 16
    5. NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Jan Groenendijk FC Utrecht 15
    NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Lex Schoenmaker Feyenoord Rotterdam
    7. NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Piet Keizer Ajax Amsterdam 14
    NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Leo van Veen FC Utrecht
    9. NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Sjaak Roggeveen FC Den Haag 13
    10. NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Willy Brokamp MVV Maastricht 12
    Belgien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Johan Devrindt PSV Eindhoven
    NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Jan Klijnjan Sparta Rotterdam

    Weblinks

    Einzelnachweise

    <references />

    <templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />