Fotbollsallsvenskan 1926/27
| Fotbollsallsvenskan 1926/27 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | n/a<ref group="Anmerkung">Bis einschließlich 1930 kein offizieller Meistertitel vergeben</ref> |
| Absteiger | IFK Uddevalla, Westermalms IF |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 |
| Tore | 544 (ø 4,12 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Albert Olsson (GAIS Göteborg) |
| ← Fotbollsallsvenskan 1925/26 | |
Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)
Die Fotbollsallsvenskan 1926/27 war die dritte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 1. August 1926 und endete am 6. Juni 1927.
Erster wurde GAIS Göteborg, der Titel des schwedischen Meisters wurde jedoch seinerzeit nicht vergeben. In die Division 2 stiegen IFK Uddevalla und Neuling Westermalms IF ab.
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GAIS Göteborg | 22 | 16 | 4 | 2 | 70:25 | 2,80 | 36:8 |
| 2. | IFK Göteborg | 22 | 16 | 1 | 5 | 58:27 | 2,15 | 33:11 |
| 3. | Helsingborgs IF | 22 | 16 | 0 | 6 | 74:34 | 2,18 | 32:12 |
| 4. | Örgryte IS | 22 | 13 | 3 | 6 | 43:30 | 1,43 | 29:15 |
| 5. | AIK Solna | 22 | 10 | 3 | 9 | 38:36 | 1,06 | 23:21 |
| 6. | IK Sleipner | 22 | 9 | 2 | 11 | 44:42 | 1,05 | 20:24 |
| 7. | IFK Eskilstuna | 22 | 7 | 5 | 10 | 51:61 | 0,84 | 19:25 |
| 8. | IFK Norrköping | 22 | 6 | 6 | 10 | 35:50 | 0,70 | 18:26 |
| 9. | Landskrona BoIS | 22 | 7 | 2 | 13 | 36:56 | 0,64 | 16:28 |
| 10. | IF Elfsborg (N) | 22 | 6 | 4 | 12 | 33:60 | 0,55 | 16:28 |
| 11. | Westermalms IF (N) | 22 | 5 | 4 | 13 | 35:58 | 0,60 | 14:30 |
| 12. | IFK Uddevalla | 22 | 2 | 4 | 16 | 27:65 | 0,42 | 8:36 |
| (N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
| 1926/27<ref>Saison 1926/27. In: wildstat.com. Abgerufen am 5. Januar 2019.</ref> | GAIS Göteborg | IFK Göteborg | HEL | ÖRG | AIK Solna | IK Sleipner | IFK Eskilstuna | IFK Norrköping | LAN | IF Elfsborg | WES | UDD | |
| 1. | GAIS Göteborg | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 4:1 | 7:0 | 3:1 | 6:0 | |
| 2. | IFK Göteborg | 3:4 | 2:3 | 3:2 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 1:4 | |
| 3. | Helsingborgs IF | 2:0 | 4:2 | 2:3 | 2:1 | 4:3 | 5:3 | 4:0 | 6:0 | 7:1 | 7:0 | 1:0 | |
| 4. | Örgryte IS | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | |
| 5. | AIK Solna | 1:4 | 2:3 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 2:3 | 1:1 | 3:2 | |
| 6. | IK Sleipner | 1:1 | 0:5 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 8:2 | 5:1 | 6:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
| 7. | IFK Eskilstuna | 1:6 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 1:3 | 5:2 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 4:1 | 2:0 | |
| 8. | IFK Norrköping | 0:3 | 0:1 | 2:5 | 3:4 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | |
| 9. | Landskrona BoIS | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 1:0 | 5:1 | 1:2 | 2:2 | 4:2 | 3:1 | |
| 10. | IF Elfsborg | 0:5 | 1:0 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 2:3 | 2:4 | 2:1 | 5:1 | 5:1 | |
| 11. | Westermalms IF | 3:5 | 1:6 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 4:1 | 1:3 | 6:0 | 4:1 | |
| 12. | IFK Uddevalla | 1:4 | 1:2 | 2:8 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 1:7 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | |
Torschützenliste
| Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Sweden.svg Albert Olsson | GAIS Göteborg | 24 |
| 2. | Datei:Flag of Sweden.svg Harry Lundahl | Helsingborgs IF | 22 |
| 3. | Datei:Flag of Sweden.svg Filip Johansson | IFK Göteborg | 21 |
| 4. | Datei:Flag of Sweden.svg Albin Dahl | Helsingborgs IF | 19 |
| 5. | Datei:Flag of Sweden.svg Per Kaufeldt | AIK Solna | 16 |
Anmerkungen
<references group="Anmerkung" />
Einzelnachweise
<references />
1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026