Fotbollsallsvenskan 1981
| Fotbollsallsvenskan 1981 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Östers IF |
| Europapokal der Landesmeister |
Östers IF |
| UEFA-Pokal | IFK Norrköping, IK Brage |
| Relegation ↓ | IF Elfsborg (1:0 und 1:1 gegen BK Häcken), Kalmar FF (2:0 und 2:2 gegen IFK Eskilstuna) |
| Absteiger | IFK Sundsvall, Djurgårdens IF |
| Mannschaften | 14 |
| Spiele | 182 + 4 Relegationsspiele |
| Torschützenkönig | Torbjörn Nilsson (IFK Göteborg) |
| ← Fotbollsallsvenskan 1980 | |
Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)
Die Fotbollsallsvenskan 1981 war die 57. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 27. April und dem 7. Oktober 1981 wurde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.
Vorjahresmeister Östers IF dominierte die Liga und holte sich zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte als schwedischer Landesmeister den Von-Rosens-Pokal. In der erstmals eingeführten Relegation mussten IF Elfsborg und Kalmar FF antreten, konnten aber jeweils die Klasse erhalten. Als direkte Absteiger in die Division 2 standen am Ende der Spielzeit IFK Sundsvall und Djurgårdens IF fest. Da die Liga auf zwölf Mannschaften reduziert wurde, gab es somit keine Aufsteiger.
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Östers IF (M) | 26 | 19 | 2 | 5 | 57:20 | +37 | 40:12 |
| 2. | IFK Göteborg | 26 | 15 | 6 | 5 | 60:24 | +36 | 36:16 |
| 3. | IFK Norrköping | 26 | 12 | 8 | 6 | 40:30 | +10 | 32:20 |
| 4. | IK Brage | 26 | 11 | 8 | 7 | 34:27 | +7 | 30:22 |
| 5. | Malmö FF (P) | 26 | 11 | 5 | 10 | 48:44 | +4 | 27:25 |
| 6. | Örgryte IS (N) | 26 | 12 | 3 | 11 | 45:49 | −4 | 27:25 |
| 7. | Hammarby IF | 26 | 9 | 7 | 10 | 48:46 | +2 | 25:27 |
| 8. | AIK Solna (N) | 26 | 8 | 8 | 10 | 35:34 | +1 | 24:28 |
| 9. | Halmstads BK | 25 | 11 | 2 | 12 | 35:44 | −9 | 24:26 |
| 10. | Åtvidabergs FF | 26 | 8 | 6 | 12 | 28:35 | −7 | 22:30 |
| 11. | IF Elfsborg | 26 | 7 | 8 | 11 | 27:38 | −11 | 22:30 |
| 12. | Kalmar FF | 26 | 9 | 3 | 14 | 28:38 | −10 | 21:31 |
| 13. | IFK Sundsvall | 26 | 6 | 6 | 14 | 24:58 | −34 | 18:34 |
| 14. | Djurgårdens IF | 26 | 6 | 4 | 16 | 25:47 | −22 | 16:36 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
| (M) | Amtierender Meister |
| (P) | Amtierender Pokalsieger 1979/80 |
| (N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
| 1981<ref>Saison 1981. In: wildstat.com. Abgerufen am 14. Januar 2019.</ref> | Östers IF | IFK Göteborg | IFK Norrköping | IK Brage | Malmö FF | Hammarby IF | AIK Solna | Halmstads BK | IF Elfsborg | Kalmar FF | SUN | Djurgårdens IF | |||
| 1. | Östers IF | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 4:1 | 1:3 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | |
| 2. | IFK Göteborg | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 5:0 | 2:2 | 6:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | |
| 3. | IFK Norrköping | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 5:1 | 2:0 | |
| 4. | IK Brage | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:4 | |
| 5. | Malmö FF | 0:1 | 0:2 | 4:0 | 6:3 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 2:5 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 4:1 | |
| 6. | Örgryte IS | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 1:5 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | |
| 7. | Hammarby IF | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 4:4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 5:1 | 1:2 | 4:4 | 1:1 | |
| 8. | AIK Solna | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 3:0 | |
| 9. | Halmstads BK | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | |
| 10. | Åtvidabergs FF | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 11. | IF Elfsborg | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | |
| 12. | Kalmar FF | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | |
| 13. | IFK Sundsvall | 0:4 | 0:5 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 0:2 | |
| 14. | Djurgårdens IF | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | |
Relegation
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| BK Häcken | 1:2 | IF Elfsborg | 0:1 | 1:1 |
| Kalmar FF | 4:2 | IFK Eskilstuna | 2:0 | 2:2 |
Torschützenliste
Torbjörn Nilsson von IFK Göteborg holte sich mit 20 Saisontoren den Titel des Torschützenkönigs.
Weblinks
- Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1981