Fotbollsallsvenskan 2005
| Fotbollsallsvenskan 2005 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Djurgårdens IF |
| Champions-League- Qualifikation |
Djurgårdens IF |
| UEFA-Pokal- Qualifikation |
IFK Göteborg, Gefle IF |
| UI-Cup | Kalmar FF |
| Pokalsieger | Djurgårdens IF |
| Relegation ↓ | Landskrona BoIS |
| Absteiger | Landskrona BoIS GIF Sundsvall Assyriska FF |
| Mannschaften | 14 |
| Spiele | 182 + 2 Relegationsspiele |
| Tore | 487 (ø 2,68 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Gunnar Heiðar Þorvaldsson (Halmstads BK) |
| ← Fotbollsallsvenskan 2004 | |
Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)
Die Fotbollsallsvenskan 2005 war die 81. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Sie startete am 9. April und endete am 23. Oktober. Schwedischer Meister wurde Djurgårdens IF, in die Superettan stiegen Landskrona BoIS, GIF Sundsvall und Assyriska Föreningen ab.
Abschlusstabelle
| |
Fotbollsallsvenskan 2005 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Djurgårdens IF (P) | 26 | 16 | 5 | 5 | 60:26 | +34 | 53 |
| 2. | IFK Göteborg | 26 | 14 | 7 | 5 | 38:22 | +16 | 49 |
| 3. | Kalmar FF | 26 | 11 | 10 | 5 | 36:21 | +15 | 43 |
| 4. | Hammarby IF | 26 | 12 | 7 | 7 | 43:30 | +13 | 43 |
| 5. | Malmö FF (M) | 26 | 12 | 5 | 9 | 38:27 | +11 | 41 |
| 6. | Helsingborgs IF | 26 | 12 | 3 | 11 | 32:38 | −6 | 39 |
| 7. | IF Elfsborg | 26 | 10 | 7 | 9 | 35:43 | −8 | 37 |
| 8. | BK Häcken (N) | 26 | 11 | 3 | 12 | 29:29 | ±0 | 36 |
| 9. | Örgryte IS | 26 | 10 | 5 | 11 | 37:38 | −1 | 35 |
| 10. | Halmstads BK | 26 | 9 | 5 | 12 | 38:38 | ±0 | 32 |
| 11. | Gefle IF (N) <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 | 26 | 9 | 4 | 13 | 27:33 | −6 | 31 |
| 12. | Landskrona BoIS | 26 | 8 | 6 | 12 | 26:44 | −18 | 30 |
| 13. | GIF Sundsvall | 26 | 6 | 7 | 13 | 31:46 | −15 | 25 |
| 14. | Assyriska FF (N) | 26 | 4 | 2 | 20 | 17:52 | −35 | 14 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
<templatestyles src="FN/styles.css" />
| Zum Saisonende 2005: | |
|
| |
| Zum Saisonende 2004: | |
| (M) | Amtierender Meister: Malmö FF |
| (P) | Amtierender Pokalsieger 2004: Djurgårdens IF |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Superettan 2004: BK Häcken, Gefle IF, Assyriska FF |
Kreuztabelle
| 2005<ref>Saison 2005. In: wildstat.com. Abgerufen am 21. Januar 2019.</ref> | Djurgårdens IF | GÖT | Kalmar FF | Hammarby IF | Malmö FF | Helsingborgs IF | IF Elfsborg | BK Häcken | ÖRG | Halmstads BK | Gefle IF | LAN | GIF Sundsvall | Assyriska FF | |
| 1. | Djurgårdens IF | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 5:2 | 8:1 | 2:1 | 2:2 | 6:1 | 3:1 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | |
| 2. | IFK Göteborg | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 0:1 | 4:2 | 2:0 | 0:3 | |
| 3. | Kalmar FF | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | |
| 4. | Hammarby IF | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 6:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 3:0 | |
| 5. | Malmö FF | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 6:2 | 2:2 | |
| 6. | Helsingborgs IF | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | |
| 7. | IF Elfsborg | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | |
| 8. | BK Häcken | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | |
| 9. | Örgryte IS | 0:0 | 1:2 | 3:3 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 0:4 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | |
| 10. | Halmstads BK | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 1:4 | 5:1 | 6:0 | 5:0 | |
| 11. | Gefle IF | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | |
| 12. | Landskrona BoIS | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 4:3 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | |
| 13. | GIF Sundsvall | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 5:0 | |
| 14. | Assyriska FF | 0:2 | 2:3 | 0:7 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | |
Relegation
Der Drittplatzierte der Superettan spielte in der Relegation gegen den Drittletzten der Allsvenskan. Die Spiele fanden am 26. und 30. Oktober 2005 statt.
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| GAIS Göteborg | 2:1 | Landskrona BoIS | 2:1 | 0:0 |
Torschützenliste
| Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Iceland.svg Gunnar Heiðar Þorvaldsson | Halmstads BK | 16 |
| 2. | Datei:Flag of Brazil.svg Afonso Alves | Malmö FF | 14 |
| 3. | Datei:Flag of Sweden.svg Hans Berggren | IF Elfsborg | 13 |
| Datei:Flag of Brazil.svg Ailton Almeida | Örgryte IS | ||
| 5. | Datei:Flag of Sweden.svg Jones Kusi-Asare | Djurgårdens IF | 12 |
| 6. | Datei:Flag of Denmark.svg Søren Larsen | Djurgårdens IF | 10 |
| 7. | Datei:Flag of Denmark.svg Tobias Hysén | Djurgårdens IF | 9 |
| Datei:Flag of Sweden.svg Björn Runström | Hammarby IF | ||
| Datei:Flag of Sweden.svg Stefan Selakovic | IFK Göteborg |
Meistermannschaft Djurgårdens IF
| 11. Titel | Djurgårdens IF |
| Djurgårdens IF |
|
Weblinks
- Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | UEFA-Pokal | UEFA Intertoto Cup
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belarus | Belgien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien-Montenegro | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern Vorlage:Klappleiste/Ende