Zum Inhalt springen

Liste Brauner Zwerge

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

In dieser Liste sind einige Braune Zwerge verzeichnet.

Um Sterne kreisende Braune Zwerge

(Quelle: <ref name="Brown Dwarfs">{{#if:|{{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}| |}}}}{{#if:|{{{autor}}}: }}{{#if:|{{#if:List of Brown Dwarfs|[{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|archivURL|1={{#invoke:URLutil|getNormalized|1={{{archiv-url}}}}}}} {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=List of Brown Dwarfs}}]{{#if:| ({{{format}}})}}{{#if:| {{{titelerg}}}{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|Endpunkt|titel={{{titelerg}}}}}}}}}|{{#if:http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html%7C{{#if:{{#invoke:TemplUtl%7Cfaculty%7C}}%7C{{#invoke:Vorlage:Internetquelle%7CTitelFormat%7Ctitel={{#invoke:WLink%7CgetEscapedTitle%7C1=List of Brown Dwarfs}}}}|[{{#invoke:URLutil|getNormalized|1=http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html}} {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{#invoke:WLink|getEscapedTitle|1=List of Brown Dwarfs}}}}]}}{{#if:| ({{{format}}}{{#if:{{#if: 2022-06-16 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||1}}}}

          | )
          | {{#if:{{#ifeq:de|de||{{#if:|1}}}}| ; 
              | )}}}}}}{{#if:| {{{titelerg}}}{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|Endpunkt|titel={{{titelerg}}}}}}}}}}}{{#if:http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html%7C{{#if:{{#invoke:URLutil%7CisResourceURL%7C1=http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html}}%7C%7C}}}}{{#if:List of Brown Dwarfs|{{#if:{{#invoke:WLink|isValidLinktext|1=List of Brown Dwarfs|lines=0}}||}}}}{{#if: | In: {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{{werk}}}}}}}{{#if: | {{{hrsg}}}{{#if: |,|{{#if: 2022-06-16 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|;|,}}}}}}}}{{#if: | {{#if:{{#invoke:DateTime|format|{{{datum}}}|noerror=1}}
            |{{#invoke:DateTime|format|{{{datum}}}|T._Monat JJJJ}}
            |{{#invoke:TemplUtl|failure|1=Fehler bei Vorlage:Internetquelle, datum={{{datum}}}|class=Zitationswartung}} }}{{#if: |,|{{#if: 2022-06-16 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|;|,}}}}}}}}{{#if: | S. {{{seiten}}}{{#if: |,|{{#if: 2022-06-16 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|;|,}}}}}}}}{{#if: {{#invoke:TemplUtl|faculty|}}| {{#if:|{{#if:|archiviert|ehemals}}|{{#if:|Archiviert|Ehemals}}}} {{#if:|vom|im}} Vorlage:Referrer{{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}| (nicht mehr online verfügbar)}}{{#if: | am {{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|{{{archiv-datum}}}{{#if:1488631||(?)}}}}}}{{#if: 2022-06-16|;}}}}{{#if: 2022-06-16| {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|abgerufen|Abgerufen}} {{#switch: {{#invoke:Str|len| {{#invoke:DateTime|format| 2022-06-16 |ISO|noerror=1}} }}
       |4=im Jahr
       |7=im
       |10=am
       |#default={{#invoke:TemplUtl|failure|1=Fehler bei Vorlage:Internetquelle, abruf=2022-06-16|class=Zitationswartung}} }} {{#invoke:DateTime|format|2022-06-16|T._Monat JJJJ}}
    | {{#invoke:TemplUtl|failure|1=Vorlage:Internetquelle | abruf=2026-MM-TT ist Pflichtparameter}} }}{{#if:{{#ifeq:de|de||{{#if:|1}}}}|{{#if:{{#if: 2022-06-16 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||1}}}}
       |  (
       | {{#if: | |  (}}
       }}{{#ifeq:{{#if:de|de|de}}|de||
          {{#invoke:Multilingual|format|{{{sprache}}}|slang=!|split=[%s,]+|shift=m|separator=, }}}}{{#if: |{{#ifeq:{{#if:de|de|de}}|de||, }}{{{kommentar}}}}})}}{{#if: {{#if: 2022-06-16 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||1}} }}|{{#if: |: {{
 #if: 
 | {{
     #ifeq: {{#if:{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|de}} | de
     | Vorlage:Str trim
     | {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}
     }}
 | {{#ifeq: {{#if:{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|de}} | de
     | „Vorlage:Str trim“
     | {{#invoke:Text|quote
         |1={{#if: 
              | {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}
              | {{#invoke:Vorlage:lang|flat}} }}
         |2={{#if: {{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|de-CH|de}}
         |3=1}} }}

}}{{#if:

   |  (<templatestyles src="Person/styles.css" />{{#if:  | :  }}{{#if:  | , deutsch: „“ }})
   | {{#if: 
       |  ({{#if:  | , deutsch: „“ }})
       | {{#if:  |  (deutsch: „“) }}
 }}

}}{{#if: {{{zitat}}}

   | {{#if: 
       | {{#if: {{{zitat}}}
           | Vorlage:": Text= und 1= gleichzeitig, bzw. Pipe zu viel }} }}
   | Vorlage:": Text= fehlt }}{{#if:  | {{#if: {{#invoke:Text|unstrip|{{{ref}}}}}
             | Vorlage:": Ungültiger Wert: ref=
             | {{{ref}}} }}

}}|.{{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|{{#if:||{{#ifeq: | JaKeinHinweis |{{#switch:

   |0|=Vorlage:Toter Link/Core{{#if: http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html
       | {{#if:  | [1] }} (Seite {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. Suche im Internet Archive ){{#if: 
           | {{#if: deadurlausgeblendet | | Vorlage:Toter Link/archivebot }}
         }}
       |   (Seite {{#switch:|no|0|=|#default=dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}.)
     }}{{#switch: 
         |no|0|=
         |#default={{#if:  ||  }}
    }}{{#invoke:TemplatePar|check
         |opt      = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked=
         |cat      = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link
         |errNS    = 0
         |template = Vorlage:Toter Link
         |format   = 
         |preview  = 1
    }}{{#if: http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html
      | {{#if:{{#invoke:URLutil|isWebURL|http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html}}
          || {{#if:  ||  }} 
        }}
      | {{#if: 
           | {{#if:  ||  }}
           | {{#if:  ||  }}
        }}
    }}{{#if: 
       | {{#if:{{#invoke:DateTime|format||F Y|noerror=1}}
             || {{#if:  ||  }} 
         }}
    }}{{#switch: deadurl
         |checked|deadurl|= 
         |#default=  {{#if:  ||  }}
    }}|#default= https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Wikipedia:Defekte_Weblinks&dwl=http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html Die nachstehende Seite ist {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar]{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. (Suche im Internet Archive. )  {{#if: 
            | {{#if: deadurlausgeblendet | | Vorlage:Toter Link/archivebot }}
         }}Vorlage:Toter Link/Core{{#switch: 
          |no|0|=
          |#default= {{#if:  ||  }}
        }}{{#invoke:TemplatePar|check
         |all      = inline= url=
         |opt      = datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked=
         |cat      = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link
         |errNS    = 0
         |template = Vorlage:Toter Link
         |format   = 
         |preview  = 1
       }}{{#if: http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html
       | {{#if:{{#invoke:URLutil|isWebURL|http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html}}
          || {{#if:  ||  }} 
        }}
    }}{{#if: 
         | {{#if:{{#invoke:DateTime|format||F Y|noerror=1}}
             || {{#if:  ||  }} 
           }}
    }}{{#switch: deadurl
         |checked|deadurl|= 
         |#default=  {{#if:  ||  }}
    }}[http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html }}|{{#switch: 
   |0|=Vorlage:Toter Link/Core{{#if: http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html
       | {{#if:  | [2] }} (Seite {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. Suche im Internet Archive ){{#if: 
           | {{#if:  | | Vorlage:Toter Link/archivebot }}
         }}
       |   (Seite {{#switch:|no|0|=|#default=dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}.)
     }}{{#switch: 
         |no|0|=
         |#default={{#if:  ||  }}
    }}{{#invoke:TemplatePar|check
         |opt      = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked=
         |cat      = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link
         |errNS    = 0
         |template = Vorlage:Toter Link
         |format   = 
         |preview  = 1
    }}{{#if: http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html
      | {{#if:{{#invoke:URLutil|isWebURL|http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html}}
          || {{#if:  ||  }} 
        }}
      | {{#if: 
           | {{#if:  ||  }}
           | {{#if:  ||  }}
        }}
    }}{{#if: 
       | {{#if:{{#invoke:DateTime|format||F Y|noerror=1}}
             || {{#if:  ||  }} 
         }}
    }}{{#switch: 
         |checked|deadurl|= 
         |#default=  {{#if:  ||  }}
    }}|#default= https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Wikipedia:Defekte_Weblinks&dwl=http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html Die nachstehende Seite ist {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar]{{#if:  | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. (Suche im Internet Archive. )  {{#if: 
            | {{#if:  | | Vorlage:Toter Link/archivebot }}
         }}Vorlage:Toter Link/Core{{#switch: 
          |no|0|=
          |#default= {{#if:  ||  }}
        }}{{#invoke:TemplatePar|check
         |all      = inline= url=
         |opt      = datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked=
         |cat      = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link
         |errNS    = 0
         |template = Vorlage:Toter Link
         |format   = 
         |preview  = 1
       }}{{#if: http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html
       | {{#if:{{#invoke:URLutil|isWebURL|http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html}}
          || {{#if:  ||  }} 
        }}
    }}{{#if: 
         | {{#if:{{#invoke:DateTime|format||F Y|noerror=1}}
             || {{#if:  ||  }} 
           }}
    }}{{#switch: 
         |checked|deadurl|= 
         |#default=  {{#if:  ||  }}
    }}[http://www.johnstonsarchive.net/astro/browndwarflist.html }} }}}}}}}}}}{{#if:|
        {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|archivBot|stamp={{{archiv-bot}}}|text={{#if:|Vorlage:Webarchiv/archiv-bot}}

}}}}{{#invoke:TemplatePar|check |all= url= titel= |opt= autor= hrsg= format= sprache= titelerg= werk= seiten= datum= abruf= zugriff= abruf-verborgen= archiv-url= archiv-datum= archiv-bot= kommentar= zitat= AT= CH= offline= |cat= {{#ifeq: 0 | 0 | Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Internetquelle}} |template= Vorlage:Internetquelle |format=0 |preview=1 }}</ref>)

Stern Rektaszension Deklination Spektral-
klasse
Brauner Zwerg Masse
(MJ)
Umlaufzeit
(d)
Große Halbachse
(AE)
Exzen-
trizität
Bemerkungen
54 Piscium {{#iferror:{{#expr:1*00*39*21,8}} 21.8|21,8}}}}}}00h 39m{{#if:21,8| 21,8s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} K0 V 54 Piscium B 50 ? ? ? Zentralstern wird zusätzlich auch noch von einem Exoplaneten umrundet
GJ 1048 {{#iferror:{{#expr:1*02*36*00,8}} 00.8|00,8}}}}}}02h 36m{{#if:00,8| 00,8s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} K2 V GJ 1048 B ? ? ? ?
BD −4° 782 {{#iferror:{{#expr:1*04*19*09}} 09|09}}}}}}04h 19m{{#if:09| 09s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} K5 V BD −4° 782 B 21 219,76 0,7 ?
Gliese 229 {{#iferror:{{#expr:1*06*10*35}} 35|35}}}}}}06h 10m{{#if:35| 35s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} M1 V Gliese 229 B 40 ? 40 ? erster zweifelsfrei nachgewiesener Brauner Zwerg
G 196-3 {{#iferror:{{#expr:1*10*04*22}} 22|22}}}}}}10h 04m{{#if:22| 22s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} M2.5 V G 196-3 B 25 ? 300 ?
HD 89707 {{#iferror:{{#expr:1*10*20*50}} 50|50}}}}}}10h 20m{{#if:50| 50s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} G1 V HD 89707 B ? ? ? ?
HD 98230 {{#iferror:{{#expr:1*11*18*12,5}} 12.5|12,5}}}}}}11h 18m{{#if:12,5| 12,5s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} F8.5 V HD 98230 B 37 5,364 0,06 ?
HD 168443 {{#iferror:{{#expr:1*18*20*03,9}} 03.9|03,9}}}}}}18h 20m{{#if:03,9| 03,9s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} G6 HD 168443 C 18 2,91 ? ?
15 Sagittae {{#iferror:{{#expr:1*20*04*06,2}} 06.2|06,2}}}}}}20h 04m{{#if:06,2| 06,2s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} G1 V 15 Sagittae B 65 ? 14 ?
HD 202206 {{#iferror:{{#expr:1*21*14*57,8}} 57.8|57,8}}}}}}21h 14m{{#if:57,8| 57,8s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} G6 V HD 202206 B 17 276 0,83 ?
Wolf 940 {{#iferror:{{#expr:1*21*46*38,83}} 38.83|38,83}}}}}}21h 46m{{#if:38,83| 38,83s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} T8,5 Wolf 940B 20–30 6574500 440 ?
Epsilon Indi {{#iferror:{{#expr:1*22*03*21,7}} 21.7|21,7}}}}}}22h 03m{{#if:21,7| 21,7s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} K4 V Epsilon Indi Ba 47 359,3 0,99 ?
Epsilon Indi Bb 28 780,64 1,7 ?
Kappa Andromedae {{#iferror:{{#expr:1*23*40*24,5}} 24.5|24,5}}}}}}23h 40m{{#if:24,5| 24,5s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} B9 IVn Kappa Andromedae b 50 ? 55 ?

| TYC 9486-927-1 {{#iferror:{{#expr:1*21*26*29,3}}||{{#expr: 21*10000+26*100+{{#iferror:{{#expr:1*29,3}}|29.3|29,3}}}}}}21h 26m{{#if:29,3| 29,3s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} || {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} || M1V | 2MASS J2126-8140 || 13.3 || 328725000 || 6900 || ? ||

Braune Zwerge, die keine Sterne umkreisen

(Quelle: <ref name="Brown Dwarfs"/>)

Brauner Zwerg Rektaszension Deklination Sternbild Scheinbare J-Helligkeit / mag Spektralklasse Bemerkungen
2MASS J00001354+2554180 {{#iferror:{{#expr:1*00*00*13,5}} 13.5|13,5}}}}}}00h 00m{{#if:13,5| 13,5s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Peg 15,06 + 0,04 T 4.5
ULAS J002422.94+002247.9 {{#iferror:{{#expr:1*00*24*22,9}} 22.9|22,9}}}}}}00h 24m{{#if:22,9| 22,9s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Psc   T 4.5
ULAS J003402.77-005206.7 {{#iferror:{{#expr:1*00*34*02,7}} 02.7|02,7}}}}}}00h 34m{{#if:02,7| 02,7s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cet   T 8.5
2MASS J00345157+0523050 {{#iferror:{{#expr:1*00*34*51,57}} 51.57|51,57}}}}}}00h 34m{{#if:51,57| 51,57s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Psc   T 6.5
2MASS J00501994-3322402 {{#iferror:{{#expr:1*00*50*19,9}} 19.9|19,9}}}}}}00h 50m{{#if:19,9| 19,9s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}}     T 7
CFBDS J005910.90−011401.3 {{#iferror:{{#expr:1*00*59*10,9}} 10.9|10,9}}}}}}00h 59m{{#if:10,9| 10,9s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}}     T 9
ULAS J013117.53−003128.6 {{#iferror:{{#expr:1*01*31*17,53}} 17.53|17,53}}}}}}01h 31m{{#if:17,53| 17,53s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cet   T 3
f |errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Anker |errHide=1}}{{#invoke:Vorlage:Anker|f |errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Anker |errHide=1}} {{#iferror:{{#expr:1*01*39*39,8}} 39.8|39,8}}}}}}01h 39m{{#if:39,8| 39,8s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}}     T7.5 außergewöhnlich tiefer J−H-Index von ca. −0,7
2MASS J01514155+1244300 {{#iferror:{{#expr:1*01*51*41.55}} 4155|41.55}}}}}}01h 51m{{#if:41.55| 41.55s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Ari   T 1
f |errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Anker |errHide=1}}{{#invoke:Vorlage:Anker|f |errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Anker |errHide=1}} {{#iferror:{{#expr:1*02*03*36,94}} 36.94|36,94}}}}}}02h 03m{{#if:36,94| 36,94s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Psc 18,05 ± 0,05 T5
SDSS J020742.48+000056.2 {{#iferror:{{#expr:1*02*07*42,9}} 42.9|42,9}}}}}}02h 07m{{#if:42,9| 42,9s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cet 16,73 ± 0,01 T 4.5
ULAS J022200.43−002410.5 {{#iferror:{{#expr:1*02*22*00,43}} 00.43|00,43}}}}}}02h 22m{{#if:00,43| 00,43s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cet 18,71 ± 0,02 T5
IfA 0230-Z1 {{#iferror:{{#expr:1*02*26*37,6}} 37.6|37,6}}}}}}02h 26m{{#if:37,6| 37,6s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Cet 18 T3
2MASS J02431371-2453298 {{#iferror:{{#expr:1*02*43*13.71}} 1371|13.71}}}}}}02h 43m{{#if:13.71| 13.71s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}}     T 6V
SDSS J024749.90−163112.6 {{#iferror:{{#expr:1*02*47*49.78}} 4978|49.78}}}}}}02h 47m{{#if:49.78| 49.78s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}}     T 2
T0 + T7
Kandidat für Doppelsystem
2MASS J03202839-0446358 B {{#iferror:{{#expr:1*03*20*28,4}} 28.4|28,4}}}}}}03h 20m{{#if:28,4| 28,4s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}}     T5 ± 1
WISE 0350−5658
WISE J035000.32−565830.2
{{#iferror:{{#expr:1*03*50*00,3}} 00.3|00,3}}}}}}03h 50m{{#if:00,3| 00,3s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Ret > 22,8 Y1 einer der nächsten bekannten Braunen Zwerge
f |errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Anker |errHide=1}} {{#iferror:{{#expr:1*03*25*53,2}} 53.2|53,2}}}}}}03h 25m{{#if:53,2| 53,2s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Tau 15,9 T5.5 (IR)
2MASS J03480772-6022270 {{#iferror:{{#expr:1*03*48*07.72}} 0772|07.72}}}}}}03h 48m{{#if:07.72| 07.72s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}}     T 7
Roque 25 {{#iferror:{{#expr:1*03*48*30.6}} 306|30.6}}}}}}03h 48m{{#if:30.6| 30.6s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}}     L 
ULAS J034832.97−001258.3 {{#iferror:{{#expr:1*03*48*32,97}} 32.97|32,97}}}}}}03h 48m{{#if:32,97| 32,97s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}}     T
f |errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Anker |errHide=1}}{{#invoke:Vorlage:Anker|f |errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Anker |errHide=1}} {{#iferror:{{#expr:1*03*51*04}} 04|04}}}}}}03h 51m{{#if:04| 04s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Per ca. 15,9 ca. T1 Chiu et al., 2006
2MASS J04070885+1514565 {{#iferror:{{#expr:1*04*07*08.85}} 0885|08.85}}}}}}04h 07m{{#if:08.85| 08.85s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}}     T 5
2MASS J04151954-0935066 {{#iferror:{{#expr:1*04*15*19.54}} 1954|19.54}}}}}}04h 15m{{#if:19.54| 19.54s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}}     T 8V
2MASS J05103520−4208140 {{#iferror:{{#expr:1*05*10*35,20}} 35.20|35,20}}}}}}05h 10m{{#if:35,20| 35,20s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} Col   T5
2MASS J05160945-0445499 {{#iferror:{{#expr:1*05*16*09.45}} 0945|09.45}}}}}}05h 16m{{#if:09.45| 09.45s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}}     T 5.5
2MASS J05591914-1404488 {{#iferror:{{#expr:1*05*59*19.14}} 1914|19.14}}}}}}05h 59m{{#if:19.14| 19.14s}}{{#if:| ±{{{4}}}″}} {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}}     T 4.5
