Liste von Freilichtmuseen
Die Liste von Freilichtmuseen ist eine Auflistung von Freilichtmuseen – auch Bauernhofmuseen oder Museumsdörfer – nach Ländern.
Sie konzentriert sich auf Museen des landwirtschaftlichen Bereichs, in denen eine Anzahl rekonstruierter Höfe und Anwesen aufgestellt sind. Die alten Gebäude sind meist andernorts abgetragen und transloziert worden, teilweise handelt es sich um nach alten Plänen oder Ansichten originalgetreu errichtete Gebäude. Keimzelle eines Bauernhofmuseums ist häufig ein originales Gehöft in situ. Dazu gesellen sich meist vielfältige Nebengebäude, aber auch Gebäude des ländlichen Kleingewerbes wie Mühlen, Schmieden sowie sonstige dörfliche Einrichtungen wie Dorfschulen, Hof- und Ortskapellen oder Geschäfte. Ausgestellt werden auch bäuerliche Gerätschaften und Haushaltsgegenstände sowie der Fuhrpark. Außerdem bemüht man sich, das Umfeld, also Bauerngärten und sogar Weide-, Wiesen- und Ackerflächen, mit darzustellen, um ein umfassendes Bild des historischen ländlichen Raums zu geben.
Belarus
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Ethnologisches Museum Dudukti Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:53.599025|27.696533||dim=|name=Ethnologisches Museum Dudukti|region=BY|type=building}}
- Staatliches Belarussisches Museum für Volksarchitektur und Volksleben bei Minsk Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:53.831342|27.371643||dim=|name=Belarussisches Museum für Volksarchitektur|region=BY|type=building}}
Belgien
Flandern
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Domäne Bokrijk, Freilichtmuseum Bokrijk, zwischen Genk und Hasselt, Provinz Limburg Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:50.959863|5.406260||dim=|name=Domäne Bokrijk (Belgien)|region=BE-VLG|type=building}}
- Openluchtmuseum Bachten de Kupe in Alveringem/Izenberge, Provinz Westflandern Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:50.993217|2.6549362||dim=|name=Openluchtmuseum Bachten de Kupe (Belgien)|region=BE-VLG|type=building}}
- Atlantikwallmuseum Oostende/Hafen mit Fort Napoleon
- Freilichtmuseum Oostende/Raversijde mit Freilichtmuseum Atlantikwall und Memorial Prinz Karl, (Domein Raversijde met Memoriaal Prins Karel en Atlantikwall)
-
Belgien: Atlantikwallmuseum Oostende/Hafen
-
Belgien: Prinz Karl Memorial Oostende/Raversijde
-
Belgien: Atlantikwall bei Oostende/Raversijde
-
Belgien: Atlantikwall Ausstellung Oostende/Raversijde
-
Belgien: Freilichtmuseum Bokrijk
-
Belgien: Freilichtmuseum Bokrijk: Museumsveranstaltungen
Wallonien
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Ecomusee du Viroin, in Treignes südlich von Namur und Charleroi Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:50.0929751|4.669839||dim=|name=Ecomusee du Viroin (Belgien)|region=BE-WAL|type=building}}
- Fourneau Saint Michel, Freilichtmuseum (landwirtschaftlich wie montanhistorisch) der Provinz Luxemburg bei Saint-Hubert Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:50.089236|5.335192||dim=|name=Freilichtmuseum Fourneau Saint Michel (Belgien)|region=BE-WAL|type=building}}
- Le Grand Hornu (Industriemuseum) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:50.435278|3.839444||dim=|name=Industriemuseum "Le Grand Horu" (Belgien)|region=BE-WAL|type=building}}
- Grotte von Ramioul in Flémalle (südwestlich von Lüttich) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:50.57890|5.42661||dim=|name=Grotte von Ramioul (Belgien)|region=BE-WAL|type=building}}
-
Belgien: Fourneau Saint Michel
-
Belgien: Fourneau Saint Michel
-
Belgien: Le Grand Hornu
Bosnien und Herzegowina
- Etno Selo Stanišić Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:44.7844225|19.2792874||dim=|name=Etno Selo Stanišić (Bosnien und Herzegowina)|region=BA|type=building}}
- Andrićgrad (deutsch Steinstadt), in historischem Stil neu gebauter Stadtteil von Višegrad.
Bulgarien
- Freilichtmuseum Etar in Gabrowo Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:42.80509|25.34857||dim=|name=Freilichtmuseum ETAR in Gambrowo (Bulgarien)|region=BG|type=building}}
-
Bulgarien ETAR, Museumsgelände
-
Bulgarien ETAR, Brücke und Anfang der Geschäftsstraße
-
Bulgarien ETAR, Wassermühle
China
- Chinesisches Landwirtschaftsmuseum, Peking
- Museumsdorf Wuzhen Xizha, Shanghai
Dänemark
Bornholm
- Landwirtschaftsmuseum Melstedtgård Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:55.20241|14.9792||dim=|name=Landwirtschaftsmuseum Melstedtgård|region=DK-84|type=building}}
Fünen
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Den Fynske Landsby, Odense Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:55.365956|10.383731||dim=|name=Den Fynske Landsby, Odense|region=DK|type=building}}
- Jernalderlandsbyen (Næsby, Odense) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:55.43254|10.3404||dim=|name=Jernalderlandsbyen, Odense|region=DK|type=building}}
Jütland
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Den Gamle By (Die Alte Stadt) (Aarhus) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:56.158889|10.191667||dim=|name=Den Gamle By Aarhus|region=DK-82|type=building}}
- Fyrkat Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:56.623056|9.770278||dim=|name=Fyrkat|region=DK|type=building}}
- Glud Museum Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:55.8069|9.9928||dim=|name=Glud Museum|region=DK|type=building}}
- Hjerl Hede Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:56.485|8.870556||dim=|name=Hjerl Hede|region=DK-82|type=building}}
- Hvolris Jernalderlandsby (jütländische Eisenzeit, nördl. von Viborg) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:56.580542|9.516542||dim=|name=Hvolris|region=DK-82|type=building}}
- Hjemsted Oldtidspark Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:55.155278|8.743056||dim=|name=Hjemsted Oldtidspark|region=DK-82|type=building}}
- Museum Moesgård Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:56.087056|10.226222||dim=|name=Museum Moesgård|region=DK-82|type=building}}
- Ribe VikingeCenter Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:55.309915|8.766232||dim=|name=Ribe VikingeCenter|region=DK-82|type=building}}
- Ringkøbing-Skjern Museum (westliches Mitteljütland; Wikingerhafen, Eisenzeitdorf, Getreidemühle) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:56.006667|8.478333||dim=|name=Ringkøbing-Skjern Museum (mehrere Standorte)|region=DK-82|type=building}}
- Vingsted Historiske Værksted Mitteljütland; Eisenzeitdorf, Mühle
Lolland
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Maribo, Außenabteilung des Lolland-Falsters Stiftsmuseums Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:54.770278|11.488889||dim=|name=Außenabteilung des Lolland-Falsters Stiftsmuseums|region=DK-85|type=building}}
- Middelaldercentret Nykøbing, Museum für das Mittelalter in Nykøbing Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:54.775833|11.841111||dim=|name=Middelaldercentret, Museum für das Mittelalter in Nykøbing|region=DK-85|type=building}}
Seeland
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Freilichtmuseum des Dänischen Nationalmuseums (Kongens Lyngby) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:55.786139|12.492333||dim=|name=Freilichtmuseum des Dänischen Nationalmuseums|region=DK|type=building}}
- Gammel Lejre, Lejre Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:55.617139|11.969681||dim=|name=Gammel Lejre|region=DK|type=building}}
- Trelleborg (Slagelse) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:55.394167|11.265278||dim=|name=Trelleborg (Slagelse)|region=DK-85|type=building}}
-
Dänemark: Hjerl Hede
-
Dänemark: Skjern Egvad Museum – Bundsbæk Mølle
-
Dänemark: Den Fynske Landsby
-
Dänemark: Trelleborg
Deutschland
Baden-Württemberg
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Bauernmuseum Richen, Eppingen, Landkreis Heilbronn
- Deutsches Landwirtschaftsmuseum (DLM), Stuttgart-Hohenheim
- Dorfmuseum Sennfeld, Baden-Württemberg
- Museum für bäuerliches Handwerk und Kultur Wilhelmsdorf
- Limesmuseum Aalen in Aalen im Ostalbkreis Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.836111|10.084444||dim=|name=Limesmuseum Aalen|region=DE-BW|type=building}}
- Federseemuseum in Bad Buchau im Landkreis Biberach Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.07|9.611111||dim=|name=Federseemuseum|region=DE-BW|type=building}}
- Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach in Bad Schussenried-Kürnbach im Landkreis Biberach Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:47.992222|9.676389||dim=|name=Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach|region=DE-BW|type=building}}
- Freilichtmuseum Beuren in Beuren im Landkreis EsslingenDatei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.575833|9.414167||dim=|name=Freilichtmuseum Beuren|region=DE-BW|type=building}}
- Hansmeyerhof in Buchenbach-Wagensteig im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:47.963611|8.010278||dim=|name=Hansmeyerhof Buchenbach|region=DE-BW|type=building}}
- Keltenmuseum Hochdorf in Eberdingen-Hochdorf im Landkreis Ludwigsburg Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.889167|9.003333||dim=|name=Keltenmuseum Hochdorf|region=DE-BW|type=building}}
- Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach im Ortenaukreis Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.271389|8.198056||dim=|name=Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof|region=DE-BW|type=building}}
- Römisches Freilichtmuseum Hechingen-Stein in Hechingen-Stein im Zollernalbkreis Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.376111|8.935||dim=|name=Römisches Freilichtmuseum Hechingen-Stein|region=DE-BW|type=building}}
- Freilichtmuseum Klausenhof in Herrischried im Landkreis Waldshut Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:47.680833|8.0075||dim=|name=Freilichtmuseum Klausenhof, Herrischried|region=DE-BW|type=building}}
- Archäologisches Freilichtmuseum Heuneburg in Herbertingen im Landkreis Sigmaringen Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.094444|9.411944||dim=|name=Heuneburg|region=DE-BW|type=building}}
- Römisches Museum mit Archäologischem Park Köngen in Köngen im Landkreis Esslingen Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.677222|9.360278||dim=|name=Römisches Museum mit Archäologischem Park Köngen|region=DE-BW|type=building}}
- Karolingische Klosterstadt Campus Galli in Meßkirch im Landkreis Sigmaringen Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.033533|9.108905||dim=|name=Campus Galli|region=DE-BW|type=building}}
- Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck in Neuhausen ob Eck im Landkreis Tuttlingen Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:47.98|8.928611||dim=|name=Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck|region=DE-BW|type=building}}
- Schniederlihof in Oberried-Hofsgrund im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:47.907778|7.900556||dim=|name=Schniederlihof|region=DE-BW|type=building}}
- Grenzsteinmuseum Ostrach, Ostrach im Landkreis Sigmaringen Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:47.918794|9.360006||dim=|name=Grenzsteinmuseum Ostrach|region=DE-BW|type=building}}
- Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen in Schwäbisch Hall-Wackershofen im Landkreis Schwäbisch Hall Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:49.135556|9.698056||dim=|name=Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen|region=DE-BW|type=building}}
- Pfahlbaumuseum Unteruhldingen in Uhldingen-Mühlhofen im BodenseekreisDatei:Erioll world.svg{{#coordinates:47.726111|9.227778||dim=|name=Pfahlbaumuseum Unteruhldingen|region=DE-BW|type=building}}
- Odenwälder Freilandmuseum in Walldürn-Gottersdorf im Neckar-Odenwald-Kreis Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:49.639444|9.313333||dim=|name=Odenwälder Freilandmuseum|region=DE-BW|type=building}}
- Bauernhaus-Museum Wolfegg in Wolfegg im Landkreis Ravensburg Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:47.820833|9.788611||dim=|name=Bauernhaus-Museum Wolfegg|region=DE-BW|type=building}}
- Heimatmuseum Fürstenberger Hof in Zell am Harmersbach im Ortenaukreis Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.355|8.088333||dim=|name=Heimatmuseum Fürstenberger Hof|region=DE-BW|type=building}}
Bayern
Oberbayern
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Freilichtmuseum Amerang in Amerang (Chiemgau) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.002222|12.305833||dim=|name=Freilichtmuseum Amerang|region=DE-BY|type=building}}
- Donaumoos Freilichtmuseum (Haus im Moos) Karlshuld-Kleinhohenried Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.6725|11.340833||dim=|name=Donaumoos Freilichtmuseum|region=DE-BY|type=building}}
- Bauernhausmuseum des Landkreises Erding Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.304167|11.925||dim=|name=Bauernhausmuseum des Landkreises Erding|region=DE-BY|type=building}}
- Freilichtmuseum Glentleiten in Großweil (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:47.665556|11.286389||dim=|name=Freilichtmuseum Glentleiten|region=DE-BY|type=building}}
- Jura-Bauernhof-Museum Hofstetten in Hitzhofen (Landkreis Eichstätt) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.8725|11.328889||dim=|name=Jura-Bauernhaus-Museum Hofstetten|region=DE-BY|type=building}}
- Bajuwarenhof Kirchheim (Landkreis München) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.161111|11.748889||dim=|name=Bajuwarenhof Kirchheim|region=DE-BY|type=building}}
- Holzknechtmuseum Ruhpolding (Chiemgau) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:47.724167|12.658611||dim=|name=Holzknechtmuseum Ruhpolding|region=DE-BY|type=building}}
- Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:47.7075|11.878333||dim=|name=Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee|region=DE-BY|type=building}}
- Bauernhofmuseum Jexhof des Landkreises Fürstenfeldbruck in Schöngeising Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.116111|11.206389||dim=|name=Bauernhofmuseum Jexhof|region=DE-BY|type=building}}
Niederbayern
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Hallertauer Bauernhof-Museum, Kirchdorf, Landkreis Kelheim – 2023 geschlossen
- Museumsdorf Bayerischer Wald, Tittling, Landkreis Passau
- Niederbayerische Freilichtmuseen Massing und Finsterau, Landkreis Freyung-Grafenau und Landkreis Rottal-Inn in Finsterau (Mauth) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.935|13.563056||dim=|name=Freilichtmuseum Finsterau|region=DE-BY|type=building}} und in Massing Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.441944|12.584722||dim=|name=Freilichtmuseum Massing|region=DE-BY|type=building}}
- Niederbayerisches Landwirtschaftsmuseum Regen
- Keltendorf Gabreta bei Ringelai im Bayerischen Wald Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.809444|13.448611||dim=|name=Keltendorf Gabreta|region=DE-BY|type=building}}
- Bauernhausmuseum Lindberg Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:49.035556|13.252222||dim=|name=Bauernhausmuseum Lindberg|region=DE-BY|type=building}}
- Freilichtmuseum Tittling (Bayerischer Wald bei Passau) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.74|13.350278||dim=|name=Freilichtmuseum Tittling|region=DE-BY|type=building}}
Oberpfalz
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen, Nabburg, Landkreis Schwandorf
- Geschichtspark Bärnau-Tachov im Landkreis Tirschenreuth im Oberpfälzer Wald Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:49.803611|12.431111||dim=|name=Geschichtspark Bärnau-Tachov|region=DE-BY|type=building}}
- Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern in Kümmersbruck-Theuern Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:49.386389|11.910833||dim=|name=Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern|region=DE-BY|type=building}}
- Freilandmuseum Oberpfalz in Nabburg, Landkreis Schwandorf Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:49.465833|12.22||dim=|name=Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen|region=DE-BY|type=building}}
- Edelmannshof Perschen in Nabburg, Landkreis Schwandorf Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:49.46895019862772|12.186418622000724||dim=|name=Edelmannshof Perschen|region=DE-BY|type=building}}
Oberfranken
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Archedorf Kleinwendern, Kleinwendern, Landkreis Wunsiedel, Oberfranken<ref>Archedorf Kleinwendern</ref>
- Volkskundliches Gerätemuseum Bergnersreuth bei Arzberg Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:50.069167|12.151111||dim=|name=Volkskundliches Gerätemuseum Bergnersreuth|region=DE-BY|type=building}}
- Freilandmuseum Grassemann (bei Warmensteinach im Fichtelgebirge)Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:50.019167|11.789167||dim=|name=Freilandmuseum Grassemann|region=DE-BY|type=building}}
- Oberfränkisches Bauernhofmuseum Kleinlosnitz, Markt Zell im Fichtelgebirge bei Münchberg Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:50.155833|11.790278||dim=|name=Oberfränkisches Bauernhofmuseum Kleinlosnitz|region=DE-BY|type=building}}
- Freilichtmuseum Mödlareuth (Oberfranken und Thüringen) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:50.414722|11.883333||dim=|name=Freilichtmuseum Mödlareuth|region=DE-BY|type=building}}
Mittelfranken
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim (Mittelfranken) mit Archäologiemuseum und Museum Kirche Franken Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:49.497222|10.422222||dim=|name=Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim mit Archäologiemuseum|region=DE-BY|type=building}}
- Römerpark Ruffenhofen, Wittelshofen im Landkreis Ansbach (Mittelfranken) mit Limeseum Ruffenhofen Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:49.046447|10.480547||dim=|name=Römerpark Ruffenhofen mit Limeseum|region=DE-BY|type=building}}
- Geschichtsdorf Landersdorf, Thalmässing im Landkreis Roth Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:49.06305|11.24794||dim=|name=Geschichtsdorf Landersdorf|region=DE-BY|type=building}}
Unterfranken
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Fränkisches Freilandmuseum FladungenDatei:Erioll world.svg{{#coordinates:50.519722|10.149444||dim=|name=Fränkisches Freilandmuseum Fladungen|region=DE-BY|type=building}}
- Kirchenburgmuseum Mönchsondheim Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:49.667222|10.277778||dim=|name=Kirchenburgmuseum Mönchsondheim|region=DE-BY|type=building}}
Schwaben
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Allgäuer Bergbauernmuseum Immenstadt-Diepolz (Schwaben) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:47.613889|10.177778||dim=|name=Allgäuer Bergbauernmuseum|region=DE-BY|type=building}}
- Bauernhausmuseum Staudenhaus, Gessertshausen Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.312222|10.729444||dim=|name=Staudenhaus|region=DE-BY|type=building}}
- Schwäbisches Bauernhofmuseum in Illerbeuren bei Memmingen Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:47.903333|10.124444||dim=|name=Schwäbisches Bauernhofmuseum|region=DE-BY|type=building}}
- Archäologischer Park Cambodunum in Kempten (Allgäu) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:47.727778|10.323056||dim=|name=Archäologischer Park Cambodunum|region=DE-BY|type=building}}
- Museum KulturLand Ries Maihingen (Schwaben, auch Bauernmuseum) bei Nördlingen, Landkreis Donau-RiesDatei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.928889|10.491389||dim=|name=Allgäuer Bergbauernmuseum (2)|region=DE-BY|type=building}}
- Kreisheimatstube Stoffenried in Ellzee, Landkreis Günzburg Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:48.316389|10.294722||dim=|name=Kreisheimatstube Stoffenried|region=DE-BY|type=building}}
- Hammerschmiede Naichen, OT von Neuburg an der Kammel, Landkreis Günzburg
Berlin
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- ehemaliges Landwirtschaftliches Museum Berlin (seit 1935 geschlossen)
- Freilichtmuseum Domäne Dahlem Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:52.459444|13.289167||dim=|name=Freilichtmuseum Domäne Dahlem|region=DE-BE|type=building}}
- Museumsdorf Düppel Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:52.424486|13.233369||dim=|name=Museumsdorf Düppel|region=DE-BE|type=building}}
Brandenburg
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Niederlausitzer Sorbisches Dorfmuseum Blumberg, Brandenburg
- Barnim Panorama (früher Agrarmuseum Wandlitz), Landkreis Barnim
- Bauernmuseum Blankensee, Landkreis Teltow-Fläming
- Bauernmuseum Schlepzig, Landkreis Dahme-Spreewald
- Deutsches Schweinemuseum, Teltow-Ruhlsdorf, Landkreis Potsdam-Mittelmark
- Brandenburgisches Freilichtmuseum Altranft, niederes Oderbruch Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:52.767222|14.084167||dim=|name=Freilichtmuseum Altranft|region=DE-BB|type=building}}
- Archäologischer Park Freyenstein Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:53.284857|12.35227||dim=|name=Freilichtmuseum Altranft (2)|region=DE-BB|type=building}}
- Freilichtmuseum Germanische Siedlung Klein Köris e. V., Klein Köris Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:52.166667|13.666667||dim=|name=Freilichtmuseum Germanische Siedlung Klein Köris|region=DE-BB|type=building}}
- Freilandmuseum Lehde Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:51.862778|13.991944||dim=|name=Spreewaldmuseum Lehde|region=DE-BB|type=building}}
- Höllberghof bei Luckau Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:51.827778|13.635833||dim=|name=Höllberghof bei Luckau|region=DE-BB|type=building}}
- Museumsdorf Baruther Glashütte – Baruth/Mark Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:52.028416|13.578115||dim=|name=Museumsdorf Baruther Glashütte|region=DE-BB|type=building}}
- Museumspark Rüdersdorf – Rüdersdorf bei Berlin Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:52.476389|13.780278||dim=|name=Museumspark Rüdersdorf|region=DE-BB|type=building}}
- Museumshof Großkoschen Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:51.495435|14.06324||dim=|name=Museumshof Großkoschen|region=DE-BB|type=building}}
- Slawenburg Raddusch, Niederlausitz Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:51.805|14.030278||dim=|name=Slawenburg Raddusch|region=DE-BB|type=building}}
- Ziegeleipark Mildenberg – Mildenberg bei Zehdenick Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:53.031111|13.310278||dim=|name=Ziegeleipark Mildenberg|region=DE-BB|type=building}}
- Slawendorf Brandenburg an der Havel
- Stary lud im Heimatmuseum Dissen, Dissen, Niederlausitz, bei Cottbus
- Freilichtmuseum Zeitsprung, Klinge, Landkreis Spree-Neiße Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:51.747269|14.515842||dim=|name=Freilichtmuseum Zeitsprung|region=DE-BB|type=building}}
Bremen
- Volkskundliches Freilichtmuseum SpeckenbüttelDatei:Erioll world.svg{{#coordinates:53.592778|8.581111||dim=|name=Volkskundliches Freilichtmuseum Lehe, Bremerhaven|region=DE-HB|type=building}}
Hamburg
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Museumsdorf Volksdorf Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:53.649722|10.168333||dim=|name=Museumsdorf Volksdorf|region=DE-HH|type=building}}
- Rieck-Haus, Vierländer Freilichtmuseum, Curslack Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:53.459167|10.214722||dim=|name=Rieckhaus, Vierländer Freilichtmuseum, Curslack|region=DE-HH|type=building}}
Hessen
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Lebendiges Museum Odershausen, Hessen
- Wixhäuser Dorfmuseum, Darmstadt-Wixhausen, Hessen
- Experimentalarchäologisches Freilichtlabor karolingischer Herrenhof Lauresham (Freilichtlabor Lauresham) in Lorsch Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:49.6579|8.5740||dim=|name=Freilichtlabor Lauresham|region=DE-HE|type=building}}
- Freilichtmuseum Hessenpark bei Neu-Anspach, Hochtaunuskreis (Hessen) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:50.275|8.531111||dim=|name=Freilichtmuseum Hessenpark|region=DE-HE|type=building}}
- Freilichtmuseum Römische Villa Haselburg – Höchst im Odenwald Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:49.773611|8.945||dim=|name=Freilichtmuseum Römische Villa Haselburg|region=DE-HE|type=building}}
- Kastell Saalburg am Obergermanisch-Raetischen Limes im Taunus Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:50.271389|8.566667||dim=|name=Kastell Saalburg|region=DE-HE|type=building}}
- Rhöner Museumsdorf in Tann Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:50.641858|10.02183||dim=|name=Rhöner Museumsdorf Tann|region=DE-HE|type=building}}
-
Hessen: Hessenpark
-
Hessen: Rhöner Museumsdorf
-
Hessen: Hessenpark
-
Hessen: Haselburg Haupthaus
Mecklenburg-Vorpommern
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Kobrower Agrarmuseum, Kobrow, Landkreis Ludwigslust-Parchim<ref>Museumsdorf Kobrow in „Das Urlaubsportal für Mecklenburg-Vorpommern“</ref>
- Agroneum, Agrarhistorisches Museum in Alt Schwerin Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:53.512577|12.35683||dim=|name=Agrarhistorisches Museum Alt Schwerin|region=DE-MV|type=building}}
- Agrarmuseum – Dorf Mecklenburg bei Wismar
- Archäologisches Freilichtmuseum Groß Raden Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:53.736667|11.878056||dim=|name=Archäologisches Freilichtmuseum Groß Raden|region=DE-MV|type=building}}
- Freilichtmuseum Klockenhagen, Ribnitz-Damgarten Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:54.24|12.354722||dim=|name=Freilichtmuseum Klockenhagen|region=DE-MV|type=building}}
- Steinzeitdorf Kussow Damshagen Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:53.900278|11.142778||dim=|name=Steinzeitdorf Kussow, Damshagen|region=DE-MV|type=building}}
- Freilichtmuseum Schwerin-Mueß Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:53.600278|11.478611||dim=|name=Freilichtmuseum Schwerin-Mueß|region=DE-MV|type=building}}
- Freilichtmuseum Ukranenland Torgelow, archäologisches Freilichtmuseum (Vorpommern) Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:53.617222|13.998056||dim=|name=Freilichtmuseum Ukranenland|region=DE-MV|type=building}}
- Forst- und Köhlerhof Wiethagen, südlich von Rostock Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:54.185833|12.246389||dim=|name=Forst- und Köhlerhof Wiethagen|region=DE-MV|type=building}}
- Slawendorf Passentin Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:53.543256|13.120465||dim=|name=Slawendorf Passentin|region=DE-MV|type=building}}
- Slawendorf Neustrelitz Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:53.357775|13.045664||dim=|name=Slawendorf Neustrelitz|region=DE-MV|type=building}}
- Freilichthof des Volkskundemuseum in Schönberg, Landkreis Nordwestmecklenburg Datei:Erioll world.svg{{#coordinates:53.844667|10.933534||dim=|name=Freilichthof des Volkskundemuseum in Schönberg|region=DE-MV|type=building}}
-
Mecklenburg-Vorpommern: Groß Raden
-
Mecklenburg-Vorpommern: Klockenhagen
Niedersachsen
Vorlage:Hinweis Seiten-Koordinaten
- Dorfmuseum Venner Mühle, Ostercappeln-Venne, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
- Henstedter Dorfmuseum, in Syke-Henstedt, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
- Dorfmuseum Münkeboe, Südbrookmerland, Landkreis Aurich
- Dorfmuseum Ridderade, Twistringen, Landkreis Diepholz
- Landwirtschaftsmuseum Schlachtmühle, Jever, Landkreis Friesland
- Museum der Strohverarbeitung, Twistringen, Landkreis Diepholz
- Museum für historische Landtechnik Glandorf, Landkreis Osnabrück
- Ostfriesisches Landwirtschaftsmuseum, Krummhörn, Landkreis Aurich
