Bill Cobey
William Wilfred „Bill“ Cobey Jr. (* 13. Mai 1939 in Washington, D.C.) ist ein US-amerikanischer Politiker. Zwischen 1985 und 1987 vertrat er den Bundesstaat North Carolina im US-Repräsentantenhaus.
Werdegang
Bill Cobey besuchte die High School in Hyattsville, Maryland, und studierte danach bis 1962 an der Emory University in Atlanta, Georgia. Daran schloss sich bis 1964 ein Studium an der University of Pennsylvania in Philadelphia an. Zwischen 1964 und 1965 arbeitete Cobey in der Verwaltung im Bankgewerbe, danach war er im Jahr 1966 Verkäufer von chemischen Produkten. Anschließend studierte er bis 1968 an der University of Pittsburgh das Gesundheitswesen und Sport. In den folgenden Jahren arbeitete er in diesem Bereich. Zwischen 1971 und 1976 war er Sportdirektor für Leichtathletik an der University of North Carolina in Chapel Hill.
Politisch schloss sich Cobey der Republikanischen Partei an. Im Jahr 1980 bewarb er sich ohne Erfolg um das Amt des Vizegouverneurs von North Carolina. Zwischen 1980 und 1982 war er Vorsitzender der Taxpayers Educational Coalition. 1982 kandidierte er noch erfolglos für den Kongress. In den Jahren 1982 bis 1984 war er Präsident der Firma Cobey & Associates. Bei den Kongresswahlen des Jahres 1984 wurde Cobey im vierten Wahlbezirk von North Carolina in das US-Repräsentantenhaus in Washington gewählt, wo er am 3. Januar 1985 die Nachfolge von Ike Franklin Andrews antrat. Da er im Jahr 1986 nicht bestätigt wurde, konnte er bis zum 3. Januar 1987 nur eine Legislaturperiode im Kongress absolvieren.
Zwischen 1987 und 1989 war Cobey stellvertretender Transportminister von North Carolina; von 1989 bis 1993 amtierte er als Minister für Umwelt, Gesundheit und Naturvorkommen seines Staates. In den Jahren 1999 bis 2003 war er republikanischer Parteivorsitzender in North Carolina. 2004 bewarb er sich erfolglos um die Nominierung seiner Partei für die anstehenden Gouverneurswahlen. In den Jahren 2007 und 2008 leitete er den erfolglosen Präsidentschaftswahlkampf von Mike Huckabee in North Carolina. Bill Cobey ist verheiratet und hat zwei Kinder sowie vier Enkelkinder. Heute lebt er in Chapel Hill.
Weblinks
|X|x= |0|-= |S|s= – Sammlung von Bildern |1|= – Sammlung von Bildern{{#if:
| {{#switch: {{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}/{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}
|1/= und Videos
|1/1=, Videos und Audiodateien
|/1= und Audiodateien}}
| , Videos und Audiodateien
}}
|#default= – }}{{#if:
| {{#ifeq: {{#invoke:Str|left||9}}
| category:
| FEHLER: Ohne Category: angeben!}}}}Vorlage:Wikidata-Registrierung
- {{#if:C000555|Bill Cobey|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}}} im Biographical Directory of the United States Congress (englisch)
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 1-3
|{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Bill Cobey |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default=
Vorlage:Templatetransclusioncheck
Vorlage:Dokumentation/ruler
}}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang
{{#if:
1. Distrikt: J. Ashe | Dawson | J. Franklin | J. McDowell Jr. | Dickson | Johnson | Wynns | L. Sawyer | Murfree | L. Sawyer | Gatlin | L. Sawyer | W. Shepard | S. Sawyer | Rayner | Clingman | Graham | Clingman | H. Shaw | Paine | H. Shaw | W.N. Smith | French | Cobb | Yeates | J.J. Martin | Yeates | Latham | Pool | T. Skinner | Latham | T. Skinner | W. Branch | H. Skinner | Small | Ward | Warren | Bonner | W.B. Jones Sr. | Clayton | Ballance | Butterfield | D. Davis • 2. Distrikt: J. Steele | Locke | Alston | J. Bryan I | Burton | G. Outlaw | Alston | J. Branch | Bynum | Daniel | D.M. Barringer | Boyden | J. Caldwell | Ruffin | Heaton | Dixon | Thomas I | Hyman | Brogden | W.H. Kitchin | Hubbs | O’Hara | Simmons | Cheatham | Woodard | White | C. Kitchin | Kerr | Fountain | Valentine | Funderburk | Etheridge | Ellmers | Holding | Ross • 3. Distrikt: Williamson | J. McDowell | Holland | R. Williams | Kennedy | Blount | Kennedy | Blount | Kennedy | J.W. Clark | T. Hall | Hooks | Hines | T. Hall | Pettigrew | E. Stanly | D. Reid | D.M. Barringer | Deberry | A. Dockery | W. Ashe | Winslow | O. Dockery | Waddell | Russell | Shackelford | Green | McClammy | Grady | J. Shaw | Fowler | Thomas II | Faison | Hood | Brinson | Abernethy | Barden | D. Henderson | Whitley | Lancaster | W.B. Jones Jr. | Murphy
|
1. Distrikt: J. Ashe | Dawson | J. Franklin | J. McDowell Jr. | Dickson | Johnson | Wynns | L. Sawyer | Murfree | L. Sawyer | Gatlin | L. Sawyer | W. Shepard | S. Sawyer | Rayner | Clingman | Graham | Clingman | H. Shaw | Paine | H. Shaw | W.N. Smith | French | Cobb | Yeates | J.J. Martin | Yeates | Latham | Pool | T. Skinner | Latham | T. Skinner | W. Branch | H. Skinner | Small | Ward | Warren | Bonner | W.B. Jones Sr. | Clayton | Ballance | Butterfield | D. Davis • 2. Distrikt: J. Steele | Locke | Alston | J. Bryan I | Burton | G. Outlaw | Alston | J. Branch | Bynum | Daniel | D.M. Barringer | Boyden | J. Caldwell | Ruffin | Heaton | Dixon | Thomas I | Hyman | Brogden | W.H. Kitchin | Hubbs | O’Hara | Simmons | Cheatham | Woodard | White | C. Kitchin | Kerr | Fountain | Valentine | Funderburk | Etheridge | Ellmers | Holding | Ross • 3. Distrikt: Williamson | J. McDowell | Holland | R. Williams | Kennedy | Blount | Kennedy | Blount | Kennedy | J.W. Clark | T. Hall | Hooks | Hines | T. Hall | Pettigrew | E. Stanly | D. Reid | D.M. Barringer | Deberry | A. Dockery | W. Ashe | Winslow | O. Dockery | Waddell | Russell | Shackelford | Green | McClammy | Grady | J. Shaw | Fowler | Thomas II | Faison | Hood | Brinson | Abernethy | Barden | D. Henderson | Whitley | Lancaster | W.B. Jones Jr. | Murphy }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 4-6 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Bill Cobey |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|4. Distrikt: Bloodworth | Grove | Mebane | Tatom | Strudwick | Stanford | W. Blackledge | J. Stanly | W. Blackledge | Gaston | Slocumb | W.S. Blackledge | Spaight Jr. | J. Bryan II | Speight | C. Shepard | Washington | Deberry | A. Dockery | Shepperd | J.T. Morehead | Rogers | L. Branch | Deweese | J. Manning | Rogers | W.A. Smith | J. Davis | Cox | Nichols | Bunn | Strowd | Atwater | Pou | Cooley | Gardner | Galifianakis | Andrews | Cobey | Price | Heineman | Price | Foushee • 5. Distrikt: Sevier | Macon | Gillespie | Kenan | King | Hooks | Owen | Hooks | Hall | Holmes | Dudley | McKay | Saunders | Dobbin | Venable | Kerr Jr. | Reade | Gilmer | Lash | Leach | Scales | J. Reid | Brower | A. Williams | Settle III | W.W. Kitchin | J.M. Morehead | Stedman | Hancock | A. Folger | J. Folger | Chatham | Scott | Galifianakis | Mizell | Neal | Burr | Foxx • 6. Distrikt: Gillespie | W. Hill | Macon | W. Edwards | Turner | Potter | Hawkins | Arrington | McKay | Daniel | Puryear | Scales | Leach | Boyden | Shober | T. Ashe | W. Steele | Dowd | Bennett | Rowland | S. Alexander | Lockhart | C. Martin | Bellamy | Patterson | Godwin | Lyon | J.B. Clark | Umstead | Durham | Kornegay | Preyer | W. Johnston | C. Britt | Coble | M. Walker | K. Manning | A. McDowell
|
4. Distrikt: Bloodworth | Grove | Mebane | Tatom | Strudwick | Stanford | W. Blackledge | J. Stanly | W. Blackledge | Gaston | Slocumb | W.S. Blackledge | Spaight Jr. | J. Bryan II | Speight | C. Shepard | Washington | Deberry | A. Dockery | Shepperd | J.T. Morehead | Rogers | L. Branch | Deweese | J. Manning | Rogers | W.A. Smith | J. Davis | Cox | Nichols | Bunn | Strowd | Atwater | Pou | Cooley | Gardner | Galifianakis | Andrews | Cobey | Price | Heineman | Price | Foushee • 5. Distrikt: Sevier | Macon | Gillespie | Kenan | King | Hooks | Owen | Hooks | Hall | Holmes | Dudley | McKay | Saunders | Dobbin | Venable | Kerr Jr. | Reade | Gilmer | Lash | Leach | Scales | J. Reid | Brower | A. Williams | Settle III | W.W. Kitchin | J.M. Morehead | Stedman | Hancock | A. Folger | J. Folger | Chatham | Scott | Galifianakis | Mizell | Neal | Burr | Foxx • 6. Distrikt: Gillespie | W. Hill | Macon | W. Edwards | Turner | Potter | Hawkins | Arrington | McKay | Daniel | Puryear | Scales | Leach | Boyden | Shober | T. Ashe | W. Steele | Dowd | Bennett | Rowland | S. Alexander | Lockhart | C. Martin | Bellamy | Patterson | Godwin | Lyon | J.B. Clark | Umstead | Durham | Kornegay | Preyer | W. Johnston | C. Britt | Coble | M. Walker | K. Manning | A. McDowell }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 7-9 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Bill Cobey |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|7. Distrikt: Grove | Purviance | McFarlan | Culpepper | McBryde | Culpepper | Stewart | Culpepper | McNeill | Culpepper | McNeill | Culpepper | Deberry | Bethune | Deberry | Daniel | McKay | W. Ashe | Craige | A. Jones | Harper | Robbins | Armfield | York | J. Henderson | A. Shuford | Kluttz | Page | Robinson | Hammer | James | Lambeth | J.B. Clark | Carlyle | Lennon | Rose | McIntyre | Rouzer • 8. Distrikt: B. Williams | Burges | A. Henderson | Stanford | Dickens | J. Smith | Crudup | Mangum | D.L. Barringer | Montgomery | Saunders | Arrington | H. Clark | Donnell | E. Stanly | Clingman | Z. Vance | R. Vance II | W. Cowles | Bower | Linney | Blackburn | Kluttz | Blackburn | Hackett | C. Cowles | Doughton | Lambeth | Burgin | Pratt | Deane | A. Kitchin | C.R. Jonas | Ruth | Hefner | Hayes | Kissell | Hudson | Bishop | Harris • 9. Distrikt: Blount | Stone | J. Stanly | M. Williams | Cochran | Yancey | Settle I | Saunders | Shepperd | J. Hill | Shepperd | Rayner | Biggs | D. Outlaw | Bennett | T. Johnston | Ewart | Crawford | R. Pearson | Crawford | R. Pearson | Moody | Webb | Hoey | Bulwinkle | C.A. Jonas | Bulwinkle | Doughton | H. Alexander | Broyhill | C.R. Jonas | J.G. Martin | McMillan | Myrick | Pittenger | Bishop | Hudson
|
7. Distrikt: Grove | Purviance | McFarlan | Culpepper | McBryde | Culpepper | Stewart | Culpepper | McNeill | Culpepper | McNeill | Culpepper | Deberry | Bethune | Deberry | Daniel | McKay | W. Ashe | Craige | A. Jones | Harper | Robbins | Armfield | York | J. Henderson | A. Shuford | Kluttz | Page | Robinson | Hammer | James | Lambeth | J.B. Clark | Carlyle | Lennon | Rose | McIntyre | Rouzer • 8. Distrikt: B. Williams | Burges | A. Henderson | Stanford | Dickens | J. Smith | Crudup | Mangum | D.L. Barringer | Montgomery | Saunders | Arrington | H. Clark | Donnell | E. Stanly | Clingman | Z. Vance | R. Vance II | W. Cowles | Bower | Linney | Blackburn | Kluttz | Blackburn | Hackett | C. Cowles | Doughton | Lambeth | Burgin | Pratt | Deane | A. Kitchin | C.R. Jonas | Ruth | Hefner | Hayes | Kissell | Hudson | Bishop | Harris • 9. Distrikt: Blount | Stone | J. Stanly | M. Williams | Cochran | Yancey | Settle I | Saunders | Shepperd | J. Hill | Shepperd | Rayner | Biggs | D. Outlaw | Bennett | T. Johnston | Ewart | Crawford | R. Pearson | Crawford | R. Pearson | Moody | Webb | Hoey | Bulwinkle | C.A. Jonas | Bulwinkle | Doughton | H. Alexander | Broyhill | C.R. Jonas | J.G. Martin | McMillan | Myrick | Pittenger | Bishop | Hudson }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 10-13 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Bill Cobey |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|10. Distrikt: Winston | N. Bryan | Spaight Sr. | Holland | N. Alexander | E. Alexander | J. Pearson | Love | Mumford | Fisher | Long | Rencher | Fisher | Rencher | J. Gudger | Crawford | Grant | J. Gudger | J. Britt | Weaver | J. Britt | Weaver | Pritchard | Weaver | Bulwinkle | Morrison | J. Ervin | S. Ervin | H. Jones | C.R. Jonas | Whitener | Broyhill | Ballenger | McHenry Harrigan • 11. Distrikt: Holland | Pickens | M. Franklin | D. Forney | Davidson | Connor | G. Caldwell | Weaver | Bulwinkle | W.W. Jones | Whitener | R. Taylor | V. Gudger | Hendon | Clarke | Hendon | Clarke | C. Taylor | Shuler | Meadows | Cawthorn | C. Edwards • 12. Distrikt: Winston | M. Franklin | Pickens | F. Walker | R. Vance I | Carson | Graham | Weaver | Redden | G. Shuford | D. Hall | R. Taylor | Watt | Adams • 13. Distrikt: P. Forney | L. Williams | Mitchell | Miller | Holding | Budd | Nickel | Knott • 14. Distrikt: Jackson | Moore
|
10. Distrikt: Winston | N. Bryan | Spaight Sr. | Holland | N. Alexander | E. Alexander | J. Pearson | Love | Mumford | Fisher | Long | Rencher | Fisher | Rencher | J. Gudger | Crawford | Grant | J. Gudger | J. Britt | Weaver | J. Britt | Weaver | Pritchard | Weaver | Bulwinkle | Morrison | J. Ervin | S. Ervin | H. Jones | C.R. Jonas | Whitener | Broyhill | Ballenger | McHenry Harrigan • 11. Distrikt: Holland | Pickens | M. Franklin | D. Forney | Davidson | Connor | G. Caldwell | Weaver | Bulwinkle | W.W. Jones | Whitener | R. Taylor | V. Gudger | Hendon | Clarke | Hendon | Clarke | C. Taylor | Shuler | Meadows | Cawthorn | C. Edwards • 12. Distrikt: Winston | M. Franklin | Pickens | F. Walker | R. Vance I | Carson | Graham | Weaver | Redden | G. Shuford | D. Hall | R. Taylor | Watt | Adams • 13. Distrikt: P. Forney | L. Williams | Mitchell | Miller | Holding | Budd | Nickel | Knott • 14. Distrikt: Jackson | Moore }}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:|{{{{{5}}}}}}}{{#if:|{{{{{6}}}}}}}{{#if:|{{{{{7}}}}}}}{{#if:|{{{{{8}}}}}}}{{#if:|{{{{{9}}}}}}}{{#if:|{{{{{10}}}}}}}{{#if:|{{{{{11}}}}}}}{{#if:|{{{{{12}}}}}}}{{#if:|{{{{{13}}}}}}}{{#if:|{{{{{14}}}}}}}{{#if:|{{{{{15}}}}}}}{{#if:|{{{{{16}}}}}}}{{#if:|{{{{{17}}}}}}}{{#if:|{{{{{18}}}}}}}{{#if:|{{{{{19}}}}}}}{{#if:|{{{{{20}}}}}}}{{#if:|{{#ifeq: p | p | | {{#if: no200600216446507604 | |
}} }}{{#ifeq:||{{#if: 2025-06-28 | [[Kategorie:Wikipedia:GND fehlt {{#invoke:Str|left|2025-06-28|7}}]] }}{{#if: ja | {{#if: 2025-06-28 | | }} }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no2006002164 | | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no2006002164 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 46507604 | | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 46507604 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }} }}Vorlage:Wikidata-Registrierung
{{#if: Cobey, Bill | {{#if: Cobey, William Wilfred Jr. | {{#if: US-amerikanischer Politiker | {{#if: 13. Mai 1939 | {{#if: Washington, D.C. | {{#if: | {{#if: || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Cobey, Bill
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | Cobey, William Wilfred Jr.
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Politiker
}} |
| GEBURTSDATUM | 13. Mai 1939
}} |
| GEBURTSORT | Washington, D.C.
}} |
| STERBEDATUM |
}} |
| STERBEORT |
}} |
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Schwesterprojekt
- Wikipedia:GND fehlt
- Wikipedia:Normdaten-TYP falsch oder fehlend
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:GND in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Mitglied des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten für North Carolina
- Mitglied der Republikanischen Partei
- US-Amerikaner
- Geboren 1939
- Mann