Edwin Godwin Reade
Edwin Godwin Reade (* 13. November 1812 im Person County, North Carolina; † 18. Oktober 1894 in Raleigh, North Carolina) war ein US-amerikanischer Politiker der Know-Nothing Party. Er vertrat den Staat North Carolina im US-Repräsentantenhaus sowie während des Sezessionskrieges als Senator im ersten Konföderiertenkongress.
Nach dem Schulbesuch war Reade zunächst in der Landwirtschaft tätig, ehe er die Rechtswissenschaften studierte und 1835 in die Anwaltskammer aufgenommen wurde, woraufhin er in Roxboro als Jurist zu praktizieren begann.
1854 wurde er für die Knownothings, die auch unter dem Namen American Party firmierten, in den Kongress gewählt, dem er vom 4. März 1855 bis zum 3. März 1857 angehörte; um die Wiederwahl bewarb er sich nicht. Zu Beginn des Jahres 1864 ernannte ihn North Carolinas Gouverneur Zebulon Baird Vance zum Nachfolger des zum Justizminister der Konföderation berufenen George Davis im Senat. Diesem gehörte er dann nur kurz vom 22. Januar 1864 bis zum Ende der Sitzungsperiode am 17. Februar 1864 an.
Nach dem Krieg fungierte Reade 1865 als Präsident eines Konvents zur Reconstruction, der in Raleigh tagte. 1868 wurde er zum Richter am North Carolina Supreme Court berufen, was er bis 1879 blieb. Danach war er im Bankgewerbe beschäftigt.
Weblinks
- {{#if:R000095|Edwin Godwin Reade|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}}} im Biographical Directory of the United States Congress (englisch)
- {{#if:8091641 |{{#invoke:WLink|getArticleBase}} |{{#invoke:WLink|getArticleBase}}}} in der Datenbank Find a GraveVorlage:Abrufdatum{{#if:|.}}{{#if:{{#if: 8091641 | {{#if: | | 1 }} }}|{{#ifeq:8091641|{{#property:p535}}||{{#ifeq:{{#invoke:Str|len|{{#property:p535}}}}|0||}}}}}}{{#if:{{#if: | {{#if: | | 1 }} }}|}}{{#if:|{{#iferror:{{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|| }}|{{#ifeq:{{#invoke:WLink|getArticleBase}}|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}||}}}}
{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Edwin Godwin Reade |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if: Siegel der Konföderierten Staaten
|
Alabama: Clay • Jemison • Walker • Yancey • Arkansas: Garland • R. Johnson • Mitchel • Florida: Baker • Maxwell • Georgia: Hill • H. Johnson • Lewis • Kentucky: Burnett • Simms • Louisiana: Semmes • Sparrow • Mississippi: Brown • Phelan • Watson • Missouri: Clark • W. Johnson • Peyton • Vest • North Carolina: Davis • Dortch • Graham • Reade • South Carolina: Barnwell • Orr • Tennessee: Haynes • Henry • Texas: Oldham • Wigfall • Virginia: Caperton • Hunter • Preston
|
Alabama: Clay • Jemison • Walker • Yancey • Arkansas: Garland • R. Johnson • Mitchel • Florida: Baker • Maxwell • Georgia: Hill • H. Johnson • Lewis • Kentucky: Burnett • Simms • Louisiana: Semmes • Sparrow • Mississippi: Brown • Phelan • Watson • Missouri: Clark • W. Johnson • Peyton • Vest • North Carolina: Davis • Dortch • Graham • Reade • South Carolina: Barnwell • Orr • Tennessee: Haynes • Henry • Texas: Oldham • Wigfall • Virginia: Caperton • Hunter • Preston }} Vorlage:Klappleiste/Ende
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 1-3 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Edwin Godwin Reade |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if: Siegel des US-Repräsentantenhauses
|1. Distrikt: J. Ashe | Dawson | J. Franklin | J. McDowell Jr. | Dickson | Johnson | Wynns | L. Sawyer | Murfree | L. Sawyer | Gatlin | L. Sawyer | W. Shepard | S. Sawyer | Rayner | Clingman | Graham | Clingman | H. Shaw | Paine | H. Shaw | W.N. Smith | French | Cobb | Yeates | J.J. Martin | Yeates | Latham | Pool | T. Skinner | Latham | T. Skinner | W. Branch | H. Skinner | Small | Ward | Warren | Bonner | W.B. Jones Sr. | Clayton | Ballance | Butterfield | D. Davis • 2. Distrikt: J. Steele | Locke | Alston | J. Bryan I | Burton | G. Outlaw | Alston | J. Branch | Bynum | Daniel | D.M. Barringer | Boyden | J. Caldwell | Ruffin | Heaton | Dixon | Thomas I | Hyman | Brogden | W.H. Kitchin | Hubbs | O’Hara | Simmons | Cheatham | Woodard | White | C. Kitchin | Kerr | Fountain | Valentine | Funderburk | Etheridge | Ellmers | Holding | Ross • 3. Distrikt: Williamson | J. McDowell | Holland | R. Williams | Kennedy | Blount | Kennedy | Blount | Kennedy | J.W. Clark | T. Hall | Hooks | Hines | T. Hall | Pettigrew | E. Stanly | D. Reid | D.M. Barringer | Deberry | A. Dockery | W. Ashe | Winslow | O. Dockery | Waddell | Russell | Shackelford | Green | McClammy | Grady | J. Shaw | Fowler | Thomas II | Faison | Hood | Brinson | Abernethy | Barden | D. Henderson | Whitley | Lancaster | W.B. Jones Jr. | Murphy
|
1. Distrikt: J. Ashe | Dawson | J. Franklin | J. McDowell Jr. | Dickson | Johnson | Wynns | L. Sawyer | Murfree | L. Sawyer | Gatlin | L. Sawyer | W. Shepard | S. Sawyer | Rayner | Clingman | Graham | Clingman | H. Shaw | Paine | H. Shaw | W.N. Smith | French | Cobb | Yeates | J.J. Martin | Yeates | Latham | Pool | T. Skinner | Latham | T. Skinner | W. Branch | H. Skinner | Small | Ward | Warren | Bonner | W.B. Jones Sr. | Clayton | Ballance | Butterfield | D. Davis • 2. Distrikt: J. Steele | Locke | Alston | J. Bryan I | Burton | G. Outlaw | Alston | J. Branch | Bynum | Daniel | D.M. Barringer | Boyden | J. Caldwell | Ruffin | Heaton | Dixon | Thomas I | Hyman | Brogden | W.H. Kitchin | Hubbs | O’Hara | Simmons | Cheatham | Woodard | White | C. Kitchin | Kerr | Fountain | Valentine | Funderburk | Etheridge | Ellmers | Holding | Ross • 3. Distrikt: Williamson | J. McDowell | Holland | R. Williams | Kennedy | Blount | Kennedy | Blount | Kennedy | J.W. Clark | T. Hall | Hooks | Hines | T. Hall | Pettigrew | E. Stanly | D. Reid | D.M. Barringer | Deberry | A. Dockery | W. Ashe | Winslow | O. Dockery | Waddell | Russell | Shackelford | Green | McClammy | Grady | J. Shaw | Fowler | Thomas II | Faison | Hood | Brinson | Abernethy | Barden | D. Henderson | Whitley | Lancaster | W.B. Jones Jr. | Murphy }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 4-6 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Edwin Godwin Reade |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|4. Distrikt: Bloodworth | Grove | Mebane | Tatom | Strudwick | Stanford | W. Blackledge | J. Stanly | W. Blackledge | Gaston | Slocumb | W.S. Blackledge | Spaight Jr. | J. Bryan II | Speight | C. Shepard | Washington | Deberry | A. Dockery | Shepperd | J.T. Morehead | Rogers | L. Branch | Deweese | J. Manning | Rogers | W.A. Smith | J. Davis | Cox | Nichols | Bunn | Strowd | Atwater | Pou | Cooley | Gardner | Galifianakis | Andrews | Cobey | Price | Heineman | Price | Foushee • 5. Distrikt: Sevier | Macon | Gillespie | Kenan | King | Hooks | Owen | Hooks | Hall | Holmes | Dudley | McKay | Saunders | Dobbin | Venable | Kerr Jr. | Reade | Gilmer | Lash | Leach | Scales | J. Reid | Brower | A. Williams | Settle III | W.W. Kitchin | J.M. Morehead | Stedman | Hancock | A. Folger | J. Folger | Chatham | Scott | Galifianakis | Mizell | Neal | Burr | Foxx • 6. Distrikt: Gillespie | W. Hill | Macon | W. Edwards | Turner | Potter | Hawkins | Arrington | McKay | Daniel | Puryear | Scales | Leach | Boyden | Shober | T. Ashe | W. Steele | Dowd | Bennett | Rowland | S. Alexander | Lockhart | C. Martin | Bellamy | Patterson | Godwin | Lyon | J.B. Clark | Umstead | Durham | Kornegay | Preyer | W. Johnston | C. Britt | Coble | M. Walker | K. Manning | A. McDowell
|
4. Distrikt: Bloodworth | Grove | Mebane | Tatom | Strudwick | Stanford | W. Blackledge | J. Stanly | W. Blackledge | Gaston | Slocumb | W.S. Blackledge | Spaight Jr. | J. Bryan II | Speight | C. Shepard | Washington | Deberry | A. Dockery | Shepperd | J.T. Morehead | Rogers | L. Branch | Deweese | J. Manning | Rogers | W.A. Smith | J. Davis | Cox | Nichols | Bunn | Strowd | Atwater | Pou | Cooley | Gardner | Galifianakis | Andrews | Cobey | Price | Heineman | Price | Foushee • 5. Distrikt: Sevier | Macon | Gillespie | Kenan | King | Hooks | Owen | Hooks | Hall | Holmes | Dudley | McKay | Saunders | Dobbin | Venable | Kerr Jr. | Reade | Gilmer | Lash | Leach | Scales | J. Reid | Brower | A. Williams | Settle III | W.W. Kitchin | J.M. Morehead | Stedman | Hancock | A. Folger | J. Folger | Chatham | Scott | Galifianakis | Mizell | Neal | Burr | Foxx • 6. Distrikt: Gillespie | W. Hill | Macon | W. Edwards | Turner | Potter | Hawkins | Arrington | McKay | Daniel | Puryear | Scales | Leach | Boyden | Shober | T. Ashe | W. Steele | Dowd | Bennett | Rowland | S. Alexander | Lockhart | C. Martin | Bellamy | Patterson | Godwin | Lyon | J.B. Clark | Umstead | Durham | Kornegay | Preyer | W. Johnston | C. Britt | Coble | M. Walker | K. Manning | A. McDowell }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 7-9 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Edwin Godwin Reade |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|7. Distrikt: Grove | Purviance | McFarlan | Culpepper | McBryde | Culpepper | Stewart | Culpepper | McNeill | Culpepper | McNeill | Culpepper | Deberry | Bethune | Deberry | Daniel | McKay | W. Ashe | Craige | A. Jones | Harper | Robbins | Armfield | York | J. Henderson | A. Shuford | Kluttz | Page | Robinson | Hammer | James | Lambeth | J.B. Clark | Carlyle | Lennon | Rose | McIntyre | Rouzer • 8. Distrikt: B. Williams | Burges | A. Henderson | Stanford | Dickens | J. Smith | Crudup | Mangum | D.L. Barringer | Montgomery | Saunders | Arrington | H. Clark | Donnell | E. Stanly | Clingman | Z. Vance | R. Vance II | W. Cowles | Bower | Linney | Blackburn | Kluttz | Blackburn | Hackett | C. Cowles | Doughton | Lambeth | Burgin | Pratt | Deane | A. Kitchin | C.R. Jonas | Ruth | Hefner | Hayes | Kissell | Hudson | Bishop | Harris • 9. Distrikt: Blount | Stone | J. Stanly | M. Williams | Cochran | Yancey | Settle I | Saunders | Shepperd | J. Hill | Shepperd | Rayner | Biggs | D. Outlaw | Bennett | T. Johnston | Ewart | Crawford | R. Pearson | Crawford | R. Pearson | Moody | Webb | Hoey | Bulwinkle | C.A. Jonas | Bulwinkle | Doughton | H. Alexander | Broyhill | C.R. Jonas | J.G. Martin | McMillan | Myrick | Pittenger | Bishop | Hudson
|
7. Distrikt: Grove | Purviance | McFarlan | Culpepper | McBryde | Culpepper | Stewart | Culpepper | McNeill | Culpepper | McNeill | Culpepper | Deberry | Bethune | Deberry | Daniel | McKay | W. Ashe | Craige | A. Jones | Harper | Robbins | Armfield | York | J. Henderson | A. Shuford | Kluttz | Page | Robinson | Hammer | James | Lambeth | J.B. Clark | Carlyle | Lennon | Rose | McIntyre | Rouzer • 8. Distrikt: B. Williams | Burges | A. Henderson | Stanford | Dickens | J. Smith | Crudup | Mangum | D.L. Barringer | Montgomery | Saunders | Arrington | H. Clark | Donnell | E. Stanly | Clingman | Z. Vance | R. Vance II | W. Cowles | Bower | Linney | Blackburn | Kluttz | Blackburn | Hackett | C. Cowles | Doughton | Lambeth | Burgin | Pratt | Deane | A. Kitchin | C.R. Jonas | Ruth | Hefner | Hayes | Kissell | Hudson | Bishop | Harris • 9. Distrikt: Blount | Stone | J. Stanly | M. Williams | Cochran | Yancey | Settle I | Saunders | Shepperd | J. Hill | Shepperd | Rayner | Biggs | D. Outlaw | Bennett | T. Johnston | Ewart | Crawford | R. Pearson | Crawford | R. Pearson | Moody | Webb | Hoey | Bulwinkle | C.A. Jonas | Bulwinkle | Doughton | H. Alexander | Broyhill | C.R. Jonas | J.G. Martin | McMillan | Myrick | Pittenger | Bishop | Hudson }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 10-13 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Edwin Godwin Reade |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|10. Distrikt: Winston | N. Bryan | Spaight Sr. | Holland | N. Alexander | E. Alexander | J. Pearson | Love | Mumford | Fisher | Long | Rencher | Fisher | Rencher | J. Gudger | Crawford | Grant | J. Gudger | J. Britt | Weaver | J. Britt | Weaver | Pritchard | Weaver | Bulwinkle | Morrison | J. Ervin | S. Ervin | H. Jones | C.R. Jonas | Whitener | Broyhill | Ballenger | McHenry Harrigan • 11. Distrikt: Holland | Pickens | M. Franklin | D. Forney | Davidson | Connor | G. Caldwell | Weaver | Bulwinkle | W.W. Jones | Whitener | R. Taylor | V. Gudger | Hendon | Clarke | Hendon | Clarke | C. Taylor | Shuler | Meadows | Cawthorn | C. Edwards • 12. Distrikt: Winston | M. Franklin | Pickens | F. Walker | R. Vance I | Carson | Graham | Weaver | Redden | G. Shuford | D. Hall | R. Taylor | Watt | Adams • 13. Distrikt: P. Forney | L. Williams | Mitchell | Miller | Holding | Budd | Nickel | Knott • 14. Distrikt: Jackson | Moore
|
10. Distrikt: Winston | N. Bryan | Spaight Sr. | Holland | N. Alexander | E. Alexander | J. Pearson | Love | Mumford | Fisher | Long | Rencher | Fisher | Rencher | J. Gudger | Crawford | Grant | J. Gudger | J. Britt | Weaver | J. Britt | Weaver | Pritchard | Weaver | Bulwinkle | Morrison | J. Ervin | S. Ervin | H. Jones | C.R. Jonas | Whitener | Broyhill | Ballenger | McHenry Harrigan • 11. Distrikt: Holland | Pickens | M. Franklin | D. Forney | Davidson | Connor | G. Caldwell | Weaver | Bulwinkle | W.W. Jones | Whitener | R. Taylor | V. Gudger | Hendon | Clarke | Hendon | Clarke | C. Taylor | Shuler | Meadows | Cawthorn | C. Edwards • 12. Distrikt: Winston | M. Franklin | Pickens | F. Walker | R. Vance I | Carson | Graham | Weaver | Redden | G. Shuford | D. Hall | R. Taylor | Watt | Adams • 13. Distrikt: P. Forney | L. Williams | Mitchell | Miller | Holding | Budd | Nickel | Knott • 14. Distrikt: Jackson | Moore }}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:|{{{{{5}}}}}}}{{#if:|{{{{{6}}}}}}}{{#if:|{{{{{7}}}}}}}{{#if:|{{{{{8}}}}}}}{{#if:|{{{{{9}}}}}}}{{#if:|{{{{{10}}}}}}}{{#if:|{{{{{11}}}}}}}{{#if:|{{{{{12}}}}}}}{{#if:|{{{{{13}}}}}}}{{#if:|{{{{{14}}}}}}}{{#if:|{{{{{15}}}}}}}{{#if:|{{{{{16}}}}}}}{{#if:|{{{{{17}}}}}}}{{#if:|{{{{{18}}}}}}}{{#if:|{{{{{19}}}}}}}{{#if:|{{{{{20}}}}}}}{{#if:|{{#ifeq: p | p | | {{#if: no/2010/158645135293812 | |
}} }}{{#ifeq:||{{#if: 2018-10-09 | [[Kategorie:Wikipedia:GND fehlt {{#invoke:Str|left|2018-10-09|7}}]] }}{{#if: ja | {{#if: 2018-10-09 | | }} }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no/2010/158645 | | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no/2010/158645 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 135293812 | | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 135293812 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }} }}Vorlage:Wikidata-Registrierung
{{#if: Reade, Edwin Godwin | {{#if: | {{#if: US-amerikanischer Jurist und Politiker | {{#if: 13. November 1812 | {{#if: Person County, North Carolina | {{#if: 18. Oktober 1894 | {{#if: Raleigh, North Carolina || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Reade, Edwin Godwin
}} |
| ALTERNATIVNAMEN |
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Jurist und Politiker
}} |
| GEBURTSDATUM | 13. November 1812
}} |
| GEBURTSORT | Person County, North Carolina
}} |
| STERBEDATUM | 18. Oktober 1894
}} |
| STERBEORT | Raleigh, North Carolina
}} |
- Wikipedia:GND fehlt
- Wikipedia:Normdaten-TYP falsch oder fehlend
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:GND in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Senator der Konföderierten Staaten von Amerika
- Mitglied des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten für North Carolina
- Mitglied der Know-Nothing Party
- Richter (North Carolina Supreme Court)
- Rechtsanwalt (Vereinigte Staaten)
- US-Amerikaner
- Geboren 1812
- Gestorben 1894
- Mann