Hamilton C. Jones
Hamilton Chamberlain Jones (* 26. September 1884 in Charlotte, North Carolina; † 10. August 1957 ebenda) war ein US-amerikanischer Politiker. Zwischen 1947 und 1953 vertrat er den Bundesstaat North Carolina im US-Repräsentantenhaus.
Werdegang
Hamilton Jones besuchte zunächst die öffentlichen Schulen seiner Heimat und danach die Central High School in Washington, D.C. sowie die Horners Military School in Oxford. Nach einem anschließenden Jurastudium an der University of North Carolina in Chapel Hill sowie an der Columbia University in New York City und seiner 1906 erfolgten Zulassung als Rechtsanwalt begann er ab 1910 in Charlotte in diesem Beruf zu praktizieren. Außerdem arbeitete er in der Landwirtschaft. Von 1913 bis 1919 war er in Charlotte als Richter tätig. Danach fungierte er in den Jahren 1919 bis 1921 als stellvertretender Bundesstaatsanwalt für den westlichen Distrikt von North Carolina.
Politisch war Jones Mitglied der Demokratischen Partei. Von 1925 bis 1927 saß er im Senat von North Carolina. Außerdem war er Kurator der University of North Carolina. Bei den Kongresswahlen des Jahres 1946 wurde Jones im zehnten Wahlbezirk seines Staates in das US-Repräsentantenhaus in Washington gewählt, wo er am 3. Januar 1947 die Nachfolge von Sam Ervin antrat. Nach zwei Wiederwahlen konnte er bis zum 3. Januar 1953 drei Legislaturperioden im Kongress absolvieren. Diese waren von den Ereignissen des Kalten Krieges geprägt.
1952 wurde Jones nicht wiedergewählt. In den folgenden Jahren arbeitete er wieder als Anwalt. Er starb am 10. August 1957 in seinem Geburtsort Charlotte.
Weblinks
- {{#if:J000224|Hamilton C. Jones|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}}} im Biographical Directory of the United States Congress (englisch)
- Richard Walser: Jones, Hamilton Chamberlain. Eintrag in NCpedia, 1988.
- {{#if:8064495 |{{#invoke:WLink|getArticleBase}} |{{#invoke:WLink|getArticleBase}}}} in der Datenbank Find a GraveVorlage:Abrufdatum{{#if:|.}}{{#if:{{#if: 8064495 | {{#if: | | 1 }} }}|{{#ifeq:8064495|{{#property:p535}}||{{#ifeq:{{#invoke:Str|len|{{#property:p535}}}}|0||}}}}}}{{#if:{{#if: | {{#if: | | 1 }} }}|}}{{#if:|{{#iferror:{{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|| }}|{{#ifeq:{{#invoke:WLink|getArticleBase}}|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}||}}}}
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 1-3 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Hamilton C. Jones |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if: Siegel des US-Repräsentantenhauses
|1. Distrikt: J. Ashe | Dawson | J. Franklin | J. McDowell Jr. | Dickson | Johnson | Wynns | L. Sawyer | Murfree | L. Sawyer | Gatlin | L. Sawyer | W. Shepard | S. Sawyer | Rayner | Clingman | Graham | Clingman | H. Shaw | Paine | H. Shaw | W.N. Smith | French | Cobb | Yeates | J.J. Martin | Yeates | Latham | Pool | T. Skinner | Latham | T. Skinner | W. Branch | H. Skinner | Small | Ward | Warren | Bonner | W.B. Jones Sr. | Clayton | Ballance | Butterfield | D. Davis • 2. Distrikt: J. Steele | Locke | Alston | J. Bryan I | Burton | G. Outlaw | Alston | J. Branch | Bynum | Daniel | D.M. Barringer | Boyden | J. Caldwell | Ruffin | Heaton | Dixon | Thomas I | Hyman | Brogden | W.H. Kitchin | Hubbs | O’Hara | Simmons | Cheatham | Woodard | White | C. Kitchin | Kerr | Fountain | Valentine | Funderburk | Etheridge | Ellmers | Holding | Ross • 3. Distrikt: Williamson | J. McDowell | Holland | R. Williams | Kennedy | Blount | Kennedy | Blount | Kennedy | J.W. Clark | T. Hall | Hooks | Hines | T. Hall | Pettigrew | E. Stanly | D. Reid | D.M. Barringer | Deberry | A. Dockery | W. Ashe | Winslow | O. Dockery | Waddell | Russell | Shackelford | Green | McClammy | Grady | J. Shaw | Fowler | Thomas II | Faison | Hood | Brinson | Abernethy | Barden | D. Henderson | Whitley | Lancaster | W.B. Jones Jr. | Murphy
|
1. Distrikt: J. Ashe | Dawson | J. Franklin | J. McDowell Jr. | Dickson | Johnson | Wynns | L. Sawyer | Murfree | L. Sawyer | Gatlin | L. Sawyer | W. Shepard | S. Sawyer | Rayner | Clingman | Graham | Clingman | H. Shaw | Paine | H. Shaw | W.N. Smith | French | Cobb | Yeates | J.J. Martin | Yeates | Latham | Pool | T. Skinner | Latham | T. Skinner | W. Branch | H. Skinner | Small | Ward | Warren | Bonner | W.B. Jones Sr. | Clayton | Ballance | Butterfield | D. Davis • 2. Distrikt: J. Steele | Locke | Alston | J. Bryan I | Burton | G. Outlaw | Alston | J. Branch | Bynum | Daniel | D.M. Barringer | Boyden | J. Caldwell | Ruffin | Heaton | Dixon | Thomas I | Hyman | Brogden | W.H. Kitchin | Hubbs | O’Hara | Simmons | Cheatham | Woodard | White | C. Kitchin | Kerr | Fountain | Valentine | Funderburk | Etheridge | Ellmers | Holding | Ross • 3. Distrikt: Williamson | J. McDowell | Holland | R. Williams | Kennedy | Blount | Kennedy | Blount | Kennedy | J.W. Clark | T. Hall | Hooks | Hines | T. Hall | Pettigrew | E. Stanly | D. Reid | D.M. Barringer | Deberry | A. Dockery | W. Ashe | Winslow | O. Dockery | Waddell | Russell | Shackelford | Green | McClammy | Grady | J. Shaw | Fowler | Thomas II | Faison | Hood | Brinson | Abernethy | Barden | D. Henderson | Whitley | Lancaster | W.B. Jones Jr. | Murphy }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 4-6 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Hamilton C. Jones |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|4. Distrikt: Bloodworth | Grove | Mebane | Tatom | Strudwick | Stanford | W. Blackledge | J. Stanly | W. Blackledge | Gaston | Slocumb | W.S. Blackledge | Spaight Jr. | J. Bryan II | Speight | C. Shepard | Washington | Deberry | A. Dockery | Shepperd | J.T. Morehead | Rogers | L. Branch | Deweese | J. Manning | Rogers | W.A. Smith | J. Davis | Cox | Nichols | Bunn | Strowd | Atwater | Pou | Cooley | Gardner | Galifianakis | Andrews | Cobey | Price | Heineman | Price | Foushee • 5. Distrikt: Sevier | Macon | Gillespie | Kenan | King | Hooks | Owen | Hooks | Hall | Holmes | Dudley | McKay | Saunders | Dobbin | Venable | Kerr Jr. | Reade | Gilmer | Lash | Leach | Scales | J. Reid | Brower | A. Williams | Settle III | W.W. Kitchin | J.M. Morehead | Stedman | Hancock | A. Folger | J. Folger | Chatham | Scott | Galifianakis | Mizell | Neal | Burr | Foxx • 6. Distrikt: Gillespie | W. Hill | Macon | W. Edwards | Turner | Potter | Hawkins | Arrington | McKay | Daniel | Puryear | Scales | Leach | Boyden | Shober | T. Ashe | W. Steele | Dowd | Bennett | Rowland | S. Alexander | Lockhart | C. Martin | Bellamy | Patterson | Godwin | Lyon | J.B. Clark | Umstead | Durham | Kornegay | Preyer | W. Johnston | C. Britt | Coble | M. Walker | K. Manning | A. McDowell
|
4. Distrikt: Bloodworth | Grove | Mebane | Tatom | Strudwick | Stanford | W. Blackledge | J. Stanly | W. Blackledge | Gaston | Slocumb | W.S. Blackledge | Spaight Jr. | J. Bryan II | Speight | C. Shepard | Washington | Deberry | A. Dockery | Shepperd | J.T. Morehead | Rogers | L. Branch | Deweese | J. Manning | Rogers | W.A. Smith | J. Davis | Cox | Nichols | Bunn | Strowd | Atwater | Pou | Cooley | Gardner | Galifianakis | Andrews | Cobey | Price | Heineman | Price | Foushee • 5. Distrikt: Sevier | Macon | Gillespie | Kenan | King | Hooks | Owen | Hooks | Hall | Holmes | Dudley | McKay | Saunders | Dobbin | Venable | Kerr Jr. | Reade | Gilmer | Lash | Leach | Scales | J. Reid | Brower | A. Williams | Settle III | W.W. Kitchin | J.M. Morehead | Stedman | Hancock | A. Folger | J. Folger | Chatham | Scott | Galifianakis | Mizell | Neal | Burr | Foxx • 6. Distrikt: Gillespie | W. Hill | Macon | W. Edwards | Turner | Potter | Hawkins | Arrington | McKay | Daniel | Puryear | Scales | Leach | Boyden | Shober | T. Ashe | W. Steele | Dowd | Bennett | Rowland | S. Alexander | Lockhart | C. Martin | Bellamy | Patterson | Godwin | Lyon | J.B. Clark | Umstead | Durham | Kornegay | Preyer | W. Johnston | C. Britt | Coble | M. Walker | K. Manning | A. McDowell }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 7-9 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Hamilton C. Jones |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|7. Distrikt: Grove | Purviance | McFarlan | Culpepper | McBryde | Culpepper | Stewart | Culpepper | McNeill | Culpepper | McNeill | Culpepper | Deberry | Bethune | Deberry | Daniel | McKay | W. Ashe | Craige | A. Jones | Harper | Robbins | Armfield | York | J. Henderson | A. Shuford | Kluttz | Page | Robinson | Hammer | James | Lambeth | J.B. Clark | Carlyle | Lennon | Rose | McIntyre | Rouzer • 8. Distrikt: B. Williams | Burges | A. Henderson | Stanford | Dickens | J. Smith | Crudup | Mangum | D.L. Barringer | Montgomery | Saunders | Arrington | H. Clark | Donnell | E. Stanly | Clingman | Z. Vance | R. Vance II | W. Cowles | Bower | Linney | Blackburn | Kluttz | Blackburn | Hackett | C. Cowles | Doughton | Lambeth | Burgin | Pratt | Deane | A. Kitchin | C.R. Jonas | Ruth | Hefner | Hayes | Kissell | Hudson | Bishop | Harris • 9. Distrikt: Blount | Stone | J. Stanly | M. Williams | Cochran | Yancey | Settle I | Saunders | Shepperd | J. Hill | Shepperd | Rayner | Biggs | D. Outlaw | Bennett | T. Johnston | Ewart | Crawford | R. Pearson | Crawford | R. Pearson | Moody | Webb | Hoey | Bulwinkle | C.A. Jonas | Bulwinkle | Doughton | H. Alexander | Broyhill | C.R. Jonas | J.G. Martin | McMillan | Myrick | Pittenger | Bishop | Hudson
|
7. Distrikt: Grove | Purviance | McFarlan | Culpepper | McBryde | Culpepper | Stewart | Culpepper | McNeill | Culpepper | McNeill | Culpepper | Deberry | Bethune | Deberry | Daniel | McKay | W. Ashe | Craige | A. Jones | Harper | Robbins | Armfield | York | J. Henderson | A. Shuford | Kluttz | Page | Robinson | Hammer | James | Lambeth | J.B. Clark | Carlyle | Lennon | Rose | McIntyre | Rouzer • 8. Distrikt: B. Williams | Burges | A. Henderson | Stanford | Dickens | J. Smith | Crudup | Mangum | D.L. Barringer | Montgomery | Saunders | Arrington | H. Clark | Donnell | E. Stanly | Clingman | Z. Vance | R. Vance II | W. Cowles | Bower | Linney | Blackburn | Kluttz | Blackburn | Hackett | C. Cowles | Doughton | Lambeth | Burgin | Pratt | Deane | A. Kitchin | C.R. Jonas | Ruth | Hefner | Hayes | Kissell | Hudson | Bishop | Harris • 9. Distrikt: Blount | Stone | J. Stanly | M. Williams | Cochran | Yancey | Settle I | Saunders | Shepperd | J. Hill | Shepperd | Rayner | Biggs | D. Outlaw | Bennett | T. Johnston | Ewart | Crawford | R. Pearson | Crawford | R. Pearson | Moody | Webb | Hoey | Bulwinkle | C.A. Jonas | Bulwinkle | Doughton | H. Alexander | Broyhill | C.R. Jonas | J.G. Martin | McMillan | Myrick | Pittenger | Bishop | Hudson }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 10-13 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Hamilton C. Jones |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|10. Distrikt: Winston | N. Bryan | Spaight Sr. | Holland | N. Alexander | E. Alexander | J. Pearson | Love | Mumford | Fisher | Long | Rencher | Fisher | Rencher | J. Gudger | Crawford | Grant | J. Gudger | J. Britt | Weaver | J. Britt | Weaver | Pritchard | Weaver | Bulwinkle | Morrison | J. Ervin | S. Ervin | H. Jones | C.R. Jonas | Whitener | Broyhill | Ballenger | McHenry Harrigan • 11. Distrikt: Holland | Pickens | M. Franklin | D. Forney | Davidson | Connor | G. Caldwell | Weaver | Bulwinkle | W.W. Jones | Whitener | R. Taylor | V. Gudger | Hendon | Clarke | Hendon | Clarke | C. Taylor | Shuler | Meadows | Cawthorn | C. Edwards • 12. Distrikt: Winston | M. Franklin | Pickens | F. Walker | R. Vance I | Carson | Graham | Weaver | Redden | G. Shuford | D. Hall | R. Taylor | Watt | Adams • 13. Distrikt: P. Forney | L. Williams | Mitchell | Miller | Holding | Budd | Nickel | Knott • 14. Distrikt: Jackson | Moore
|
10. Distrikt: Winston | N. Bryan | Spaight Sr. | Holland | N. Alexander | E. Alexander | J. Pearson | Love | Mumford | Fisher | Long | Rencher | Fisher | Rencher | J. Gudger | Crawford | Grant | J. Gudger | J. Britt | Weaver | J. Britt | Weaver | Pritchard | Weaver | Bulwinkle | Morrison | J. Ervin | S. Ervin | H. Jones | C.R. Jonas | Whitener | Broyhill | Ballenger | McHenry Harrigan • 11. Distrikt: Holland | Pickens | M. Franklin | D. Forney | Davidson | Connor | G. Caldwell | Weaver | Bulwinkle | W.W. Jones | Whitener | R. Taylor | V. Gudger | Hendon | Clarke | Hendon | Clarke | C. Taylor | Shuler | Meadows | Cawthorn | C. Edwards • 12. Distrikt: Winston | M. Franklin | Pickens | F. Walker | R. Vance I | Carson | Graham | Weaver | Redden | G. Shuford | D. Hall | R. Taylor | Watt | Adams • 13. Distrikt: P. Forney | L. Williams | Mitchell | Miller | Holding | Budd | Nickel | Knott • 14. Distrikt: Jackson | Moore }}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:|{{{{{5}}}}}}}{{#if:|{{{{{6}}}}}}}{{#if:|{{{{{7}}}}}}}{{#if:|{{{{{8}}}}}}}{{#if:|{{{{{9}}}}}}}{{#if:|{{{{{10}}}}}}}{{#if:|{{{{{11}}}}}}}{{#if:|{{{{{12}}}}}}}{{#if:|{{{{{13}}}}}}}{{#if:|{{{{{14}}}}}}}{{#if:|{{{{{15}}}}}}}{{#if:|{{{{{16}}}}}}}{{#if:|{{{{{17}}}}}}}{{#if:|{{{{{18}}}}}}}{{#if:|{{{{{19}}}}}}}{{#if:|{{{{{20}}}}}}}{{#if:|{{#ifeq: p | p | | {{#if: no2009163596101513288 | |
}} }}{{#ifeq:||{{#if: 2021-09-12 | [[Kategorie:Wikipedia:GND fehlt {{#invoke:Str|left|2021-09-12|7}}]] }}{{#if: ja | {{#if: 2021-09-12 | | }} }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no2009163596 | | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no2009163596 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 101513288 | | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 101513288 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }} }}Vorlage:Wikidata-Registrierung
{{#if: Jones, Hamilton C. | {{#if: Jones, Hamilton Chamberlain (vollständiger Name) | {{#if: US-amerikanischer Politiker | {{#if: 26. September 1884 | {{#if: Charlotte, North Carolina | {{#if: 10. August 1957 | {{#if: Charlotte, North Carolina || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Jones, Hamilton C.
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | Jones, Hamilton Chamberlain (vollständiger Name)
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Politiker
}} |
| GEBURTSDATUM | 26. September 1884
}} |
| GEBURTSORT | Charlotte, North Carolina
}} |
| STERBEDATUM | 10. August 1957
}} |
| STERBEORT | Charlotte, North Carolina
}} |
- Wikipedia:GND fehlt
- Wikipedia:Normdaten-TYP falsch oder fehlend
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:GND in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Mitglied des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten für North Carolina
- Mitglied des Senats von North Carolina
- Mitglied der Demokratischen Partei (Vereinigte Staaten)
- Richter (Vereinigte Staaten)
- Staatsanwalt (Vereinigte Staaten)
- Rechtsanwalt (Vereinigte Staaten)
- US-Amerikaner
- Geboren 1884
- Gestorben 1957
- Mann