Cass Ballenger
Thomas Cass Ballenger (* 6. Dezember 1926 in Hickory, Catawba County, North Carolina; † 18. Februar 2015 ebenda) war ein US-amerikanischer Politiker. Zwischen 1986 und 2005 vertrat er den Bundesstaat North Carolina im US-Repräsentantenhaus.
Werdegang
Cass Ballenger ist ein Ururenkel von Lewis Cass (1782–1866), der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts viele führende politische Ämter in den Vereinigten Staaten bekleidete. Bis 1944 besuchte er die Episcopal High School. Während des Zweiten Weltkrieges diente er in den Jahren 1944 und 1945 im Fliegerkorps der US Navy. Danach setzte er seine Ausbildung an der University of North Carolina in Chapel Hill fort. Außerdem studierte er bis 1948 am Amherst College in Massachusetts.
Politisch schloss sich Ballenger der Republikanischen Partei an. In den Jahren 1974 bis 1976 war er Abgeordneter im Repräsentantenhaus von North Carolina. Von 1976 bis 1986 gehörte er dem Staatssenat an. Nach dem Rücktritt des Kongressabgeordneten Jim Broyhill, der in den US-Senat wechselte, wurde er bei der fälligen Nachwahl für den zehnten Sitz von North Carolina als dessen Nachfolger in das US-Repräsentantenhaus in Washington, D.C. gewählt, wo er am 4. November 1986 sein neues Mandat antrat. Nach neun Wiederwahlen konnte er bis zum 3. Januar 2005 im Kongress verbleiben. Dort war er zeitweise Mitglied des Erziehungs- und Arbeitsausschusses.
1990 rief Ballenger eine Stiftung ins Leben, die Gelder für Schulen und Krankenhäuser in Mittel- und Südamerika sammelte. In seine Zeit als Kongressabgeordneter fielen die Terroranschläge am 11. September 2001, der Irakkrieg und der Militäreinsatz in Afghanistan. Im Jahr 2004 verzichtete er auf eine weitere Kongresskandidatur.
Cass Ballenger starb am 18. Februar 2015 im Alter von 88 Jahren in einem Hospiz seiner Heimatstadt Hickory.<ref>Associated Press: Cass Ballenger, Provocateur in Congress, Dies at 88. In: The New York Times vom 19. Februar 2015 (englisch, abgerufen am 21. Februar 2015).</ref>
Weblinks
- {{#if:B000104|Cass Ballenger|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}}} im Biographical Directory of the United States Congress (englisch)
- {{#if:354/000032258|{{#invoke:WLink|getArticleBase}}|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}}} in der Notable Names Database{{#if: |, abgerufen am {{#invoke:DateTime|format|{{{Abruf}}}|T._Monat JJJJ}} }} (englisch)
- Former U.S. Rep. Cass Ballenger dies at 88
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 1-3 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Cass Ballenger |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:
|1. Distrikt: J. Ashe | Dawson | J. Franklin | J. McDowell Jr. | Dickson | Johnson | Wynns | L. Sawyer | Murfree | L. Sawyer | Gatlin | L. Sawyer | W. Shepard | S. Sawyer | Rayner | Clingman | Graham | Clingman | H. Shaw | Paine | H. Shaw | W.N. Smith | French | Cobb | Yeates | J.J. Martin | Yeates | Latham | Pool | T. Skinner | Latham | T. Skinner | W. Branch | H. Skinner | Small | Ward | Warren | Bonner | W.B. Jones Sr. | Clayton | Ballance | Butterfield | D. Davis • 2. Distrikt: J. Steele | Locke | Alston | J. Bryan I | Burton | G. Outlaw | Alston | J. Branch | Bynum | Daniel | D.M. Barringer | Boyden | J. Caldwell | Ruffin | Heaton | Dixon | Thomas I | Hyman | Brogden | W.H. Kitchin | Hubbs | O’Hara | Simmons | Cheatham | Woodard | White | C. Kitchin | Kerr | Fountain | Valentine | Funderburk | Etheridge | Ellmers | Holding | Ross • 3. Distrikt: Williamson | J. McDowell | Holland | R. Williams | Kennedy | Blount | Kennedy | Blount | Kennedy | J.W. Clark | T. Hall | Hooks | Hines | T. Hall | Pettigrew | E. Stanly | D. Reid | D.M. Barringer | Deberry | A. Dockery | W. Ashe | Winslow | O. Dockery | Waddell | Russell | Shackelford | Green | McClammy | Grady | J. Shaw | Fowler | Thomas II | Faison | Hood | Brinson | Abernethy | Barden | D. Henderson | Whitley | Lancaster | W.B. Jones Jr. | Murphy
|
1. Distrikt: J. Ashe | Dawson | J. Franklin | J. McDowell Jr. | Dickson | Johnson | Wynns | L. Sawyer | Murfree | L. Sawyer | Gatlin | L. Sawyer | W. Shepard | S. Sawyer | Rayner | Clingman | Graham | Clingman | H. Shaw | Paine | H. Shaw | W.N. Smith | French | Cobb | Yeates | J.J. Martin | Yeates | Latham | Pool | T. Skinner | Latham | T. Skinner | W. Branch | H. Skinner | Small | Ward | Warren | Bonner | W.B. Jones Sr. | Clayton | Ballance | Butterfield | D. Davis • 2. Distrikt: J. Steele | Locke | Alston | J. Bryan I | Burton | G. Outlaw | Alston | J. Branch | Bynum | Daniel | D.M. Barringer | Boyden | J. Caldwell | Ruffin | Heaton | Dixon | Thomas I | Hyman | Brogden | W.H. Kitchin | Hubbs | O’Hara | Simmons | Cheatham | Woodard | White | C. Kitchin | Kerr | Fountain | Valentine | Funderburk | Etheridge | Ellmers | Holding | Ross • 3. Distrikt: Williamson | J. McDowell | Holland | R. Williams | Kennedy | Blount | Kennedy | Blount | Kennedy | J.W. Clark | T. Hall | Hooks | Hines | T. Hall | Pettigrew | E. Stanly | D. Reid | D.M. Barringer | Deberry | A. Dockery | W. Ashe | Winslow | O. Dockery | Waddell | Russell | Shackelford | Green | McClammy | Grady | J. Shaw | Fowler | Thomas II | Faison | Hood | Brinson | Abernethy | Barden | D. Henderson | Whitley | Lancaster | W.B. Jones Jr. | Murphy }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 4-6 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Cass Ballenger |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|4. Distrikt: Bloodworth | Grove | Mebane | Tatom | Strudwick | Stanford | W. Blackledge | J. Stanly | W. Blackledge | Gaston | Slocumb | W.S. Blackledge | Spaight Jr. | J. Bryan II | Speight | C. Shepard | Washington | Deberry | A. Dockery | Shepperd | J.T. Morehead | Rogers | L. Branch | Deweese | J. Manning | Rogers | W.A. Smith | J. Davis | Cox | Nichols | Bunn | Strowd | Atwater | Pou | Cooley | Gardner | Galifianakis | Andrews | Cobey | Price | Heineman | Price | Foushee • 5. Distrikt: Sevier | Macon | Gillespie | Kenan | King | Hooks | Owen | Hooks | Hall | Holmes | Dudley | McKay | Saunders | Dobbin | Venable | Kerr Jr. | Reade | Gilmer | Lash | Leach | Scales | J. Reid | Brower | A. Williams | Settle III | W.W. Kitchin | J.M. Morehead | Stedman | Hancock | A. Folger | J. Folger | Chatham | Scott | Galifianakis | Mizell | Neal | Burr | Foxx • 6. Distrikt: Gillespie | W. Hill | Macon | W. Edwards | Turner | Potter | Hawkins | Arrington | McKay | Daniel | Puryear | Scales | Leach | Boyden | Shober | T. Ashe | W. Steele | Dowd | Bennett | Rowland | S. Alexander | Lockhart | C. Martin | Bellamy | Patterson | Godwin | Lyon | J.B. Clark | Umstead | Durham | Kornegay | Preyer | W. Johnston | C. Britt | Coble | M. Walker | K. Manning | A. McDowell
|
4. Distrikt: Bloodworth | Grove | Mebane | Tatom | Strudwick | Stanford | W. Blackledge | J. Stanly | W. Blackledge | Gaston | Slocumb | W.S. Blackledge | Spaight Jr. | J. Bryan II | Speight | C. Shepard | Washington | Deberry | A. Dockery | Shepperd | J.T. Morehead | Rogers | L. Branch | Deweese | J. Manning | Rogers | W.A. Smith | J. Davis | Cox | Nichols | Bunn | Strowd | Atwater | Pou | Cooley | Gardner | Galifianakis | Andrews | Cobey | Price | Heineman | Price | Foushee • 5. Distrikt: Sevier | Macon | Gillespie | Kenan | King | Hooks | Owen | Hooks | Hall | Holmes | Dudley | McKay | Saunders | Dobbin | Venable | Kerr Jr. | Reade | Gilmer | Lash | Leach | Scales | J. Reid | Brower | A. Williams | Settle III | W.W. Kitchin | J.M. Morehead | Stedman | Hancock | A. Folger | J. Folger | Chatham | Scott | Galifianakis | Mizell | Neal | Burr | Foxx • 6. Distrikt: Gillespie | W. Hill | Macon | W. Edwards | Turner | Potter | Hawkins | Arrington | McKay | Daniel | Puryear | Scales | Leach | Boyden | Shober | T. Ashe | W. Steele | Dowd | Bennett | Rowland | S. Alexander | Lockhart | C. Martin | Bellamy | Patterson | Godwin | Lyon | J.B. Clark | Umstead | Durham | Kornegay | Preyer | W. Johnston | C. Britt | Coble | M. Walker | K. Manning | A. McDowell }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 7-9 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Cass Ballenger |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|7. Distrikt: Grove | Purviance | McFarlan | Culpepper | McBryde | Culpepper | Stewart | Culpepper | McNeill | Culpepper | McNeill | Culpepper | Deberry | Bethune | Deberry | Daniel | McKay | W. Ashe | Craige | A. Jones | Harper | Robbins | Armfield | York | J. Henderson | A. Shuford | Kluttz | Page | Robinson | Hammer | James | Lambeth | J.B. Clark | Carlyle | Lennon | Rose | McIntyre | Rouzer • 8. Distrikt: B. Williams | Burges | A. Henderson | Stanford | Dickens | J. Smith | Crudup | Mangum | D.L. Barringer | Montgomery | Saunders | Arrington | H. Clark | Donnell | E. Stanly | Clingman | Z. Vance | R. Vance II | W. Cowles | Bower | Linney | Blackburn | Kluttz | Blackburn | Hackett | C. Cowles | Doughton | Lambeth | Burgin | Pratt | Deane | A. Kitchin | C.R. Jonas | Ruth | Hefner | Hayes | Kissell | Hudson | Bishop | Harris • 9. Distrikt: Blount | Stone | J. Stanly | M. Williams | Cochran | Yancey | Settle I | Saunders | Shepperd | J. Hill | Shepperd | Rayner | Biggs | D. Outlaw | Bennett | T. Johnston | Ewart | Crawford | R. Pearson | Crawford | R. Pearson | Moody | Webb | Hoey | Bulwinkle | C.A. Jonas | Bulwinkle | Doughton | H. Alexander | Broyhill | C.R. Jonas | J.G. Martin | McMillan | Myrick | Pittenger | Bishop | Hudson
|
7. Distrikt: Grove | Purviance | McFarlan | Culpepper | McBryde | Culpepper | Stewart | Culpepper | McNeill | Culpepper | McNeill | Culpepper | Deberry | Bethune | Deberry | Daniel | McKay | W. Ashe | Craige | A. Jones | Harper | Robbins | Armfield | York | J. Henderson | A. Shuford | Kluttz | Page | Robinson | Hammer | James | Lambeth | J.B. Clark | Carlyle | Lennon | Rose | McIntyre | Rouzer • 8. Distrikt: B. Williams | Burges | A. Henderson | Stanford | Dickens | J. Smith | Crudup | Mangum | D.L. Barringer | Montgomery | Saunders | Arrington | H. Clark | Donnell | E. Stanly | Clingman | Z. Vance | R. Vance II | W. Cowles | Bower | Linney | Blackburn | Kluttz | Blackburn | Hackett | C. Cowles | Doughton | Lambeth | Burgin | Pratt | Deane | A. Kitchin | C.R. Jonas | Ruth | Hefner | Hayes | Kissell | Hudson | Bishop | Harris • 9. Distrikt: Blount | Stone | J. Stanly | M. Williams | Cochran | Yancey | Settle I | Saunders | Shepperd | J. Hill | Shepperd | Rayner | Biggs | D. Outlaw | Bennett | T. Johnston | Ewart | Crawford | R. Pearson | Crawford | R. Pearson | Moody | Webb | Hoey | Bulwinkle | C.A. Jonas | Bulwinkle | Doughton | H. Alexander | Broyhill | C.R. Jonas | J.G. Martin | McMillan | Myrick | Pittenger | Bishop | Hudson }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (North Carolina) 10-13 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Cass Ballenger |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|10. Distrikt: Winston | N. Bryan | Spaight Sr. | Holland | N. Alexander | E. Alexander | J. Pearson | Love | Mumford | Fisher | Long | Rencher | Fisher | Rencher | J. Gudger | Crawford | Grant | J. Gudger | J. Britt | Weaver | J. Britt | Weaver | Pritchard | Weaver | Bulwinkle | Morrison | J. Ervin | S. Ervin | H. Jones | C.R. Jonas | Whitener | Broyhill | Ballenger | McHenry Harrigan • 11. Distrikt: Holland | Pickens | M. Franklin | D. Forney | Davidson | Connor | G. Caldwell | Weaver | Bulwinkle | W.W. Jones | Whitener | R. Taylor | V. Gudger | Hendon | Clarke | Hendon | Clarke | C. Taylor | Shuler | Meadows | Cawthorn | C. Edwards • 12. Distrikt: Winston | M. Franklin | Pickens | F. Walker | R. Vance I | Carson | Graham | Weaver | Redden | G. Shuford | D. Hall | R. Taylor | Watt | Adams • 13. Distrikt: P. Forney | L. Williams | Mitchell | Miller | Holding | Budd | Nickel | Knott • 14. Distrikt: Jackson | Moore
|
10. Distrikt: Winston | N. Bryan | Spaight Sr. | Holland | N. Alexander | E. Alexander | J. Pearson | Love | Mumford | Fisher | Long | Rencher | Fisher | Rencher | J. Gudger | Crawford | Grant | J. Gudger | J. Britt | Weaver | J. Britt | Weaver | Pritchard | Weaver | Bulwinkle | Morrison | J. Ervin | S. Ervin | H. Jones | C.R. Jonas | Whitener | Broyhill | Ballenger | McHenry Harrigan • 11. Distrikt: Holland | Pickens | M. Franklin | D. Forney | Davidson | Connor | G. Caldwell | Weaver | Bulwinkle | W.W. Jones | Whitener | R. Taylor | V. Gudger | Hendon | Clarke | Hendon | Clarke | C. Taylor | Shuler | Meadows | Cawthorn | C. Edwards • 12. Distrikt: Winston | M. Franklin | Pickens | F. Walker | R. Vance I | Carson | Graham | Weaver | Redden | G. Shuford | D. Hall | R. Taylor | Watt | Adams • 13. Distrikt: P. Forney | L. Williams | Mitchell | Miller | Holding | Budd | Nickel | Knott • 14. Distrikt: Jackson | Moore }}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:|{{{{{5}}}}}}}{{#if:|{{{{{6}}}}}}}{{#if:|{{{{{7}}}}}}}{{#if:|{{{{{8}}}}}}}{{#if:|{{{{{9}}}}}}}{{#if:|{{{{{10}}}}}}}{{#if:|{{{{{11}}}}}}}{{#if:|{{{{{12}}}}}}}{{#if:|{{{{{13}}}}}}}{{#if:|{{{{{14}}}}}}}{{#if:|{{{{{15}}}}}}}{{#if:|{{{{{16}}}}}}}{{#if:|{{{{{17}}}}}}}{{#if:|{{{{{18}}}}}}}{{#if:|{{{{{19}}}}}}}{{#if:|{{{{{20}}}}}}}{{#if:|{{#ifeq: p | p | | {{#if: no2012079759250784181 | |
}} }}{{#ifeq:||{{#if: 2022-09-15 | [[Kategorie:Wikipedia:GND fehlt {{#invoke:Str|left|2022-09-15|7}}]] }}{{#if: ja | {{#if: 2022-09-15 | | }} }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no2012079759 | | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no2012079759 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 250784181 | | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 250784181 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }} }}Vorlage:Wikidata-Registrierung
{{#if: Ballenger, Cass | {{#if: Ballenger, Thomas Cass (vollständiger Name) | {{#if: US-amerikanischer Politiker | {{#if: 6. Dezember 1926 | {{#if: Hickory, North Carolina | {{#if: 18. Februar 2015 | {{#if: Hickory, North Carolina || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Ballenger, Cass
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | Ballenger, Thomas Cass (vollständiger Name)
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Politiker
}} |
| GEBURTSDATUM | 6. Dezember 1926
}} |
| GEBURTSORT | Hickory, North Carolina
}} |
| STERBEDATUM | 18. Februar 2015
}} |
| STERBEORT | Hickory, North Carolina
}} |
- Wikipedia:GND fehlt
- Wikipedia:Normdaten-TYP falsch oder fehlend
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:GND in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Mitglied des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten für North Carolina
- Mitglied des Senats von North Carolina
- Mitglied des Repräsentantenhauses von North Carolina
- Mitglied der Republikanischen Partei
- US-Amerikaner
- Geboren 1926
- Gestorben 2015
- Mann