Dreiband-Weltmeisterschaft 1995
Vorlage:Infobox Karambolageturnier-Einzelartikel
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 1995 fand vom 27. bis 29. Oktober 1995 in der niederländischen Ortschaft Grubbenvorst in der Gemeinde Horst aan de Maas und der Provinz Limburg statt. Es war die sechste Dreiband-WM in den Niederlanden.
Geschichte
Da es immer noch Differenzen zwischen der Union Mondiale de Billard (UMB) und der Billiards Worldcup Association (BWA) gab, nahmen wieder keine Akteure der BWA an der WM teil. Mit einer überzeugenden Leistung sicherte sich der Belgier Jozef Philipoom seinen ersten WM-Titel. Der Japaner Nobuaki Kobayashi gewann seine letzte WM-Medaille. Seit 1970 war er fast regelmäßiger Teilnehmer an Dreiband-Weltmeisterschaften und konnte insgesamt 16 Medaillen für Japan erringen. In der Zeit, als Raymond Ceulemans die Dreibandscene beherrschte, konnte Kobayashi zwei Goldmedaillen und zehn Silbermedaillen gewinnen.
Modus
Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. Erstmals wurde eine Weltmeisterschaft komplett im K.-o.-Modus durchgeführt. Alle Partien gingen über drei Gewinnsätze à 15 Points.
KO-Runde
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1/16 Finale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Daniel Sánchez | 3/1,292 | |||||||||||||||||
| 2/0,940 | ||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Daniel Sánchez | 3/1,118 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mario Ribeiro | 2/1,000 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Egidio Vieira | 1/1,030 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mario Ribero | 3/1,411 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Daniel Sánchez | 2/1,285 | |||||||||||||||||
| Niederlande John Tijssens | 3/1,418 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Brian Knudsen | 2/0,876 | |||||||||||||||||
| Niederlande John Tijssens | 3/0,938 | |||||||||||||||||
| Niederlande John Tijssens | 3/1,380 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of South Korea.svg Cho Chang-sup | 1/1,048 | |||||||||||||||||
| 2/0,897 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of South Korea.svg Cho Chang-sup | 3/0,926 | |||||||||||||||||
| Niederlande John Tijssens | 3/1,416 | |||||||||||||||||
| Japan Nobuaki Kobayashi | 1/1,205 | |||||||||||||||||
| 1/0,716 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Peru.svg Ramon Rodriguez | 3/1,037 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Peru.svg Ramon Rodriguez | 2/0,828 | |||||||||||||||||
| 3/0,843 | ||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Björn Lohmander | 1/0,703 | |||||||||||||||||
| Niederlande André Vermeer | 3/1,072 | |||||||||||||||||
| 0/0,689 | ||||||||||||||||||
| Japan Nobuaki Kobayashi | 3/1,451 | |||||||||||||||||
| 3/1,551 | ||||||||||||||||||
| Deutschland Martin Horn | 0/0,740 | |||||||||||||||||
| 2/1,425 | ||||||||||||||||||
| Japan Nobuaki Kobayashi | 3/1,550 | |||||||||||||||||
| Japan Nobuaki Kobayashi | 3/0,978 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Antonio Oddo | 0/0,613 | |||||||||||||||||
| Niederlande John Tijssens | 0/0,956 | |||||||||||||||||
| 3/1,800 | ||||||||||||||||||
| 3/1,363 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Nicaragua.svg Francisco Taylor | 0/0,709 | |||||||||||||||||
| 1/1,066 | ||||||||||||||||||
| 3/1,239 | ||||||||||||||||||
| 3/1,184 | ||||||||||||||||||
| Japan Reiji Ichinose | 0/0,833 | |||||||||||||||||
| 3/1,749 | ||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gerhard Kostistansky | 1/1,290 | |||||||||||||||||
| 1/0,951 | ||||||||||||||||||
| 3/1,238 | ||||||||||||||||||
| 2/1,292 | ||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gerhard Kostistansky | 3/1,487 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jorge Theriaga | 1/1,085 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gerhard Kostistansky | 3/1,611 | |||||||||||||||||
| 0/0,650 | ||||||||||||||||||
| 3/2,045 | ||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Andreas Efler | 3/1,551 | |||||||||||||||||
| 0/0,777 | ||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Andreas Efler | 2/0,835 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Mexico.svg Jose Paniagua | 3/0,746 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Hans Laursen | 1/1,024 | |||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Mexico.svg José Paniagua | 3/1,333 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Mexico.svg Jose Paniagua | 1/1,312 | Japan Nobuaki Kobayashi | 2/1,578 | |||||||||||||||
| 3/1,606 | 0/0,833 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Mexico.svg Saul Corro | 3/1,217 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Dion Nelin | 2/1,155 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Mexico.svg Saul Corro | 1/1,162 | |||||||||||||||||
| 3/1,136 | ||||||||||||||||||
| 3/1,318 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Turkey.svg Adnan Yüksel | 2/1,069 | |||||||||||||||||
Abschlusstabelle
Vorlage:Karambolage Legende Abschlusstabelle-3
| Endklassement<ref name="DBB:"></ref><ref name="ÖBZ:"></ref><ref name="EdB"></ref> | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Platz | Name | MP | SV | Pkte | Aufn. | GD | BED | BSD | HS |
| Finale | 1 | 10:0 | 15:4 | 251 | 168 | 1,494 | 2,045 | 7,50 | 15 | |
| 2 | Niederlande John Tijssens | 8:2 | 253 | 209 | 12:9 | 1,210 | 1,418 | 2,142 | 9 | |
| Halb- finale |
3 | Japan Nobuaki Kobayashi | 8:2 | 12:5 | 227 | 171 | 1,327 | 1,578 | 3,750 | 13 |
| 4 | 6:4 | 9:7 | 186 | 154 | 1,207 | 1,750 | 3,750 | 9 | ||
| Viertel- finale |
5 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Daniel Sánchez | 4:2 | 8:7 | 191 | 152 | 1,256 | 1,392 | 3,000 | 9 |
| 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gerhard Kostistansky | 4:2 | 7:6 | 159 | 108 | 1,472 | 1,611 | 3,000 | 7 | |
| 7 | Datei:Flag of Mexico.svg José Paniagua | 4:2 | 7:6 | 157 | 153 | 1,026 | 1,333 | 2,500 | 12 | |
| 8 | Niederlande André Vermeer | 4:2 | 6:6 | 144 | 149 | 0,966 | 1,072 | 1,500 | 6 | |
| Achtel- finale |
9 | 2:2 | 5:3 | 102 | 69 | 1,478 | 1,551 | 2,142 | 8 | |
| 10 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Andreas Efler | 2:2 | 5:3 | 111 | 108 | 1,027 | 1,551 | 1,875 | 7 | |
| 11 | 2:2 | 5:4 | 105 | 83 | 1,265 | 1,238 | 1,666 | 7 | ||
| 12 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mario Ribeiro | 2:2 | 5:4 | 106 | 92 | 1,152 | 1,411 | 3,750 | 11 | |
| 13 | Datei:Flag of Peru.svg Ramón Rodriguez | 2:2 | 5:4 | 109 | 118 | 0,923 | 1,037 | 1,666 | 7 | |
| 14 | 2:2 | 4:3 | 93 | 78 | 1,192 | 1,363 | 1,500 | 9 | ||
| 15 | Datei:Flag of Mexico.svg Saul Corro | 2:2 | 4:5 | 106 | 89 | 1,191 | 1,217 | 3,000 | 9 | |
| 16 | Datei:Flag of South Korea.svg Cho Chang Sup | 2:2 | 4:5 | 106 | 109 | 0,972 | 0,926 | 1,500 | 6 | |
| 1. Runde | 17 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Dion Nelin | 0:2 | 2:3 | 52 | 45 | 1,155 | – | 1,875 | 7 |
| 18 | Datei:Flag of Turkey.svg Adnan Yüksel | 0:2 | 2:3 | 46 | 43 | 1,069 | – | 1,666 | 6 | |
| 19 | 0:2 | 2:3 | 47 | 50 | 0,940 | – | 1,153 | 5 | ||
| 20 | 0:2 | 2:3 | 61 | 68 | 0,897 | – | 1,500 | 7 | ||
| 21 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Brian Knudsen | 0:2 | 2:3 | 57 | 65 | 0,876 | – | 1,363 | 7 | |
| 22 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jorge Theriaga | 0:2 | 1:3 | 38 | 35 | 1,085 | – | 1,250 | 6 | |
| 23 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Egidio Vieira | 0:2 | 1:3 | 34 | 33 | 1,030 | – | 1,500 | 7 | |
| 24 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Hans Laursen | 0:2 | 1:3 | 42 | 41 | 1,024 | – | 1,153 | 5 | |
| 25 | 0:2 | 1:3 | 39 | 41 | 0,951 | – | 1,666 | 6 | ||
| 26 | 0:2 | 1:3 | 38 | 53 | 0,716 | – | 0,937 | 5 | ||
| 27 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Björn Lohmander | 0:2 | 1:3 | 38 | 54 | 0,703 | – | 0,937 | 4 | |
| 28 | Japan Reiji Ichinose | 0:2 | 0:3 | 30 | 36 | 0,833 | – | – | 6 | |
| 29 | 0:2 | 0:3 | 21 | 27 | 0,777 | – | – | 6 | ||
| 30 | Deutschland Martin Horn | 0:2 | 0:3 | 20 | 27 | 0,740 | – | – | 3 | |
| 31 | Datei:Flag of Nicaragua.svg Francisco Taylor | 0:2 | 0:3 | 22 | 31 | 0,709 | – | – | 4 | |
| 32 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Antonio Oddo | 0:2 | 0:3 | 27 | 44 | 0,613 | – | – | 4 | |
| Turnierdurchschnitt: 1,112 | ||||||||||
Einzelnachweise
<references>
<ref name="DBB:"> Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Literatur“ ist nicht vorhanden.</ref>
<ref name="ÖBZ:"> Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Literatur“ ist nicht vorhanden.</ref> <ref name="EdB">
Vorlage:Enzyklopädie des Billardsports</ref> </references>
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939–1947 • 1948 • 1949–1951 • 1952 • 1953 • 1954–1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 Vorlage:Klappleiste/Ende<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
Vorlage:Klappleiste/Ende