Dreiband-Weltmeisterschaft 1996
Vorlage:Infobox Karambolageturnier-Einzelartikel
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 1996 fand vom 6. bis 8. September 1996 in Hattingen (Deutschland) statt. Es war die fünfte Dreiband-WM seit 1937 in Deutschland.
Geschichte
Zum letzten Mal nahmen bei der WM die BWA-Profis nicht teil. Christian Rudolph nutzte die Chance und holte in der 68-jährigen Geschichte der Dreiband-Weltmeisterschaft den ersten Titel für Deutschland. In einem extrem spannenden Finale setzte er sich in fünf Sätzen gegen den Favoriten Daniel Sánchez mit 3:2 Sätzen durch. Im fünften Satz war die Spannung auf dem Siedepunkt als Rudolph den Satz mit 15:14 Punkten beendete. Nach Otto Unshelm, August Tiedtke und Edgar Bettzieche, die Silber- und Bronzemedaillen gewannen, gab es erstmals eine Goldmedaille. Als Zweiter, nach Johann Scherz, sicherte sich mit Gerhard Kostistansky wieder mal ein Österreicher eine Dreiband-WM-Medaille. Der Türke Adnan Yüksel war nicht zum Turnier erschienen. Somit hat Koen Ceulemans in der ersten Runde mit 2:0 Match- und 3:0 Satzpunkten gewonnen.
Modus
Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. Es wurde wieder komplett im KO-Modus gespielt. Bis auf das Spiel um Platz drei gingen alle Partien über drei Gewinnsätze à 15 Points.
KO-Runde
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| 1/16 Finale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 3/0,940 | ||||||||||||||||||
| Niederlande Frank Martens | 2/0,850 | |||||||||||||||||
| 3/1,323 | ||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mats Noren | 0/0,787 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mats Noren | 3/1,323 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Andreas Efler | 0/0,562 | |||||||||||||||||
| 1/0,954 | ||||||||||||||||||
| 3/1,209 | ||||||||||||||||||
| 3/0,775 | ||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Antonio Oddo | 0/0,660 | |||||||||||||||||
| 3/1,540 | ||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: George Sakkas | 1/1,250 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: George Sakkas | 3/0,897 | |||||||||||||||||
| 2/0,844 | ||||||||||||||||||
| ' |
3/0,970 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gerhard Kostistansky | 2/0,893 | |||||||||||||||||
| 3/1,185 | ||||||||||||||||||
| Dänemark Jacob Haack-Sörensen | 2/1,094 | |||||||||||||||||
| 0/0,846 | ||||||||||||||||||
| 3/1,607 | ||||||||||||||||||
| Japan Reiji Ichinose | 1/0,888 | |||||||||||||||||
| 3/1,282 | ||||||||||||||||||
| 0/0,704 | ||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gerhard Kostistansky | 3/1,000 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gerhard Kostistansky | 3/1,046 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mario Ribeiro | 2/0,921 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gerhard Kostistansky | 3/0,953 | |||||||||||||||||
| Dänemark Dion Nelin | 2/0,907 | |||||||||||||||||
| DänemarkDion Nelin | 3/1,551 | |||||||||||||||||
| 0/0,777 | ||||||||||||||||||
| 3/0,892 | ||||||||||||||||||
| 2/1,000 | ||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jorge Theriaga | 3/0,750 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Egypt.svg Ihab El Messery | 2/0,692 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jorge Theriaga | 3/1,285 | |||||||||||||||||
| 0/0,617 | ||||||||||||||||||
| 3/w.o. | ||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Adnan Yüksel | 0 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jorge Theriaga | 1/1,122 | |||||||||||||||||
| Niederlande John Tijssens | 3/1,285 | |||||||||||||||||
| 1/0,826 | ||||||||||||||||||
| 3/1,212 | ||||||||||||||||||
| 1/0,762 | ||||||||||||||||||
| Niederlande John Tijssens | 3/0,900 | |||||||||||||||||
| Niederlande John Tijssens | 3/1,250 | |||||||||||||||||
| 0/0,705 | ||||||||||||||||||
| Niederlande John Tijssens | 0/0,680 | |||||||||||||||||
| 3/1,666 | ||||||||||||||||||
| 3/0,904 | ||||||||||||||||||
| 1/0,693 | ||||||||||||||||||
| 2/0,918 | ||||||||||||||||||
| 3/1,000 | ||||||||||||||||||
| 1/0,810 | ||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||
| 3/0,923 | ||||||||||||||||||
| 2/1,000 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gerhard Kostistansky | 2/1,051 | ||||||||||||||||
| 3/1,172 | Niederlande John Tijssens | 1/0,897 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of Luxembourg.svg Fonsy Grethen | 3/0,884 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Egidio Vieira | 2/0,867 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Luxembourg.svg Fonsy Grethen | 1/1,178 | |||||||||||||||||
| 3/1,862 | ||||||||||||||||||
| 3/1,184 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Algeria.svg Madani Badi Ezzamére | 0/0,027 | |||||||||||||||||
Abschlusstabelle
Vorlage:Karambolage Legende Abschlusstabelle-3
| Endklassement<ref name="DBB:"></ref><ref name="ÖBZ:"></ref><ref name="EdB"></ref> | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Platz | Name | MP | SV | Pkte | Aufn. | GD | BED | BSD | HS |
| Finale | 1 | 10:0 | 15:6 | 275 | 270 | 1,018 | 1,540 | 3,000 | 12 | |
| 2 | 8:2 | 14:6 | 276 | 216 | 1,277 | 1,862 | 5,000 | 9 | ||
| Halb- finale |
3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gerhard Kostistansky | 8:2 | 13:8 | 275 | 280 | 0,982 | 1,051 | 1,500 | 7 |
| 4 | Niederlande John Tijssens | 6:4 | 10:7 | 205 | 202 | 1,014 | 1,285 | 2,142 | 10 | |
| Viertel- finale |
5 | 4:2 | 8:6 | 173 | 177 | 0,977 | 1,000 | 1,666 | 5 | |
| 6 | 4:2 | 7:5 | 149 | 144 | 1,034 | 1,323 | 3,000 | 7 | ||
| 7 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jorge Theriaga | 4:2 | 7:5 | 160 | 168 | 0,952 | 1,285 | 2,500 | 8 | |
| 8 | 4:2 | 6:4 | 135 | 118 | 1,144 | 1,607 | 5,000 | 12 | ||
| Achtel- finale |
9 | Dänemark Dion Nelin | 2:2 | 5:3 | 104 | 94 | 1,106 | 1,551 | 2,142 | 9 |
| 10 | 2:2 | 5:4 | 113 | 124 | 0,911 | 0,904 | 1,875 | 6 | ||
| 11 | 2:2 | 4:4 | 102 | 106 | 0,962 | 1,212 | 2,500 | 7 | ||
| 12 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mats Noren | 2:2 | 3:3 | 71 | 67 | 1,059 | 1,323 | 1,666 | 9 | |
| 13 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: George Sakkas | 2:2 | 4:5 | 115 | 114 | 1,008 | 0,897 | 1,500 | 8 | |
| 14 | Datei:Flag of Luxembourg.svg Fonsy Grethen | 2:2 | 4:5 | 94 | 97 | 0,969 | 0,884 | 3,750 | 8 | |
| 15 | 2:2 | 3:5 | 86 | 80 | 1,075 | 1,185 | 1,363 | 5 | ||
| 16 | 2:2 | 0:3 | 21 | 34 | 0,617 | – | – | 3 | ||
| 1. Runde | 17 | Dänemark Jacob Haack-Sørensen | 0:2 | 2:3 | 58 | 53 | 1,094 | – | 2,500 | 6 |
| 18 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mario Ribeiro | 0:2 | 2:3 | 59 | 64 | 0,921 | – | 1,500 | 5 | |
| 19 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Egidio Vieira | 0:2 | 2:3 | 59 | 68 | 0,867 | – | 1,071 | 5 | |
| 20 | Niederlande Frank Martens | 0:2 | 2:3 | 57 | 67 | 0,850 | – | 1,500 | 8 | |
| 21 | 0:2 | 2:3 | 65 | 77 | 0,844 | – | 1,000 | 5 | ||
| 22 | Datei:Flag of Egypt.svg Ihab El Messery | 0:2 | 2:3 | 63 | 91 | 0,692 | – | 0,937 | 6 | |
| 23 | Japan Reiji Ichinose | 0:2 | 1:3 | 40 | 45 | 0,888 | – | 1,500 | 6 | |
| 24 | Niederlande André Vermeer | 0:2 | 1:3 | 38 | 46 | 0,826 | – | 0,937 | 4 | |
| 25 | 0:2 | 1:3 | 47 | 58 | 0,810 | – | 1,071 | 5 | ||
| 26 | 0:2 | 1:3 | 43 | 62 | 0,693 | – | 0,833 | 6 | ||
| 27 | 0:2 | 0:3 | 21 | 27 | 0,777 | – | – | 3 | ||
| 28 | 0:2 | 0:3 | 24 | 34 | 0,705 | – | – | 3 | ||
| 29 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Antonio Oddo | 0:2 | 0:3 | 37 | 56 | 0,660 | – | – | 6 | |
| 30 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Andreas Efler | 0:2 | 0:3 | 18 | 32 | 0,562 | – | – | 3 | |
| 31 | Datei:Flag of Algeria.svg Madani Badi Ezzamére | 0:2 | 0:3 | 1 | 36 | 0,027 | – | – | 1 | |
| 32 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Adnan Yüksel | 0:2 | 0:3 | – | – | – | – | – | – | |
| Turnierdurchschnitt: 0,961 | ||||||||||
Einzelnachweise
<references>
<ref name="DBB:"> BSM-Team: Billard Sport Magazin. 74. Jahrgang, Nr. 10. Bottrop Oktober 1996, S. 19–25.</ref>
<ref name="ÖBZ:"> Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 88. Wien Oktober 1996, S. 5–9.</ref> <ref name="EdB">
Vorlage:Enzyklopädie des Billardsports</ref> </references>
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939–1947 • 1948 • 1949–1951 • 1952 • 1953 • 1954–1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 Vorlage:Klappleiste/Ende<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
Vorlage:Klappleiste/Ende