Dreiband-Weltmeisterschaft 2006
Vorlage:Infobox Karambolageturnier-Einzelartikel
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2006 fand vom 20. bis 24. September in St. Wendel in Deutschland statt. Zehn Jahre nach der letzten WM in Hattingen war es die insgesamt sechste Dreiband-WM in Deutschland.
Geschichte
Mit seinem Sieg sicherte der Belgier Eddy Merckx im 100-jährigem Bestehen des belgischen Billadverbandes den insgesamt 100. Weltmeistertitel für sein Land. Es war der 28. Titel im Dreiband. Allein 21 davon holte die Billardlegende Raymond Ceulemans. Einen sehr guten Eindruck hinterließ der Vietnamese Dương Anh Vũ. Bei der ersten WM-Teilnahme Vietnams schaffte er den Sprung ins Viertelfinale. Im Achtelfinale besiegte er Ex-Weltmeister Torbjörn Blomdahl. Es nahmen nur 47 Spieler an der WM teil. Der Nicaraguaner Roberto Arana war nicht zum Turnier erschienen. Somit gab es eine 2er Vorrundengruppe mit Martin Horn und Tonny Carlsen. Die beiden spielten zweimal gegeneinander um den Gruppensieg.
Modus
Gespielt wurde das Turnier mit 47 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht ausgespielt.
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden.] (PDF; 58 kB) , archiviert vom Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 28. August 2012 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
| Platz | Summe | Punkte |
|---|---|---|
| Sieger | 4.800 € | 120 |
| Finalist | 3.200 € | 81 |
| 3. & 3. Platz | 1.600 € | 57 |
| 5. – 8. Platz | 1.200 € | 39 |
| 8. – 16. Platz | 800 € | 24 |
| 17. – 48. Platz | 400 € | (17. – 32.) 12 (33. – 48.) 8 |
| Gesamt | 35.200 € |
Gruppenphase
| Abk. | Bedeutung | Abk. | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| MP | Match Points | HS | Höchstserie |
| SV | Satzverhältnis | ED | Einzeldurchschnitt |
| GD | Generaldurchschnitt | BSD | Bester Satzdurchschnitt |
| BED | Bester Einzeldurchschnitt | PP | Partiepunkte |
| BG | Bester Satzdurchschnitt | BMD | Bester Mannschaftsdurchschnitt |
| Pkt. | erzielte Punkte | G-U-V | Gewonnen-Unentschieden-Verloren; In dieser Reihenfolge werden die Punkte 2-1-0 vergeben |
| Aufn. | benötigte Aufnahmen | Gruppenerster zieht in die Endrunde ein | |
| Evtl. finden nicht alle Begriffe Anwendung oder einige sind nicht aufgeführt. Diese können in der Liste der Karambolage-Begriffe nachgeschaut werden. | |||
| Gruppe A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
| Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
| 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Daniel Sánchez | 4 | 6:1 | 1,650 | 1,800 | 7,500 | 12 | Merlin Romero Datei:Flag of Venezuela.svg | 3:0 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jorge Theriaga | |
| 2 | Datei:Flag of Venezuela.svg Merlin Romero | 2 | 3:3 | 0,938 | 1,097 | 1,875 | 5 | Jorge Theriaga [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | 1:3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Daniel Sánchez | |
| 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jorge Theriaga | 0 | 1:6 | 0,894 | – | 1,363 | 5 | Merlin Romero Datei:Flag of Venezuela.svg | 0:3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Daniel Sánchez | |
| Gruppe B | |||||||||||
| Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
| Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
| 1 | Niederlande Dick Jaspers | 4 | 6:3 | 2,072 | 2,233 | 3,750 | 10 | Ryūji Umeda Japan | 3:1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Carlos Crespo | |
| 2 | Japan Ryūji Umeda | 2 | 5:4 | 1,347 | 1,275 | 2,500 | 8 | Dick Jaspers Niederlande | 3:1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Carlos Crespo | |
| 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Carlos Crespo | 0 | 2:6 | 1,285 | – | 5,000 | 9 | Dick Jaspers Niederlande | 3:2 | Japan Ryūji Umeda | |
| Gruppe C | |||||||||||
| Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
| Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
| 1 | 4 | 6:0 | 1,384 | 1,500 | 1,875 | 6 | Ivo Gazdos [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | 3:2 | Datei:Flag of Mexico.svg Luis Miguel Avila | ||
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ivo Gazdos | 2 | 3:5 | 1,234 | 1,307 | 1,500 | 7 | Luis Miguel Avila Datei:Flag of Mexico.svg | 0:3 | ||
| 3 | Datei:Flag of Mexico.svg Luis Miguel Avila | 0 | 2:6 | 1,082 | – | 2,142 | 10 | Ivo Gazdos [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | 0:3 | ||
| Gruppe D | |||||||||||
| Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
| Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
| 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Torbjörn Blomdahl | 4 | 6:0 | 1,636 | 2,045 | 2,500 | 9 | Ramon Hamm |
0:3 | Deutschland Jens Eggers | |
| 2 | Deutschland Jens Eggers | 2 | 3:3 | 1,250 | 1,607 | 2,142 | 9 | Ramon Hamm |
0:3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Torbjörn Blomdahl | |
| 3 | 0 | 0:6 | 0,645 | – | – | 4 | Jens Eggers Deutschland | 0:3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Torbjörn Blomdahl | ||
| Gruppe E | |||||||||||
| Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
| Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
| 1 | 4 | 6:3 | 1,044 | 1,203 | 2,142 | 8 | Mohsen Fouda Datei:Flag of Egypt.svg | 0:3 | Niederlande Raimond Burgman | ||
| 2 | Niederlande Raimond Burgman | 2 | 5:3 | 1,238 | 1,500 | 1,666 | 6 | Roland Forthomme |
3:1 | Datei:Flag of Egypt.svg Mohsen Fouda | |
| 3 | Datei:Flag of Egypt.svg Mohsen Fouda | 0 | 1:6 | 0,720 | – | 1,000 | 4 | Raimond Burgman Niederlande | 2:3 | ||
| Gruppe F | |||||||||||
| Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
| Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
| 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mazin Shooni | 4 | 6:4 | 1,380 | 1,666 | 2,500 | 8 | Antonio Oddo [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | 1:3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mazin Shooni | |
| 2 | Niederlande Jean Paul de Bruijn | 2 | 3:4 | 1,264 | 1,404 | 2,142 | 7 | Jean Paul de Bruijn Niederlande | 3:1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Antonio Oddo | |
| 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Antonio Oddo | 0 | 2:6 | 0,916 | – | 2,142 | 7 | Jean Paul de Bruijn Niederlande | 0:3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mazin Shooni | |
| Gruppe G | |||||||||||
| Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
| Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
| 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Marco Zanetti | 4 | 6:1 | 2,318 | 2,318 | 3,750 | 8 | Marco Sobarso Datei:Flag of Colombia.svg | 0:3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gerhard Kostistansky | |
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gerhard Kostistansky | 2 | 4:3 | 1,518 | 1,363 | 3,000 | 6 | Marco Zanetti [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | 3:0 | Datei:Flag of Colombia.svg Marco Sobarso | |
| 3 | Datei:Flag of Colombia.svg Marco Sobarso | 0 | 0:6 | 0,687 | – | – | 6 | Gerhard Kostistansky [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | 1:3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Marco Zanetti | |
| Gruppe H | |||||||||||
| Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
| Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
| 1 | Datei:Flag of Vietnam.svg Dương Anh Vũ | 4 | 6:4 | 1,258 | 1,605 | 3,000 | 9 | Duong Anh Vu Datei:Flag of Vietnam.svg | 3:2 | ||
| 2 | Datei:Flag of Turkey.svg Semih Saygıner | 2 | 5:4 | 1,468 | 1,341 | 2,500 | 7 | Semih Saygıner Datei:Flag of Turkey.svg | 3:1 | ||
| 3 | 0 | 3:6 | 1,078 | – | 3,000 | 7 | Duong Anh Vu Datei:Flag of Vietnam.svg | 3:2 | Datei:Flag of Turkey.svg Semih Saygıner | ||
| Gruppe I | |||||||||||
| Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
| Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
| 1 | 4 | 6:2 | 1,709 | 1,800 | 3,000 | 8 | Nick Tremoulis |
0:3 | |||
| 2 | Deutschland Christian Rudolph | 2 | 5:5 | 1,367 | 1,260 | 3,750 | 11 | Christian Rudolph Deutschland | 3:2 | ||
| 3 | 0 | 2:6 | 0,972 | – | 1,363 | 5 | Christian Rudolph Deutschland | 2:3 | |||
| Gruppe J | |||||||||||
| Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
| Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
| 1 | Datei:Flag of South Korea.svg Kim Kyung-roul | 4 | 6:0 | 1,578 | 1,800 | 2,500 | 8 | Kim Kyung-roul Datei:Flag of South Korea.svg | 3:0 | Datei:Flag of Egypt.svg Maged Elias | |
| 2 | Datei:Flag of Ecuador.svg Luis Aveiga | 2 | 3:4 | 1,014 | 1,088 | 2,500 | 7 | Luis Aveiga Datei:Flag of Ecuador.svg | 3:1 | Datei:Flag of Egypt.svg Maged Elias | |
| 3 | Datei:Flag of Egypt.svg Maged Elias | 0 | 1:6 | 0,891 | – | 1,250 | 4 | Luis Aveiga Datei:Flag of Ecuador.svg | 0:3 | Datei:Flag of South Korea.svg Kim Kyung-roul | |
| Gruppe K | |||||||||||
| Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
| Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
| 1 | 4 | 6:2 | 1,888 | 1,956 | 2,500 | 10 | Murat Naci Çoklu Datei:Flag of Turkey.svg | 3:1 | Datei:Flag of Peru.svg Cayo Bardales | ||
| 2 | Datei:Flag of Turkey.svg Murat Naci Çoklu | 2 | 5:4 | 1,500 | 1,302 | 3,750 | 10 | Eddy Merckx |
3:0 | Datei:Flag of Peru.svg Cayo Bardales | |
| 3 | Datei:Flag of Peru.svg Cayo Bardales | 0 | 1:6 | 1,031 | – | 1,500 | 6 | Murat Naci Çoklu Datei:Flag of Turkey.svg | 2:3 | ||
| Gruppe L | |||||||||||
| Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
| Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
| 1 | 4 | 6:2 | 1,379 | 1,486 | 2,142 | 6 | Masashi Kojima Japan | 1:3 | |||
| 2 | Datei:Flag of Turkey.svg Adnan Yüksel | 2 | 4:3 | 1,323 | 1,285 | 1,500 | 5 | Masashi Kojima Japan | 0:3 | Datei:Flag of Turkey.svg Adnan Yüksel | |
| 3 | Japan Masashi Kojima | 0 | 1:6 | 0,933 | – | 1,875 | 7 | Adnan Yüksel Datei:Flag of Turkey.svg | 1:3 | ||
| Gruppe M | |||||||||||
| Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
| Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
| 1 | 4 | 6:1 | 1,578 | 1,607 | 2,500 | 6 | Adrian Viguera [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | 3:2 | |||
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Adrian Viguera | 2 | 4:5 | 1,010 | 0,969 | 2,142 | 6 | Peter de Backer |
3:0 | ||
| 3 | 0 | 2:6 | 0,977 | – | 1,071 | 7 | Peter de Backer |
3:1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Adrian Viguera | ||
| Gruppe N | |||||||||||
| Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
| Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
| 1 | 4 | 6:3 | 1,366 | 1,583 | 2,142 | 7 | Aurelio Perez Datei:Flag of Mexico.svg | 2:3 | |||
| 2 | Datei:Flag of Peru.svg Ramón Rodriguez | 2 | 4:4 | 1,294 | 1,255 | 2,142 | 8 | Aurelio Perez Datei:Flag of Mexico.svg | 1:3 | Datei:Flag of Peru.svg Ramón Rodriguez | |
| 3 | Datei:Flag of Mexico.svg Aurelio Perez | 0 | 3:6 | 0,979 | – | 1,666 | 5 | Eddy Leppens |
3:1 | Datei:Flag of Peru.svg Ramón Rodriguez | |
| Gruppe O | |||||||||||
| Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
| Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
| 1 | Niederlande John Tijssens | 4 | 6:2 | 1,204 | 1,447 | 1,666 | 9 | Klaus Müller Deutschland | 0:3 | ||
| 2 | 2 | 4:3 | 1,178 | 1,500 | 3,000 | 8 | Klaus Müller Deutschland | 1:3 | Niederlande John Tijssens | ||
| 3 | Deutschland Klaus Müller | 0 | 1:6 | 0,984 | – | 1,363 | 6 | John Tijssens Niederlande | 3:1 | ||
| Gruppe P | |||||||||||
| Abschlusstabelle | Ergebnisse | ||||||||||
| Rang | Name | MP | SV | GD | BED | BSD | HS | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
| 1 | Deutschland Martin Horn | 4 | 6:4 | 1,452 | 1,622 | 2,142 | 7 | Tonny Carlsen |
2:3 | Deutschland Martin Horn | |
| 2 | 0 | 4:6 | 1,106 | – | 2,500 | 6 | Martin Horn Deutschland | 3:2 | |||
| 3 | Datei:Flag of Nicaragua.svg Roberto Arana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Finalrunde
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Torbjörn Blomdahl | 1/1,809 | |||||||||||||
| Datei:Flag of Vietnam.svg Dương Anh Vũ | 3/2,227 | |||||||||||||
| Datei:Flag of Vietnam.svg Dương Anh Vũ | 2/1,266 | |||||||||||||
| 3/1,369 | ||||||||||||||
| 0/0,272 | ||||||||||||||
| 3/1,956 | ||||||||||||||
| 3/1,857 | ||||||||||||||
| Niederlande Dick Jaspers | 1/1,111 | |||||||||||||
| Niederlande Dick Jaspers | 3/2,000 | |||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Daniel Sánchez | 1/1,833 | |||||||||||||
| Niederlande Dick Jaspers | 3/1,666 | |||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Marco Zanetti | 0/1,080 | |||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Marco Zanetti | 3/2,000 | |||||||||||||
| 2/1,484 | ||||||||||||||
| 3/1,960 | ||||||||||||||
| 1/1,750 | ||||||||||||||
| 3/2,812 | ||||||||||||||
| 0/1,714 | ||||||||||||||
| 3/1,793 | ||||||||||||||
| 1/1,642 | ||||||||||||||
| 3/1,588 | ||||||||||||||
| Niederlande John Tijssens | 1/1,303 | |||||||||||||
| 2/1,414 | ||||||||||||||
| 3/1,585 | ||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mazin Shooni | 1/1,294 | |||||||||||||
| 3/1,514 | ||||||||||||||
| 3/1,294 | ||||||||||||||
| Deutschland Martin Horn | 2/1,098 | |||||||||||||
| Deutschland Martin Horn | 3/1,966 | |||||||||||||
| Datei:Flag of South Korea.svg Kim Kyung-roul | 1/1,034 | |||||||||||||
Abschlusstabelle
Vorlage:Karambolage Legende Abschlusstabelle-3
| Endklassement<ref name="ÖBZ:"></ref><ref name="EdB"></ref> | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Platz | Name | MP | SV | Pkte | Aufn. | GD | BED | BSD | HS | WRLP |
| Finale | 1 | 12:0 | 18:6 | 311 | 176 | 1,767 | 1,956 | 3,750 | 10 | 120 | |
| 2 | 10:2 | 16:10 | 335 | 230 | 1,456 | 1,585 | 5,000 | 11 | 81 | ||
| Halb- finale |
3 | 8:2 | 14:6 | 265 | 168 | 1,577 | 1,793 | 3,000 | 11 | 57 | |
| Niederlande Dick Jaspers | 8:2 | 13:7 | 239 | 134 | 1,783 | 2,233 | 7,500 | 15 | 57 | ||
| Viertel- finale |
5 | 6:2 | 10:3 | 181 | 109 | 1,660 | 2,812 | 5,000 | 11 | 39 | |
| 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Marco Zanetti | 6:2 | 9:6 | 146 | 81 | 1,802 | 2,318 | 3,750 | 11 | 39 | |
| 7 | Deutschland Martin Horn | 6:2 | 11:8 | 253 | 176 | 1,437 | 1,966 | 3,750 | 9 | 39 | |
| 8 | Datei:Flag of Vietnam.svg Dương Anh Vũ | 6:2 | 11:8 | 218 | 156 | 1,397 | 2,227 | 5,000 | 13 | 39 | |
| Achtel- finale |
9 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Torbjörn Blomdahl | 4:2 | 7:3 | 128 | 76 | 1,684 | 2,045 | 3,750 | 9 | 24 |
| 10 | Datei:Flag of South Korea.svg Kim Kyung-roul | 4:2 | 7:3 | 120 | 86 | 1,395 | 1,800 | 2,500 | 8 | 24 | |
| 11 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Daniel Sánchez | 4:2 | 7:4 | 148 | 87 | 1,701 | 1,800 | 7,500 | 12 | 24 | |
| 12 | 4:2 | 8:6 | 172 | 123 | 1,398 | 1,500 | 2,142 | 7 | 24 | ||
| 13 | Niederlande John Tijssens | 4:2 | 7:5 | 155 | 126 | 1,230 | 1,447 | 1,666 | 9 | 24 | |
| 14 | 4:2 | 6:5 | 112 | 84 | 1,333 | 1,800 | 3,000 | 8 | 24 | ||
| 15 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mazin Shooni | 4:2 | 7:7 | 142 | 105 | 1,352 | 1,666 | 2,500 | 8 | 24 | |
| 16 | 4:2 | 6:6 | 141 | 126 | 1,119 | 1,203 | 2,142 | 8 | 24 | ||
| Gruppen- phase |
17 | Niederlande Raimond Burgman | 2:2 | 5:3 | 104 | 84 | 1,238 | 1,500 | 1,666 | 6 | 12 |
| 18 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gerhard Kostistansky | 2:2 | 4:3 | 82 | 54 | 1,518 | 1,363 | 3,000 | 6 | 12 | |
| 19 | Datei:Flag of Turkey.svg Murat Naci Çoklu | 2:2 | 5:4 | 111 | 74 | 1,200 | 1,302 | 3,750 | 10 | 12 | |
| 20 | Datei:Flag of Turkey.svg Semih Saygıner | 2:2 | 5:4 | 116 | 79 | 1,468 | 1,341 | 2,500 | 7 | 12 | |
| 21 | Japan Ryūji Umeda | 2:2 | 5:4 | 93 | 69 | 1,347 | 1,275 | 2,500 | 8 | 12 | |
| 22 | Datei:Flag of Turkey.svg Adnan Yüksel | 2:2 | 4:3 | 94 | 71 | 1,323 | 1,285 | 1,500 | 5 | 12 | |
| 23 | 2:2 | 4:3 | 99 | 84 | 1,178 | 1,500 | 3,000 | 8 | 12 | ||
| 24 | Deutschland Christian Rudolph | 2:2 | 5:5 | 119 | 87 | 1,367 | 1,260 | 3,750 | 11 | 12 | |
| 25 | Datei:Flag of Peru.svg Ramón Rodriguez | 2:2 | 4:4 | 101 | 78 | 1,294 | 1,255 | 2,142 | 8 | 12 | |
| 26 | Deutschland Jens Eggers | 2:2 | 3:3 | 75 | 60 | 1,250 | 1,607 | 2,142 | 9 | 12 | |
| 27 | Datei:Flag of Venezuela.svg Merlin Romero | 2:2 | 3:3 | 61 | 65 | 0,938 | 1,097 | 1,875 | 5 | 12 | |
| 28 | Niederlande Jean Paul de Bruijn | 2:2 | 3:4 | 86 | 68 | 1,264 | 1,404 | 2,142 | 7 | 12 | |
| 29 | Datei:Flag of Ecuador.svg Luis Aveiga | 2:2 | 3:4 | 70 | 69 | 1,014 | 1,088 | 2,500 | 7 | 12 | |
| 30 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Adrian Viguera | 2:2 | 4:5 | 101 | 100 | 1,010 | 0,969 | 2,142 | 6 | 12 | |
| 31 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ivo Gazdos | 2:2 | 3:5 | 100 | 81 | 1,234 | 1,307 | 1,500 | 7 | 12 | |
| 32 | 0:4 | 4:6 | 104 | 94 | 1,106 | – | 2,500 | 6 | 12 | ||
| 33 | 2:2 | 3:6 | 96 | 89 | 1,078 | – | 3,000 | 7 | 8 | ||
| 34 | Datei:Flag of Mexico.svg Aurelio Perez | 2:2 | 3:6 | 94 | 96 | 0,979 | – | 1,666 | 5 | 8 | |
| 35 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Carlos Crespo | 0:4 | 2:6 | 81 | 63 | 1,285 | – | 5,000 | 9 | 8 | |
| 36 | Datei:Flag of Mexico.svg Luis Miguel Avila | 0:4 | 2:6 | 92 | 85 | 1,082 | – | 2,142 | 10 | 8 | |
| 37 | 0:4 | 2:6 | 88 | 90 | 0,977 | – | 1,071 | 7 | 8 | ||
| 38 | 0:4 | 2:6 | 71 | 73 | 0,792 | – | 1,363 | 5 | 8 | ||
| 39 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Antonio Oddo | 0:4 | 2:6 | 77 | 84 | 0,918 | – | 2,142 | 7 | 8 | |
| 40 | Datei:Flag of Peru.svg Cayo Bardales | 0:4 | 1:6 | 65 | 63 | 1,031 | – | 1,500 | 6 | 8 | |
| 41 | Deutschland Klaus Müller | 0:4 | 1:6 | 65 | 66 | 0,984 | – | 1,363 | 6 | 8 | |
| 42 | Japan Masashi Kojima | 0:4 | 1:6 | 70 | 75 | 0,933 | – | 1,875 | 7 | 8 | |
| 43 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jorge Theriaga | 0:4 | 1:6 | 68 | 76 | 0,894 | – | 1,363 | 5 | 8 | |
| 44 | Datei:Flag of Egypt.svg Maged Elias | 0:4 | 1:6 | 66 | 74 | 0,891 | – | 1,250 | 4 | 8 | |
| 45 | Datei:Flag of Egypt.svg Mohsen Fouda | 0:4 | 1:6 | 62 | 86 | 0,720 | – | 1,000 | 4 | 8 | |
| 46 | Datei:Flag of Colombia.svg Marco Sobarso | 0:4 | 0:6 | 22 | 32 | 0,687 | – | – | 6 | 8 | |
| 47 | 0:4 | 0:6 | 31 | 48 | 0,645 | – | – | 4 | 8 | ||
| 48 | Datei:Flag of Nicaragua.svg Roberto Arana | n. a. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Turnierdurchschnitt: 1,291 | |||||||||||
Einzelnachweise
<references>
<ref name="ÖBZ:"> Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Literatur“ ist nicht vorhanden.</ref> <ref name="EdB">
Vorlage:Enzyklopädie des Billardsports</ref> </references>
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939–1947 • 1948 • 1949–1951 • 1952 • 1953 • 1954–1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 Vorlage:Klappleiste/Ende<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
Vorlage:Klappleiste/Ende