Vierschanzentournee 1995/96
| Vorlage:SportPicto 44. Vierschanzentournee Datei:Fédération Internationale de Ski Logo.svg | |
| Sieger | |
| Tourneesieger | Datei:Flag of Germany.svg Jens Weißflog |
| Oberstdorf | Datei:Flag of Finland icon.svg Mika Laitinen |
| Garmisch-Partenkirchen | Datei:Flag of Austria.svg Reinhard Schwarzenberger |
| Innsbruck | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Goldberger |
| Bischofshofen | Datei:Flag of Germany.svg Jens Weißflog |
| ← 1994/95 | 1996/97 → |
Die 44. Vierschanzentournee 1995/96 war Teil des Skisprung-Weltcups 1995/1996.
Das Springen in Oberstdorf fand am 30. Dezember 1995 statt, am 1. Januar 1996 das Springen in Garmisch-Partenkirchen und am 4. Januar 1996 das Springen in Innsbruck. Die Abschlussveranstaltung in Bischofshofen wurde am 6. Januar 1996 durchgeführt.
Teilnehmer
In der folgenden Tabelle sind alle Springer aufgeführt, die bei mindestens einem Springen in die Tournee-Wertung kamen. Springer, die bei allen Gelegenheiten in der Qualifikation scheiterten, können fehlen.
Oberstdorf
- Datum: 30. Dezember 1995
- Land: Datei:Flag of Germany.svg Deutschland
- Schanze: Schattenbergschanze
| Pos. | Springer | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Laitinen | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 247,9 |
| 2 | Jens Weißflog | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 244,2 |
| 3 | Masahiko Harada | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 236,4 |
| 4 | Eirik Halvorsen | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 227,3 |
| 5 | Ari-Pekka Nikkola | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 221,1 |
| 6 | Janne Ahonen | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 215,7 |
| 7 | Christof Duffner | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 214,2 |
| 8 | Hiroya Saitō | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 213,4 |
| 8 | Jani Soininen | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 213,4 |
| 10 | Reinhard Schwarzenberger | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 213,3 |
Garmisch-Partenkirchen
- Datum: 1. Januar 1996
- Land: Datei:Flag of Germany.svg Deutschland
- Schanze: Große Olympiaschanze
| Zwischenstand nach 2 Springen | ||
|---|---|---|
| Pos. | Springer | Punkte |
| 1. | Weißflog | 470,2 |
| 2. | Harada | 458,0 |
| 3. | Halvorsen | 449,3 |
| Pos. | Springer | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard Schwarzenberger | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 228,6 |
| 2 | Espen Bredesen | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 227,3 |
| 3 | Jens Weißflog | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 226,0 |
| 4 | Andreas Goldberger | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 225,9 |
| 5 | Janne Ahonen | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 224,4 |
| 6 | Ari-Pekka Nikkola | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 224,1 |
| 7 | Jin’ya Nishikata | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 223,8 |
| 8 | Eirik Halvorsen | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 222,0 |
| 9 | Martin Höllwarth | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 221,7 |
| 10 | Masahiko Harada | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 221,6 |
Innsbruck
- Datum: 4. Januar 1996
- Land: Datei:Flag of Austria.svg Österreich
- Schanze: Bergiselschanze
| Zwischenstand nach 3 Springen | ||
|---|---|---|
| Pos. | Springer | Punkte |
| 1. | Weißflog | 701,1 |
| 2. | Nikkola | 673,8 |
| 3. | Saitoh | 659,9 |
| Pos. | Springer | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Goldberger | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 238,8 |
| 2 | Jens Weißflog | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 230,9 |
| 3 | Hiroya Saitō | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 229,5 |
| 4 | Jin’ya Nishikata | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 228,8 |
| 5 | Ari-Pekka Nikkola | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 228,6 |
| 6 | Christof Duffner | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 226,3 |
| 7 | Jani Soininen | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 217,8 |
| 8 | Primož Peterka | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 216,9 |
| 9 | Noriaki Kasai | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 216,8 |
| 10 | Espen Bredesen | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 215,9 |
Bischofshofen
- Datum: 6. Januar 1996
- Land: Datei:Flag of Austria.svg Österreich
- Schanze: Paul-Außerleitner-Schanze
| Pos. | Springer | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Weißflog | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 251,2 |
| 2 | Espen Bredesen | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 237,2 |
| 3 | Ari-Pekka Nikkola | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 235,9 |
| 4 | Reinhard Schwarzenberger | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 226,1 |
| 5 | Andreas Goldberger | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 225,7 |
| 6 | Kenji Suda | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 223,5 |
| 7 | Janne Ahonen | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 223,3 |
| 8 | Hiroya Saitō | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 222,0 |
| 9 | Primož Peterka | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 218,7 |
| 10 | Christof Duffner | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 214,3 |
Gesamtwertung
| Rang | Name | Nation | Gesamt- wertung |
Oberst- dorf <ref>FIS-Resultatsliste</ref> |
Garmisch- Partenk. <ref>FIS-Resultatsliste</ref> |
Inns- bruck <ref>FIS-Resultatsliste</ref> |
Bischofs- hofen <ref>FIS-Resultatsliste</ref> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Weißflog | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 952,3 | 244,2 / 2. | 226,0 / 3. | 230,9 / 2. | 251,2 / 1. |
| 2 | Ari-Pekka Nikkola | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 909,7 | 221,1 / 5. | 224,1 / 6. | 228,6 / 5. | 235,9 / 3. |
| 3 | Reinhard Schwarzenberger | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 882,1 | 213,3 / 10. | 228,6 / 1. | 214,1 / 14. | 226,1 / 4. |
| 4 | Hiroya Saitō | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 881,9 | 213,4 / 8. | 217,0 / 14. | 229,5 / 3. | 222,0 / 8. |
| 5 | Christof Duffner | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 872,9 | 214,2 / 7. | 218,1 / 12. | 226,3 / 6. | 214,3 / 10. |
| 6 | Janne Ahonen | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 869,1 | 215,7 / 6. | 224,4 / 5. | 205,7 / 14. | 223,3 / 7. |
| 7 | Andreas Goldberger | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 859,6 | 169,2 / 30. | 225,9 / 4. | 238,8 / 1. | 201,4 / 11. |
| 8 | Jin’ya Nishikata | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 845,2 | 204,6 / 16. | 223,8 / 7. | 228,8 / 4. | 225,7 / 5. |
| 9 | Jani Soininen | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 841,1 | 213,4 / 8. | 213,5 / 13. | 217,8 / 7. | 196,4 / 16. |
| 10 | Noriaki Kasai | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 838,9 | 208,6 / 14. | 218,1 / 12. | 216,8 / 9. | 195,4 / 17. |
Einzelnachweise
<references />
1953 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26