Vierschanzentournee 2007/08
| Vorlage:SportPicto 56. Vierschanzentournee Datei:Fédération Internationale de Ski Logo.svg | |
| Sieger | |
| Tourneesieger | Datei:Flag of Finland icon.svg Janne Ahonen |
| Oberstdorf | Datei:Flag of Austria.svg Thomas Morgenstern |
| Garmisch-Partenkirchen | Datei:Flag of Austria.svg Gregor Schlierenzauer |
| Bischofshofen | Datei:Flag of Finland icon.svg Janne Ahonen |
| Bischofshofen | Datei:Flag of Finland icon.svg Janne Ahonen |
| ← 2006/07 | 2008/09 → |
Die 56. Vierschanzentournee 2007/08 ist Teil des Skisprung-Weltcups 2007/2008. Das Springen in Oberstdorf fand am 30. Dezember, das in Garmisch-Partenkirchen am 1. Januar statt. Der Wettkampf in Innsbruck sollte am 4. Januar stattfinden, musste jedoch wegen starken Windes abgesagt werden. Stattdessen wurden in Bischofshofen zwei Springen durchgeführt, das Erste am 5. Januar, das Zweite am Tag darauf.
Gesamtsieger wurde der Finne Janne Ahonen, der mit seinem fünften Gesamterfolg nun alleiniger Rekordsieger in der Geschichte der Tournee ist. Auf den Plätzen folgten der Österreicher Thomas Morgenstern und der Deutsche Michael Neumayer.
Teilnehmer
Oberstdorf
- Datum: 30. Dezember 2007
- Uhrzeit: 16:30 Uhr
- Land: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Deutschland
- Schanze: Schattenbergschanze
- Rekordweite: Datei:Flag of Norway.svg Sigurd Pettersen (30. Dezember 2003) – 143,5 Meter
| Pos. | Springer | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Morgenstern | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 295,9 |
| 2 | Gregor Schlierenzauer | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 280,7 |
| 3 | Janne Ahonen | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 279,0 |
| 4 | Tom Hilde | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 277,9 |
| 5 | Simon Ammann | 269,9 | |
| 6 | Wolfgang Loitzl | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 269,4 |
| 7 | Michael Neumayer | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Deutschland | 259,5 |
| 8 | Anders Jacobsen | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 258,3 |
| 9 | Arthur Pauli | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 258,2 |
| 10 | Andreas Küttel | 253,0 | |
| 11 | Martin Schmitt | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Deutschland | 252,6 |
| 12 | Janne Happonen | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 252,5 |
| 13 | Dmitri Wassiljew | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Russland | 248,3 |
| 14 | Jernej Damjan | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 247,9 |
| 15 | Arttu Lappi | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 247,7 |
Garmisch-Partenkirchen
- Datum: 1. Januar 2008
- Uhrzeit: 13:45 Uhr
- Land: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Deutschland
- Schanze: Große Olympiaschanze
- Rekordweite: Datei:Flag of Austria.svg Gregor Schlierenzauer (1. Januar 2008) – 141,0 Meter
| Pos. | Springer | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Schlierenzauer | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 274,4 |
| 2 | Janne Ahonen | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 272,7 |
| 3 | Michael Neumayer | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Deutschland | 258,6 |
| 4 | Roman Koudelka | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Tschechien | 256,7 |
| 5 | Adam Małysz | 256,6 | |
| 6 | Thomas Morgenstern | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 256,0 |
| 7 | Andreas Küttel | 253,2 | |
| 8 | Tom Hilde | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 251,7 |
| 9 | Simon Ammann | 247,4 | |
| 10 | Wolfgang Loitzl | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 246,5 |
| 11 | Anders Bardal | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 245,1 |
| 12 | Bjørn Einar Romøren | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 242,6 |
| 13 | Dmitri Wassiljew | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Russland | 240,2 |
| 14 | Martin Koch | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 239,7 |
| 15 | Jernej Damjan | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 239,4 |
Innsbruck
- Datum: 4. Januar 2008
- Uhrzeit: 13:45 Uhr
- Land: Datei:Flag of Austria.svg Österreich
- Schanze: Bergiselschanze
- Rekordweite:
Adam Małysz (11. September 2004) – 136 Meter
Das Springen wurde aufgrund eines Föhnsturms zum ersten Mal in der Geschichte abgesagt. Als Ersatz wurde am 5. Januar in Bischofshofen gesprungen.
Bischofshofen (statt Innsbruck)
- Datum: 5. Januar 2008
- Uhrzeit: 16:00 Uhr
- Land: Datei:Flag of Austria.svg Österreich
- Schanze: Paul-Außerleitner-Schanze
- Rekordweite: Datei:Flag of Austria.svg Gregor Schlierenzauer (5. Januar 2008) – 145,0 Meter
| Pos. | Springer | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Janne Ahonen | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 282,5 |
| 2 | Thomas Morgenstern | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 271,4 |
| 3 | Simon Ammann | 259,4 | |
| 4 | Dmitri Wassiljew | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Russland | 257,1 |
| 5 | Gregor Schlierenzauer | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 256,6 |
| 6 | Tom Hilde | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 253,5 |
| 7 | Michael Neumayer | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Deutschland | 249,6 |
| 8 | Wolfgang Loitzl | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 246,4 |
| 9 | Andreas Küttel | 244,3 | |
| 9 | Adam Małysz | 244,3 | |
| 11 | Martin Schmitt | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Deutschland | 240,1 |
| 12 | Sigurd Pettersen | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 239,4 |
| 13 | Arthur Pauli | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 235,5 |
| 14 | Janne Happonen | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 232,1 |
| 15 | Denis Kornilow | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Russland | 232,0 |
| 15 | Roland Müller | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 232,0 |
Bischofshofen
- Datum: 6. Januar 2008
- Uhrzeit: 16:30 Uhr
- Land: Datei:Flag of Austria.svg Österreich
- Schanze: Paul-Außerleitner-Schanze
- Rekordweite: Datei:Flag of Finland icon.svg Janne Ahonen – 136,0 Meter
Das Springen auf der Paul-Außerleitner-Schanze wird vermutlich wegen der konsequenten Durchführung des ersten Durchgangs in die Geschichte der Tournee eingehen. Gegen Ende des Durchgangs herrschten schlechte Witterungsbedingungen, in deren Folge fünf Springer aus den Top Ten der Weltcup-Wertung den zweiten Durchgang nicht erreichten. In der Gesamtwertung aussichtsreich platzierte Athleten wie Gregor Schlierenzauer, Tom Hilde und Simon Ammann fielen daraufhin weit zurück. Die Rennleitung, vertreten durch Walter Hofer, rechtfertigte die Durchführung des ersten Wertungsdurchgangs mit dem guten Abschneiden des Tournee-Veteranen Janne Ahonen, der trotz der schwierigen Bedingungen auf den dritten Platz nach dem ersten Durchgang sprang. Der zweite Durchgang hingegen verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle.
Gesamtergebnis
| Pos. | Springer | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Janne Ahonen | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 1085,8 |
| 2 | Thomas Morgenstern | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 1066,0 |
| 3 | Michael Neumayer | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Deutschland | 994,9 |
| 4 | Adam Małysz | 979,9 | |
| 5 | Dmitri Wassiljew | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Russland | 977,5 |
| 6 | Andreas Küttel | 959,3 | |
| 7 | Anders Bardal | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 958,6 |
| 8 | Martin Schmitt | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Deutschland | 955,9 |
| 9 | Anders Jacobsen | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 943,2 |
| 10 | Janne Happonen | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 936,6 |
| 11 | Roman Koudelka | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Tschechien | 932,4 |
| 12 | Gregor Schlierenzauer | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 902,3 |
| 13 | Matti Hautamäki | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 899,6 |
| 14 | Tom Hilde | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 878,3 |
| 15 | Simon Ammann | 871,5 |
Weblinks
- Tagesergebnis Oberstdorf
- Tagesergebnis Garmisch-Partenkirchen
- Tagesergebnis Bischofshofen 5. Januar
- Tagesergebnis Bischofshofen 6. Januar
1953 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26