Zum Inhalt springen

Vierschanzentournee 2001/02

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Vorlage:SportPicto 50. Vierschanzentournee Datei:Fédération Internationale de Ski Logo.svg
Sieger
Tourneesieger DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Sven Hannawald
Oberstdorf DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Sven Hannawald
Garmisch-Partenkirchen DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Sven Hannawald
Innsbruck DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Sven Hannawald
Bischofshofen DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Sven Hannawald
2000/01 2002/03

Die 50. Vierschanzentournee 2001/02 war Teil des Skisprung-Weltcups 2001/02. Das Springen in Oberstdorf fand am 30. Dezember statt, am 1. Januar das Springen in Garmisch-Partenkirchen und am 4. Januar das Springen in Innsbruck. Die Veranstaltung in Bischofshofen schließlich fand am 6. Januar statt.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Vierschanzentournee gewann mit Sven Hannawald aus Deutschland ein Skispringer alle vier Wettbewerbe der Tournee.

Teilnehmer

Nation Athleten
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland Roland Audenrieth, Kai Bracht, Christof Duffner, Dirk Else, Leif Frey, Sven Hannawald, Alexander Herr, Stephan Hocke, Hansjörg Jäkle, Frank Löffler, Maximilian Mechler, Michael Möllinger, Michael Neumayer, Stefan Pieper, Jörg Ritzerfeld, Martin Schmitt, Georg Späth, Michael Uhrmann
OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich Markus Eigentler, Manuel Fettner, Andreas Goldberger, Gerhard Hofer, Martin Höllwarth, Thomas Hörl, Stefan Horngacher, Stefan Kaiser, Bastian Kaltenböck, Andreas Kofler, Martin Koch, Wolfgang Loitzl, Bernhard Metzler, Christian Nagiller, Balthasar Schneider, Reinhard Schwarzenberger, Stefan Thurnbichler, Andreas Widhölzl
BulgarienDatei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien Georgi Scharkow
EstlandDatei:Flag of Estonia.svg Estland Jouko Hein, Jaan Juris
FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland Janne Ahonen, Tami Kiuru, Jussi Hautamäki, Matti Hautamäki, Risto Jussilainen, Veli-Matti Lindström, Toni Nieminen, Janne Ylijärvi
FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich Nicolas Dessum, Rémi Santiago, Emmanuel Chedal
Georgien 1990Datei:Flag of Georgia (1990-2004).svg Georgien Kachaber Zakadse
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich Glynn Pedersen
ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien Roberto Cecon
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan Kazuyoshi Funaki, Masahiko Harada, Noriaki Kasai, Hideharu Miyahira, Yasuhiro Shibata, Teppei Takano, Hiroki Yamada, Kazuya Yoshioka
KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan Stanislaw Filimonow, Pawel Gaiduk, Alexander Korobow, Maxim Polunin
Vorlage:KGZ-1992 Dmitri Tschwykow
NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande Ingemar Mayr
NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Norwegen Anders Bardal, Olav Magne Dønnem, Tommy Ingebrigtsen, Roar Ljøkelsøy, Henning Stensrud
PolenDatei:Flag of Poland.svg Polen Adam Małysz, Robert Mateja, Tomasz Pochwała, Wojciech Skupień, Tomisław Tajner
RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland Alexander Below, Ildar Fatkullin, Anton Kalinitschenko, Waleri Kobelew
SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden Kristoffer Jaafs, Johan Munters
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz Simon Ammann, Sylvain Freiholz, Andreas Küttel, Marco Steinauer
SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg Slowakei Martin Mesík, Dušan Oršula, Ján Zelenčík
SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Slowenien Damjan Fras, Robert Kranjec, Igor Medved, Primož Peterka, Blaž Vrhovnik, Peter Žonta
Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Südkorea Choi Heung-chul, Choi Seou, Kim Hyun-ki, Kang Chil-gu
TschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien Michal Doležal, Jakub Janda, Jakub Jiroutek, Jan Matura, Jiri Parma, Jaroslav Sakala
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten Alan Alborn, Clint Jones

Oberstdorf

Datei:Erdinger arena.jpg
Die Schanze in Oberstdorf
Pos. Springer Land 1. Sprung 2. Sprung Punkte
1 Sven Hannawald DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 122,0 122,0 260,2
2 Martin Höllwarth OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 115,0 129,0 252,2
3 Simon Ammann SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz 119,0 120,0 248,7
4 Matti Hautamäki FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland 119,5 122,5 248,1
5 Adam Małysz PolenDatei:Flag of Poland.svg Polen 117,5 119,5 245,1
6 Andreas Widhölzl OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 115,5 118,5 239,7
7 Risto Jussilainen FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland 115,5 120,5 239,3
8 Ilja Rosljakow RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland 116,5 117,0 237,3
9 Georg Späth DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 115,5 116,0 232,7
10 Andreas Goldberger OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 115,0 115,5 232,4

Garmisch-Partenkirchen

Datei:MJL Schanze Garmisch3.jpg
Die Schanze in Garmisch-Partenkirchen
Pos. Springer Land 1. Sprung 2. Sprung Punkte
1 Sven Hannawald DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 122,5 125,0 264,5
2 Andreas Widhölzl OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 122,0 124,0 262,8
3 Adam Małysz PolenDatei:Flag of Poland.svg Polen 121,5 122,5 259,7
4 Hiroki Yamada JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 120,0 124,5 259,1
5 Simon Ammann SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz 120,5 120,0 253,9
6 Matti Hautamäki FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland 116,5 123,5 252,0
7 Martin Höllwarth OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 117,5 121,0 245,3
8 Martin Schmitt DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 116,0 120,0 234,3
8 Waleri Kobelew RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland 121,0 120,0 234,3
10 Martin Koch OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 120,5 117,0 241,5

Innsbruck

Datei:Bergisel-N.jpg
Die Schanze in Innsbruck
Pos. Springer Land 1. Sprung 2. Sprung Punkte
1 Sven Hannawald DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 134,5 128,0 270,0
2 Adam Małysz PolenDatei:Flag of Poland.svg Polen 124,0 123,5 247,0
3 Martin Höllwarth OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 126,5 120,5 244,1
4 Matti Hautamäki FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland 120,5 124,5 240,5
5 Martin Schmitt DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 122,5 121,0 238,3
6 Andreas Widhölzl OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 124,0 119,0 237,9
7 Waleri Kobelew RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland 124,0 119,0 234,9
8 Robert Kranjec SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Slowenien 121,0 121,5 234,0
9 Stephan Hocke DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 122,5 118,5 228,3
10 Hideharu Miyahira JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 122,0 116,0 227,9

Bischofshofen

Datei:Bischofshofen.jpg
Die Schanze in Bischofshofen
Pos. Springer Land 1. Sprung 2. Sprung Punkte
1 Sven Hannawald DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 139,0 131,5 282,9
2 Matti Hautamäki FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland 134,0 131,5 280,4
3 Martin Höllwarth OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 129,5 132,0 274,2
4 Robert Kranjec SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Slowenien 134,5 124,0 266,8
5 Martin Schmitt DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 130,0 124,5 256,6
6 Alan Alborn Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 125,5 124,0 256,2
7 Roberto Cecon ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien 129,0 122,0 247,8
8 Peter Žonta SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Slowenien 129,5 120,0 247,6
9 Adam Małysz PolenDatei:Flag of Poland.svg Polen 122,5 122,5 241,0
10 Andreas Goldberger OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 124,0 121,5 240,9

Gesamtstand

Rang Name Nation Gesamt-
wertung
Oberst-
dorf<ref>Oberstdorf (GER). In: fis-ski.com. Abgerufen am 26. Januar 2021.</ref>
Garmisch-
Partenk.<ref>Garmisch-Partenkirchen (GER). In: fis-ski.com. Abgerufen am 26. Januar 2021.</ref>
Inns-
bruck<ref>Innsbruck (AUT). In: fis-ski.com. Abgerufen am 26. Januar 2021.</ref>
Bischofs-
hofen<ref>Bischofshofen (AUT). In: fis-ski.com. Abgerufen am 26. Januar 2021.</ref>
1 Sven Hannawald DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 1077,6 260,2 / 01. 264,5 / 01. 270,0 / 01. 282,9 / 01.
2 Matti Hautamäki FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland 1021,0 248,1 / 04. 252,0 / 06. 240,5 / 04. 280,4 / 02.
3 Martin Höllwarth OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 1015,8 252,2 / 02. 245,3 / 07. 244,1 / 03. 274,2 / 03.
4 Adam Małysz PolenDatei:Flag of Poland.svg Polen 0992,8 245,1 / 05. 259,7 / 03. 247,0 / 02. 241,0 / 09.
5 Andreas Widhölzl OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 0980,4 239,7 / 06. 262,8 / 02. 237,9 / 06. 240,0 / 12.
6 Simon Ammann SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz 0961,4 248,7 / 03. 253.9 / 05. 227,4 / 11. 231,4 / 15.
7 Martin Schmitt DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 0957,5 219,3 / 19. 243,3 / 08. 238,3 / 05. 256,6 / 05.
8 Risto Jussilainen FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland 0923,6 239,3 / 07. 229.3 / 20. 220,8 / 15. 234,2 / 13.
9 Andreas Goldberger OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 0918,5 232,4 / 10. 227,8 / 22. 217,4 / 17. 240,9 / 10.
10 Stephan Hocke DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 0914,5 218,4 / 21. 237,8 / 11. 228,3 / 09. 230,0 / 17.
11 Peter Žonta SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Slowenien 0911,0 220,6 / 18. 234,3 / 17. 208,5 / 24. 247,6 / 08.
12 Stefan Horngacher OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 0901,0 222,6 / 17. 234,3 / 17. 211,2 / 21. 232.9 / 14.
13 Primož Peterka SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Slowenien 0900,0 224,5 / 15. 232,7 / 19. 216,7 / 18. 226,1 / 18.
14 Alan Alborn Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 0889,5 212,7 / 25. 224,4 / 24. 196,2 / 29. 256,2 / 06.
15 Georg Späth DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 0886,1 232,7 / 09. 224,1 / 25. 222,1 / 14. 207,2 / 25.

Einzelnachweise

<references />

Vorlage:Klappleiste/Anfang

Vorlage:Klappleiste/Ende