Vierschanzentournee 1999/2000
| Vorlage:SportPicto 48. Vierschanzentournee Datei:Fédération Internationale de Ski Logo.svg | |
| Sieger | |
| Tourneesieger | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Widhölzl |
| Oberstdorf | Datei:Flag of Germany.svg Martin Schmitt |
| Garmisch-Partenkirchen | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Widhölzl |
| Innsbruck | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Widhölzl |
| Bischofshofen | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Widhölzl |
| ← 1998/99 | 2000/01 → |
Die 48. Vierschanzentournee 1999/2000 war Teil des Skisprung-Weltcups 1999/2000. Das Springen in Oberstdorf fand am 29. Dezember statt, am 1. Januar das Springen in Garmisch-Partenkirchen, am 3. Januar das Springen in Innsbruck und am 6. Januar das Springen in Bischofshofen.
Teilnehmer
In der folgenden Tabelle sind alle Springer aufgeführt, die bei mindestens einem Springen in die Tournee-Wertung kamen. Springer, die bei allen Gelegenheiten in der Qualifikation scheiterten, können fehlen.
Oberstdorf
- Datum: 29. Dezember 1999
- Land: Datei:Flag of Germany.svg Deutschland
Garmisch-Partenkirchen
- Datum: 1. Januar 2000
- Land: Datei:Flag of Germany.svg Deutschland
Innsbruck
- Datum: 3. Januar 2000
- Land: Datei:Flag of Austria.svg Österreich
| Pos. | Springer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Widhölzl | 246,7 |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg Martin Schmitt | 240,1 |
| 3 | Datei:Flag of Finland icon.svg Janne Ahonen | 239,8 |
| 4 | Datei:Flag of Japan.svg Kazuyoshi Funaki | 239,2 |
| 5 | Datei:Flag of Japan.svg Hideharu Miyahira | 238,6 |
| 6 | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Goldberger | 233,2 |
| 7 | Datei:Flag of Germany.svg Sven Hannawald | 232,1 |
| 8 | Datei:Flag of Austria.svg Stefan Horngacher | 230,4 |
| 9 | Datei:Flag of Finland icon.svg Ville Kantee | 228,0 |
| 10 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Michal Doležal | 225,7 |
| 11 | Datei:Flag of Norway.svg Lasse Ottesen | 224,6 |
| 12 | Datei:Flag of Japan.svg Masahiko Harada | 220,2 |
| 13 | Datei:Flag of Japan.svg Noriaki Kasai | 219,8 |
| 14 | Datei:Flag of Finland icon.svg Matti Hautamäki | 219,1 |
| 15 | Datei:Flag of Norway.svg Roar Ljøkelsøy | 217,5 |
Bischofshofen
- Datum: 6. Januar 2000
- Land: Datei:Flag of Austria.svg Österreich
| Pos. | Springer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Widhölzl | 271,9 |
| 2 | Datei:Flag of Finland icon.svg Janne Ahonen | 270,3 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Martin Schmitt | 259,0 |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg Sven Hannawald | 256,2 |
| 5 | Datei:Flag of Austria.svg Stefan Horngacher | 254,4 |
| 6 | Datei:Flag of Finland icon.svg Risto Jussilainen | 243,0 |
| 7 | Datei:Flag of Norway.svg Lasse Ottesen | 240,0 |
| 8 | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Goldberger | 238,6 |
| 9 | Datei:Flag of Japan.svg Hideharu Miyahira | 237,6 |
| 10 | Datei:Flag of Finland icon.svg Jani Soininen | 235,2 |
| 11 | Datei:Flag of Japan.svg Kazuyoshi Funaki | 228,4 |
| 12 | Datei:Flag of Slovenia.svg Peter Žonta | 227,0 |
| 13 | Datei:Flag of Japan.svg Masahiko Harada | 226,8 |
| 14 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Michal Doležal | 220,7 |
| 15 | Datei:Flag of Finland icon.svg Ville Kantee | 217,0 |
Gesamtstand
| Rang | Name | Gesamt- wertung |
Oberst- dorf |
Garmisch- Partenk. |
Inns- bruck |
Bischofs- hofen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Widhölzl | 987,8 | 227,5 / 3. | 241,7 / 1. | 246,7 / 1. | 271,9 / 1. |
| 2 | Datei:Flag of Finland icon.svg Janne Ahonen | 963,5 | 221,6 / 6. | 231,8 / 3. | 239,8 / 3. | 270,3 / 2. |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Martin Schmitt | 960,5 | 243,0 / 1. | 218,4 / 11. | 240,1 / 2. | 259,0 / 3. |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg Sven Hannawald | 944,0 | 227,1 / 4. | 228,6 / 4. | 232,1 / 7. | 256,2 / 4. |
| 5 | Datei:Flag of Austria.svg Andreas Goldberger | 930,9 | 233.2 / 2. | 225,9 / 5. | 233,2 / 6. | 238,6 / 8. |
| 6 | Datei:Flag of Japan.svg Masahiko Harada | 902,9 | 224,0 / 5. | 231,9 / 2. | 220,2 / 12. | 226,8 / 13. |
| 7 | Datei:Flag of Japan.svg Hideharu Miyahira | 896,6 | 197,0 / 12. | 223,4 / 7. | 238,6 / 5. | 237,6 / 9. |
| 8 | Datei:Flag of Norway.svg Lasse Ottesen | 883,8 | 196,6 / 15. | 222,6 / 9. | 224,6 / 11. | 240,0 / 7. |
| 9 | Datei:Flag of Finland icon.svg Ville Kantee | 882,4 | 212,9 / 7. | 224,5 / 6. | 228,0 / 9. | 217,0 / 15. |
| 10 | Datei:Flag of Finland icon.svg Jani Soininen | 870,8 | 207.0 / 8. | 211,2 / 13. | 217,4 / 16. | 235,2 / 10. |
| 11 | Datei:Flag of Austria.svg Stefan Horngacher | 868,8 | 206,0 / 10. | 178,0 / 29. | 230,4 / 8. | 254,4 / 5. |
| 12 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Michal Doležal | 858,6 | 192,1 / 17. | 220,1 / 10. | 225,7 / 10. | 220,7 / 14. |
| 13 | Datei:Flag of Japan.svg Kazuyoshi Funaki | 852,5 | 180,1 / 21. | 204,8 / 14. | 239,2 / 4. | 228,4 / 11. |
| 14 | Datei:Flag of Finland icon.svg Risto Jussilainen | 838,1 | 187,0 / 19. | 197,1 / 20. | 211,0 / 18. | 243,0 / 6. |
| 15 | Datei:Flag of Finland icon.svg Matti Hautamäki | 833,0 | 206,7 / 9. | 204,1 / 16. | 219,1 / 14. | 203,1 / 22. |
Weblinks
- <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Ergebnis Oberstdorf ( vom 14. Februar 2014 im Internet Archive)
- <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Ergebnis Garmisch-P. ( vom 14. Februar 2014 im Internet Archive)
- <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Ergebnis Innsbruck ( vom 14. Februar 2014 im Internet Archive)
- <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Ergebnis Bischofshofen ( vom 14. Februar 2014 im Internet Archive)
- Gesamtstand. Abgerufen am 5. Januar 2020.
1953 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26