Zum Inhalt springen

Vierschanzentournee 1999/2000

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Vorlage:SportPicto 48. Vierschanzentournee Datei:Fédération Internationale de Ski Logo.svg
Sieger
Tourneesieger OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Andreas Widhölzl
Oberstdorf DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Martin Schmitt
Garmisch-Partenkirchen OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Andreas Widhölzl
Innsbruck OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Andreas Widhölzl
Bischofshofen OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Andreas Widhölzl
1998/99 2000/01

Die 48. Vierschanzentournee 1999/2000 war Teil des Skisprung-Weltcups 1999/2000. Das Springen in Oberstdorf fand am 29. Dezember statt, am 1. Januar das Springen in Garmisch-Partenkirchen, am 3. Januar das Springen in Innsbruck und am 6. Januar das Springen in Bischofshofen.

Teilnehmer

In der folgenden Tabelle sind alle Springer aufgeführt, die bei mindestens einem Springen in die Tournee-Wertung kamen. Springer, die bei allen Gelegenheiten in der Qualifikation scheiterten, können fehlen.

Nation Athleten
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland Christof Duffner, Sven Hannawald, Alexander Herr, Dirk Else, Ronny Hornschuh, Hansjörg Jäkle, Frank Löffler, Maximilian Mechler, Michael Möllinger, Martin Schmitt, Gerd Siegmund, Michael Uhrmann
OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich Karl-Heinz Dorner, Fabian Ebenhoch, Wilfried Eberharter, Reinhard Eberl, Andreas Goldberger, Martin Höllwarth, Thomas Hörl, Stefan Horngacher, Stefan Kaiser, Martin Koch, Florian Liegl, Wolfgang Loitzl, Bernhard Metzler, Christian Nagiller, Reinhard Schwarzenberger, Andreas Widhölzl, Martin Zimmermann
FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland Janne Ahonen, Jussi Hautamäki, Matti Hautamäki, Risto Jussilainen, Ville Kantee, Mika Laitinen, Pekka Salminen, Jani Soininen
FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich Nicolas Dessum
ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien Roberto Cecon, Ivan Lunardi
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan Kazuyoshi Funaki, Masahiko Harada, Noriaki Kasai, Hideharu Miyahira, Kazuki Nishishita, Hiroya Saitō, Yūta Watase, Kazuya Yoshioka
NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Norwegen Morten Ågheim, Wilhelm Brenna, Tommy Ingebrigtsen, Roar Ljøkelsøy, Henning Stensrud, Lasse Ottesen
PolenDatei:Flag of Poland.svg Polen Adam Małysz, Robert Mateja, Wojciech Skupień
RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland Dmitri Wassiljew
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz Simon Ammann, Sylvain Freiholz, Marco Steinauer
SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Slowenien Primož Peterka, Primož Urh-Zupan, Blaž Vrhovnik, Peter Žonta
Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Südkorea Choi Heung-chul, Kim Hyun-ki
TschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien Michal Doležal, Jakub Hlava, Jaroslav Sakala
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten Brendan Doran

Oberstdorf

Datei:Erdinger arena.jpg
Die Schanze in Oberstdorf
Pos. Springer Punkte Weite 1 Weite 2
1 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Martin Schmitt 243,0 114.0 121.0
2 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Andreas Goldberger 233,2 112.5 116.5
3 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Andreas Widhölzl 227,5 111.0 116.5
4 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Sven Hannawald 227,1 108.5 118.5
5 JapanDatei:Flag of Japan.svg Masahiko Harada 224,0 115.5 109.5
6 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Janne Ahonen 221,6 110.5 114.0
7 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Ville Kantee 212,9 106.5 114.0
8 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Jani Soininen 207,0 105.0 112.5
9 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Matti Hautamäki 206,7 104.0 112.5
10 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Stefan Horngacher 206,0 104.5 113.0
11 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Jussi Hautamäki 202,5 104.5 110.5
12 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Mika Laitinen 197,0 98.5 114.0
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Michael Uhrmann 197,0 104.5 108.0
JapanDatei:Flag of Japan.svg Hideharu Miyahira 197,0 95.5 117.0
15 NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Lasse Ottesen 196,6 100.5 111.5
16 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Alexander Herr 194.8 98.5 112.5
17 TschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg Michal Doležal 192.1 97.5 112.0
18 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Frank Löffler 191.4 99.0 109.0
19 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Wolfgang Loitzl 187.0 101.5 106.0
FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Risto Jussilainen 187.0 98.5 109.0
21 JapanDatei:Flag of Japan.svg Kazuyoshi Funaki 180.1 96.0 106.0
22 SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Peter Žonta 175.4 90.5 110.0
23 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Martin Koch 173.8 98.5 102.5
24 RusslandDatei:Flag of Russia.svg Dmitri Wassiljew 171.5 92.5 107.5
25 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Hansjörg Jäkle 168.1 94.5 102.5
26 SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Primož Urh-Zupan 164.4 98.0 97.5
27 ItalienDatei:Flag of Italy.svg Roberto Cecon 158.0 92.0 100.5
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Ronny Hornschuh 158.0 97.5 95.0
29 SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Marco Steinauer 139.9 86.5 96.5
30 Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Choi Heung-chul 133.3 85.5 93.0

Garmisch-Partenkirchen

Datei:MJL Schanze Garmisch3.jpg
Die Schanze in Garmisch-Partenkirchen
Pos. Springer Punkte Weite 1 Weite 2
1 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Andreas Widhölzl 241,7 113.0 121.0
2 JapanDatei:Flag of Japan.svg Masahiko Harada 231,9 116.0 112.0
3 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Janne Ahonen 231,8 111.5 117.0
4 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Sven Hannawald 228,6 108.5 120.0
5 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Andreas Goldberger 225,9 110.5 115.0
6 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Ville Kantee 224,5 111.0 114.0
7 JapanDatei:Flag of Japan.svg Hideharu Miyahira 223,4 113.5 112.0
FrankreichDatei:Flag of France.svg Nicolas Dessum 223,4 111.5 114.0
9 NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Lasse Ottesen 222,6 108.5 116.0
10 TschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg Michal Doležal 220,1 109.5 115.0
11 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Martin Schmitt 218,4 110.5 112.5
12 SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Peter Žonta 216,6 110.0 112.0
13 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Jani Soininen 211,2 110.5 108.5
14 JapanDatei:Flag of Japan.svg Kazuyoshi Funaki 204,8 109.0 104.5
15 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Michael Uhrmann 204,4 109.0 106.5
16 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Matti Hautamäki 204.1 106.5 108.0
17 PolenDatei:Flag of Poland.svg Adam Małysz 198.5 103.5 109.0
18 JapanDatei:Flag of Japan.svg Noriaki Kasai 198.4 103.5 107.0
19 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Frank Löffler 197.8 103.0 108.0
20 NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Roar Ljøkelsøy 197.1 106.5 105.5
FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Risto Jussilainen 197.1 103.5 108.5
22 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Hansjörg Jäkle 193.1 103.5 106.0
23 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Alexander Herr 191.5 104.5 105.5
24 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Gerd Siegmund 190.9 104.5 103.5
25 NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Tommy Ingebrigtsen 185.6 103.5 103.5
26 JapanDatei:Flag of Japan.svg Kazuki Nishishita 185.5 104.0 101.0
27 ItalienDatei:Flag of Italy.svg Roberto Cecon 184.6 101.0 103.5
28 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Mika Laitinen 178.5 101.5 101.0
29 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Stefan Horngacher 178.0 100.0 102.5
30 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Wolfgang Loitzl 172.2 96.0 103.0

Innsbruck

Datei:Bergisel-N.jpg
Die Schanze in Innsbruck
Pos. Springer Punkte
1 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Andreas Widhölzl 246,7
2 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Martin Schmitt 240,1
3 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Janne Ahonen 239,8
4 JapanDatei:Flag of Japan.svg Kazuyoshi Funaki 239,2
5 JapanDatei:Flag of Japan.svg Hideharu Miyahira 238,6
6 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Andreas Goldberger 233,2
7 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Sven Hannawald 232,1
8 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Stefan Horngacher 230,4
9 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Ville Kantee 228,0
10 TschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg Michal Doležal 225,7
11 NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Lasse Ottesen 224,6
12 JapanDatei:Flag of Japan.svg Masahiko Harada 220,2
13 JapanDatei:Flag of Japan.svg Noriaki Kasai 219,8
14 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Matti Hautamäki 219,1
15 NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Roar Ljøkelsøy 217,5

Bischofshofen

Datei:Paul-Ausserleitner-Schanze.JPG
Die Schanze in Bischofshofen
Pos. Springer Punkte
1 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Andreas Widhölzl 271,9
2 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Janne Ahonen 270,3
3 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Martin Schmitt 259,0
4 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Sven Hannawald 256,2
5 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Stefan Horngacher 254,4
6 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Risto Jussilainen 243,0
7 NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Lasse Ottesen 240,0
8 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Andreas Goldberger 238,6
9 JapanDatei:Flag of Japan.svg Hideharu Miyahira 237,6
10 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Jani Soininen 235,2
11 JapanDatei:Flag of Japan.svg Kazuyoshi Funaki 228,4
12 SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Peter Žonta 227,0
13 JapanDatei:Flag of Japan.svg Masahiko Harada 226,8
14 TschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg Michal Doležal 220,7
15 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Ville Kantee 217,0

Gesamtstand

Rang Name Gesamt-
wertung
Oberst-
dorf
Garmisch-
Partenk.
Inns-
bruck
Bischofs-
hofen
1 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Andreas Widhölzl 987,8 227,5 / 03. 241,7 / 01. 246,7 / 01. 271,9 / 01.
2 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Janne Ahonen 963,5 221,6 / 06. 231,8 / 03. 239,8 / 03. 270,3 / 02.
3 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Martin Schmitt 960,5 243,0 / 01. 218,4 / 11. 240,1 / 02. 259,0 / 03.
4 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Sven Hannawald 944,0 227,1 / 04. 228,6 / 04. 232,1 / 07. 256,2 / 04.
5 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Andreas Goldberger 930,9 233.2 / 02. 225,9 / 05. 233,2 / 06. 238,6 / 08.
6 JapanDatei:Flag of Japan.svg Masahiko Harada 902,9 224,0 / 05. 231,9 / 02. 220,2 / 12. 226,8 / 13.
7 JapanDatei:Flag of Japan.svg Hideharu Miyahira 896,6 197,0 / 12. 223,4 / 07. 238,6 / 05. 237,6 / 09.
8 NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Lasse Ottesen 883,8 196,6 / 15. 222,6 / 09. 224,6 / 11. 240,0 / 07.
9 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Ville Kantee 882,4 212,9 / 07. 224,5 / 06. 228,0 / 09. 217,0 / 15.
10 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Jani Soininen 870,8 207.0 / 08. 211,2 / 13. 217,4 / 16. 235,2 / 10.
11 OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Stefan Horngacher 868,8 206,0 / 10. 178,0 / 29. 230,4 / 08. 254,4 / 05.
12 TschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg Michal Doležal 858,6 192,1 / 17. 220,1 / 10. 225,7 / 10. 220,7 / 14.
13 JapanDatei:Flag of Japan.svg Kazuyoshi Funaki 852,5 180,1 / 21. 204,8 / 14. 239,2 / 04. 228,4 / 11.
14 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Risto Jussilainen 838,1 187,0 / 19. 197,1 / 20. 211,0 / 18. 243,0 / 06.
15 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Matti Hautamäki 833,0 206,7 / 09. 204,1 / 16. 219,1 / 14. 203,1 / 22.

Weblinks

Vorlage:Klappleiste/Anfang

Vorlage:Klappleiste/Ende