Zum Inhalt springen

Wimbledon Championships 1902/Dameneinzel

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wimbledon Championships 1902
Einzel: Herren Damen
Doppel: Herren Damen Mixed
Einzel: Junioren Juniorinnen
Doppel: Junioren Juniorinnen
R. Einzel: Herren Damen Quad
R. Doppel: Herren Damen Quad
Wimbledon Championships
Dameneinzel
190119021903
Grand Slams 1902
Dameneinzel
Australasian Championships
Französische Tennismeisterschaften
Wimbledon Championships
U.S. National Championships

Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1902 war ein Tenniswettbewerb in London.

In der Challenge Round besiegte Muriel Robb Charlotte Cooper und holte damit ihren einzigen Titel.

Challenge Round

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Challenge Round
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Robb 7 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. Cooper-Sterry 5 1

All-Comers-Wettbewerb

Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Viertelfinale Halbfinale Finale
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  H. Lane 1 5
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Robb 6 7
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Robb 6 2 9
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Douglass 4 6 7
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Douglass 6 10
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Durlacher 2 8
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Robb 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. M. Morton 2 4
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  W. A. Longhurst 3 4
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. M. Morton 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. M. Morton 7 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. L. Austin-Greville 5 4
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. L. Austin-Greville 6 3 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Steedman 1 6 2

Obere Hälfte

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Achtelfinale Viertelfinal Halbfinale
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  H. Lane 6 6 9
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Bingley-Hillyard 2 8 7
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  H. Lane 1 5
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Robb 6 7
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Robb 6 4 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. J. Bromfield 3 6 4
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Robb 6 2 9
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Douglass 4 6 7
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: E. Godfrey
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Douglass w. o. Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Douglass w. o.
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  H. Horncastle Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Douglass 6 10
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Durlacher w. o. Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Durlacher 2 8
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Tulloch Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. Durlacher 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Greene 6 6 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Greene 3 2
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. Stawell-Brown 1 3

Untere Hälfte

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Achtelfinale Viertelfinal Halbfinale
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. H. E. Meyer w. o.
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. Johnson Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. H. E. Meyer 1 2
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  W. A. Longhurst w. o. Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  W. A. Longhurst 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: E. Burrill Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  W. A. Longhurst 3 4
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. M. Morton 6 6 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. M. Morton 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. Thomson 4 4 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. M. Morton w. o.
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mrs. L. R. Hausberg
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. M. Morton 7 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. L. Austin-Greville 5 4
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. L. Austin-Greville w. o.
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: C. B. Bell
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. L. Austin-Greville 6 3 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Steedman 1 6 2
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Steedman 6 8 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. M. Wilson 3 10 4

Quelle

  • J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 259.

Vorlage:Klappleiste/Anfang

1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915–1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Vorlage:Klappleiste/Ende