Zum Inhalt springen

Wimbledon Championships 1905/Dameneinzel

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wimbledon Championships 1905
Einzel: Herren Damen
Doppel: Herren Damen Mixed
Einzel: Junioren Juniorinnen
Doppel: Junioren Juniorinnen
R. Einzel: Herren Damen Quad
R. Doppel: Herren Damen Quad
Wimbledon Championships
Dameneinzel
190419051906
Grand Slams 1905
Dameneinzel
Australasian Championships
Französische Tennismeisterschaften
Wimbledon Championships
U.S. National Championships

Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1905 war ein Tenniswettbewerb in London.

In der Challenge Round besiegte May Sutton die Vorjahressiegerin Dorothea Douglass und holte sich damit ihren ersten Wimbledon-Titel.

Challenge Round

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Challenge Round
Vereinigte Staaten 45 M. Sutton 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Douglass 3 4

All-Comers-Wettbewerb

Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Viertelfinale Halbfinale Finale
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mrs. H. I. Harper 2 4
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. M. Morton 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. M. Morton 4 0
Vereinigte Staaten 45 M. Sutton 6 6
Vereinigte Staaten 45 M. Sutton 8 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. Thomson 6 1
Vereinigte Staaten 45 M. Sutton 6 8
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. M. Wilson 3 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Bingley-Hillyard 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Boothby 3 2
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Bingley-Hillyard 5 11 2
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. M. Wilson 7 9 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: B. M. Holder 2 0
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. M. Wilson 6 6

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Achtelfinale Viertelfinale
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mrs. H. I. Harper w. o.
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mrs. R. Armstrong
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mrs. H. I. Harper 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. O’Neill 2 2
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. O’Neill w. o.
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: C. B. Bell
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mrs. H. I. Harper 2 4
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. M. Morton 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Greene w. o.
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. L. Austin-Greville
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Greene 5 4
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. M. Morton 7 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. M. Morton 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mrs. Macaulay 2 1

Obere Hälfte 2

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Achtelfinale Viertelfinale
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  W. A. Longhurst 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: D. Spencer w. o. Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: D. Spencer 2 0
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  H. Horncastle Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  W. A. Longhurst 3 1
Vereinigte Staaten 45 M. Sutton 6 6 Vereinigte Staaten 45 M. Sutton 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: N. Meyer 0 0 Vereinigte Staaten 45 M. Sutton 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. M. Stawell-Brown 6 6 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. M. Stawell-Brown 3 1
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Farrington 3 1 Vereinigte Staaten 45 M. Sutton 8 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Coles 6 6 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. Thomson 6 1
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: E. Flemmich 1 2 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Coles 7 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: E. E. Sargeant 6 6 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: E. E. Sargeant 5 3
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: A. G. Ransome 1 0 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Coles 2 0
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. Thomson w. o. Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. Thomson 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: F. Meyer Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. Thomson 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mrs. P. M. Morton w. o. Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mrs. P. M. Morton 2 0
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  V. Pinckney

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Achtelfinale Viertelfinale
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Tulloch w. o.
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: K. Kentish Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Tulloch 7 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: L. Ripley 6 5 6 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: L. Ripley 5 3
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mrs. Albury 0 7 3 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Tulloch 0 8 5
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  H. Lane 6 6 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Bingley-Hillyard 6 6 7
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: E. Smith 2 3 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  H. Lane 3 2
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Bingley-Hillyard 6 6 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Bingley-Hillyard 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Banks 0 0 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Bingley-Hillyard 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: L. H. Patterson 6 6 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Boothby 3 2
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: M. Taplin 1 3 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: L. H. Patterson 4 6 12
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. M. Houselander 6 6 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. M. Houselander 6 1 10
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: M. E. Brown 1 3 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: L. H. Patterson 6 3 3
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Boothby 3 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Boothby 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: L. Flemmich 2 4

Untere Hälfte 2

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Achtelfinale Viertelfinale
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. H. E. Meyer w. o.
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mrs. L. R. Hausberg
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. H. E. Meyer 6 6 4
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: B. M. Holder 8 2 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: B. M. Holder 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. Johnson 3 1
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: B. M. Holder 2 0
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. M. Wilson 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. B. Squire 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: D. Taplin 1 1
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. B. Squire
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. M. Wilson w. o.
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. M. Wilson 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: A. Mooljaart 2 0

Quelle

  • J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 263.

Vorlage:Klappleiste/Anfang

1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915–1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Vorlage:Klappleiste/Ende