Zum Inhalt springen

Wimbledon Championships 1910/Dameneinzel

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wimbledon Championships 1910
Einzel: Herren Damen
Doppel: Herren Damen Mixed
Einzel: Junioren Juniorinnen
Doppel: Junioren Juniorinnen
R. Einzel: Herren Damen Quad
R. Doppel: Herren Damen Quad
Wimbledon Championships
Dameneinzel
190919101911
Grand Slams 1910
Dameneinzel
Australasian Championships
Französische Tennismeisterschaften
Wimbledon Championships
U.S. National Championships

Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1910 war ein Tenniswettbewerb in London.

Dorothea Douglass-Chambers errang ihren dritten Titel.

Challenge Round

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Challenge Round
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Douglass-Chambers 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Boothby 2 2

All-Comers-Wettbewerb

Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Viertelfinale Halbfinale Finale
Danemark[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  S. Castenschiold 9 4 3
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Eastlake-Smith 7 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Eastlake-Smith 6 0 3
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. Johnson 1 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. Johnson 7 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Parton 5 4
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. Johnson 4 2
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Douglass-Chambers 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  H. Aitchison 2 1
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Douglass-Chambers 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Douglass-Chambers 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  W. McNair 1 0
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Edgington 6 3 3
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  W. McNair 2 6 6

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Achtelfinale Viertelfinale
Danemark[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  S. Castenschiold w. o.
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: R. Armstrong
Danemark[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  S. Castenschiold 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. O’Neill 3 3
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. O’Neill 1 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: V. Tabbush 6 4 0
Danemark[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  S. Castenschiold 9 4 3
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Eastlake-Smith 7 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Eastlake-Smith w. o.
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: F. Good
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  G. Eastlake-Smith w. o.
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: B. Tulloch
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: B. Tulloch w. o.
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: L. R. Hausberg

Obere Hälfte 2

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Achtelfinale Viertelfinale
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. D. Holman 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: E. Peterson 0 2
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. D. Holman 7 0 0
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. Johnson 5 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. Johnson 6 6
Vereinigte Staaten 46Datei:Flag of the United States (1908-1912).svg F. G. Schmitz 3 4
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  E. Johnson 7 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Parton 5 4
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Parton 6 7
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Coles 4 5
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  M. Parton 6 8
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  O. B. Manser 2 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  O. B. Manser 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: M. Messom 6 6 Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: M. Messom 1 1
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  W. Ramsey 4 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Achtelfinale Viertelfinale
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: A. G. Ransome 6 6
Argentinien M. Boadle 3 1
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: A. G. Ransome 1 3
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  H. Aitchison 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  H. Aitchison 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: M. Brooksmith 4 3
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  H. Aitchison 2 1
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Douglass-Chambers 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: V. E. R. Aitken w. o.
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: J. Tripp
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: V. E. R. Aitken 1 0
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Douglass-Chambers 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  D. Douglass-Chambers 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Nesham 1 0

Untere Hälfte 2

<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />

Erste Runde Zweite Runde Achtelfinale Viertelfinale
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Edgington w. o.
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  C. Cooper-Sterry
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Edgington 6 6
Argentinien D. Boadle 1 4
Argentinien D. Boadle 9 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: L. Flemmich 7 4
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  A. Edgington 6 3 3
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  R. J. McNair 2 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Bingley-Hillyard 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: V. E. M. Evans 1 1
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  B. Bingley-Hillyard 7 3 3
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  W. McNair 5 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  W. McNair 1 6 6
Vereinigtes Konigreich 1801[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: R. V. Salusbury 6 4 1

Quelle

  • J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 273.

Vorlage:Klappleiste/Anfang

1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915–1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Vorlage:Klappleiste/Ende