Wimbledon Championships 1912/Dameneinzel
| Wimbledon Championships 1912 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Dameneinzel | |||
| 1911 ◄ 1912 ► 1913 | |||
| Grand Slams 1912 Dameneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1912 war ein Tenniswettbewerb in London.
Ethel Thomson Larcombe schlug im All-Comers-Finale Charlotte Cooper-Sterry.
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Obere Hälfte 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg H. Aitchison | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg Mrs. Scott | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg H. Aitchison | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg E. D. Holman | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg E. D. Holman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg B. Tulloch | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg E. D. Holman | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg A. M. Morton | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg M. O’Neill | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg J. Tripp | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg M. O’Neill | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg A. M. Morton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg A. M. Morton | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg O. B. Manser | 4 | 6 | 6 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg O. B. Manser | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg Mrs. W. L. Hollick | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg J. Coles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg E. A. Longhurst | 3 | 4 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg J. Coles | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg E. Hannam | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg E. Hannam | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg E. Thomson-Larcombe | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg E. Thomson-Larcombe | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg H. Lane | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg E. Thomson-Larcombe | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg W. McNair | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg T. Hall | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg Mrs. R. Armstrong | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg T. Hall | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg W. McNair | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg W. McNair | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg V. Spofforth | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg B. Bingley-Hillyard | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg W. Beamish | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg B. Bingley-Hillyard | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg Kribben | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg Kribben | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| Schultz | ||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg B. Bingley-Hillyard | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States (1908-1912).svg E. Ryan | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg D. Allen | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg M. Décugis | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg D. Allen | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States (1908-1912).svg E. Ryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the United States (1908-1912).svg E. Ryan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg J. Liebrechts | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 277.
1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915–1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025