Kurzbahnweltmeisterschaften 2004
Erscheinungsbild
| Kurzbahnweltmeisterschaften 2004 | |
|---|---|
| Datei:ConsecoFieldhouse.jpg Conseco Fieldhouse | |
| Veranstaltungsort | Datei:Flag of the United States.svg Indianapolis |
| Teilnehmende Nationen | 94 |
| Teilnehmende Athleten | 502 |
| Entscheidungen | 40 |
| Eröffnung | 7. Oktober 2004 |
| Abschluss | 11. Oktober 2004 |
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 21 | 10 | 10 | 41 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 7 | 15 | 7 | 29 |
| 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 6 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Datei:Flag of Japan.svg Japan Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien Datei:Flag of Slovakia.svg Slowakei Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien |
1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien Datei:Flag of Italy.svg Italien |
0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Datei:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland |
0 | 0 | 1 | 3 |
Die Kurzbahnweltmeisterschaften 2004 im Schwimmen fanden vom 7. bis 11. Oktober 2004 in Indianapolis statt und wurden vom internationalen Schwimmverband FINA organisiert.
Die Wettkämpfe wurden im Conseco Fieldhouse abgehalten, das Heimstadion der NBA-Basketballmannschaft Indiana Pacers.
Zeichenerklärung
- WR – Weltrekord
Schwimmen Männer
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Mark Foster | 00:21,58 |
| 2 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Stefan Nystrand | 00:21,66 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Nicholas Brunelli | 00:21,77 |
| Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Nicholas Santos |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Jason Lezak | 00:47,97 |
| 2 | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | Salim Iles | 00:48,07 |
| 3 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Rick Say | 00:48,38 |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Michael Phelps | 01:43,59 |
| 2 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Rick Say | 01:44,39 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Ryan Lochte | 01:44,97 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Juri Prilukov | 03:40,79 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Chad Carvin | 03:43,77 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Justin Mortimer | 03:44,70 |
1500 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Juri Prilukow | 14:39,16 |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Simone Ercoli | 14:53,89 |
| 3 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | Dragoș Coman | 14:56,74 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Ian Crocker | 00:22,71 |
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Mark Foster | 00:23,22 |
| 3 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | Duje Draganja | 00:23,26 |
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Ian Crocker | 00:50,18 |
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | James Hickman | 00:51,13 |
| 3 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | Peter Mankoč | 00:51,66 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | James Hickman | 01:53,41 |
| 2 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | Ștefan Gherghel | 01:54,06 |
| 3 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Wu Peng | 01:54,51 |
Rücken
50 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Thomas Rupprath | 00:23,51 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Matthew Welsh | 00:23,60 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Peter Marshall | 00:23,93 |
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Aaron Peirsol | 00:50,72 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Matthew Welsh | 00:51,04 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Thomas Rupprath | 00:51,20 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Aaron Peirsol | 01:50,52 WR |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Matthew Welsh | 01:52,54 |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Arkadi Wjattschanin | 01:54,20 |
Brust
50 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Brendan Hansen | 00:26,86 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Brenton Rickard | 00:27,09 |
| 3 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Stefan Nystrand | 00:27,28 |
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Brendan Hansen | 00:58,45 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Brenton Rickard | 00:58,64 |
| 3 | Datei:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan | Wladislaw Poljakow | 00:59,07 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Brendan Hansen | 02:04,98 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Brenton Rickard | 02:08,34 |
| 3 | Datei:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan | Wladislaw Poljakow | 02:08,36 |
Lagen
100 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | Peter Mankoč | 00:52,66 |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Thomas Rupprath | 00:53,35 |
| 3 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Thiago Pereira | 00:53,75 |
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Thiago Pereira | 01:55,78 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Ryan Lochte | 01:55,86 |
| 3 | Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | Oussama Mellouli | 01:56,23 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | Oussama Mellouli | 04:07,02 |
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Robin Francis | 04:08,06 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Eric Shanteau | 04:08,94 |
Staffel
Staffel 4 × 100 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 03:09,96 | |
| 2 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 03:12,73 | |
| 3 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 03:13,62 |
Staffel 4 × 200 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 07:03,71 | |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 07:03,78 | |
| 3 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 07:06,64 |
Staffel 4 × 100 m Lagen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 03:25,09 WR | |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 03:29,72 | |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 03:32,11 |
Schwimmen Frauen
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Marleen Veldhuis | 00:24,41 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Lisbeth Lenton | 00:24,54 |
| 3 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Therese Alshammar | 00:24,63 |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Lisbeth Lenton | 00:52,67 |
| 2 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Josefin Lillhage | 00:53,56 |
| 3 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Marleen Veldhuis | 00:53,88 |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Josefin Lillhage | 01:56,35 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Lindsay Benko | 01:56,48 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Dana Vollmer | 01:58,05 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Kaitlin Sandeno | 04:02,01 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Sara McLarty | 04:04,49 |
| 3 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Sachiko Yamada | 04:04,64 |
800 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Sachiko Yamada | 08:18,21 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Kate Ziegler | 08:20,55 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Melissa Gorman | 08:25,38 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Jenny Thompson | 00:25,89 |
| 2 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Anna-Karin Kammerling | 00:26,02 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Lisbeth Lenton | 00:26,53 |
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Slovakia.svg Slowakei | Martina Moravcová | 00:57,38 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Rachel Komisarz | 00:57,85 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Jenny Thompson | 00:58,13 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Kaitlin Sandeno | 02:06,95 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Mary Descenza | 02:07,79 |
| 3 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Audrey Lacroix | 02:08,05 |
Rücken
50 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Haley Cope | 00:27,49 |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Chang Gao | 00:27,55 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Sophie Edington | 00:28,17 |
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Haley Cope | 00:59,03 |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Chang Gao | 00:59,61 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Sophie Edington | 00:59,64 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Margaret Hoelzer | 02:05,84 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Tayliah Zimmer | 02:08,05 |
| 3 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | Melissa Ingram | 02:08,54 |
Brust
50 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Brooke Hanson | 00:30,20 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Jade Edmistone | 00:30,21 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Tara Kirk | 00:30,61 |
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Brooke Hanson | 01:05,36 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Jade Edmistone | 01:05,97 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Tara Kirk | 01:06,33 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Brooke Hanson | 02:21,68 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Amanda Beard | 02:22,53 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Sarah Katsoulis | 02:22,97 |
Lagen
100 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Brooke Hanson | 01:00,01 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Shayne Reese | 01:00,92 |
| 3 | Datei:Flag of Slovakia.svg Slowakei | Martina Moravcová | 01:00,95 |
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Brooke Hanson | 02:09,81 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Lara Caroll | 02:10,58 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Katie Hoff | 02:10,61 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Kaitlin Sandeno | 04:30,12 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Katie Hoff | 04:33,09 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Lara Carroll | 04:35,46 |
Staffel
Staffel 4 × 100 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 03:35,07 | |
| 2 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 03:35,83 | |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 03:36,18 |
Staffel 4 × 200 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 07:47,72 | |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 07:51,39 | |
| 3 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 07:54,39 |
Staffel 4 × 100 m Lagen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 03:54,95 WR | |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 03:55,68 | |
| 3 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 04:01,76 |
Siehe auch
- Kurzbahnweltmeisterschaften
- Schwimmweltmeisterschaften
- Kurzbahneuropameisterschaften
- Schwimmeuropameisterschaften
Quellen
- Resultate Männer (PDF-Datei; 293 kB)
- Resultate Frauen (PDF-Datei; 385 kB)
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang