Kurzbahnweltmeisterschaften 1995
Erscheinungsbild
| Kurzbahnweltmeisterschaften 1995 | |
|---|---|
| Veranstaltungsort | Datei:Flag of Brazil.svg Rio de Janeiro |
| Teilnehmende Nationen | 57 |
| Teilnehmende Athleten | 350 |
| Entscheidungen | 32 |
| Eröffnung | 30. November 1995 |
| Abschluss | 3. Dezember 1995 |
Die Kurzbahnweltmeisterschaften 1995 im Schwimmen fanden vom 30. November bis 3. Dezember 1995 in Rio de Janeiro statt und wurden vom internationalen Schwimmverband FINA organisiert.
Zeichenerklärung
- WR – Weltrekord
Schwimmen Männer
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg Venezuela | Francisco Sánchez | 00:21,80 |
| 2 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Fernando Scherer | 00:22,08 |
| 3 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Changji Jiang | 00:22,17 |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Fernando Scherer | 00:47,97 |
| 2 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Gustavo Borges | 00:48,00 |
| 3 | Datei:Flag of Venezuela (1954-2006).svg Venezuela | Francisco Sánchez | 00:48,46 |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Gustavo Borges | 01:45,55 |
| 2 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | Trent Bray | 01:46,18 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Michael Klim | 01:46,44 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Daniel Kowalski | 03:45,14 |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Jörg Hoffmann | 03:45,65 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Malcolm Allen | 03:47,00 |
1500 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Daniel Kowalski | 14:48,51 |
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Ian Wilson | 14:49,72 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Jörg Hoffmann | 15:05,36 |
Schmetterling
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Scott Miller | 00:52,38 WR |
| 2 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Denis Pimankow | 00:52,64 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Michael Klim | 00:52,80 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Scott Goodman | 01:54,79 WR |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Scott Miller | 01:56,36 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Chris-Carol Bremer | 01:57,30 |
Rücken
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | Rodolfo Falcón | 00:53,12 |
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Neil Willey | 00:53,23 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Jirka Letzin | 00:53,65 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | Rodolfo Falcón | 01:55,16 |
| 2 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Chris Renaud | 01:55,27 |
| 3 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Tamás Deutsch | 01:56,18 |
Brust
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Mark Warnecke | 00:59,89 |
| 2 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | Paul Kent | 01:00,14 |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Stanislaw Lopuchow | 01:00,33 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Yiwu Wang | 02:11,11 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Ryan Mitchell | 02:11,46 |
| 3 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Jean-Lionel Rey | 02:11,92 |
Lagen
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Matthew Dunn | 01:56,86 |
| 2 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Curtis Myden | 01:58,56 |
| 3 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Marcin Maliński | 01:58,61 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Matthew Dunn | 04:08,02 WR |
| 2 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Curtis Myden | 04:09,39 |
| 3 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Marcin Maliński | 04:10,37 |
Staffel
Staffel 4 × 100 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 03:12,42 | |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 03:17,27 | |
| 3 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | 03:17,40 |
Staffel 4 × 200 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 07:07,97 | |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 07:13,42 | |
| 3 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 07:13,64 |
Staffel 4 × 100 m Lagen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 03:35,69 | |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 03:36,35 | |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 03:36,88 |
Schwimmen Frauen
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Le Jingyi | 00:24,62 |
| 2 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Angela Postma | 00:25,10 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Sandra Völker | 00:25,21 |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Le Jingyi | 00:53,23 |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Chao Na | 00:54,52 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Sandra Völker | 00:54,69 |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica | Claudia Poll | 01:55,42 WR |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Susan O’Neill | 01:56,47 |
| 3 | Datei:Flag of Slovakia.svg Slowakei | Martina Moravcová | 01:56,61 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica | Claudia Poll | 04:05,18 |
| 2 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Carla Geurts | 04:06,20 |
| 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Sarah Hardcastle | 04:07,20 |
800 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Sarah Hardcastle | 08:26,46 |
| 2 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Carla Geurts | 08:28,10 |
| 3 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Ping Luo | 08:29,95 |
Schmetterling
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Liu Limin | 00:58,68 WR |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Susan O’Neill | 00:58,69 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Angela Kennedy | 00:58,74 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Susan O’Neill | 02:06,18 WR |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Liu Limin | 02:06,51 |
| 3 | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | Mette Jacobsen | 02:11,07 |
Rücken
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Misty Hyman | 01:00,21 |
| 2 | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | Mette Jacobsen | 01:00,25 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Barbara Bedford | 01:00,63 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | Mette Jacobsen | 02:08,18 |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Dagmar Hase | 02:09,00 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Leigh Habler | 02:09,33 |
Brust
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Samantha Riley | 01:05,70 WR |
| 2 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Switlana Bondarenko | 01:07,78 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Linley Frame | 01:08,61 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Samantha Riley | 02:20,85 WR |
| 2 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Switlana Bondarenko | 02:24,78 |
| 3 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Alicja Pęczak | 02:25,62 |
Lagen
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Elli Overton | 02:11,67 |
| 2 | Datei:Flag of Slovakia.svg Slowakei | Martina Moravcová | 02:11,91 |
| 3 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Louise Karlsson | 02:12,38 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Joanne Malar | 04:36,40 |
| 2 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Nancy Sweetnam | 04:37,04 |
| 3 | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | Britta Vestergaard | 04:37,10 |
Staffel
Staffel 4 × 100 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 03:37,00 | |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 03:38,72 | |
| 3 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 03:40,06 |
Staffel 4 × 200 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 07:58,25 | |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 08:01,11 | |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 08:01,86 |
Staffel 4 × 100 m Lagen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 04:00,46 | |
| 2 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 04:03,89 | |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 04:04,34 |
Siehe auch
- Kurzbahnweltmeisterschaften
- Schwimmweltmeisterschaften
- Kurzbahneuropameisterschaften
- Schwimmeuropameisterschaften
Quellen
- Resultate Männer (PDF-Datei; 293 kB)
- Resultate Frauen (PDF-Datei; 385 kB)
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang