Schwimmweltmeisterschaften 2003
Erscheinungsbild
| {{#property:P393}}. {{#property:P31}} | |
|---|---|
[[Datei:{{#property:P154}} |250px|Logo]]
| |
| Gastgeberort | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Gastgeberland | WIDTH=25}} |
| Beginn | {{#property:P580}} |
| Ende | {{#property:P582}} |
| Veranstaltungsorte | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Disziplinen | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Anzahl Athleten | {{#property:P1132}} |
| ← [[{{#property:P155}}| Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)]] | [[{{#property:P156}}| Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)]] → |
| [ [[d:Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1464: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)|Auf Wikidata bearbeiten]] ] | |
Die 10. Schwimmweltmeisterschaften fanden vom 12. bis 27. Juli 2003 in Barcelona statt und wurden vom Weltverband FINA ausgerichtet. Wettkampforte waren ein künstliches Becken in der Veranstaltungshalle Palau Sant Jordi (Schwimmen), die Piscinas Bernat Picornell (Synchronschwimmen), die Piscina Municipal de Montjuïc (Kunst- und Turmspringen), allesamt auf dem Montjuïc, ein am Strand von Barceloneta neu errichtetes Vereinsbecken des nationalen Wasserball-Rekordmeisters Club de Natación de Barcelona (Wasserball) sowie ein Rundkurs im Hafen (Langstreckenschwimmen).
Wettkämpfe der Männer
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Alexander Popow | 21,92 |
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Mark Foster | 22,20 |
| 3 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | P. v. d. Hoogenband | 22,29 |
| 4 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Johan Kenkhuis | 22,30 |
| 5 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Julien Sicot | 22,38 |
| 6 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Oleksandr Wolynez | 22,40 |
| 7 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Brett Hawke | 22,41 |
| 8 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Jason Lezak | 22,44 |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Alexander Popow | 48,42 |
| 2 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | P. v. d. Hoogenband | 48,68 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Ian Thorpe | 48,77 |
| 4 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Jason Lezak | 48,94 |
| 5 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Andrei Kapralow | 48,95 |
| 6 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Frédérick Bousquet | 49,30 |
| 7 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Ryk Neethling | 49,51 |
| 8 | Datei:Flag of Serbia and Montenegro.svg Serbien u. Menten. | Milorad Čavić | 49,65 |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Ian Thorpe | 1:45,14 |
| 2 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | P. v. d. Hoogenband | 1:46,43 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Grant Hackett | 1:46,85 |
| 4 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | Květoslav Svoboda | 1:48,73 |
| 5 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Andrei Kapralow | 1:48,76 |
| 6 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Federico Cappellazzo | 1:48,79 |
| 7 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | Peter Mankoč | 1:48,96 |
| 8 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Nate Dusing | 1:49,35 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Ian Thorpe | 3:42,58 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Grant Hackett | 3:45,17 |
| 3 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | Dragoș Coman | 3:46,87 |
| 4 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Massimiliano Rosolino | 3:47,44 |
| 5 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Klete Keller | 3:47,70 |
| 6 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Juri Prilukow | 3:48,50 |
| 7 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Chad Carvin | 3:50,36 |
| 8 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Graeme Smith | 3:51,83 |
800 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Grant Hackett | 7:43,82 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Larsen Jensen | 7:48,09 |
| 3 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Ihor Tscherwynskyj | 7:53,15 |
| 4 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Graeme Smith | 7:53,48 |
| 5 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | Dragoș Coman | 7:57,22 |
| 6 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Kurtis MacGillivary | 8:01,75 |
| 7 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Shunichi Fujita | 8:02,38 |
| 8 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Zhang Lin | 8:04,10 |
1500 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Grant Hackett | 14:43,14 |
| 2 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Ihor Tscherwynskyj | 15:01,04 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Erik Vendt | 15:01,28 |
| 4 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | David Davies | 14:51,62 |
| 5 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Larsen Jensen | 15:05,04 |
| 6 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Graeme Smith | 15:08,25 |
| 7 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Christian Minotti | 15:13,28 |
| 8 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Paweł Korzeniowski | 15:13,98 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Matt Welsh | 23,43 (WR) |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Ian Crocker | 23,62 |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Jewgeni Korotyschkin | 23,73 |
| 4 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Geoff Huegill | 23,76 |
| 5 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Roland Schoeman | 23,79 |
| 6 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Thomas Rupprath | 23,83 |
| 7 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Mark Foster | 23,86 |
| 8 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Fernando Scherer | 23,96 |
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Ian Crocker | 50,98 (WR) |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Michael Phelps | 51,10 |
| 3 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Andrij Serdinow | 51,59 |
| 4 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Igor Martschenko | 51,95 |
| 5 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Thomas Rupprath | 51,98 |
| 6 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Takashi Yamamoto | 52,27 |
| 7 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Franck Esposito | 52,68 |
| 8 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Jewgeni Korotyschkin | 53,00 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Michael Phelps | 1:54,35 |
| 2 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Takashi Yamamoto | 1:55,52 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Thomas Malchow | 1:55,66 |
| 4 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Stephen Parry | 1:56,10 |
| 5 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Denys Sylantjew | 1:56,36 |
| 6 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Serhij Adwena | 1:57,21 |
| 7 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Justin Norris | 1:58,22 |
| 8 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Travis Nederpelt | 1:58,95 |
Rücken
50 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Thomas Rupprath | 24,80 (WR) |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Matt Welsh | 25,01 |
| 3 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Johannes Zandberg | 25,07 |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Steffen Driesen | 25,14 |
| 5 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Randall Bal | 25,19 |
| 6 | Datei:Flag of Lithuania (1988–2004).svg Litauen | Darius Grigalionis | 25,53 |
| 7 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Joshua Watson | 25,62 |
| 8 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Aaron Peirsol | 25,75 |
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Aaron Peirsol | 53,61 |
| 2 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Arkadi Wjattschanin | 53,92 |
| Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Matt Welsh | 53,92 | |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Steffen Driesen | 54,17 |
| 5 | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | Markus Rogan | 54,53 |
| 6 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Tomomi Morita | 54,86 |
| 7 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | László Cseh | 54,95 |
| 8 | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | Keng Liat Alex Lim | 55,18 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Aaron Peirsol | 1:55,92 |
| 2 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | Gordan Kožulj | 1:57,47 |
| 3 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Simon Dufour | 1:57,90 |
| 4 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Bryce Hunt | 1:57,92 |
| 5 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Matt Welsh | 1:57,94 |
| 6 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Arkadi Wjattschanin | 1:58,07 |
| 7 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | Răzvan Florea | 1:58,66 |
| 8 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | Blaž Medvešek | 1:58,96 |
Brust
50 m Brust
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Kōsuke Kitajima | 59,78 (WR) |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Brendan Hansen | 1:00,21 |
| 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | James Gibson | 1:00,37 |
| 4 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Ed Moses | 1:00,87 |
| 5 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Morgan Knabe | 1:01,07 |
| 6 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | D. Fioravanti | 1:01,23 |
| 7 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Darren Mew | 1:01,36 |
| 8 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Hugues Duboscq | 1:01,48 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Kōsuke Kitajima | 2:09,42 (WR) |
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Ian Edmond | 2:10,92 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Brendan Hansen | 2:11,11 |
| 4 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Jim Piper | 2:11,55 |
| 5 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | D. Komornikow | 2:12,30 |
| 6 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Andrei Iwanow | 2:13,20 |
| 7 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Mike Brown | 2:13,30 |
| 8 | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | Maxim Podoprigora | 2:13,33 |
Lagen
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Michael Phelps | 1:56,04 (WR) |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Ian Thorpe | 1:59,66 |
| 3 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | M. Rosolino | 1:59,71 |
| 4 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | Jani Sievinen | 1:59,98 |
| 5 | Datei:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinid. u. Tob. | George Bovell | 2:00,06 |
| 6 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Takahiro Mori | 2:01,29 |
| 7 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Kevin Clements | 2:01,51 |
| 8 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Brian Johns | 2:01,62 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Michael Phelps | 4:09,09 (WR) |
| 2 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | László Cseh | 4:10,79 |
| 3 | Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | Oussama Mellouli | 4:15,36 |
| 4 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Tom Wilkens | 4:16,06 |
| 5 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Massimiliano Rosolino | 4:17,30 |
| 6 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Takahiro Mori | 4:17,54 |
| 7 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Brian Johns | 4:20,27 |
| 8 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Alessio Boggiatto | 4:21,23 |
Staffel
Staffel 4 × 100 m Freistil
| Platz | Land | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 3:14,06 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 3:14,80 |
| 3 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 3:15,66 |
| 4 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 3:15,67 |
| 5 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 3:15,98 |
| 6 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 3:15,99 |
| 7 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 3:16,83 |
| 8 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | 3:18,79 |
Staffel 4 × 200 m Freistil
| Platz | Land | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 7:08,58 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 7:10,26 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 7:14,02 |
| 4 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 7:14,32 |
| 5 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 7:17,38 |
| 6 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | 7:18,99 |
| 7 | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 7:20,60 |
| 8 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 7:27,96 |
Staffel 4 × 100 m Lagen
| Platz | Land | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 3:31,54 (WR) |
| 2 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 3:34,72 |
| 3 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 3:36,12 |
| 4 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 3:36,39 |
| 5 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 3:37,12 |
| 6 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 3:37,28 |
| 7 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 3:37,39 |
| 8 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | 3:38,21 |
Freiwasserschwimmen
5 Kilometer
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Jewgeni Koschkarow | 53:11,9 |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Christian Hein | 53:13,9 |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Wladimir Djattschin | 53:14,8 |
10 Kilometer
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Wladimir Djattschin | 1:50:58,8 |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Christian Hein | 1:51:06,5 |
| 3 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | David Meca | 1:51:08,4 |
25 Kilometer
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Juri Kudinow | 5:02:20,0 |
| 2 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | David Meca | 5:02:20,4 |
| 3 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | Petar Stojtschew | 5:02:20,6 |
Schwimmen Frauen
Freistil
50 m Freistil
100 m Freistil
200 m Freistil
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Belarus | Alena Poptschanka | 1:58,32 |
| 2 | Datei:Flag of Slovakia.svg Slowakei | Martina Moravcová | 1:58,44 |
| 3 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Yang Yu | 1:58,54 |
| 4 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Lindsay Benko | 1:58,84 |
| 5 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Solenne Figuès | 1:59,27 |
| 6 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Josefin Lillhage | 1:59,28 |
| 7 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Elka Graham | 1:59,46 |
| 8 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Rhiannon Jeffrey | 1:59,81 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Hannah Stockbauer | 4:06,75 |
| 2 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Éva Risztov | 4:07,24 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Diana Munz | 4:07,67 |
| 4 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Elka Graham | 4:08,60 |
| 5 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Brittany Reimer | 4:09,34 |
| 6 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Lindsay Benko | 4:09,82 |
| 7 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | Simona Păduraru | 4:13,62 |
| 8 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Chen Hua | 4:13,75 |
800 m Freistil
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Hannah Stockbauer | 8:23,66 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Diana Munz | 8:24,19 |
| 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Rebecca Cooke | 8:28,45 |
| 4 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Brittany Reimer | 8:28,73 |
| 5 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Jana Henke | 8:30,12 |
| 6 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Éva Risztov | 8:35,70 |
| 7 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Regina Sytsch | 8:39,96 |
| 8 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Chen Hua | 8:46,78 |
1500 m Freistil
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Hannah Stockbauer | 16:00,18 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Hayley Peirsol | 16:09,64 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Jana Henke | 16:10,13 |
| 4 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Regina Sytsch | 16:13,13 |
| 5 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Diana Munz | 16:14,28 |
| 6 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Brittany Reimer | 16:15,98 |
| 7 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Rebecca Cooke | 16:20,41 |
| 8 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Chen Hua | 16:29,06 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Inge de Bruijn | 25,84 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Jenny Thompson | 26,00 |
| 3 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Anna-Karin Kammerling | 26,11 |
| 4 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Zhou Yafei | 26,85 |
| 5 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Chantal Groot | 26,92 |
| 6 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Vered Borochovsky | 26,98 |
| 7 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Natalija Tschudjakowa | 27,10 |
| 8 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | Angela San Juan | 27,24 |
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Jenny Thompson | 57,96 |
| 2 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Otylia Jędrzejczak | 58,22 |
| 3 | Datei:Flag of Slovakia.svg Slowakei | Martina Moravcová | 58,24 |
| 4 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Belarus | Alena Poptschanka | 58,90 |
| 5 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Zhou Yafei | 59,08 |
| 6 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Anna-Karin Kammerling | 59,14 |
| 7 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Yūko Nakanishi | 59,32 |
| 8 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Natalie Coughlin | 59,63 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Otylia Jędrzejczak | 2:07,56 |
| 2 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Éva Risztov | 2:07,68 |
| 3 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Yūko Nakanishi | 2:08,08 |
| 4 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Mary Descenza | 2:08,38 |
| 5 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Francesca Segat | 2:09,49 |
| 6 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Annika Mehlhorn | 2:09,61 |
| 7 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Felicity Galvez | 2:10,58 |
| 8 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | Roser Vives | 2:12,89 |
Rücken
50 m Rücken
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | Nina Schiwanewskaja | 28,48 |
| 2 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | Ilona Hlaváčková | 28,50 |
| 3 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Noriko Inada | 28,62 |
| 4 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Jennifer Carroll | 28,65 |
| 5 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Sandra Völker | 28,69 |
| 6 | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | Louise Ørnstedt | 28,93 |
| 7 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Laure Manaudou | 28,98 |
| 8 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Haley Cope | 28,99 |
100 m Rücken
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Antje Buschschulte | 1:00,50 |
| 2 | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | Louise Ørnstedt | 1:00,86 |
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Katy Sexton | 1:00,86 | |
| 4 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | Nina Schiwanewskaja | 1:01,18 |
| 5 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Stanislawa Komarowa | 1:01,36 |
| 6 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Iryna Amschennikowa | 1:01,43 |
| 7 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Mai Nakamura | 1:01,51 |
| 8 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Sarah Price | 1:01,63 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Katy Sexton | 2:08,74 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Margaret Hoelzer | 2:09,24 |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Stanislawa Komarowa | 2:10,17 |
| 4 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Iryna Amschennikowa | 2:10,82 |
| 5 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Hanae Itō | 2:10,95 |
| 6 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Jennifer Fratesi | 2:12,53 |
| 7 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Nicole Hetzer | 2:12,82 |
| 8 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Sarah Price | 2:13,78 |
Brust
50 m Brust
100 m Brust
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Luo Xuejuan | 1:06,80 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Amanda Beard | 1:07,42 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Leisel Jones | 1:07,47 |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Sarah Poewe | 1:08,06 |
| 5 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Tara Kirk | 1:08,30 |
| 6 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Brooke Hanson | 1:08,55 |
| 7 | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | Mirna Jukić | 1:08,76 |
| 8 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Rhiannon Leier | 1:09,39 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Amanda Beard | 2:22,99 (WR) |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Leisel Jones | 2:24,33 |
| 3 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Qi Hui | 2:25,78 |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Anne Poleska | 2:26,35 |
| 5 | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | Mirna Jukić | 2:26,38 |
| 6 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Sarah Poewe | 2:26,72 |
| 7 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Masami Tanaka | 2:28,55 |
| 8 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Diana Reményi | 2:29,20 |
Lagen
200 m Lagen
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Jana Klotschkowa | 2:10,75 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Alice Mills | 2:12,75 |
| 3 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Zhou Yafei | 2:12,92 |
| 4 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Qi Hui | 2:14,51 |
| 5 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Maggie Bowen | 2:14,60 |
| 6 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Ágnes Kovács | 2:14,63 |
| 7 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | Beatrice Câșlaru | 2:14,65 |
| 8 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Belarus | Hanna Schtscherba | 2:16,70 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Jana Klotschkowa | 4:36,74 |
| 2 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Éva Risztov | 4:37,39 |
