Schwimmweltmeisterschaften 2017
| {{#property:P393}}. {{#property:P31}} | |
|---|---|
[[Datei:{{#property:P154}} |250px|Logo]]
| |
| Gastgeberort | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Gastgeberland | WIDTH=25}} |
| Beginn | {{#property:P580}} |
| Ende | {{#property:P582}} |
| Veranstaltungsorte | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Disziplinen | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Anzahl Athleten | {{#property:P1132}} |
| ← [[{{#property:P155}}| Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)]] | [[{{#property:P156}}| Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)]] → |
| [ [[d:Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1464: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)|Auf Wikidata bearbeiten]] ] | |
Die 17. Schwimmweltmeisterschaften fanden vom 14. bis zum 30. Juli 2017 in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt.
Der Schwimmweltverband (FINA) vergab die Veranstaltung am 15. Juli 2011 auf seinem Kongress am Rand der Schwimmweltmeisterschaften 2011 in Shanghai an die mexikanische Stadt Guadalajara. Die Stadt war zunächst mit ihrer Bewerbung um die Weltmeisterschaften 2015 der russischen Stadt Kasan unterlegen. Wegen der hohen Qualität der Kandidatur entschied die FINA jedoch erstmals in ihrer Geschichte, zwei Weltmeisterschaften gleichzeitig zu vergeben. Mexiko wäre damit zum ersten Mal Gastgeber der WM gewesen. Aus finanziellen Gründen gab Mexiko die WM zwei Jahre vor der Durchführung jedoch zurück, für die Veranstaltung hätten 100 Millionen US-Dollar investiert werden müssen. Die Vertragsstrafe für die Rückgabe betrug fünf Millionen Dollar.
Am 11. März 2015 vergab die FINA die Titelkämpfe an Budapest.<ref>Schwimm-Weltmeisterschaften 2017 nun in Budapest. In: wz.de. Westdeutsche Zeitung, 11. März 2015, abgerufen am 18. Juni 2017.</ref> Die Stadt war für die WM 2021 vorgesehen. Diese Weltmeisterschaften wurden neu ausgeschrieben und finden nun im japanischen Fukuoka statt.
Austragungsorte
Die Schwimmweltmeisterschaften 2017 fanden an fünf Orten in Budapest statt, drei davon sind temporär für die Wettkämpfe errichtet worden.<ref>Locations. In: fina-budapest2017.com. FINA, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 6. November 2016; abgerufen am 18. Juni 2017 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Hauptarenen:
Temporäre Sportstätten:
Die Wettkämpfe im Bahnenschwimmen sowie im Turmspringen haben in der extra für die Weltmeisterschaften errichteten Duna Aréna stattgefunden, in der 12.500 Zuschauer Platz fanden. Die Wasserballspieler trugen ihre Wettkämpfe im Alfréd Hajós National Swimming Stadium aus. Die Wettbewerbe im Freiwasserschwimmen fanden im Balaton-See statt, am Ufer der Donau, unweit der Duna Aréna, kämpften die Klippenspringer in einer temporären Anlage um Medaillen. Im „Stadtwäldchen“ (ungarisch: Városliget) wurde für die Synchronschwimmer eine temporäre Anlage gebaut.
Teilnehmer
An den diesjährigen Weltmeisterschaften nahmen 2.358 Athleten aus 182 Nationen sowie zwei Athleten mit Flüchtlingsstatus teil.
<templatestyles src="column-multiple/styles.css" />
- Datei:Flag of Afghanistan (2013–2021).svg Afghanistan (2)
- Datei:Flag of Egypt.svg Ägypten (36)
- Datei:Flag of Albania.svg Albanien (4)
- Datei:Flag of Algeria.svg Algerien (6)
- Datei:Flag of American Samoa.svg Amerikanisch-Samoa (1)
- Datei:Flag of the United States Virgin Islands.svg Amerikanische Jungferninseln (1)
- Datei:Flag of Andorra.svg Andorra (2)
- Datei:Flag of Angola.svg Angola (5)
- Datei:Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua und Barbuda (4)
- Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien (13)
- Datei:Flag of Armenia.svg Armenien (7)
- Datei:Flag of Aruba.svg Aruba (5)
- Datei:Flag of Azerbaijan.svg Aserbaidschan (2)
- Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien (86)
- Datei:Flag of the Bahamas.svg Bahamas (2)
- Datei:Flag of Bahrain.svg Bahrain (2)
- Datei:Flag of Bangladesh.svg Bangladesch (3)
- Datei:Flag of Barbados.svg Barbados (4)
- Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien (4)
- Datei:Flag of Benin.svg Benin (3)
- Datei:Flag of Bolivia.svg Bolivien (6)
- Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina (4)
- Datei:Flag of Botswana.svg Botswana (4)
- Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien (61)
- Datei:Flag of the British Virgin Islands.svg Britische Jungferninseln (1)
- Datei:Flag of Brunei.svg Brunei (2)
- Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien (8)
- Datei:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso (3)
- Datei:Flag of Burundi.svg Burundi (3)
- Datei:Flag of the Cayman Islands.svg Cayman Islands (1)
- Datei:Flag of Chile.svg Chile (8)
- Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China (93)
- Datei:Flag of the Cook Islands.svg Cookinseln (5)
- Datei:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica (16)
- Datei:Flag of Curaçao.svg Curaçao (1)
- Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark (15)
- Datei:Flag of Germany.svg Deutschland (52)
- Datei:Flag of the Dominican Republic.svg Dominikanische Republik (3)
- Datei:Flag of Djibouti.svg Dschibuti (3)
- Datei:Flag of Ecuador.svg Ecuador (8)
- Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste (4)
- Datei:Flag of El Salvador.svg El Salvador (4)
- Datei:Flag of Estonia.svg Estland (8)
- Datei:Flag of the Faroe Islands.svg Färöer (4)
- Datei:Flag of Fiji.svg Fidschi (3)
- Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland (12)
- Logo der FINA Flüchtlingsteam (2)
- Datei:Flag of France.svg Frankreich (59)
- Datei:Flag of Gabon.svg Gabun (1)
- Datei:Flag of The Gambia.svg Gambia (2)
- Datei:Flag of Georgia.svg Georgien (6)
- Datei:Flag of Ghana.svg Ghana (4)
- Datei:Flag of Grenada.svg Grenada (3)
- Datei:Flag of Greece.svg Griechenland (54)
- Datei:Flag of Guam.svg Guam (4)
- Datei:Flag of Guatemala.svg Guatemala (6)
- Datei:Flag of Guinea.svg Guinea (3)
- Datei:Flag of Guyana.svg Guyana (3)
- Datei:Flag of Haiti.svg Haiti (6)
- Datei:Flag of Honduras (1949–2022, 2026–present).svg Honduras (4)
- Datei:Flag of Hong Kong.svg Hongkong (13)
- Datei:Flag of India.svg Indien (6)
- Datei:Flag of Indonesia.svg Indonesien (23)
- Datei:Flag of Iraq.svg Irak (3)
- Datei:Flag of Iran.svg Iran (2)
- Datei:Flag of Ireland.svg Irland (6)
- Datei:Flag of Iceland.svg Island (4)
- Datei:Flag of Israel.svg Israel (32)
- Datei:Flag of Italy.svg Italien (89)
- Datei:Flag of Jamaica.svg Jamaika (5)
- Datei:Flag of Japan.svg Japan (76)
- Datei:Flag of Yemen.svg Jemen (3)
- Datei:Flag of Jordan.svg Jordanien (6)
- Datei:Flag of Cambodia.svg Kambodscha (3)
- Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada (84)
- Datei:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan (46)
- Datei:Flag of Qatar.svg Katar (2)
- Datei:Flag of Kenya.svg Kenia (4)
- Vorlage:KGZ-1992 (4)
- Datei:Flag of Colombia.svg Kolumbien (19)
- Datei:Flag of the Comoros.svg Komoren (3)
- Datei:Flag of Kosovo.svg Kosovo (4)
- Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien (28)
- Datei:Flag of Cuba.svg Kuba (13)
- Datei:Flag of Kuwait.svg Kuwait (2)
- Datei:Flag of Laos.svg Laos (3)
- Datei:Flag of Latvia.svg Lettland (6)
- Datei:Flag of Lebanon.svg Libanon (4)
- Datei:Flag of Libya.svg Libyen (1)
- Datei:Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein (4)
- Datei:Flag of Lithuania.svg Litauen (11)
- Datei:Flag of Luxembourg.svg Luxemburg (7)
- Datei:Flag of Macau.svg Macau (20)
- Datei:Flag of Madagascar.svg Madagaskar (4)
- Datei:Flag of Malawi.svg Malawi (3)
- Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia (11)
- Datei:Flag of Maldives.svg Malediven (4)
- Datei:Flag of Mali.svg Mali (3)
- Datei:Flag of Malta.svg Malta (2)
- Datei:Flag of Morocco.svg Marokko (3)
- Datei:Flag of the Marshall Islands.svg Marshallinseln (3)
- Datei:Flag of Mauritius.svg Mauritius (3)
- Vorlage:MKD-1995 (2)
- Datei:Flag of Mexico.svg Mexiko (43)
- Datei:Flag of the Federated States of Micronesia.svg Föderierte Staaten von Mikronesien (3)
- Datei:Flag of Moldova.svg Moldau (4)
- Datei:Flag of Monaco.svg Monaco (2)
- Datei:Flag of Mongolia.svg Mongolei (4)
- Datei:Flag of Montenegro.svg Montenegro (16)
- Datei:Flag of Mozambique.svg Mosambik (4)
- Datei:Flag of Namibia.svg Namibia (5)
- Datei:Flag of Nepal (with spacing).svg Nepal (4)
- Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland (31)
- Datei:Flag of Nicaragua.svg Nicaragua (3)
- Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande (40)
- Datei:Flag of Niger.svg Niger (3)
- Datei:Flag of Nigeria.svg Nigeria (3)
- Datei:Flag of North Korea.svg Nordkorea (17)
- Datei:Flag of the Northern Mariana Islands.svg Nördliche Marianen (4)
- Datei:Flag of Norway.svg Norwegen (3)
- Datei:Flag of Oman.svg Oman (1)
- Datei:Flag of Austria.svg Österreich (10)
- Datei:Flag of East Timor.svg Osttimor (1)
- Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan (2)
- Datei:Flag of Palestine.svg Palästina (3)
- Datei:Flag of Palau.svg Palau (3)
- Datei:Flag of Panama.svg Panama (6)
- Datei:Flag of Papua New Guinea.svg Papua-Neuguinea (2)
- Datei:Flag of Paraguay.svg Paraguay (6)
- Datei:Flag of Peru.svg Peru (4)
- Datei:Flag of the Philippines.svg Philippinen (7)
- Datei:Flag of Poland.svg Polen (28)
- Datei:Flag of Portugal.svg Portugal (12)
- Datei:Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico (4)
- Datei:Flag of Rwanda.svg Ruanda (3)
- Datei:Flag of Romania.svg Rumänien (6)
- Datei:Flag of Russia.svg Russland (89)
- Datei:Flag of Zambia.svg Sambia (3)
- Datei:Flag of Samoa.svg Samoa (2)
- Datei:Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien (2)
- Datei:Flag of Sweden.svg Schweden (11)
- Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz (23)
- Datei:Flag of Senegal.svg Senegal (5)
- Datei:Flag of Serbia.svg Serbien (28)
- Datei:Flag of Seychelles.svg Seychellen (4)
- Datei:Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone (3)
- Datei:Flag of Zimbabwe.svg Simbabwe (4)
- Datei:Flag of Singapore.svg Singapur (14)
- Datei:Flag of Slovakia.svg Slowakei (23)
- Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien (7)
- Datei:Flag of Spain.svg Spanien (53)
- Datei:Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka (4)
- Datei:Flag of Saint Lucia.svg St. Lucia (3)
- Datei:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg St. Vincent und die Grenadinen (2)
- Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika (60)
- Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea (26)
- Datei:Flag of Suriname.svg Suriname (3)
- Datei:Flag of Eswatini.svg Swasiland (3)
- Vorlage:SYR-1980 (4)
- Datei:Flag of Tajikistan.svg Tadschikistan (4)
- Datei:Flag of the Republic of China.svg Taiwan (9)
- Datei:Flag of Tanzania.svg Tansania (3)
- Datei:Flag of Thailand.svg Thailand (4)
- Datei:Flag of Togo (3-2).svg Togo (2)
- Datei:Flag of Tonga.svg Tonga (3)
- Datei:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad und Tobago (2)
- Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien (23)
- Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien (6)
- Datei:Flag of Turkey.svg Türkei (6)
- Datei:Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistan (4)
- Datei:Flag of Uganda.svg Uganda (3)
- Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine (40)
- Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn (84)
- Datei:Flag of Uruguay.svg Uruguay (4)
- Datei:Flag of Uzbekistan.svg Usbekistan (17)
- Datei:Flag of Venezuela.svg Venezuela (16)
- Datei:Flag of the United Arab Emirates.svg Vereinigte Arabische Emirate (1)
- Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich (51)
- Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten (120)
- Datei:Flag of Vietnam.svg Vietnam (6)
- Datei:Flag of Belarus.svg Belarus (28)
- Datei:Flag of the Central African Republic.svg Zentralafrikanische Republik (2)
- Datei:Flag of Cyprus.svg Zypern (4)
Zeitplan und Sportarten
Es wurden 75 Wettbewerbe ausgetragen.
Legende zum nachfolgend dargestellten Wettkampfprogramm:
| Eröffnungs- und Abschluss-Zeremonie | Qualifikationswettkämpfe | x | Finalentscheidungen |
Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten
| Zeitplan der Schwimmweltmeisterschaften 2017 (mit Anzahl der Entscheidungen)<ref>Events. In: fina-budapest2017.com. FINA, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 16. Juni 2017; abgerufen am 18. Juni 2017 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| Juli | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | Gesamt |
| Eröffnung/Abschluss | ||||||||||||||||||
| Freiwasserschwimmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
| Klippenspringen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Schwimmen | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 42 | |||||||||
| Synchronschwimmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||
| Wasserball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Wasserspringen | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||
| Finalentscheidungen | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 75 | |
Abkürzungen
|
|
Beckenschwimmen
Männer
Freistil
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Caeleb Dressel | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 21,15 s |
| 2 | Bruno Fratus | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 21,27 s |
| 3 | Benjamin Proud | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 21,43 s |
| 4 | Wladimir Morosow | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 21,46 s |
| 5 | Paweł Juraszek | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 21,47 s |
| 6 | Ari-Pekka Liukkonen | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 21,67 s |
| 7 | Kristian Gkolomeev | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 21,73 s |
| 8 | César Cielo | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 21,83 s |
Finale am 29. Juli 2017
Datei:Flag of Germany.svg Damian Wierling belegte in 21,93 s im Halbfinale Rang 12.
Datei:Flag of Luxembourg.svg Julien Henx belegte in 22,98 s im Vorlauf Rang 52.
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Caeleb Dressel | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 47,17 s |
| 2 | Nathan Adrian | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 47,87 s |
| 3 | Mehdy Metella | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 47,89 s |
| 4 | Cameron McEvoy | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 47,92 s |
| 5 | Duncan Scott | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 48,11 s |
| Marcelo Chierighini | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 48,11 s | |
| 7 | Jack Cartwright | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 48,24 s |
| 8 | Serhij Schewzow | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 48,26 s |
Finale am 27. Juli 2017
Datei:Flag of Germany.svg Damian Wierling belegte in 49,07 s im Vorlauf Rang 25.
Datei:Flag of Luxembourg.svg Julien Henx belegte in 50,06 s im Vorlauf Rang 49.
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sun Yang | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | 1:44,39 min (AS) |
| 2 | Townley Haas | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 1:45,04 min |
| 3 | Alexander Krasnych | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 1:45,23 min |
| 4 | Duncan Scott | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 1:45,27 min |
| 5 | James Guy | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 1:45,36 min |
| 6 | Dominik Kozma | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 1:45,54 min |
| 7 | Michail Dowgaljuk | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 1:46,02 min |
| 8 | Park Tae-hwan | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 1:47,11 min |
Finale am 25. Juli 2017
Datei:Flag of Austria.svg Felix Auböck belegte in 1:47,40 min im Vorlauf Rang 16.
Datei:Flag of Germany.svg Clemens Rapp belegte in 1:47,69 min im Vorlauf Rang 20.
Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Nils Liess belegte in 1:48,07 min im Vorlauf Rang 30.
Datei:Flag of Germany.svg Poul Zellmann belegte in 1:48,67 min im Vorlauf Rang 34.
Datei:Flag of Luxembourg.svg Pit Brandenburger belegte in 1:51,14 min im Vorlauf Rang 51.
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sun Yang | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | 3:41,38 min |
| 2 | Mack Horton | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 3:43,85 min |
| 3 | Gabriele Detti | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 3:43,93 min |
| 4 | Park Tae-hwan | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 3:44,38 min |
| 5 | Felix Auböck | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 3:45,21 min |
| 6 | James Guy | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 3:45,58 min |
| 7 | Zane Grothe | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 3:45,86 min |
| 8 | David McKeon | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 3:46,27 min |
Finale am 23. Juli 2017
Datei:Flag of Germany.svg Poul Zellmann belegte in 3:50,88 min im Vorlauf Rang 20.
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Detti | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 7:40,77 min (ER) |
| 2 | Wojciech Wojdak | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 7:41,73 min |
| 3 | Gregorio Paltrinieri | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 7:42,44 min |
| 4 | Henrik Christiansen | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 7:44,21 min |
| 5 | Sun Yang | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | 7:48,87 min |
| 6 | Felix Auböck | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 7:51,20 min |
| 7 | Florian Wellbrock | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 7:52,27 min |
| 8 | Zane Grothe | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 7:52,43 min |
Finale am 26. Juli 2017
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregorio Paltrinieri | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 14:35,85 min |
| 2 | Mychajlo Romantschuk | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 14:37,14 min |
| 3 | Mack Horton | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 14:47,70 min |
| 4 | Gabriele Detti | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 14:52,07 min |
| 5 | Henrik Christiansen | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 14:54,58 min |
| 6 | Serhij Frolow | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 14:55,10 min |
| 7 | Wojciech Wojdak | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 15:01,27 min |
| 8 | Jan Micka | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 15:09,28 min |
Finale am 30. Juli 2017
Datei:Flag of Austria.svg Felix Auböck belegte in 15:02,78 min im Vorlauf Rang 12.
Datei:Flag of Germany.svg Florian Wellbrock belegte in 15:07,43 min im Vorlauf Rang 17.
Rücken
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille Lacourt | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 24,35 s |
| 2 | Jun’ya Koga | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 24,51 s |
| 3 | Matt Grevers | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 24,56 s |
| 4 | Jérémy Stravius | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 24,61 s |
| 5 | Xu Jiayu | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | 24,74 s |
| 6 | Justin Ress | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 24,77 s |
| 7 | Pawel Sankowitsch | Datei:Flag of Belarus.svg Belarus | 24,83 s |
| 8 | Jonatan Kopelev | Datei:Flag of Israel.svg Israel | 24,85 s |
Finale am 30. Juli 2017
Datei:Flag of Germany.svg Marek Ulrich belegte in 25,27 s im Vorlauf Rang 20.
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Xu Jiayu | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | 52,44 s |
| 2 | Matt Grevers | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 52,48 s |
| 3 | Ryan Murphy | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 52,59 s |
| 4 | Ryōsuke Irie | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 53,03 s |
| 5 | Grigori Tarassewitsch | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 53,12 s |
| 6 | Mitch Larkin | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 53,24 s |
| 7 | Guilherme Guido | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 53,66 s |
| 8 | Corey Main | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 53,87 s |
Finale am 25. Juli 2017
Datei:Flag of Germany.svg Marek Ulrich belegte in 54,90 s im Vorlauf Rang 22.
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jewgeni Rylow | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 1:53,61 min (ER) |
| 2 | Ryan Murphy | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 1:54,21 min |
| 3 | Jacob Pebley | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 1:55,06 min |
| 4 | Kliment Kolesnikow | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 1:55,14 min |
| 5 | Xu Jiayu | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | 1:55,26 min |
| 6 | Péter Bernek | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 1:55,58 min |
| 7 | Ryōsuke Irie | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 1:56,35 min |
| 8 | Danas Rapšys | Datei:Flag of Lithuania.svg Litauen | 1:56,96 min |
Finale am 28. Juli 2017
Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Nils Liess belegte in 2:00,96 min im Vorlauf Rang 29.
Brust
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Peaty | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 25,99 s |
| 2 | João Gomes Júnior | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 26,52 s (AM) |
| 3 | Cameron van der Burgh | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | 26,60 s |
| 4 | Felipe Lima | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 26,78 s |
| 5 | Kevin Cordes | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 26,80 s |
| 6 | Fabio Scozzoli | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 26,91 s |
| 7 | Kirill Prigoda | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 27,01 s |
| 8 | Ilja Schymanowitsch | Datei:Flag of Belarus.svg Belarus | 27,27 s |
Finale am 26. Juli 2017
Datei:Flag of the United Kingdom.svg Adam Peaty stellte mit 26,10 s im Vorlauf einen neuen Weltrekord auf, welchen er im Halbfinale mit 25,95 s erneut unterbot.
Datei:Flag of South Africa.svg Cameron van der Burgh stellte mit 26,54 s im Vorlauf einen neuen Afrikarekord auf.
Datei:Flag of Brazil.svg João Gomes Júnior stellte mit 26,67 s im Vorlauf einen neuen Amerikarekord auf, welchen er im Finale mit 26,52 s erneut unterbot.
Datei:Flag of Japan.svg Yasuhiro Koseki stellte mit 27,21 s im Vorlauf einen neuen Asienrekord auf, welchen er im Halbfinale mit 27,17 s erneut unterbot.
Datei:Flag of Germany.svg Christian vom Lehn belegte in 27,68 s im Vorlauf Rang 23.
Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Yannick Käser belegte in 27,84 s im Vorlauf Rang 29.
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Peaty | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 57,47 s (CR) |
| 2 | Kevin Cordes | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 58,79 s |
| 3 | Kirill Prigoda | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 59,05 s |
| 4 | Yasuhiro Koseki | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 59,10 s |
| 5 | Cody Miller | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 59,11 s |
| 6 | Andrius Šidlauskas | Datei:Flag of Lithuania.svg Litauen | 59,21 s |
| 7 | Yan Zibei | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg China | 59,42 s |
| 8 | Ross Murdoch | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 59,45 s |
Finale am 24. Juli 2017
Datei:Flag of the United Kingdom.svg Adam Peaty stellte mit 57,75 s im Halbfinale einen neuen Weltmeisterschaftsrekord auf, welchen er im Finale mit 57,47 s erneut unterbot.
Datei:Flag of the United States.svg Kevin Cordes stellte mit 58,64 s im Halbfinale einen neuen Amerikarekord auf.
Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Yannick Käser belegte in 1:00,53 min im Vorlauf Rang 24.
Datei:Flag of Germany.svg Christian vom Lehn belegte in 1:00,60 min im Vorlauf Rang 25.
Datei:Flag of Luxembourg.svg Laurent Carnol belegte in 1:01,91 min im Vorlauf Rang 35.
Datei:Flag of Austria.svg Christopher Rothbauer belegte in 1:02,22 min im Vorlauf Rang 41.
| Platz | Athlet | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Tschupkow | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2:06,96 min (CR, ER) |
| 2 | Yasuhiro Koseki | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 2:07,29 min |
| 3 | Ippei Watanabe | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 2:07,47 min |
| 4 | Ross Murdoch | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 2:08,12 min |
| 5 | Nic Fink | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 2:08,56 min |
| 6 | Kevin Cordes | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 2:08,68 min |
