Kurzbahnweltmeisterschaften 2008
| Kurzbahnweltmeisterschaften 2008 | |
|---|---|
| Veranstaltungsort | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Manchester |
| Teilnehmende Nationen | 117 |
| Teilnehmende Athleten | 636 (248 F, 388 M) |
| Entscheidungen | 40 |
| Eröffnung | 9. April 2008 |
| Abschluss | 13. April 2008 |
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 10 | 6 | 1 | 17 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 8 | 9 | 2 | 19 |
| 3 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 4 | Datei:Flag of Zimbabwe.svg Simbabwe | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 3 | 10 | 11 | 24 |
| 6 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 7 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 10 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland Datei:Flag of Austria.svg Österreich |
1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China Datei:Flag of Romania.svg Rumänien |
0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Die Kurzbahnweltmeisterschaften 2008 im Schwimmen fanden vom 9. bis 13. April 2008 in Manchester statt und wurden vom internationalen Schwimmverband FINA organisiert. Sie wurden direkt im Stadtzentrum in der Manchester Evening News Arena, die normalerweise eine Konzerthalle ist, ausgetragen. Für die Weltmeisterschaften wurden auf dem Boden der Halle zwei temporäre 25-Meter-Schwimmbecken (eines für die Wettkämpfe und eines zum Aufwärmen) aufgebaut, die mit zwei Millionen Litern Wasser gefüllt wurden. An den Weltmeisterschaften nahmen 636 Athleten aus 117 Nationen teil.
Die vom 8. bis 24. August stattfindenden 29. Olympischen Sommerspiele in Peking waren der Grund, dass viele Spitzenathleten einiger Nationen die Reise nach Manchester nicht antraten, da sich diese ideal für Peking vorbereiten wollten. So fehlten unter anderem Alain Bernard (Datei:Flag of France.svg FRA), Arkadi Wjattschanin (Datei:Flag of Russia.svg RUS), László Cseh (Datei:Flag of Hungary.svg HUN), Eamon Sullivan, Grant Hackett (beide Datei:Flag of Australia (converted).svg AUS), Michael Phelps, Aaron Peirsol, Brendan Hansen, Ian Crocker (alle Datei:Flag of the United States.svg USA) bei den Männern und Laure Manaudou (Datei:Flag of France.svg FRA), Federica Pellegrini (Datei:Flag of Italy.svg ITA), Jana Klotschkowa (Datei:Flag of Ukraine.svg UKR), Anastassija Sujewa (Datei:Flag of Russia.svg RUS), Flavia Rigamonti (Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg SUI), Lisbeth Trickett, Stephanie Rice, Sophie Edington, Emily Seebohm, Jessicah Schipper, Leisel Jones (alle Datei:Flag of Australia (converted).svg AUS), Kate Ziegler, oder Natalie Coughlin (beide Datei:Flag of the United States.svg USA) bei den Frauen.
Auch die chinesische Mannschaft war im Hinblick auf die Olympischen Spiele im eigenen Land nur schlecht besetzt nach Manchester gefahren.
Weiters waren beinahe alle deutschen Spitzenschwimmsportler diesen Kurzbahnweltmeisterschaften ferngeblieben, da sie sich für die 120. Deutschen Schwimmmeisterschaften, vom 18. bis zum 23. April, vorbereiteten. Die bei den Deutschen Meisterschaften geschwommenen Zeit entschieden gleichzeitig über die Olympiaqualifikation.
Trotz alledem fielen bei diesen Weltmeisterschaften nicht weniger als 17 Welt-, 20 Europa- und 9 weitere Weltmeisterschaftsrekorde.
Hauptverantwortlich für diese Rekordflut ist der neue, erst im Februar 2008 vorgestellte, Schwimmanzug LZR-Racer des australischen Schwimmartikel-Herstellers Speedo. Von der Einführung des Schwimmanzuges am 13. Februar 2008, bis zum 1. April 2008 wurden bei den 28 der 29 neu geschwommenen Weltrekorde der neue LZR-Racer verwendet. Die FINA bestätigte außerdem während dieser Wettkämpfe die Zulässigkeit des neuen Anzuges und erteilte somit den protestierenden, anderen Schwimmartikel-Herstellern eine Abfuhr.
Die großen Stars bei diesen Weltmeisterschaften waren Ryan Lochte (Datei:Flag of the United States.svg USA), mit 4 Gold- und 2 Silbermedaillen bei den Männern und Kirsty Coventry (Datei:Flag of Zimbabwe.svg ZIM) mit 4 Gold- und einer Bronzemedaille bei den Frauen. Sie führte Simbabwe im Alleingang auf den 4. Platz im Medaillenspiegel.
Nebenbei genoss der 38-jährige britische Schwimmstar Mark Foster, der eigentlich schon nach den Kurzbahneuropameisterschaften 2006 in Helsinki seinen Rücktritt erklärt hatte, besondere Beachtung. Er gewann die Silbermedaille über 50 Meter Freistil.
Außerdem wurde während dieser Weltmeisterschaften entschieden, dass die Kurzbahnweltmeisterschaften 2010 in Dubai und die Kurzbahnweltmeisterschaften 2012 in Istanbul stattfinden sollen.
Zeichenerklärung
- WR – Weltrekord
- ER – Europarekord
- CR – Weltmeisterschaftsrekord (Championshipsrecord)
Schwimmen Männer
Freistil
50 m Freistil
Finale am 11. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | Duje Draganja | 00:20,81 WR |
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Mark Foster | 00:21,31 |
| 3 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Gerhard Zandberg | 00:21,33 |
| 4 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Ryan Lochte | 00:21,44 |
| 5 | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | José Meolans | 00:21,48 |
| 6 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Grant Brits | 00:21,68 |
| 7 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | Jernej Godec | 00:21,74 |
| 8 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Bryan Lundquist | 00:21,77 |
100 m Freistil
Finale am 13. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Nathan Adrian | 00:46,67 CR |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Filippo Magnini | 00:46,70 |
| 3 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | Duje Draganja | 00:46,83 |
| 4 | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | José Meolans | 00:47,54 |
| 5 | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | Nabil Kebbab | 00:47,60 |
| 6 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Mitja Zastrow | 00:47,98 |
| 7 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Bryan Lundquist | 00:47,01 |
| 8 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Silva Fernando | 00:47,19 |
200 m Freistil
Finale am 9. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Kenrick Monk | 01:43,46 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Kirk Palmer | 01:43,50 |
| 3 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Massimiliano Rosolino | 01:44,23 |
| 4 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Alexander Suchorukow | 01:44,28 |
| 5 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Filippo Magnini | 01:44,33 |
| 6 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Rodrigo Castro | 01:45,33 |
| 7 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | David Carry | 01:46,29 |
| 8 | Datei:Flag of Latvia.svg Lettland | Romans Miloslavskis | 01:46,65 |
400 m Freistil
Finale am 11. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Juri Prilukow | 03:37,35 ER |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Massimiliano Rosolino | 03:39,60 |
| 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Robert Renwick | 03:40,22 |
| 4 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | David Carry | 03:40,51 |
| 5 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Nikita Lobintzew | 03:42,10 |
| 6 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Emiliano Brembilla | 03:42,10 |
| 7 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Nicholas Sprenger | 03:43,17 |
| 8 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Robert Margalis | 03:45,31 |
1500 m Freistil
Finale am 13. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Juri Prilukow | 14:22,98 CR |
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | David Davies | 14:36,30 |
| 3 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Mateusz Sawrymowicz | 14:43,37 |
| 4 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Larsen Jensen | 14:44,21 |
| 5 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Nikita Lobintzew | 14:50,13 |
| 6 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Przemysław Stańczyk | 14:52,64 |
| 7 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Robert Margalis | 14:56,45 |
| 8 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Michael Unsworth | 15:12,03 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
Finale am 12. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Adam Pine | 00:22,78 |
| 2 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Serhij Breus | 00:22,86 ER |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Jewgeni Korotyschkin | 00:22,94 |
| 4 | Datei:Flag of Venezuela.svg Venezuela | Albert Subirats | 00:22,96 |
| 5 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Mark Foster | 00:23,04 |
| 6 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Johannes Dietrich | 00:23,05 |
| 7 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | Mario Todorović | 00:23,23 |
| 8 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Christopher Wright | 00:23,28 |
100 m Schmetterling
Finale am 10. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | Peter Mankoč | 00:50,04 CR |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Adam Pine | 00:50,54 |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Nikolai Skworzow | 00:50,78 |
| 4 | Datei:Flag of Venezuela.svg Venezuela | Albert Subirats | 00:50,88 |
| 5 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | Moss Burmester | 00:50,94 |
| 6 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | Corney Swanepoel | 00:51,20 |
| 7 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | Rafael Muñoz | 00:51,86 |
| 8 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Jason Dunford | 00:52,18 |
200 m Schmetterling
Finale am 13. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | Moss Burmester | 01:51,05 |
| 2 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Nikolai Skworzow | 01:51,83 |
| 3 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Paweł Korzeniowski | 01:52,25 |
| 4 | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | Ioannis Drymonakos | 01:52,68 |
| 5 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Nicholas Walkotten | 01:53,02 |
| 6 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | Ștefan Gherghel | 01:53,91 |
| 7 | Datei:Flag of the Bahamas.svg Bahamas | Jeremy Knowels | 01:54,31 |
| 8 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Maxim Ganikhin | 01:55,45 |
Rücken
50 m Rücken
Finale am 12. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Peter Marshall | 00:23,49 |
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Liam Tancock | 00:23,53 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Ashley Delaney | 00:23,57 |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Thomas Rupprath | 00:23,65 |
| 5 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Gerhard Zandberg | 00:23,70 |
| 6 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Randall Bal | 00:23,73 |
| 7 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Xiaolei Sun | 00:23,82 |
| 8 | Datei:Flag of Venezuela.svg Venezuela | Albert Subirats | 00:23,94 |
100 m Rücken
Finale am 10. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Liam Tancock | 00:50,14 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Randall Bal | 00:50,42 |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Stanislaw Donez | 00:50,53 |
| 4 | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | Markus Rogan | 00:50,61 |
| 5 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Ashley Delaney | 00:50,71 |
| 6 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | Aschwin Wildeboer Faber | 00:50,96 |
| 7 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Guilherme Guido | 00:51,04 |
| 8 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Robert Hurley | 00:51,19 |
200 m Rücken
Finale am 13. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | Markus Rogan | 01:47,84 WR |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Ryan Lochte | 01:47,91 |
| 3 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Stanislaw Donez | 01:50,45 |
| 4 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Ashley Delaney | 01:50,49 |
| 5 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | Aschwin Wildeboer Faber | 01:51,36 |
| 6 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Gregor Tait | 01:51,66 |
| 7 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Rendall Bal | 01:52,05 |
| 8 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Lucas Salatta | 01:53,41 |
Brust
50 m Brust
Finale am 11. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Oleh Lissohor | 00:26,46 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Mark Gangloff | 00:26,54 |
| 3 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Cameron van der Burgh | 00:26,67 |
| 4 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Alessandro Terrin | 00:26,79 |
| 5 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Robin van Aggele | 00:26,88 |
| 6 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | Damir Dugonjič | 00:27,08 |
| 7 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Gerhard Zandberg | 00:27,19 |
| 8 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | Alexander Dale Ön | 00:27,33 |
100 m Brust
Finale am 10. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Ihor Boryssyk | 00:57,74 CR |
| 2 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Cameron van der Burgh | 00:57,92 |
| 3 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Oleh Lissohor | 00:58,08 |
| 4 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | Alexander Dale Ön | 00:58,14 |
| Datei:Flag of the United States.svg USA | Mark Gangloff | ||
| 6 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Robin Van Aggele | 00:58,70 |
| 7 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | Glenn Snyders | 00:58,82 |
| 8 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | James Gibson | 00:59,38 |
200 m Brust
Finale am 11. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr | Kristopher Gilchrist | 02:06,18 |
| 2 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Ihor Boryssyk | 02:06,21 |
| 3 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | William Diering | 02:06,85 |
| 4 | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | Chris Christensen | 02:07,20 |
| 5 | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | Michail Aleksandrow | 02:08,23 |
| 6 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Kyosuke Yonehara | 02:07,63 |
| 7 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Ryan Hurley | 02:09,53 |
| 8 | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | Maxim Podoprigora | 02:10,82 |
Lagen
100 m Lagen
Finale am 13. April
200 m Lagen
Finale am 11. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Ryan Lochte | 01:51,56 WR |
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Liam Tancock | 01:53,10 |
| 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | James Goddard | 01:55,15 |
| 4 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Leith Brodie | 01:55,91 |
| 5 | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | Dinko Jukić | 01:56,06 |
| 6 | Datei:Flag of the Bahamas.svg Bahamas | Jeremy Knowles | 01:56,78 |
| 7 | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | Diogo Carvalho | 01:57,67 |
| 8 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | Dean Kent | 01:57,90 |
400 m Lagen
Finale am 10. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Ryan Lochte | 04:03,21 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Robert Margalis | 04:03,74 |
| 3 | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | Dinko Jukić | 04:06,40 |
| 4 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Euan Dale | 04:06,97 |
| 5 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Łukasz Wójt | 04:08,88 |
| 6 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Thomas Haffield | 4:09,83 |
| 7 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Alexander Tichonow | 04:10,39 |
Der im Wettbewerb drittplatzierte Ioannis Drymonakos (4:05,11 min) wurde durch den positiven Befund einer Trainingsdopingkontrolle von Anfang März 2008 später disqualifiziert, wodurch Dinko Jukic nachträglich die Bronzemedaille zuerkannt wurde.
Staffel
Staffel 4 × 100 m Freistil
Finale am 9. April
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 03:08,44 WR | |
| 2 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 03:09,18 ER | |
| 3 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 03:10,04 | |
| 4 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 03:10,32 | |
| 5 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 03:11,18 | |
| 6 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | 03:11,04 | |
| 7 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 03:12,18 | |
| 8 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 03:13,03 |
Staffel 4 × 200 m Freistil
Finale am 9. April
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 06:55,65 CR | |
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | 06:56,52 ER | |
| 3 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 06:58,39 | |
| 4 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 07:00,19 | |
| 5 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 07:01,72 | |
| 6 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 07:03,22 | |
| 7 | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | 07:10,75 | |
| 8 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 07:15,89 |
Staffel 4 × 100 m Lagen
Finale am 13. April
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 03:24,29 WR | |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 03:24,38 | |
| 3 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 03:27,15 | |
| 4 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 03:27,51 | |
| 5 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | 03:28,38 | |
| 6 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | 03:28,88 | |
| 7 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 03:29,04 | |
| 8 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 03:30,08 |
Schwimmen Frauen
Freistil
50 m Freistil
Finale am 13. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Marleen Veldhuis | 00:23,25 WR |
| 2 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Hinkelien Schreuder | 00:23,83 |
| 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Francesca Halsall | 00:24,11 |
| 4 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Jessica Hardy | 00:24,28 |
| 5 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Alice Mills | 00:24,46 |
| 6 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Agata Korc | 00:24,58 |
| 7 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Claire Hedenskog | 00:24,66 |
| 8 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | Hanna-Maria Seppälä | 00:24,68 |
100 m Freistil
Finale am 11. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Marleen Veldhuis | 00:52,17 CR |
| 2 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Francesca Halsall | 00:52,76 |
| 3 | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | Hanna-Maria Seppälä | 00:52,94 |
| 4 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Josefin Lillhage | 00:52,98 |
| 5 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Kara Denby | 00:53,00 |
| 6 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Shayne Reese | 00:53,40 |
| 7 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Alice Mills | 00:53,60 |
| 8 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Emily Silver | 00:53,64 |
200 m Freistil
Finale am 13. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Kylie Palmer | 01:54,41 |
| 2 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Femke Heemskerk | 01:54,65 |
| 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Caitlin McClatchey | 01:55,15 |
| 4 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Josefin Lillhage | 01:55,88 |
| 5 | Datei:Flag of the United States.svg USA Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. |
Erin Rerilly Melanie Marshall |
01:56,10 |
| 7 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Qianwei Zhu | 01:56,76 |
| 8 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Mary Descenza | 01:57,78 |
400 m Freistil
Finale am 11. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Kylie Palmer | 03:59,23 CR |
| 2 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | Camelia Potec | 04:01,06 |
| 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Joanne Jackson | 04:01,11 |
| 4 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Bronte Barratt | 04:01,26 |
| 5 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | Erika Villaécija | 04:02,89 |
| 6 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Melissa Corfe | 04:03,50 |
| 7 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | Helen Norfolk | 04:06,67 |
| 8 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Katie Carroll | 04:06,80 |
800 m Freistil
Finale am 10. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Rebecca Adlington | 08:08,25 ER |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Kylie Palmer | 08:12,32 |
| 3 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | Erika Villaécija | 08:13,93 |
| 4 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | Camelia Potec | 08:17,08 |
| 5 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Alessia Filippi | 08:18,45 |
| 6 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Joanne Jackson | 08:18,87 |
| 7 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Katie Carroll | 08:22,94 |
| 8 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Kathryn Meaklim | 08:25,53 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
Finale am 11. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Felicity Galvez | 00:25,32 WR |
| 2 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Hinkelien Schreuder | 00:25,40 |
| 3 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Inge Dekker | 00:25,60 |
| 4 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Rachel Komisarz | 00:25,70 |
| 5 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Anna Gostomelsky | 00:25,74 |
| 6 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Diane Bui Duyet | 00:26,04 |
| 7 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Agata Korc | 00:26,15 |
| 8 | Datei:Flag of Colombia.svg Kolumbien | Carolina Colorado | 00:26,72 |
100 m Schmetterling
Finale am 13. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Felicity Galvez | 00:55,89 WR |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Rachel Komisarz | 00:56,32 |
| 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Jemma Lowe | 00:56,84 |
| 4 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Mandy Loots | 00:56,95 |
| 5 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Lize Mari Retief | 00:57,32 |
| 6 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Chantal Groot | 00:57,73 |
| 7 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Anna Gostomelsky | 00:58,02 |
| 8 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Ellen Gandy | 00:58,10 |
200 m Schmetterling
Finale am 9. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Mary Descenza | 02:04,27 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Felicity Galvez | 02:04,90 |
| 3 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Jessica Dickons | 02:05,09 |
| 4 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Verein. Königr. | Jemma Lowe | 02:05,89 |
| 5 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Samantha Hamill | 02:06,43 |
| 6 | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | Petra Granlund | 02:07,07 |
| 7 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Sinan Ha | 02:08,33 |
| 8 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Erin Reilly | 02:09,12 |
Rücken
50 m Rücken
Finale am 13. April
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien | Sanja Jovanović | 00:26,37 WR |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Chang Gao | 00:26,70 |
| 3 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Kateryna Zubkowa | 00:26,81 |
| 4 | Datei:Flag of Israel.svg Israel | Anna Gostomelsky | 00:26,84 |
| 5 | Datei:Flag of Zimbabwe.svg Simbabwe | Kirsty Coventry | 00:26,85 |
| 6 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Belinda Hocking | 00:26,94 |
