Louis Krages (Rennfahrer)
| Louis Krages | |||||||||
| Louis Krages im Opel Calibra 1994 | |||||||||
| Nation: | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | ||||||||
| DTM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstes Rennen: | Diepholz 1992 | ||||||||
| Letztes Rennen: | Hockenheimring 1995 | ||||||||
| Teams (Hersteller) | |||||||||
| 1992, 1995 Zakspeed (Mercedes-Benz) · 1994 Joest (Opel) | |||||||||
| Statistik | |||||||||
| |||||||||
| Podestplätze: | — | ||||||||
| Gesamtsiege: | — | ||||||||
| Punkte: | 14 | ||||||||
Klaus Louis Krages alias John Winter (* 2. August 1949 in Bremen; † 11. Januar 2001 in Atlanta, USA) war ein deutscher Rennfahrer und Geschäftsmann, der 1985 die 24 Stunden von Le Mans auf einem Porsche 956B von Joest Racing gewann.
Karriere
Louis Krages benutzte sein Pseudonym „John Winter“, um seine Rennsportaktivitäten vor seiner Familie, vor allem vor seiner Mutter, geheim zu halten. Nach eigenen Angaben fürchtete er, dass seine Mutter ihn enterben würde, wenn sie von seinem Hobby erführe. Als er jedoch 1985 in Le Mans gewann, konnte er seine Nebenbeschäftigung in Anbetracht der zahlreichen Berichte in den Medien nicht mehr verbergen.
Die meisten seiner Rennen bestritt er für das Team von Reinhold Joest. 1994 überlebte Krages einen schweren Rennunfall bei der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft in einem Opel Calibra V6 4×4 auf der AVUS mit leichten Verbrennungen. In der Saison 1995 startete er auf einem Mercedes-Benz C-Klasse DTM von Zakspeed ein letztes Mal bei der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft. Bereits 1992 war er in der DTM auf Zakspeed-Mercedes unterwegs gewesen – damals auf einem 190E 2.5-16 Evo II.
Krages musste sein Hobby aufgeben, nachdem er schon vor der Übernahme seines Holzhandelsunternehmens durch einen Wettbewerber infolge wirtschaftlicher Fehlentscheidungen auch einen Großteil seines Privatvermögens eingebüßt hatte. Er verließ seine Heimatstadt und ging in die USA.
Im Januar 2001 wurde er in seiner Wohnung in Atlanta erschossen aufgefunden. Die Polizei ging von einem Suizid aus.<ref>„Rennfahrer John Winter erschossen aufgefunden“</ref>
Statistik
Le-Mans-Ergebnisse
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Deutschland Porsche Kremer Racing | Porsche 935/77 | Deutschland Dieter Schornstein | Frankreich Philippe Gurdjian | nicht klassiert | |
| 1979 | Deutschland Porsche Kremer Racing | Porsche 935K3 | Deutschland Axel Plankenhorn | Frankreich Philippe Gurdjian | Rang 13 | |
| 1984 | Deutschland Dieter Schornstein Racing | Porsche 956 | Deutschland Dieter Schornstein | Deutschland Volkert Merl | Rang 5 | |
| 1985 | Deutschland New-Man Joest Racing | Porsche 956B | Deutschland Klaus Ludwig | Italien Paolo Barilla | Gesamtsieg | |
| 1986 | Deutschland New-Man Joest Racing | Porsche 956B | Deutschland Klaus Ludwig | Italien Paolo Barilla | Ausfall | Motorschaden |
| 1988 | Deutschland Blaupunkt Joest Racing | Porsche 962C | Deutschland Frank Jelinski | Schweden Stanley Dickens | Rang 3 | |
| 1989 | Deutschland Joest Racing | Porsche 962C | Deutschland Frank Jelinski | Frankreich Pierre-Henri Raphanel | Ausfall | Leck im Wasserkühler |
| 1990 | Deutschland Joest Porsche Racing | Porsche 962C | Frankreich Bob Wollek | Schweden Stanley Dickens | Rang 8 | |
| 1991 | Deutschland Joest Porsche Racing | Porsche 962C | Frankreich Henri Pescarolo | Deutschland Bernd Schneider | Ausfall | überhitzter Zylinder |
| 1993 | Deutschland Joest Porsche Racing | Porsche 962C | Deutschland Frank Jelinski | Deutschland Manuel Reuter | Ausfall | Motorschaden |
Sebring-Ergebnisse
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Deutschland Momo Joest Racing | Porsche 962 | Vereinigte Staaten Randy Lanier | Italien Giampiero Moretti | Ausfall | Motorschaden |
| 1987 | Deutschland Joest Racing | Porsche 962 | Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg Sarel van der Merwe | Vereinigte Staaten Danny Ongais | Rang 4 | |
| 1988 | Deutschland Joest Racing | Porsche 962 | Italien Paolo Barilla | Deutschland Frank Jelinski | Rang 2 | |
| 1990 | Deutschland Joest Racing | Porsche 962C | Frankreich Henri Pescarolo | Frankreich Bob Wollek | Ausfall | Unfall |
| 1991 | Deutschland Joest Porsche Racing | Porsche 962C | Frankreich Henri Pescarolo | Deutschland Frank Jelinski | Rang 4 | |
| 1992 | Deutschland Joest Racing | Porsche 962C | Deutschland Bernd Schneider | Deutschland Frank Jelinski | Ausfall | Motorschaden |
| 1993 | Deutschland Joest Porsche Racing | Porsche 962C | Deutschland Manuel Reuter | Vereinigte Staaten Chip Robinson | Ausfall | Unfall |
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft
Weblinks
- „Rennfahrer John Winter erschossen aufgefunden“, Die Welt, 17. Januar 2001
- John Winter bei motorsportmemorial.org (englisch)
Einzelnachweise
<references/>
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Krages, Louis |
| ALTERNATIVNAMEN | Krages, Klaus Louis (vollständiger Name); Winter, John |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Autorennfahrer und Geschäftsmann |
| GEBURTSDATUM | 2. August 1949 |
| GEBURTSORT | Bremen |
| STERBEDATUM | 11. Januar 2001 |
| STERBEORT | Atlanta, USA |
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:GND fehlt 2025-08
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Rennfahrer des 24-Stunden-Rennens von Le Mans
- Sieger des 24-Stunden-Rennens von Le Mans
- DTM-Rennfahrer
- Rennfahrer (Deutschland)
- Unternehmer (Bremen)
- Sportwagen-WM-Rennfahrer
- Rennfahrer des 12-Stunden-Rennens von Sebring
- Pseudonym
- Deutscher
- Geboren 1949
- Gestorben 2001
- Mann