Schwimmweltmeisterschaften 1986
Erscheinungsbild
(Weitergeleitet von Schwimm-WM 1986)
| {{#property:P393}}. {{#property:P31}} | |
|---|---|
[[Datei:{{#property:P154}} |250px|Logo]]
| |
| Gastgeberort | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Gastgeberland | WIDTH=25}} |
| Beginn | {{#property:P580}} |
| Ende | {{#property:P582}} |
| Veranstaltungsorte | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Disziplinen | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Anzahl Athleten | {{#property:P1132}} |
| ← [[{{#property:P155}}| Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)]] | [[{{#property:P156}}| Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)]] → |
| [ [[d:Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1464: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)|Auf Wikidata bearbeiten]] ] | |
Die 5. Schwimmweltmeisterschaften fanden vom 13. bis 23. August 1986 in der spanischen Hauptstadt Madrid statt und wurden vom Weltschwimmverband, der FINA veranstaltet. Die Titelkämpfe wurden im Centro de Natación M-86 veranstaltet.
Bei diesen Wettkämpfen wurden das erste Mal bei Frauen und Männern über die 50 Meter Freistil und bei den Frauen für die 4-mal-200-Meter-Freistilstaffel Weltmeisterschaftsmedaillen vergeben.
1119 Sportler/-innen aus 34 Nationen nahmen an diesen Weltmeisterschaften teil.
Zeichenerklärung
- WR – Weltrekord
Schwimmen Männer
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Tom Jager | 00:22,49 |
| 2 | Dano Halsall | 00:22,80 | |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Matt Biondi | 00:22,85 |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Matt Biondi | 00:48,94 |
| 2 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Stéphan Caron | 00:49,73 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Tom Jager | 00:49,79 |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | Michael Groß | 01:47,92 |
| 2 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Sven Lodziewski | 01:49,12 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Matt Biondi | 01:49,43 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | Rainer Henkel | 03:50,05 |
| 2 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Uwe Daßler | 03:51,26 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Daniel Jorgensen | 03:51,33 |
1500 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | Rainer Henkel | 15:05,31 |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Stefano Battistelli | 15:14,80 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Daniel Jorgensen | 15:16,23 |
Schmetterling
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Pablo Morales | 00:53,54 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Matt Biondi | 00:53,67 |
| 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Verein. Königr. | Andy Jameson | 00:53,81 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | Michael Groß | 01:56,53 |
| 2 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | Anthony Mosse | 01:58,36 |
| 3 | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | Benny Nielsen | 01:59,09 |
Rücken
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Poljanski | 00:55,58 | |
| 2 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Dirk Richter | 00:56,49 |
| 3 | Sergej Sabolotnow | 00:56,57 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Poljanski | 01:58,78 | |
| 2 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Frank Baltrusch | 02:01,11 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | Frank Hoffmeister | 02:02,42 |
Brust
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Davis | 01:02,71 | |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Gianni Minervini | 01:03,00 |
| 3 | Dmitri Wolkow | 01:03,30 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Civil Ensign of Hungary.svg Ungarn | József Szabó | 02:14,27 |
| 2 | Victor Davis | 02:14,93 | |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Steven Bentley | 02:16,51 |
Lagen
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Civil Ensign of Hungary.svg Ungarn | Tamás Darnyi | 02:01,57 |
| 2 | Alex Baumann | 02:02,34 | |
| 3 | Wadym Jaroschtschuk | 02:02,61 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Civil Ensign of Hungary.svg Ungarn | Tamás Darnyi | 04:18,98 |
| 2 | Wadym Jaroschtschuk | 04:22,03 | |
| 3 | Alex Baumann | 04:22,58 |
Staffel
Staffel 4 × 100 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 03:19,89 | |
| 2 | 03:21,14 | ||
| 3 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | 03:21,47 |
Staffel 4 × 200 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | 07:15,91 | |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 07:15,96 | |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 07:18,29 |
Staffel 4 × 100 m Lagen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 03:41,25 | |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 03:42,26 | |
| 3 | 03:42,63 |
Schwimmen Frauen
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Rumänien | Tamara Costache | 00:25,28 WR |
| 2 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Kristin Otto | 00:25,50 |
| 3 | Marie-Thérèse Armentero | 00:25,93 |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Kristin Otto | 00:55,05 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Jenna Johnson | 00:55,70 |
| 3 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Conny van Bentum | 00:55,79 |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Heike Friedrich | 01:58,26 |
| 2 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Manuela Stellmach | 01:58,90 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Mary T. Meagher | 02:00,14 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Heike Friedrich | 04:07,45 |
| 2 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Astrid Strauß | 04:09,16 |
| 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Verein. Königr. | Sarah Hardcastle | 04:09,85 |
800 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Astrid Strauß | 08:28,24 |
| 2 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Katja Hartmann | 08:28,44 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Deborah Babashoff | 08:34,04 |
Schmetterling
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Kornelia Greßler | 00:59,51 |
| 2 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Kristin Otto | 00:59,66 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Mary T. Meagher | 00:59,98 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Mary T. Meagher | 02:08,41 |
| 2 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Kornelia Greßler | 02:10,66 |
| 3 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Birte Weigang | 02:10,68 |
Rücken
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Betsy Mitchell | 01:01,74 |
| 2 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Kathrin Zimmermann | 01:02,17 |
| 3 | Natalia Schibaewa | 01:02,25 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Cornelia Sirch | 02:11,37 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Betsy Mitchell | 02:11,39 |
| 3 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Kathrin Zimmermann | 02:11,45 |
Brust
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Sylvia Gerasch | 01:08,11 WR |
| 2 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Silke Hörner | 01:08,41 |
| 3 | Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg Bulgarien | Tania Bogomilova | 01:08,52 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Silke Hörner | 02:27,40 WR |
| 2 | Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg Bulgarien | Tania Bogomilova | 02:27,66 |
| 3 | Allison Higson | 02:31,34 |
Lagen
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Kristin Otto | 02:15,56 |
| 2 | Jelena Dendeberowa | 02:15,84 | |
| 3 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Kathleen Nord | 02:16,05 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | Kathleen Nord | 04:43,75 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Michele Griglione | 04:44,07 |
| 3 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Rumänien | Noemi Lung | 04:45,44 |
Staffel
Staffel 4 × 100 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | 03:40,57 WR | |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 03:44,03 | |
| 3 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 03:46,89 |
Staffel 4 × 200 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | 07:59,33 WR | |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 08:02,12 | |
| 3 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 08:09,59 |
Staffel 4 × 100 m Lagen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | 04:04,82 | |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | 04:07,45 | |
| 3 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 04:10,70 |
Synchronschwimmen
Solo
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Carolyn Waldo | |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Sarah Josephson |
| 3 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Muriel Hermine |
Duett
Team
Wasserspringen Männer
3-Meter-Brett
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Greg Louganis | 750,06 |
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Volksrepublik China | Tan Liangde | 692,28 |
| 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Volksrepublik China | Li Hongping | 642,06 |
10-Meter-Plattform
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Greg Louganis | 668,58 |
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Volksrepublik China | Li Kongzheng | 624,33 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Bruce Kimball | 599,91 |
Wasserspringen Frauen
3-Meter-Brett
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Volksrepublik China | Min Gao | 582,90 |
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Volksrepublik China | Li Yihua | 549,42 |
| 3 | Marina Babkowa | 525,21 |
10-Meter-Plattform
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Volksrepublik China | Lin Chen | 426,51 |
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Volksrepublik China | Lu Wei | 402,87 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Wendy Wyland | 400,23 |
Wasserball
Männer
| Platz | Land |
|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Jugoslawien |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg Italien |
| 3 |
Frauen
| Platz | Land |
|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien |
| 2 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten |
Siehe auch
- Kurzbahnweltmeisterschaften
- Schwimmweltmeisterschaften
- Kurzbahneuropameisterschaften
- Schwimmeuropameisterschaften
Quellen
- Resultate Männer (PDF-Datei; 286 kB)
- Resultate Frauen (PDF-Datei; 396 kB)
Weblinks
- Website der FINA (engl.)
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
Kategorien:
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Seite verwendet P154
- Wikipedia:Seite verwendet P131
- Wikipedia:Seite verwendet P298
- Wikipedia:Seite verwendet P17
- Wikipedia:Seite verwendet P582
- Wikipedia:Seite verwendet P276
- Wikipedia:Seite verwendet P641
- Wikipedia:Seite verwendet P1132
- Wikipedia:Seite verwendet P155
- Wikipedia:Seite verwendet P156
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Schwimmweltmeisterschaften
- Sportveranstaltung 1986
- Sportveranstaltung in Madrid