Serie A 1958/59
| Serie A 1958/59 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | AC Mailand |
| Europapokal der Landesmeister |
AC Mailand |
| Pokalsieger | Juventus Turin |
| Absteiger | US Triestina, AC Turin |
| Mannschaften | 18 |
| Spiele | 306 |
| Tore | 897 (ø 2,93 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Datei:Flag of Argentina.svg Antonio Angelillo (Inter Mailand) |
| ← Serie A 1957/58 | |
Die Serie A 1958/59 war die 27. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 21. September 1958. Der letzte Spieltag war am 7. Juni 1959. Als Aufsteiger kamen US Triestina und der AS Bari aus der Serie B dazu.
Die Saison als Meister beendete der AC Mailand und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Milan. In die Serie B absteigen mussten Triest und der AC Turin.
Abschlusstabelle
Teilnehmer der Serie A 1958/59 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Mailand | 34 | 20 | 12 | 2 | 84:32 | +52 | 52:16 |
| 2. | ACF Fiorentina | 34 | 20 | 9 | 5 | 95:35 | +60 | 49:19 |
| 3. | Inter Mailand | 34 | 20 | 6 | 8 | 77:41 | +36 | 46:22 |
| 4. | Juventus Turin (M) | 34 | 16 | 10 | 8 | 74:51 | +23 | 42:26 |
| 5. | Sampdoria Genua | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:44 | +6 | 38:30 |
| 6. | AS Rom | 34 | 12 | 11 | 11 | 57:41 | +16 | 35:33 |
| 7. | Lanerossi Vicenza | 34 | 13 | 8 | 13 | 41:41 | ±0 | 34:34 |
| 8. | Calcio Padova | 34 | 13 | 8 | 13 | 50:52 | −2 | 34:34 |
| 9. | AC Neapel | 34 | 9 | 16 | 9 | 39:50 | −11 | 34:34 |
| 10. | FC Bologna | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:53 | −6 | 31:37 |
| 11. | AS Bari (N) | 34 | 9 | 12 | 13 | 38:49 | −11 | 30:38 |
| 12. | Lazio Rom (P) | 34 | 10 | 10 | 14 | 37:54 | −17 | 30:38 |
| 13. | CFC Genua | 34 | 10 | 10 | 14 | 44:62 | −18 | 30:38 |
| 14. | US Alessandria | 34 | 8 | 12 | 14 | 33:57 | −24 | 28:40 |
| 15. | Udinese Calcio | 34 | 8 | 11 | 15 | 32:59 | −27 | 27:41 |
| 16. | SPAL Ferrara | 34 | 8 | 10 | 16 | 29:48 | −19 | 26:42 |
| 17. | US Triestina (N) | 34 | 6 | 11 | 17 | 34:56 | −22 | 23:45 |
| 18. | AC Turin | 34 | 6 | 11 | 17 | 36:72 | −36 | 23:45 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
| (M) | Italienischer Meister 1957/58 |
| (P) | Pokalsieger 1958 |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Serie B 1957/58 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 1958/59 | Juventus Turin | AC Florenz | Calcio Padova | AC Neapel | AS Rom | FC Bologna | Lanerossi Vicenza | AC Turin | AC Mailand | Udinese Calcio | Inter Mailand | US Alessandria | CFC Genua | Sampdoria Genua | Lazio Rom | SPAL Ferrara | US Triestina | AS Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus Turin | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:3 | 4:3 | 4:5 | 3:0 | 3:2 | 2:2 | 4:3 | 1:0 | 6:1 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | |
| ACF Fiorentina | 3:3 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 6:3 | 3:1 | 4:0 | 1:3 | 7:0 | 4:0 | 7:1 | 7:1 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 4:0 | |
| Calcio Padova | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | |
| AC Neapel | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 3:0 | 4:2 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | |
| AS Rom | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 8:0 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | |
| FC Bologna | 4:1 | 0:4 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | |
| Lanerossi Vicenza | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 5:4 | 0:0 | |
| AC Turin | 3:2 | 0:6 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 0:5 | 6:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | |
| AC Mailand | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 6:1 | 4:1 | 4:3 | 0:0 | 5:1 | 7:0 | 1:1 | 5:1 | 4:0 | 4:1 | 5:0 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | |
| Udinese Calcio | 0:4 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | |
| Inter Mailand | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 5:1 | 4:0 | 8:0 | 1:0 | 2:1 | |
| US Alessandria | 2:2 | 1:4 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | 2:1 | |
| CFC Genua | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | |
| Sampdoria Genua | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 2:4 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | |
| Lazio Rom | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2:4 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | |
| SPAL Ferrara | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:5 | 1:2 | 0:3 | 4:0 | 0:1 | |
| US Triestina | 0:3 | 1:3 | 2:4 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | |
| AS Bari | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 |
Torschützenliste
| Pl. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Argentina.svg Antonio Angelillo | Inter Mailand | 33 |
| 2 | Datei:Flag of Brazil (1889-1960).svg José Altafini | AC Mailand | 28 |
| 3 | Datei:Flag of Sweden.svg Kurt Hamrin | ACF Fiorentina | 26 |
| 4 | Datei:Flag of Argentina.svg Miguel Montuori | ACF Fiorentina | 22 |
| 5 | Inter Mailand | 20 | |
| 6 | Datei:Flag of Wales (1953-1959).svg John Charles | Juventus Turin | 19 |
| 7 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Sergio Brighenti | Calcio Padova | 18 |
| 8 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ezio Pascutti | FC Bologna | 17 |
| 9 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Giancarlo Danova | AC Mailand | 16 |
| Datei:Flag of Sweden.svg Arne Selmosson | AS Rom | 16 |
Meistermannschaft
| AC Mailand | |
| AC Mailand |
|
Weblinks
- rsssf.org Serie A 1958/59
- weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Vorlage:Klappleiste/Anfang ← 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943–1945 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1959