Zum Inhalt springen

Serie A 1980/81

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Serie A 1980/81
colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"|
Meister Juventus Turin
Europapokal der
Landesmeister
Juventus Turin
UEFA-Pokal SSC Neapel, Inter Mailand
Pokalsieger AS Rom
Europapokal der
Pokalsieger
AS Rom
Absteiger Brescia Calcio, AC Perugia,
AC Pistoiese
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 459 (ø 1,91 pro Spiel)
Torschützenkönig Roberto Pruzzo (AS Rom)
Serie A 1979/80

Die Serie A 1980/81 war die 49. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 14. September 1980 und endete am 24. Mai 1981. Als Aufsteiger kamen Como Calcio, AC Pistoiese und Brescia Calcio aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete der Juventus Turin und wurde damit Nachfolger von Inter Mailand. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Juventus. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich der SSC Neapel und Inter Mailand. Über die Coppa Italia sicherte sich die AS Rom die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten Brescia, AC Perugia und Pistoiese. Der FC Bologna, US Avellino und Perugia starteten mit −5 Punkten in die Saison als Folge des Bestechungsskandals von 1980.

Abschlusstabelle

Teilnehmer der Serie A 1980/81
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Juventus Turin  30  17  10  3 046:150 +31 44:16
 2. AS Rom (P)  30  14  14  2 043:200 +23 42:18
 3. SSC Neapel  30  14  10  6 031:210 +10 38:22
 4. Inter Mailand (M)  30  14  8  8 041:240 +17 36:24
 5. AC Florenz  30  9  14  7 028:250  +3 32:28
 6. Cagliari Calcio  30  8  14  8 029:300  −1 30:30
 7. FC Bologna <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1  30  11  12  7 032:270  +5 29:26
 8. US Catanzaro  30  6  17  7 024:270  −3 29:31
 9. Torino Calcio  30  8  10  12 026:290  −3 26:34
10. US Avellino <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1  30  10  10  10 036:330  +3 25:30
11. Ascoli Calcio  30  7  11  12 018:340 −16 25:35
12. Udinese Calcio  30  6  13  11 024:390 −15 25:35
13. Como Calcio (N)  30  8  9  13 025:330  −8 25:35
14. Brescia Calcio (N)  30  4  17  9 019:250  −6 25:35
15. AC Perugia <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1  30  5  13  12 018:310 −13 18:37
16. AC Pistoiese (N)  30  6  4  20 019:460 −27 16:44

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Für den Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Italienischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1981/82
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1981/82
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1981/82
  • Abstieg in die Serie B 1981/82
  • (M) Italienischer Meister 1979/80
    (P) Pokalsieger 1979/80
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1979/80

    <templatestyles src="FN/styles.css" />

    <templatestyles src="FN/styles.css" />
    1 
    FC Bologna, US Avellino und AC Perugia starteten mit jeweils −5 Punkten in die Saison.

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1980/81 Inter Mailand Juventus Turin Torino Calcio Ascoli Calcio AC Florenz AS Rom FC Bologna AC Perugia SSC Neapel US Avellino US Catanzaro Udinese Calcio Como Calcio AC Pistoiese Brescia Calcio
    Inter Mailand 1:0 1:1 1:2 1:2 2:4 1:0 4:1 3:1 3:0 0:0 2:2 2:0 2:1 2:0 0:0
    Juventus Turin 2:1 1:2 3:0 1:0 0:0 0:1 1:1 2:1 1:1 1:0 3:0 4:0 2:0 4:1 2:0
    Torino Calcio 0:1 0:2 3:0 1:1 0:2 1:2 1:2 2:0 0:1 2:0 2:0 0:0 1:1 1:0 1:1
    Ascoli Calcio 0:1 0:0 0:0 1:0 0:0 1:1 0:0 0:3 3:2 1:1 1:2 1:0 2:1 0:0 0:0
    AC Florenz 0:0 0:1 2:0 2:1 1:1 2:1 0:0 1:0 0:1 2:1 1:1 1:1 1:1 1:2 1:0
    AS Rom 1:0 0:0 2:0 4:1 1:1 1:1 1:0 5:0 1:1 1:1 0:0 3:1 1:1 1:0 1:0
    FC Bologna 2:1 1:5 1:0 1:0 2:1 1:1 2:1 4:0 1:1 0:0 0:0 1:0 1:1 2:0 0:1
    Cagliari Calcio 1:1 1:1 1:1 2:0 0:0 1:0 0:0 2:1 0:0 1:0 2:1 1:1 1:1 2:0 1:2
    AC Perugia 0:2 0:0 1:0 0:0 0:0 1:1 0:0 1:1 0:0 0:0 0:0 1:2 0:0 3:0 0:0
    SSC Neapel 1:0 0:1 1:3 1:0 1:1 4:0 2:1 2:0 0:1 1:0 1:1 1:0 2:0 1:0 1:1
    US Avellino 1:3 1:1 3:0 4:2 2:3 1:1 2:0 2:1 2:1 0:0 1:0 0:0 2:1 3:0 1:0
    US Catanzaro 0:0 0:0 1:0 2:0 2:2 1:1 2:2 0:0 0:1 0:0 1:1 2:1 2:0 1:3 0:0
    Udinese Calcio 0:4 0:2 0:0 0:0 0:0 0:2 1:1 2:2 1:1 2:1 5:4 2:1 2:0 1:0 0:0
    Como Calcio 1:0 1:2 0:2 0:0 2:1 0:1 2:1 3:1 1:0 0:1 2:0 0:0 2:0 1:0 2:2
    AC Pistoiese 1:2 1:3 1:1 0:1 0:1 0:4 0:2 1:3 1:0 0:1 2:1 0:1 1:1 2:0 1:0
    Brescia Calcio 0:0 1:1 1:1 0:1 0:0 1:2 0:0 1:0 1:1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:0 2:2

    Torschützenliste

    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Roberto Pruzzo AS Rom 18
    2 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Massimo Palanca US Catanzaro 13
    3 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Alessandro Altobelli Inter Mailand 12
    4 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Francesco Graziani Torino Calcio 11
    Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Claudio Pellegrini SSC Neapel 11
    6 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Giancarlo Antognoni AC Florenz 9
    Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vito Chimenti AC Pistoiese 9
    Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Paolino Pulici Torino Calcio 9
    9 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Liam Brady Juventus Turin 8
    Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Franco Selvaggi Cagliari Calcio 8
    Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Nicola Zanone Udinese Calcio 8

    Meistermannschaft

    (in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

    Juventus Turin
    Juventus Turin

    Weblinks

    <templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />