Zum Inhalt springen

Serie A 1947/48

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Serie A 1947/48
colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"|
Meister AC Turin
Absteiger US Salernitana
US Alessandria
AC Vicenza
AC Neapel
Mannschaften 21
Spiele 420
Tore 1.200 (ø 2,86 pro Spiel)
Torschützenkönig Giampiero Boniperti
(Juventus Turin)
Serie A 1946/47

Die Serie A 1947/48 war die 16. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 14. September 1947. Der letzte Spieltag war am 4. Juli 1948. Als Aufsteiger kamen Pro Patria Calcio, der FC Lucca und die US Salernitana aus der zweiten Liga dazu.

Die Saison als Meister beendete der AC Turin und konnte damit seinen Vorjahrestitel verteidigen. In die Serie B absteigen mussten der Salerno, US Alessandria, Vicenza Calcio und die AC Neapel.

Teilnehmer

Verein Stadt Stadion Trainer
Datei:Soccer Jersey Grey.png US Alessandria Alessandria Stadio Giuseppe Moccagatta Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Lajos Kovács
Datei:Soccer Jersey Azure-Black (stripes).png Atalanta Bergamo Bergamo Stadio Comunale Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ivo Fiorentini
Datei:Soccer Jersey White-Red (borders).png AS Bari Bari Stadio della Vittoria
Stadio della Liberazione, Neapel (am 15. Spieltag)
Ungarn 1946Datei:Flag of Hungary (1946-1949, 1956-1957).svg András Kuttik (vom 1. bis zum 18. Spieltag)
Ungarn 1946Datei:Flag of Hungary (1946-1949, 1956-1957).svg Ferenc Plemich (ab dem 19. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey Red-Blue (quarters).png FC Bologna Bologna Stadio Comunale Ungarn 1946Datei:Flag of Hungary (1946-1949, 1956-1957).svg Gyula Lelovics
Datei:Jersey violet.svg AC Florenz Florenz Stadio Comunale
Stadio del Rastello (am 1. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Luigi Ferrero
Datei:Soccer Jersey Red-Blue (half).png CFC Genua Genua Stadio Luigi Ferraris
Stadio Comunale, Bergamo (am 40. Spieltag)
EnglandDatei:Flag of England.svg William Garbutt (vom 1. bis zum 21. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Federico Allasio (ab dem 22. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey Azure-Black (stripes).png Inter Mailand Mailand Stadio San Siro
Arena Civica (am 13. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giuseppe Meazza (vom 1. bis zum 26. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Carlo Carcano (vom 27. bis zum 34. Spieltag)
Wales 1807Datei:Flag of Wales (1807–1953).svg Dai Astley (ab dem 35. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey White-Black (stripes).png Juventus Turin Turin Stadio Comunale Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Renato Cesarini (vom 1. bis zum 28. Spieltag)
Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Renato Cesarini und SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg William Chalmers (vom 29. bis zum 32. Spieltag)
SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg William Chalmers (ab dem 33. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey Sky-White (borders).png Lazio Rom Rom Stadio Nazionale del PNF Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Anton Cargnelli (vom 1. bis zum 21. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Orlando Tognotti (ab dem 22. Spieltag)
Datei:Jersey granate.svg US Livorno Livorno Stadio Comunale
Stadio Alberto Picco, La Spezia (am 7. Spieltag)
Stadio Comunale, Florenz (am 9. und 12. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mario Magnozzi
Datei:Soccer Jersey Red-Black (stripes).png US Lucchese Libertas Lucca Stadio Porta Elisa Ungarn 1946Datei:Flag of Hungary (1946-1949, 1956-1957).svg Árpád Hajós (vom 1. bis zum 7. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giulio Cappelli (vom 8. bis zum 28. Spieltag)
Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Anton Cargnelli (ab dem 29. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey Red-Black (stripes).png AC Mailand Mailand Stadio San Siro Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giuseppe Bigogno
Datei:Soccer Jersey Yellow-Blue (borders).png FC Modena Modena Stadio Comunale Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alfredo Mazzoni
Datei:Soccer Jersey Azure.png AC Neapel Neapel Stadio della Liberazione
Campo Rampigna, Pescara (am 7. Spieltag)
Stadio Comunale, L’Aquila (am 18. Spieltag)
UruguayDatei:Flag of Uruguay.svg Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Raffaele Sansone (vom 1. bis zum 6. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Attila Sallustro (am 7. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giovanni Vecchina (vom 8. bis zum 18. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Arnaldo Sentimenti (ab dem 19. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey Blue-White (horizontal stripes).png Pro Patria Calcio Busto Arsizio Stadio Comunale Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Aldo Biffi
Datei:Soccer Jersey Roma Red-Yellow (borders).png AS Rom Rom Stadio Nazionale del PNF Ungarn 1946Datei:Flag of Hungary (1946-1949, 1956-1957).svg Imre Senkey (vom 1. bis zum 26. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Luigi Brunella (ab dem 27. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey Maroon.png US Salernitana Salerno Stadio Comunale Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giuseppe Viani
Datei:Soccer Jersey Sampdoria Blue (horizontal stripe).png Sampdoria Genua Genua Stadio Luigi Ferraris
Stadio Comunale, Florenz (am 11. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Adolfo Baloncieri
Datei:Soccer Jersey Maroon.png AC Turin Turin Stadio Filadelfia Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mario Sperone
Datei:Soccer Jersey Red-White (borders).png US Triestina Triest Stadio Comunale Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Nereo Rocco
Datei:Soccer Jersey Red-White (stripes).png AC Vicenza Vicenza Stadio Comunale Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giovanni Vecchina (vom 1. bis zum 3. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Pietro Spinato (vom 4. bis zum 9. Spieltag)
Ungarn 1946Datei:Flag of Hungary (1946-1949, 1956-1957).svg Elemér Berkessy (vom 10. bis zum 25. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giovanni Vecchina (ab dem 27. Spieltag)

Abschlusstabelle

Spielorte der Serie A 1947/48
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. AC Turin (M)  40  29  7  4 125:330 +92 65:15
 2. AC Mailand  40  21  7  12 076:480 +28 49:31
 3. Juventus Turin  40  19  11  10 074:480 +26 49:31
 4. US Triestina  40  17  15  8 051:420  +9 49:31
 5. Atalanta Bergamo  40  16  12  12 048:410  +7 44:36
 6. FC Modena  40  16  12  12 045:400  +5 44:36
 7. AC Florenz  40  18  5  17 049:550  −6 41:39
 8. Pro Patria Calcio (N)  40  17  6  17 065:660  −1 40:40
 9. FC Bologna  40  14  12  14 051:520  −1 40:40
10. Lazio Rom  40  13  13  14 054:550  −1 39:41
11. AS Bari  40  14  10  16 038:600 −22 38:42
12. Inter Mailand  40  16  5  19 067:600  +7 37:43
13. CFC Genua  40  15  7  18 068:650  +3 37:43
14. Sampdoria Genua  40  13  10  17 068:630  +5 36:44
15. US Livorno  40  11  14  15 045:620 −17 36:44
16. FC Lucca  40  12  12  16 046:820 −36 36:44
17. AS Rom  40  13  9  18 054:700 −16 35:45
18. US Salernitana (N)  40  13  8  19 046:630 −17 34:46
19. US Alessandria  40  11  9  20 050:750 −25 31:49
20. AC Vicenza  40  10  6  24 031:750 −44 26:54
21. AC Neapel <templatestyles src="FN/styles.css" /> Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplUtl“ ist nicht vorhanden.  40  12  10  18 050:460  +4 34:46

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Italienischer Meister 1947/48
  • Abstieg in die Serie B 1948/49
  • (M) Italienischer Meister 1946/47
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1946/47

    <templatestyles src="FN/styles.css" />

    <templatestyles src="FN/styles.css" />
    Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplUtl“ ist nicht vorhanden. 
    Die AC Neapel wurde aufgrund eines Korruptionsskandals auf den letzten Platz versetzt und stieg damit in die Serie B ab.

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1947/48 AC Turin Juventus Turin FC Modena AC Mailand FC Bologna AS Bari AC Neapel Atalanta Bergamo Inter Mailand Sampdoria Genua Lazio Rom CFC Genua US Alessandria US Livorno AS Rom AC Florenz US Triestina Pro Patria Calcio FC Lucca US Salernitana
    AC Turin 1:1 5:2 2:1 5:1 2:0 5:1 4:0 4:0 5:0 3:2 4:3 2:1 10:0 5:2 4:1 5:0 6:0 4:1 6:0 7:1
    Juventus Turin 1:1 0:1 2:1 0:1 6:0 6:0 1:3 1:0 2:0 4:1 1:1 2:1 6:1 6:1 3:0 3:0 0:1 0:4 1:1 2:0
    FC Modena 0:3 0:1 1:0 1:1 2:0 2:0 1:0 2:0 2:0 1:1 2:0 3:2 1:0 3:0 3:0 1:1 0:0 1:0 3:0 1:0
    AC Mailand 3:2 5:0 2:1 2:1 3:2 8:1 3:0 1:0 3:2 1:0 5:2 2:0 1:3 2:0 2:2 2:1 1:1 4:2 1:2 2:0
    FC Bologna 1:0 1:1 3:3 1:0 2:1 0:0 0:1 3:1 1:0 1:0 0:0 4:2 3:2 4:1 2:2 1:0 0:0 2:2 2:2 4:0
    AC Vicenza 0:4 0:1 0:0 0:0 2:1 3:1 2:1 1:0 1:4 3:2 2:1 0:3 0:3 1:0 1:1 1:2 1:1 1:0 1:3 2:0
    AS Bari 1:0 2:1 1:1 1:0 1:1 1:0 2:1 3:0 2:1 0:2 2:1 0:2 1:0 3:0 2:1 1:0 0:0 1:3 1:0 0:0
    AC Neapel 0:0 0:0 5:1 0:2 1:1 1:1 1:0 1:1 3:0 3:1 0:0 3:0 1:2 3:0 1:2 3:0 1:0 1:0 5:0 0:0
    Atalanta Bergamo 1:0 0:0 2:1 1:0 1:0 2:0 3:1 2:1 1:1 2:0 5:0 2:1 0:0 3:1 1:1 1:0 3:1 2:2 5:0 0:0
    Inter Mailand 0:1 4:2 1:1 0:2 2:1 2:0 4:1 1:0 0:3 2:4 1:1 1:0 6:0 1:0 3:2 4:1 1:1 4:0 6:0 2:1
    Sampdoria Genua 0:1 5:2 0:0 0:0 2:0 6:1 0:1 2:1 1:0 1:4 2:1 1:1 4:0 1:1 2:1 0:0 2:2 5:3 4:1 6:3
    Lazio Rom 0:0 0:0 1:0 1:2 2:1 2:1 3:3 0:0 1:1 1:0 3:3 3:0 1:0 1:0 0:1 5:0 3:1 1:0 1:0 3:1
    CFC Genua 1:2 2:3 2:0 3:1 7:2 4:0 2:2 3:2 1:1 2:1 2:1 3:1 3:0 0:0 2:4 1:2 2:1 4:1 1:1 3:1
    US Alessandria 2:2 1:3 0:0 2:2 0:2 4:0 1:0 2:1 0:1 1:0 1:1 2:2 0:0 1:0 4:0 1:0 1:1 2:5 4:2 3:0
    US Livorno 1:3 0:0 1:1 1:1 2:0 2:0 1:1 1:0 2:0 3:2 1:1 0:0 1:1 1:0 2:1 2:2 2:1 2:2 2:0 3:0
    AS Rom 1:7 2:3 0:0 1:4 0:2 2:0 0:0 1:0 4:1 2:3 2:0 0:2 3:0 4:1 1:0 0:1 1:3 1:1 4:2 1:0
    AC Florenz 1:2 2:4 4:2 2:1 1:1 1:2 2:0 1:0 2:0 1:0 4:3 4:1 4:0 2:1 1:1 1:0 2:1 1:0 2:0 1:0
    US Triestina 0:0 1:0 1:0 2:0 1:0 1:0 1:1 1:0 1:1 4:3 2:0 2:1 1:0 2:1 1:1 2:0 1:0 4:1 4:1 0:0
    Pro Patria Calcio 0:2 2:3 0:1 2:3 1:0 2:0 2:0 3:1 2:0 2:0 1:0 1:1 3:2 3:2 2:0 2:2 1:0 3:1 5:1 1:0
    FC Lucca 2:2 2:2 2:0 0:0 1:0 1:1 1:0 2:1 1:1 1:1 2:1 2:1 2:1 0:3 2:2 2:2 1:0 1:1 2:0 1:0
    US Salernitana 1:4 0:0 1:0 4:3 2:0 1:0 1:0 3:3 0:0 1:0 2:1 2:0 4:1 1:0 2:4 0:1 2:0 2:2 5:0 5:2

    Torschützenliste

    Pl. Spieler Verein Tore
    1 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giampiero Boniperti Juventus Turin 27
    2 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Valentino Mazzola AC Turin 25
    3 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Guglielmo Gabetto AC Turin 23
    4 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Adriano Bassetto Sampdoria Genua 21
    5 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Amedeo Amadei AS Rom 19
    Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ugo Conti FC Lucca 19
    7 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Riccardo Dalla Torre CFC Genua 18
    Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Francesco Pernigo FC Modena 18
    Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Angelo Turconi Pro Patria Calcio 18
    10 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Romano Penzo Lazio Rom 17
    UruguayDatei:Flag of Uruguay.svg Ettore Puricelli AC Mailand 17

    Meistermannschaft

    AC Turin
    ac Turin

    Weblinks

    Vorlage:Wikidata-Registrierung

    <templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />