Serie A 1947/48
| Serie A 1947/48 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | AC Turin |
| Absteiger | US Salernitana US Alessandria AC Vicenza AC Neapel |
| Mannschaften | 21 |
| Spiele | 420 |
| Tore | 1.200 (ø 2,86 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Giampiero Boniperti (Juventus Turin) |
| ← Serie A 1946/47 | |
Die Serie A 1947/48 war die 16. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 14. September 1947. Der letzte Spieltag war am 4. Juli 1948. Als Aufsteiger kamen Pro Patria Calcio, der FC Lucca und die US Salernitana aus der zweiten Liga dazu.
Die Saison als Meister beendete der AC Turin und konnte damit seinen Vorjahrestitel verteidigen. In die Serie B absteigen mussten der Salerno, US Alessandria, Vicenza Calcio und die AC Neapel.
Teilnehmer
Abschlusstabelle
Spielorte der Serie A 1947/48 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Turin (M) | 40 | 29 | 7 | 4 | 125:33 | +92 | 65:15 |
| 2. | AC Mailand | 40 | 21 | 7 | 12 | 76:48 | +28 | 49:31 |
| 3. | Juventus Turin | 40 | 19 | 11 | 10 | 74:48 | +26 | 49:31 |
| 4. | US Triestina | 40 | 17 | 15 | 8 | 51:42 | +9 | 49:31 |
| 5. | Atalanta Bergamo | 40 | 16 | 12 | 12 | 48:41 | +7 | 44:36 |
| 6. | FC Modena | 40 | 16 | 12 | 12 | 45:40 | +5 | 44:36 |
| 7. | AC Florenz | 40 | 18 | 5 | 17 | 49:55 | −6 | 41:39 |
| 8. | Pro Patria Calcio (N) | 40 | 17 | 6 | 17 | 65:66 | −1 | 40:40 |
| 9. | FC Bologna | 40 | 14 | 12 | 14 | 51:52 | −1 | 40:40 |
| 10. | Lazio Rom | 40 | 13 | 13 | 14 | 54:55 | −1 | 39:41 |
| 11. | AS Bari | 40 | 14 | 10 | 16 | 38:60 | −22 | 38:42 |
| 12. | Inter Mailand | 40 | 16 | 5 | 19 | 67:60 | +7 | 37:43 |
| 13. | CFC Genua | 40 | 15 | 7 | 18 | 68:65 | +3 | 37:43 |
| 14. | Sampdoria Genua | 40 | 13 | 10 | 17 | 68:63 | +5 | 36:44 |
| 15. | US Livorno | 40 | 11 | 14 | 15 | 45:62 | −17 | 36:44 |
| 16. | FC Lucca | 40 | 12 | 12 | 16 | 46:82 | −36 | 36:44 |
| 17. | AS Rom | 40 | 13 | 9 | 18 | 54:70 | −16 | 35:45 |
| 18. | US Salernitana (N) | 40 | 13 | 8 | 19 | 46:63 | −17 | 34:46 |
| 19. | US Alessandria | 40 | 11 | 9 | 20 | 50:75 | −25 | 31:49 |
| 20. | AC Vicenza | 40 | 10 | 6 | 24 | 31:75 | −44 | 26:54 |
| 21. | AC Neapel <templatestyles src="FN/styles.css" /> Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplUtl“ ist nicht vorhanden. | 40 | 12 | 10 | 18 | 50:46 | +4 | 34:46 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
| (M) | Italienischer Meister 1946/47 |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Serie B 1946/47 |
<templatestyles src="FN/styles.css" />
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 1947/48 | AC Turin | Juventus Turin | FC Modena | AC Mailand | FC Bologna | AS Bari | AC Neapel | Atalanta Bergamo | Inter Mailand | Sampdoria Genua | Lazio Rom | CFC Genua | US Alessandria | US Livorno | AS Rom | AC Florenz | US Triestina | Pro Patria Calcio | FC Lucca | US Salernitana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Turin | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | 5:1 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 3:2 | 4:3 | 2:1 | 10:0 | 5:2 | 4:1 | 5:0 | 6:0 | 4:1 | 6:0 | 7:1 | |
| Juventus Turin | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 6:0 | 6:0 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 6:1 | 6:1 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | |
| FC Modena | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | |
| AC Mailand | 3:2 | 5:0 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 8:1 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 5:2 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 2:0 | |
| FC Bologna | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 3:2 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | |
| AC Vicenza | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 3:2 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | |
| AS Bari | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | |
| AC Neapel | 0:0 | 0:0 | 5:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 0:0 | |
| Atalanta Bergamo | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 5:0 | 0:0 | |
| Inter Mailand | 0:1 | 4:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 0:3 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 4:0 | 6:0 | 2:1 | |
| Sampdoria Genua | 0:1 | 5:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 6:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 5:3 | 4:1 | 6:3 | |
| Lazio Rom | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |
| CFC Genua | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 7:2 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 2:4 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | |
| US Alessandria | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:5 | 4:2 | 3:0 | |
| US Livorno | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | |
| AS Rom | 1:7 | 2:3 | 0:0 | 1:4 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 2:3 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | |
| AC Florenz | 1:2 | 2:4 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:3 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | |
| US Triestina | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4:3 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 0:0 | |
| Pro Patria Calcio | 0:2 | 2:3 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 5:1 | 1:0 | |
| FC Lucca | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | |
| US Salernitana | 1:4 | 0:0 | 1:0 | 4:3 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 2:4 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 5:0 | 5:2 |
Torschützenliste
| Pl. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Giampiero Boniperti | Juventus Turin | 27 |
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Valentino Mazzola | AC Turin | 25 |
| 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Guglielmo Gabetto | AC Turin | 23 |
| 4 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Adriano Bassetto | Sampdoria Genua | 21 |
| 5 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Amedeo Amadei | AS Rom | 19 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ugo Conti | FC Lucca | 19 | |
| 7 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Riccardo Dalla Torre | CFC Genua | 18 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Francesco Pernigo | FC Modena | 18 | |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Angelo Turconi | Pro Patria Calcio | 18 | |
| 10 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Romano Penzo | Lazio Rom | 17 |
| Datei:Flag of Uruguay.svg Ettore Puricelli | AC Mailand | 17 |
Meistermannschaft
| AC Turin | |
| ac Turin |
|
Weblinks
Vorlage:Wikidata-Registrierung
- rsssf.org Serie A 1947/48
- weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />