Zum Inhalt springen

Serie A 1970/71

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Serie A 1970/71
colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"|
Meister Inter Mailand
Europapokal der
Landesmeister
Inter Mailand
UEFA-Pokal AC Mailand, SSC Neapel,
Juventus Turin, FC Bologna
Pokalsieger AC Turin
Europapokal der
Pokalsieger
AC Turin
Absteiger US Foggia, Lazio Rom,
Catania Calcio
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 505 (ø 2,1 pro Spiel)
Torschützenkönig Roberto Boninsegna, (Inter Mailand)
Serie A 1969/70

Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.

Die Serie A 1970/71 war die 39. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 27. September 1970 und endete am 23. Mai 1971. Als Aufsteiger kamen Varese FC, US Foggia und Catania Calcio aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete der Inter Mailand und wurde damit Nachfolger von Cagliari Calcio. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Inter. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich der AC Mailand, der SSC Neapel, Juventus Turin und der FC Bologna. Über die Coppa Italia sicherte sich der AC Turin die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten Foggia, Lazio Rom und Catania.

Abschlusstabelle

Teilnehmer der Serie A 1970/71

Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Ende

  • Italienischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1971/72
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1971/72
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1971/72
  • Abstieg in die Serie B 1971/72
  • (M) Italienischer Meister 1969/70
    (P) Pokalsieger 1969/70
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1969/70

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1970/71 Cagliari Calcio Inter Mailand Juventus Turin AC Mailand AC Florenz SSC Neapel AC Turin Lazio Rom Lanerossi Vicenza FC Bologna AS Rom Hellas Verona Sampdoria Genua Varese FC US Foggia Catania Calcio
    Cagliari Calcio 0:0 1:1 0:4 2:0 1:1 0:0 2:1 1:1 2:1 0:1 4:1 2:1 1:1 1:1 1:1
    Inter Mailand 1:3 2:0 2:0 2:1 2:1 2:0 1:1 2:1 1:0 0:0 1:0 3:1 3:2 5:0 3:2
    Juventus Turin 2:1 1:1 0:2 1:1 4:1 3:3 3:1 2:1 0:0 2:0 2:1 3:1 2:2 2:1 5:0
    AC Mailand 3:1 3:0 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 3:1 2:1 2:2 1:1 3:1 1:2 2:0 4:0
    ACF Fiorentina 1:2 2:2 1:2 2:5 0:1 1:1 1:1 0:0 1:2 2:2 1:1 0:0 1:1 3:0 1:1
    SSC Neapel 1:0 2:1 1:0 0:2 0:0 2:0 2:0 1:0 3:0 1:2 2:0 0:0 1:0 0:0 1:0
    AC Turin 2:1 0:2 2:0 1:1 1:1 1:1 1:1 2:3 1:0 4:0 1:0 0:0 3:1 1:1 1:1
    Lazio Rom 2:4 0:1 2:2 0:1 0:0 0:0 1:0 0:1 2:2 1:1 1:1 1:0 0:0 2:1 1:0
    Lanerossi Vicenza 1:1 1:2 1:1 1:1 0:1 0:1 1:1 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:1 1:0 0:0
    FC Bologna 0:0 2:2 1:0 3:2 0:0 1:0 1:0 2:0 3:0 0:0 2:2 1:1 1:0 1:2 2:0
    AS Rom 0:0 0:0 0:0 1:1 0:1 2:2 1:1 2:2 4:1 1:1 0:0 0:0 3:0 3:1 5:0
    Hellas Verona 2:0 2:1 0:0 1:3 1:1 0:2 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 3:1 1:1 1:1 1:1
    Sampdoria Genua 0:0 0:2 2:0 1:1 2:2 0:1 0:0 2:3 1:2 1:2 0:0 3:0 2:1 2:0 2:0
    Varese FC 4:1 1:3 0:0 1:1 0:0 1:1 0:0 2:1 0:0 0:0 0:0 2:0 1:1 3:0 0:1
    US Foggia 0:0 1:1 0:0 1:1 1:1 0:3 1:0 5:2 1:1 1:1 1:0 3:0 2:2 2:2 1:0
    Catania Calcio 1:1 0:1 0:1 0:0 0:0 1:0 1:0 3:1 1:1 0:0 1:2 0:1 1:3 0:0 2:0

    Torschützenliste

    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Roberto Boninsegna Inter Mailand 24
    2 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Pierino Prati AC Mailand 19
    3 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Giuseppe Savoldi FC Bologna 15
    4 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Roberto Bettega Juventus Turin 13
    5 Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Sergio Clerici Hellas Verona 10
    6 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Giorgio Chinaglia Lazio Rom 09
    Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ermanno Cristin Sampdoria Genua 09
    8 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Angelo Domenghini Cagliari Calcio 08
    Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mario Maraschi Lanerossi Vicenza 08
    Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Luigi Riva Cagliari Calcio 08
    Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Nello Saltutti US Foggia 08
    Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Giancarlo Salvi Sampdoria Genua 08
    Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Silvano Villa AC Mailand 08

    Weblinks

    Vorlage:Wikidata-Registrierung

    <templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />