Zum Inhalt springen

Serie A 1950/51

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Serie A 1950/51
colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"|
Meister AC Mailand
Absteiger AS Rom
CFC Genua
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.195 (ø 3,14 pro Spiel)
Torschützenkönig SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Gunnar Nordahl (AC Mailand)
Serie A 1949/50

Die Serie A 1950/51 war die 19. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 10. September 1950. Der letzte Spieltag war am 17. Juni 1951. Die Saison als Meister beendete der AC Mailand und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. Als Aufsteiger kamen die AC Neapel und Udinese Calcio aus der zweiten Liga dazu. In die Serie B absteigen mussten die AS Rom und der CFC Genua.

Teilnehmer

Verein Stadt Stadion Trainer
Datei:Soccer Jersey Azure-Black (stripes).png Atalanta Bergamo Bergamo Stadio Comunale Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giovanni Varglien (vom 1. bis zum 17. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Luigi Tentorio und Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Francesco Simonetti (am 18. Spieltag)
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Denis Neville (ab dem 19. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey Red-Blue (quarters).png FC Bologna Bologna Stadio Comunale England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Edmund Crawford (vm 1. bis zum 36. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Raffaele Sansone (ab dem 37. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey Azure.png FC Como Como Stadio Giuseppe Sinigaglia Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mario Varglien
Datei:Jersey violet.svg AC Florenz Florenz Stadio Comunale Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Luigi Ferrero
Datei:Soccer Jersey Red-Blue (half).png CFC Genua Genua Stadio Luigi Ferraris Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Manlio Bacigalupo (vom 1. bis zum 8. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Manlio Bacigalupo und Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giulio Cappelli (Technischer Direktor) (ab dem 9. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey Azure-Black (stripes).png Inter Mailand Mailand Stadio San Siro Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Aldo Olivieri und Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giulio Cappelli (Technischer Direktor) (vom 1. bis zum 8. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Aldo Olivieri (ab dem 9. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey White-Black (stripes).png Juventus Turin Turin Stadio Comunale England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jesse Carver
Datei:Soccer Jersey Sky-White (borders).png Lazio Rom Rom Stadio Nazionale Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mario Sperone
Datei:Soccer Jersey Red-Black (stripes).png FC Lucca Lucca Stadio Porta Elisa Ungarn 1949Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg György Sárosi
Datei:Soccer Jersey Red-Black (stripes).png AC Mailand Mailand Stadio San Siro Ungarn 1949Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg Lajos Czeizler und Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Antonio Busini (Technischer Direktor)
Datei:Soccer Jersey Azure.png AC Neapel Neapel Stadio della Liberazione Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Eraldo Monzeglio
Datei:Soccer Jersey Azure.png Novara Calcio Novara Stadio Comunale Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Nereo Marini und Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Edmondo Mornese (Technischer Direktor) (vom 1. bis zum 15. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Edmondo Mornese (vom 19. bis zum 19. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giovanni Varglien und Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Edmondo Mornese (Technischer Direktor) (ab dem 20. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey White-Red (borders).png AC Padua Padua Stadio Silvio Appiani Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Pietro Serantoni (vom 1. bis zum 15. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Pietro Sforzin und Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Antonio Blasevich (am 16. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giovanni Ferrari (vom 17. bis zum 30. Spieltag)
England[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Frank Soo (ab dem 31. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey Pink-Black (borders).png US Palermo Palermo Stadio La Favorita Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giuseppe Viani
Datei:Soccer Jersey Blue-White (horizontal stripes).png Pro Patria Calcio Busto Arsizio Stadio Comunale Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giuseppe Meazza (vom 1. bis zum 15. Spieltag)
Ungarn 1949Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg Elemér Berkessy und Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giuseppe Meazza (Technischer Direktor) (ab dem 16. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey Roma Red-Yellow (borders).png AS Rom Rom Stadio Nazionale Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Adolfo Baloncieri (vom 1. bis zum 15. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Pietro Serantoni (vom 16. bis zum 33. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Guido Masetti (ab dem 34. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey Sampdoria Blue (horizontal stripe).png Sampdoria Genua Genua Stadio Luigi Ferraris Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giuseppe Galluzzi (vom 1. bis zum 30. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Gipo Poggi (ab dem 31. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey Maroon.png AC Turin Turin Stadio Filadelfia Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giuseppe Bigogno und Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Roberto Copernico (Technischer Direktor) (vom 1. bis zum 33. Spieltag)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giuseppe Bigogno (ab dem 34. Spieltag)
Datei:Soccer Jersey Red-White (borders).png US Triestina Triest Stadio Comunale Ungarn 1949Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg Béla Guttmann
Datei:Soccer Jersey White-Black (stripes).png Udinese Calcio Udine Stadio Moretti Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Guido Testolini

Abschlusstabelle

Spielorte der Serie A 1950/51
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. AC Mailand  38  26  8  4 107:390 +68 60:16
 2. Inter Mailand  38  27  5  6 107:430 +64 59:17
 3. Juventus Turin (M)  38  23  8  7 103:440 +59 54:22
 4. Lazio Rom  38  18  10  10 064:500 +14 46:30
 5. ACF Fiorentina  38  18  8  12 052:420 +10 44:32
 6. AC Neapel (N)  38  15  11  12 057:520  +5 41:35
 7. FC Bologna  38  16  9  13 061:590  +2 41:35
 8. FC Como  38  18  4  16 056:660 −10 40:36
 9. Udinese Calcio (N)  38  11  13  14 046:610 −15 35:41
10. US Palermo  38  14  6  18 059:670  −8 34:42
11. Pro Patria Calcio  38  14  6  18 047:740 −27 34:42
12. Novara Calcio  38  13  7  18 056:670 −11 33:43
13. Sampdoria Genua  38  12  9  17 051:760 −25 33:43
14. Atalanta Bergamo  38  10  12  16 048:690 −21 32:44
15. FC Lucca  38  11  8  19 044:530  −9 30:46
16. US Triestina  38  10  10  18 045:670 −22 30:46
17. AC Turin  38  9  12  17 046:690 −23 30:46
18. Calcio Padova  38  12  5  21 049:680 −19 29:47
19. AS Rom  38  10  8  20 048:540  −6 28:48
20. CFC Genua  38  9  9  20 046:720 −26 27:49

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Italienischer Meister 1950/51
  • Abstieg in die Serie B 1951/52
  • (M) Italienischer Meister 1949/50
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1949/50

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1950/51 Juventus Turin AC Mailand Inter Mailand Lazio Rom AC Florenz AC Turin FC Como Atalanta Bergamo US Triestina Calcio Padova Pro Patria Calcio CFC Genua Sampdoria Genua US Palermo FC Bologna FC Lucca Novara Calcio AS Rom AC Neapel Udinese Calcio
    Juventus Turin 1:1 0:2 1:1 5:0 5:1 0:3 6:2 2:2 5:1 2:1 4:1 7:2 4:1 1:1 1:0 4:0 7:2 3:2 1:1
    AC Mailand 2:0 2:3 1:2 1:0 3:0 7:2 3:3 2:0 3:1 2:0 4:0 2:0 9:0 1:2 2:0 9:2 2:0 2:1 6:2
    Inter Mailand 3:0 0:1 0:0 2:0 3:1 4:2 3:1 2:0 5:1 6:0 5:2 5:1 3:1 3:1 2:1 5:0 6:0 4:3 6:1
    Lazio Rom 0:3 1:1 3:3 2:1 3:0 2:0 5:0 2:0 4:0 4:2 3:1 2:2 3:1 1:0 2:0 0:0 2:1 3:1 3:2
    ACF Fiorentina 1:2 1:1 1:2 1:0 3:3 3:0 1:0 3:1 4:1 3:0 1:0 3:0 1:0 2:1 3:1 2:1 1:0 2:0 1:1
    AC Turin 1:4 0:4 2:1 0:1 1:1 2:2 1:1 1:0 2:1 1:0 2:1 3:1 2:1 1:1 2:0 2:1 0:0 0:0 3:3
    FC Como 1:0 2:2 3:1 2:1 1:0 4:2 1:0 3:1 1:0 2:1 3:2 2:0 2:1 2:1 5:0 2:1 1:0 1:2 0:2
    Atalanta Bergamo 1:5 4:7 3:3 1:0 0:2 1:1 2:1 1:0 3:1 1:0 2:1 0:0 3:2 2:0 0:5 3:0 0:0 2:2 0:0
    US Triestina 2:2 3:4 2:1 1:3 1:1 2:0 1:0 2:1 0:0 3:1 0:0 2:1 4:2 2:1 0:0 3:0 4:2 1:1 0:0
    Calcio Padova 0:1 1:2 2:3 2:0 3:0 2:2 3:1 0:0 2:0 3:1 4:0 2:1 1:0 0:2 2:1 1:2 3:1 2:0 1:1
    Pro Patria Calcio 0:7 0:0 2:0 1:0 2:1 4:3 1:0 2:0 2:2 1:0 5:2 1:1 2:1 2:0 2:2 2:1 3:1 1:3 2:1
    CFC Genua 0:3 0:3 2:2 3:0 1:1 1:0 3:2 0:2 3:2 3:1 1:0 2:3 0:0 1:2 2:1 3:0 2:2 1:2 1:1
    Sampdoria Genua 1:1 1:2 0:4 1:1 0:0 2:1 2:1 2:1 3:1 1:2 2:0 2:1 5:1 7:2 3:1 1:1 1:0 3:1 1:1
    US Palermo 1:5 0:2 0:3 2:1 1:0 1:1 3:0 2:0 6:0 3:1 8:0 4:1 4:1 1:1 1:0 3:2 3:0 0:1 1:0
    FC Bologna 0:5 0:0 1:1 7:2 0:1 2:1 0:2 3:2 1:0 2:2 5:2 3:3 0:0 2:0 2:0 1:0 3:1 2:0 5:2
    FC Lucca 0:1 1:5 3:2 1:1 0:2 2:0 5:0 2:1 2:0 3:2 0:0 0:0 4:0 0:0 0:1 2:2 1:0 1:0 0:1
    Novara Calcio 3:1 1:3 0:1 4:2 0:1 3:2 1:1 1:1 4:1 2:1 3:0 1:0 3:0 3:0 1:2 3:3 1:0 6:0 2:0
    AS Rom 3:0 2:1 0:1 0:1 3:0 1:0 2:0 3:3 5:0 5:0 2:0 0:1 5:0 1:2 2:2 0:1 0:0 0:0 4:1
    AC Neapel 1:1 3:5 0:4 0:0 3:2 1:1 7:0 0:0 2:1 1:0 1:1 1:1 4:0 3:0 4:1 1:0 3:0 0:0 2:1
    Udinese Calcio 0:3 0:0 1:3 2:3 2:2 3:1 1:1 2:1 1:1 2:0 0:3 1:0 3:0 0:0 2:1 2:1 2:1 1:0 0:1

    Torschützenliste

    Pl. Spieler Verein Tore
    1 SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Gunnar Nordahl AC Mailand 34
    2 Ungarn 1949Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg István Nyers Inter Mailand 31
    3 Danemark[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Karl Aage Hansen Juventus Turin 23
    NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Faas Wilkes Inter Mailand 23
    5 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Giampiero Boniperti Juventus Turin 22
    6 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Benito Lorenzi Inter Mailand 21
    7 Danemark[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  John Hansen Juventus Turin 20
    8 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Silvio Piola Novara Calcio 19
    Danemark[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jørgen Leschly Sørensen Atalanta Bergamo 19
    10 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Carlo Annovazzi AC Mailand 16
    Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Gino Cappello FC Bologna 16
    Danemark[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Karl Aage Præst Juventus Turin 16

    Meistermannschaft

    AC Mailand
    AC Mailand

    Weblinks

    <templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />