Serie A 1950/51
| Serie A 1950/51 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | AC Mailand |
| Absteiger | AS Rom CFC Genua |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 |
| Tore | 1.195 (ø 3,14 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Datei:Flag of Sweden.svg Gunnar Nordahl (AC Mailand) |
| ← Serie A 1949/50 | |
Die Serie A 1950/51 war die 19. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 10. September 1950. Der letzte Spieltag war am 17. Juni 1951. Die Saison als Meister beendete der AC Mailand und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. Als Aufsteiger kamen die AC Neapel und Udinese Calcio aus der zweiten Liga dazu. In die Serie B absteigen mussten die AS Rom und der CFC Genua.
Teilnehmer
Abschlusstabelle
Spielorte der Serie A 1950/51 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Mailand | 38 | 26 | 8 | 4 | 107:39 | +68 | 60:16 |
| 2. | Inter Mailand | 38 | 27 | 5 | 6 | 107:43 | +64 | 59:17 |
| 3. | Juventus Turin (M) | 38 | 23 | 8 | 7 | 103:44 | +59 | 54:22 |
| 4. | Lazio Rom | 38 | 18 | 10 | 10 | 64:50 | +14 | 46:30 |
| 5. | ACF Fiorentina | 38 | 18 | 8 | 12 | 52:42 | +10 | 44:32 |
| 6. | AC Neapel (N) | 38 | 15 | 11 | 12 | 57:52 | +5 | 41:35 |
| 7. | FC Bologna | 38 | 16 | 9 | 13 | 61:59 | +2 | 41:35 |
| 8. | FC Como | 38 | 18 | 4 | 16 | 56:66 | −10 | 40:36 |
| 9. | Udinese Calcio (N) | 38 | 11 | 13 | 14 | 46:61 | −15 | 35:41 |
| 10. | US Palermo | 38 | 14 | 6 | 18 | 59:67 | −8 | 34:42 |
| 11. | Pro Patria Calcio | 38 | 14 | 6 | 18 | 47:74 | −27 | 34:42 |
| 12. | Novara Calcio | 38 | 13 | 7 | 18 | 56:67 | −11 | 33:43 |
| 13. | Sampdoria Genua | 38 | 12 | 9 | 17 | 51:76 | −25 | 33:43 |
| 14. | Atalanta Bergamo | 38 | 10 | 12 | 16 | 48:69 | −21 | 32:44 |
| 15. | FC Lucca | 38 | 11 | 8 | 19 | 44:53 | −9 | 30:46 |
| 16. | US Triestina | 38 | 10 | 10 | 18 | 45:67 | −22 | 30:46 |
| 17. | AC Turin | 38 | 9 | 12 | 17 | 46:69 | −23 | 30:46 |
| 18. | Calcio Padova | 38 | 12 | 5 | 21 | 49:68 | −19 | 29:47 |
| 19. | AS Rom | 38 | 10 | 8 | 20 | 48:54 | −6 | 28:48 |
| 20. | CFC Genua | 38 | 9 | 9 | 20 | 46:72 | −26 | 27:49 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
| (M) | Italienischer Meister 1949/50 |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Serie B 1949/50 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 1950/51 | Juventus Turin | AC Mailand | Inter Mailand | Lazio Rom | AC Florenz | AC Turin | FC Como | Atalanta Bergamo | US Triestina | Calcio Padova | Pro Patria Calcio | CFC Genua | Sampdoria Genua | US Palermo | FC Bologna | FC Lucca | Novara Calcio | AS Rom | AC Neapel | Udinese Calcio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus Turin | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 5:0 | 5:1 | 0:3 | 6:2 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 4:1 | 7:2 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 7:2 | 3:2 | 1:1 | |
| AC Mailand | 2:0 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 7:2 | 3:3 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 9:0 | 1:2 | 2:0 | 9:2 | 2:0 | 2:1 | 6:2 | |
| Inter Mailand | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 6:0 | 5:2 | 5:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 6:0 | 4:3 | 6:1 | |
| Lazio Rom | 0:3 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 4:0 | 4:2 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | |
| ACF Fiorentina | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | |
| AC Turin | 1:4 | 0:4 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | |
| FC Como | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | |
| Atalanta Bergamo | 1:5 | 4:7 | 3:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 0:5 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | |
| US Triestina | 2:2 | 3:4 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | |
| Calcio Padova | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | |
| Pro Patria Calcio | 0:7 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | |
| CFC Genua | 0:3 | 0:3 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | |
| Sampdoria Genua | 1:1 | 1:2 | 0:4 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 7:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | |
| US Palermo | 1:5 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 6:0 | 3:1 | 8:0 | 4:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | |
| FC Bologna | 0:5 | 0:0 | 1:1 | 7:2 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 5:2 | 3:3 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 5:2 | |
| FC Lucca | 0:1 | 1:5 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | |
| Novara Calcio | 3:1 | 1:3 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 3:3 | 1:0 | 6:0 | 2:0 | |
| AS Rom | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:3 | 5:0 | 5:0 | 2:0 | 0:1 | 5:0 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | |
| AC Neapel | 1:1 | 3:5 | 0:4 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 7:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | |
| Udinese Calcio | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 |
Torschützenliste
| Pl. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Sweden.svg Gunnar Nordahl | AC Mailand | 34 |
| 2 | Datei:Flag of Hungary 1949-1956.svg István Nyers | Inter Mailand | 31 |
| 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Karl Aage Hansen | Juventus Turin | 23 |
| Datei:Flag of the Netherlands.svg Faas Wilkes | Inter Mailand | 23 | |
| 5 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Giampiero Boniperti | Juventus Turin | 22 |
| 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Benito Lorenzi | Inter Mailand | 21 |
| 7 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: John Hansen | Juventus Turin | 20 |
| 8 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Silvio Piola | Novara Calcio | 19 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jørgen Leschly Sørensen | Atalanta Bergamo | 19 | |
| 10 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Carlo Annovazzi | AC Mailand | 16 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gino Cappello | FC Bologna | 16 | |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Karl Aage Præst | Juventus Turin | 16 |
Meistermannschaft
| AC Mailand | |
| AC Mailand |
|
Weblinks
- rsssf.org Serie A 1950/51
- weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Vorlage:Klappleiste/Anfang ← 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943–1945 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1951