FTI Fluggesellschaft
| {{#if: FTI Fluggesellschaft mbH | FTI Fluggesellschaft mbH | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA-Code: | style="font-style:italic;" | }} BZ }} | |||||
| ICAO-Code: | style="font-style:italic;" | }} FTI }} | |||||
| Rufzeichen: | style="font-style:italic;" | }} FROG-LINE }} | |||||
| Gründung: | 1998 | (keine Angabe)}} | |||||
| Betrieb eingestellt: | (vorläufig)}} }} | |||||
| Fusioniert mit: | {{{Fusionierte_Airline}}}}} | |||||
| Sitz: | style="font-style:italic;" | }} {{#if:München, [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# |
[[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Deutschland}}|{{#if:|{{{2}}}|Deutschland}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} |München, {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} | (keine Angabe)}} | ||
| Basen|Basis}}: | style="font-style:italic;" | }} }} | |||||
| Drehkreuz: | style="font-style:italic;" | }} {{{Drehkreuz}}} }} | |||||
| Heimatflughafen: | style="font-style:italic;" | }} Flughafen München }} | |||||
| Unternehmensform: | style="font-style:italic;" | }} GmbH }} | |||||
| ISIN: | style="font-style:italic;" | }} Vorlage:Infobox Unternehmen/ISIN-Link }} | |||||
| IATA-Prefixcode: | style="font-style:italic;" | }} {{{IATA-Prefixcode}}} }} | |||||
| Leitung: | style="font-style:italic;" | }} {{{Leitung}}} }} | |||||
| Mitarbeiterzahl: | style="font-style:italic;" | }} {{{Mitarbeiterzahl}}} }} | |||||
| Umsatz: | style="font-style:italic;" | }} {{{Umsatz}}} }} | |||||
| Bilanzsumme: | style="font-style:italic;" | }} {{{Bilanzsumme}}} }} | |||||
| Gewinn: | style="font-style:italic;" | }} {{{Gewinn}}} }} | |||||
| Fluggastaufkommen: | style="font-style:italic;" | }} {{{Fluggastaufkommen}}} }} | |||||
| style="font-style:italic;" | }} {{{Frachtaufkommen}}} }} | ||||||
| Allianz: | style="font-style:italic;" | }} {{{Allianz}}} }} | |||||
| Vielfliegerprogramm: | style="font-style:italic;" | }} {{{Vielfliegerprogramm}}} }} | |||||
| Flottenstärke: | style="font-style:italic;" | }} {{#if:7 |7 | (keine Angabe)}} | |||||
| Ziele: | style="font-style:italic;" | }} national und kontinental }} | |||||
| Website: | style="font-style:italic;" | }} {{#invoke:WLink|formatURL|1={{{Website}}}}} }} | |||||
| {{#if: |
{{#if: FTI Fluggesellschaft mbH | FTI Fluggesellschaft mbH | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }} ist 2001 mit fusioniert. Die kursiv gesetzten Angaben beziehen sich auf den letzten Stand vor der Übernahme. | {{#if: FTI Fluggesellschaft mbH | FTI Fluggesellschaft mbH | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }} hat den Betrieb 2001 {{#if: |vorläufig}} eingestellt. Die kursiv gesetzten Angaben beziehen sich auf den letzten Stand vor Einstellung des Betriebes.}} }} | ||||||
Vorlage:Infobox Unternehmen/ISIN-Kategorie
flyFTI, eigentlich FTI Fluggesellschaft mbH, war eine deutsche Charterfluggesellschaft im Besitz des Touristikkonzerns FTI mit Sitz in München.
Geschichte
Die FTI Fluggesellschaft mbH wurde 1998 gegründet und nahm den Flugbetrieb unter dem Markennamen flyFTI im April 1999 auf. Heimatflughafen der Gesellschaft war der Flughafen München. Weitere Flugzeuge waren in Hannover, Köln, Berlin-Schönefeld, Leipzig und Nürnberg stationiert.
Am 30. November 2001 stellte flyFTI den Flugbetrieb ein. Die gesamte Flotte wurde an die damalige englische Muttergesellschaft Airtours PLC (später My Travel Airways und danach Teil des Thomas-Cook-Konzerns) zurückgegeben.
Flugziele
flyFTI flog ausschließlich für FTI nahezu alle Warmwasserziele im Mittelmeerraum sowie die Kanaren und Gambia an. Die Hauptziele waren Malta, Palma de Mallorca und Kalabrien. Die in Palma stationierte Maschine flog 17 Mal pro Woche von der Baleareninsel zu deutschen Flughäfen (Dresden, Hannover, Hamburg, Hahn, Nürnberg, Köln/Bonn, Berlin-Schönefeld, München, Paderborn, Stuttgart und Frankfurt) sowie von Frankfurt nach Las Palmas.
Flotte
Zur Einstellung des Flugbetriebs im Jahr 2001 bestand die Flotte der flyFTI aus sieben Flugzeugen:
- 6 Airbus A320-200
- 1 Boeing 737-400 (geleast von Air Belgium)
Siehe auch
Weblinks
|X|x= |0|-= |S|s= – Sammlung von Bildern |1|= – Sammlung von Bildern{{#if:
| {{#switch: {{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}/{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}
|1/= und Videos
|1/1=, Videos und Audiodateien
|/1= und Audiodateien}}
| , Videos und Audiodateien
}}
|#default= – }}{{#if: Fly FTI
| {{#ifeq: {{#invoke:Str|left|fly fti|9}}
| category:
| FEHLER: Ohne Category: angeben!}}}}