Royal Ruby Cycle
Die Royal Ruby Cycle Company war ein britischer Fahrzeughersteller, der zwischen 1903 und 1933 in Manchester ansässig war.
Das Unternehmen stellte während dieser Zeit Motorräder her. Automobile standen nur zwei Mal für kurze Zeit im Angebot. Zwischen 1913 und 1914 war es ein Cyclecar<ref name="Beaulieu" />, das von einem V2-Motor von J.A.P. mit 10 bhp (7,4 kW) Leistung angetrieben wurde. 1927 erschien ein Dreirad. Ein Einzylindermotor mit 5 PS Leistung trieb das Fahrzeug an.
Literatur
- {{#ifexist:Vorlage:bibISBN/{{#invoke:URIutil|plainISBN|9783803298768}}
| {{bibISBN/{{#invoke:URIutil|plainISBN|9783803298768}}
|record = Vorlage:bibISBN/{{#invoke:URIutil|plainISBN|9783803298768}}
|format = Literatur
|Autor =
|Titel =
|TitelErg =
|Band =
|Auflage =
|Kommentar=
|Kapitel =
|Seite =
|Seiten =
|Spalten =
|ArtikelNr =
|Fundstelle =
|DOI =
|Online =
|URL =
|Linktext =
|Format =
|KBytes =
|Abruf =
|Typ =
}}{{#ifeq: 0 | 0
| {{#invoke:TemplatePar|check
|all= 1=
|opt= 2= format= Autor= Titel= TitelErg= Hrsg= Sammelwerk= WerkErg= Band= Nummer= Auflage= Datum= Sprache= NummerReihe= BandReihe= HrsgReihe= Kommentar= Kapitel= Seite= Seiten= Spalten= ArtikelNr= Fundstelle= DOI= Online= URL= Linktext= Format= KBytes= Abruf= Typ=
|template=Vorlage:bibISBN |cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:BibISBN}}
}}
| {{#if:||{{#if:{{#invoke:URIutil|plainISBN|9783803298768}}|Der BibISBN-Eintrag [[Vorlage:BibISBN/{{#invoke:URIutil|plainISBN|9783803298768}}]] ist nicht vorhanden. Bitte prüfe die ISBN und lege ggf. einen {{#ifeq:Vorlage:bibISBN/{{#invoke:URIutil|plainISBN|9783803298768}}|Royal Ruby Cycle|{{#switch:{{{LINK}}}|JA=|NEIN=}}}}[[[:Vorlage:Neuer Abschnitt/URL]] neuen Eintrag] an.|Die angegebene ISBN „9783803298768“ ist fehlerhaft. Bitte prüfe und korrigiere die ISBN.}}{{#ifeq: 0 | 0 | }}}}}}
- George Nick Georgano (Chefredakteur): The Beaulieu Encyclopedia of the Automobile. Volume 3: P–Z. Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago 2001, ISBN 1-57958-293-1. (englisch)
- David Culshaw, Peter Horrobin: The Complete Catalogue of British Cars 1895–1975. Veloce Publishing plc, Dorchester 1997, ISBN 1-874105-93-6.
Einzelnachweise
<references> <ref name="Beaulieu">The Beaulieu Encyclopedia of the Automobile.</ref> </references>
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
{{#if:Navigationsleiste Britische Automobilmarken von 1905 bis 1918 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Royal Ruby Cycle |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:
|Aberdonia | AC | Academy | Ace | Achilles | Adams (1903–1906) | Adams (1906–1914) | Adams-Hewitt | Adamson | Addison | Advance | AGR | Ailsa | Ailsa-Craig | Albany | Albion | Albruna | ALC | Alesbury | Alexandra | All British | Alldays | Alvechurch | AMC | Anglian | Arden | Argon | Argyll | Ariel | Armadale | Armstrong | Armstrong-Whitworth | Arno | Arrol-Johnston | Aston Martin | Atalanta | Athmac | Atholl | Attila | Aurora | Austin | Autocars and Accessories | Autocrat | Autotrix | Averies | Aviette | Avon | Badminton | Baguley | Baker & Dale | Bantam | Barcar | Barimar | Barnes | Bat | Beacon | Beaufort | Belgrave | Belhaven | Bell | Belsize | Bentall | Berkeley | Bifort | Bolsover | Bon-Car | Bowen (1905–1906) | Bowen (1906–1908) | BPD | Bradwell | Bridgwater | Bristol | Brit | Britannia (1896–1908) | Britannia (1913–1914) | British | British Ensign | Briton | Broadway | Brooke | Brooks & Woollan | Brotherhood | Brough | Brown | BSA | Buckingham | Burke | C & H | Cadogan | Calcott | Caledonian (1899–1906) | Caledonian (1912–1914) | Calthorpe | Campion | Canterbury | Carden | Carlette | Carpeviam | Carter | Cavendish | CCC | Celtic | Century | Certus | CFL | Chambers | Channon | Chase | Chater-Lea | Chenhall | Cheswold | Chota | City & Suburban | Clement | Climax | Clyde | Cole-Wiedeman | Coltman | Comet | Compact | Cone | Cooper | Cope-Bohemian | Coronet | Cotton | County | Courier | Cowey | Craig-Dorwald | Crawshay-Williams | Crescent | Cripps | Critchley-Norris | Crompton | Crossley | Crosville | Crouch | Crowdy | Croxted | Crypto | Cumbria | Cummikar | Cycar | D Ultra | Daimler | Dalgliesh-Gullane | Dalhousie | Dallison | Davy | Day-Leeds | De P | Deasy | Deemster | Dennis (1899–1915) | Dennis (1911–1912) | Dewcar | Dickinson Morette | DL | DMC | Dodson | Dolphin | Doru | Douglas | Downshire | DPL | Drummond | Dunkley | Duo | Duplex | Dursley-Pedersen | Eagle (1901–1907) | Eagle (1914) | Eastbourne | Eclipse | Edwards | EJYR | Ekstromer | Electromobile | Ellis | Elswick | Empress | Enfield | English Mechanic | Eric | Evelyn | Excelsior | EYME | Fairy | Fawcett-Fowler | FD | Fergus | Ferox | Fleetbridge | Flycar | Flyer | Forman | Forrest | Foy-Steele | Frick | Friswell | Gamage | Garrard | General | Gibbons | Gilburt | Gilyard | Girling | Globe (1904–1907) | Globe (1913–1916) | Glover | GN (1910–1925) | GN (1912) | GNL | Goodchild | Gordon | Granta | Greyhound | GWK | Hall | Hallamshire | Hampton | Hardman | Hardy | Harper | HCE | Herbert | Hercules | Heron | Heybourn | Hill & Stanier | Hillman | Hind | Hitchon-Weller | HMC | Horbick | Horley | Hornet | Horstmann | Howard | Howett | HSM | Hubbard | Humber | Humphris | Hurlincar | Hurmid | Hurst | Hutton | Iden | Imperial (1900–1905) | Imperial (1904–1905) | Imperial (1914) | Invicta (1900–1905) | Invicta (1913–1914) | Iris | Ivanhoe | Ivel | Ivor | Jackson | James & Browne | JAP | JBS | Jenkins | Jennings | Jowett | Kelvin | Kendall | Kennedy (1907–1910) | Kennedy (1914–1916) | Kestrel | King | Knight Junior | Knight of the Road | Korte | Kyma | La Plata | Lacre | LAD | Lagonda | Lambert | Lambert & West | Lambert-Herbert | Lanchester | Lawton | Le Sylphe | Lea-Francis | Leader | LEC | Lenox | Leo | Leonard | Lester | Lindsay | Lipscomb | Lloyd & Plaister | LM | Lotis | Lucar | Malvernia | Manchester | Marlborough | Mars | Marsh | Marshall-Arter | Martin | Mascot | Matchless | Maudslay | Maxim | Mayfair | McKenzie | Medea | Media | Medici | Medinger | Melen | Mendip | Mercury (1905) | Mercury (1914–1923) | Merlin | Meteor (1903–1905) | Meteor (1914–1916) | Meteorite | Metropolitan | Miles | Milo | Mitchell | MMC | Mobile | Monarch | Morgan (1904–1907) | Morgan (seit 1909) | Morris | Morrison | Morriss | MSL | Nameless | Napier | National (1902–1912) | National (1904–1905) | NB | NEC | New Century | New Eagle | New Hudson | New Imperial | New Leader | New Orleans | New Pick | Newey | Newey-Aster | Newmobile | No Name | Norfolk | Norma | Norris | Northern | Norton | Old Mill | Omnium | Oppermann | Orion | Orleans | Osterfield | Owen | Palladium | Panther | Paragon | Parnacott | PDA | Pearson-Cox | Pelham | Pennine | Perry | Phoenix | Pick | Pilgrim | Pilot | Pinnacle | Planet | PMC | Premier (1906–1914) | Premier (1912–1914) | Projecta | Provincial | Pullcar | Pyramid | QC | QED | Quadrant | Queen | Raleigh | Ranger | Rational (1901–1906) | Rational (1910–1911) | RCC | Realm-Forrest | Rennie | Rex | Ribble | Richardson | Richmond | Ridley (1901–1907) | Ridley (1914) | Riley | Robertson | Robinson | Robinson & Hole | Robinson & Price | Roc | Rollo | Rolls-Royce | Roper-Corbet | Rothwell | Rover | Royal Enfield | Royal Ruby | Roydale | Rudge | Rutherford | Ryde | Ryknield | Ryley | Sabella | Salmon | Salvo | Sanderson-Aster | Sandringham | Santler | Scotia | Scout | Seal | Seetstu | Seymour-Turner | Shamrock | Sheffield-Simplex | Siddeley | Siddeley-Deasy | Silvertown | Simms | Simplic | Singer | Sirron | SK Simplex | Sloane | SM | Speedwell | Speedy | SPQR | St. Vincent | Stag | Staines-Simplex | Standard | Stanhope | Star | Starling | Stellite | Sterling | Stesroc | Stoneleigh | Straker-Squire | Stuart | Sturmey | Summers & Harding | Sunbeam | Surridge | Swift | Talbot | Taunton | Taylor-Swetnam | TDC | Teco | TH | Thames | Thor | Thornycroft | Thurlow | Tiny | Titan | Toboggan | Torpedo | Truner | Turner | Turner-Miesse | Tyseley | Unique | Universal | Utopian | VAL | Valveless | Varley-Woods | Vauxhall | Vee Gee | Veloce | Via | Viceroy | Vickstow | Victor | Victoria | Viking | Vox | Vulcan | Waddington | Walco | Walcycar | Wall | Warne | Warren-Lambert | Wasp | Waverley | Wearwell | Weigel | Werbell | West | Westland | Westminster | Weston | White | Whitgift | Whitlock | Whitlock-Aster | Wilbrook | Wilkinson | Williamson | Willis | Wilson-Pilcher | Wilton | Winco | Windham | Wingfield | Winter | Withers | Wolf | Wolseley | Wolseley-Siddeley | Woodrow | Worthington | Wrigley | WSC | WW | Wyvern | YEC | Zendik | Zenith
|
Aberdonia | AC | Academy | Ace | Achilles | Adams (1903–1906) | Adams (1906–1914) | Adams-Hewitt | Adamson | Addison | Advance | AGR | Ailsa | Ailsa-Craig | Albany | Albion | Albruna | ALC | Alesbury | Alexandra | All British | Alldays | Alvechurch | AMC | Anglian | Arden | Argon | Argyll | Ariel | Armadale | Armstrong | Armstrong-Whitworth | Arno | Arrol-Johnston | Aston Martin | Atalanta | Athmac | Atholl | Attila | Aurora | Austin | Autocars and Accessories | Autocrat | Autotrix | Averies | Aviette | Avon | Badminton | Baguley | Baker & Dale | Bantam | Barcar | Barimar | Barnes | Bat | Beacon | Beaufort | Belgrave | Belhaven | Bell | Belsize | Bentall | Berkeley | Bifort | Bolsover | Bon-Car | Bowen (1905–1906) | Bowen (1906–1908) | BPD | Bradwell | Bridgwater | Bristol | Brit | Britannia (1896–1908) | Britannia (1913–1914) | British | British Ensign | Briton | Broadway | Brooke | Brooks & Woollan | Brotherhood | Brough | Brown | BSA | Buckingham | Burke | C & H | Cadogan | Calcott | Caledonian (1899–1906) | Caledonian (1912–1914) | Calthorpe | Campion | Canterbury | Carden | Carlette | Carpeviam | Carter | Cavendish | CCC | Celtic | Century | Certus | CFL | Chambers | Channon | Chase | Chater-Lea | Chenhall | Cheswold | Chota | City & Suburban | Clement | Climax | Clyde | Cole-Wiedeman | Coltman | Comet | Compact | Cone | Cooper | Cope-Bohemian | Coronet | Cotton | County | Courier | Cowey | Craig-Dorwald | Crawshay-Williams | Crescent | Cripps | Critchley-Norris | Crompton | Crossley | Crosville | Crouch | Crowdy | Croxted | Crypto | Cumbria | Cummikar | Cycar | D Ultra | Daimler | Dalgliesh-Gullane | Dalhousie | Dallison | Davy | Day-Leeds | De P | Deasy | Deemster | Dennis (1899–1915) | Dennis (1911–1912) | Dewcar | Dickinson Morette | DL | DMC | Dodson | Dolphin | Doru | Douglas | Downshire | DPL | Drummond | Dunkley | Duo | Duplex | Dursley-Pedersen | Eagle (1901–1907) | Eagle (1914) | Eastbourne | Eclipse | Edwards | EJYR | Ekstromer | Electromobile | Ellis | Elswick | Empress | Enfield | English Mechanic | Eric | Evelyn | Excelsior | EYME | Fairy | Fawcett-Fowler | FD | Fergus | Ferox | Fleetbridge | Flycar | Flyer | Forman | Forrest | Foy-Steele | Frick | Friswell | Gamage | Garrard | General | Gibbons | Gilburt | Gilyard | Girling | Globe (1904–1907) | Globe (1913–1916) | Glover | GN (1910–1925) | GN (1912) | GNL | Goodchild | Gordon | Granta | Greyhound | GWK | Hall | Hallamshire | Hampton | Hardman | Hardy | Harper | HCE | Herbert | Hercules | Heron | Heybourn | Hill & Stanier | Hillman | Hind | Hitchon-Weller | HMC | Horbick | Horley | Hornet | Horstmann | Howard | Howett | HSM | Hubbard | Humber | Humphris | Hurlincar | Hurmid | Hurst | Hutton | Iden | Imperial (1900–1905) | Imperial (1904–1905) | Imperial (1914) | Invicta (1900–1905) | Invicta (1913–1914) | Iris | Ivanhoe | Ivel | Ivor | Jackson | James & Browne | JAP | JBS | Jenkins | Jennings | Jowett | Kelvin | Kendall | Kennedy (1907–1910) | Kennedy (1914–1916) | Kestrel | King | Knight Junior | Knight of the Road | Korte | Kyma | La Plata | Lacre | LAD | Lagonda | Lambert | Lambert & West | Lambert-Herbert | Lanchester | Lawton | Le Sylphe | Lea-Francis | Leader | LEC | Lenox | Leo | Leonard | Lester | Lindsay | Lipscomb | Lloyd & Plaister | LM | Lotis | Lucar | Malvernia | Manchester | Marlborough | Mars | Marsh | Marshall-Arter | Martin | Mascot | Matchless | Maudslay | Maxim | Mayfair | McKenzie | Medea | Media | Medici | Medinger | Melen | Mendip | Mercury (1905) | Mercury (1914–1923) | Merlin | Meteor (1903–1905) | Meteor (1914–1916) | Meteorite | Metropolitan | Miles | Milo | Mitchell | MMC | Mobile | Monarch | Morgan (1904–1907) | Morgan (seit 1909) | Morris | Morrison | Morriss | MSL | Nameless | Napier | National (1902–1912) | National (1904–1905) | NB | NEC | New Century | New Eagle | New Hudson | New Imperial | New Leader | New Orleans | New Pick | Newey | Newey-Aster | Newmobile | No Name | Norfolk | Norma | Norris | Northern | Norton | Old Mill | Omnium | Oppermann | Orion | Orleans | Osterfield | Owen | Palladium | Panther | Paragon | Parnacott | PDA | Pearson-Cox | Pelham | Pennine | Perry | Phoenix | Pick | Pilgrim | Pilot | Pinnacle | Planet | PMC | Premier (1906–1914) | Premier (1912–1914) | Projecta | Provincial | Pullcar | Pyramid | QC | QED | Quadrant | Queen | Raleigh | Ranger | Rational (1901–1906) | Rational (1910–1911) | RCC | Realm-Forrest | Rennie | Rex | Ribble | Richardson | Richmond | Ridley (1901–1907) | Ridley (1914) | Riley | Robertson | Robinson | Robinson & Hole | Robinson & Price | Roc | Rollo | Rolls-Royce | Roper-Corbet | Rothwell | Rover | Royal Enfield | Royal Ruby | Roydale | Rudge | Rutherford | Ryde | Ryknield | Ryley | Sabella | Salmon | Salvo | Sanderson-Aster | Sandringham | Santler | Scotia | Scout | Seal | Seetstu | Seymour-Turner | Shamrock | Sheffield-Simplex | Siddeley | Siddeley-Deasy | Silvertown | Simms | Simplic | Singer | Sirron | SK Simplex | Sloane | SM | Speedwell | Speedy | SPQR | St. Vincent | Stag | Staines-Simplex | Standard | Stanhope | Star | Starling | Stellite | Sterling | Stesroc | Stoneleigh | Straker-Squire | Stuart | Sturmey | Summers & Harding | Sunbeam | Surridge | Swift | Talbot | Taunton | Taylor-Swetnam | TDC | Teco | TH | Thames | Thor | Thornycroft | Thurlow | Tiny | Titan | Toboggan | Torpedo | Truner | Turner | Turner-Miesse | Tyseley | Unique | Universal | Utopian | VAL | Valveless | Varley-Woods | Vauxhall | Vee Gee | Veloce | Via | Viceroy | Vickstow | Victor | Victoria | Viking | Vox | Vulcan | Waddington | Walco | Walcycar | Wall | Warne | Warren-Lambert | Wasp | Waverley | Wearwell | Weigel | Werbell | West | Westland | Westminster | Weston | White | Whitgift | Whitlock | Whitlock-Aster | Wilbrook | Wilkinson | Williamson | Willis | Wilson-Pilcher | Wilton | Winco | Windham | Wingfield | Winter | Withers | Wolf | Wolseley | Wolseley-Siddeley | Woodrow | Worthington | Wrigley | WSC | WW | Wyvern | YEC | Zendik | Zenith
}} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste Britische Automobilmarken von 1919 bis 1930 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Royal Ruby Cycle |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:
|Abbey | ABC | Abingdon | AC | Adamson | Aerocar | Aeroford | Airedale | AJS | Albatros | Alberford | Albert | Allwyn | Alvis | Amazon | Angus-Sanderson | Arab | Archer | Argson | Argyll | Ariel | Armstrong Siddeley | Arrol-Aster | Arrol-Johnston | Ascot | Ashby | Ashton-Evans | Aster | Aston Martin | Astral | Atomette | Austin | Autocrat | Autogear (1922) | Autogear (1922–1923) | AV | Avro | Baby Blake | BAC | Baguley | Barnard | Baughan | Bayliss-Thomas | Bean | Beardmore | Bell (1906–1925) | Bell (1920) | Belsize | Belsize-Bradshaw | Bentley | Beverley-Barnes | Black Prince | Blackburn | Blériot-Whippet | Bond | Bound | Bow-V-Car | Bowser | Bramham | BRB | British Eagle | British Ensign | British Imperia | Briton | Brocklebank | Brompton | BSA | Buckingham | Burney | Calcott | Calthorpe | Cambro | CAR | Carden | Carrow | Castle Four | Castle Three | Century | CFB | Chambers | Charron-Laycock | Chater-Lea | Chelsea | Chiltern | Christchurch-Campbell | Cluley | Clyde | Clyno | Coltman | Comet | Cooper | Corona | Cosmos | Coventry-Premier | Coventry-Victor | Crewford | Crossley | Crouch | Crown Ensign | Cubitt | CWS | Daimler | Dandy | Dawson | Day-Leeds | Dayton | De P | Deemster | Derek | Douglas | Dunalistair | Dunkley | Duplex | Economic | Edmond | Edmund | Elmo | Emms | Emscote | Enfield-Allday | Eric-Campbell | Eric-Longden | Fergus | Forster | Frazer Nash | Galloway | GB | Gerald | Gibbons | Gilchrist | Gillett | Gilyard | GN | GNL | Gnome | Godfrey-Proctor | Goodyear | Grahame-White | Guildford | Guy | Gwalia | GWK | Gwynne | Hadfield-Bean | Hall | Hamilton | Hammond | Hampton | Hands | Harding | Hariscott | Harper | HE | Heron | HFG | Hillman | Hodgson | Horstmann | HP | Humber | Humphreys | Invicta | Iris | Jappic | JB | Jewel | JL | Jowett | Junior Sports | Kingsbury | KRC | La Rapide | LAD | Lagonda | Lanchester | Launceston | Laurence-Jackson | Lea-Francis | Lecoy | Lennox | Leta | Lewis | Leyland | Lincoln | Lington | LM | Lockwood | Lothian | Loyd-Lord | LSD | Magnetic | Maiflower | Marcus | Marendaz | Marlborough | Marlborough-Thomas | Marseal | Marseel | Marshall | Mascotte | Matchless | Maudslay | MB | McCurd | McKenzie | Mendip | Menley | Mercury | Meteorite | Metro-Tyler | MG | Milton | Monarch | Morgan | Morris | Morriss-London | Napier | NEC | New British | New Carden | New Hudson | Newey | No Trouble | Nomad | North Lucas | North Star | NP | Omega | Orpington | Owen | PAF | Palladium | Palm | Palmerston | Parnacott | Paydell | Payze | Perfex | Phoenix | Pick | Princeps | Princess | Progress | Prosser | Raleigh | Rhode | Richardson | Riley | RLC | Rob Roy | Roger | Rolls-Royce | Rover | Royal Ruby | RTC | Ruston-Hornsby | Ryner-Wilson | Santler | Saunders | Scotsman (1922–1923) | Scotsman (1929–1930) | Scott Sociable | Scout | Seabrook | Seal | Seaton-Petter | Sheffield-Simplex | Sheret | Short-Ashby | Siddeley-Deasy | Silver Hawk | Simplic | Singer | Sizaire-Berwick | Skeoch | Speedy | Stack | Stafford | Standard | Stanhope | Star | Stellite | Stoneleigh | Storey | Straker-Squire | Stringer-Smith | Stringer-Winco | Sunbeam | Surrey | Swallow | Swift | Talbot | Tamplin | Tankette | Taunton | Taylor | TB | Thor | Thurlow | Triumph | Trojan | TST | Turner | Unit | Urecar | Vandy | Varley-Woods | Vauxhall | Victor | Victory | Vulcan | Warren-Lambert | Waverley | Webb | Westall | Westcar | Westwood | Wherwell | Whitehead | Whitlock | Whitworth | Wigan-Barlow | Wilson | Wilton | Windsor | Wingfield | Winson | Wolseley | Wooler | Wright | WTA | Xtra | Zephyr
|
Abbey | ABC | Abingdon | AC | Adamson | Aerocar | Aeroford | Airedale | AJS | Albatros | Alberford | Albert | Allwyn | Alvis | Amazon | Angus-Sanderson | Arab | Archer | Argson | Argyll | Ariel | Armstrong Siddeley | Arrol-Aster | Arrol-Johnston | Ascot | Ashby | Ashton-Evans | Aster | Aston Martin | Astral | Atomette | Austin | Autocrat | Autogear (1922) | Autogear (1922–1923) | AV | Avro | Baby Blake | BAC | Baguley | Barnard | Baughan | Bayliss-Thomas | Bean | Beardmore | Bell (1906–1925) | Bell (1920) | Belsize | Belsize-Bradshaw | Bentley | Beverley-Barnes | Black Prince | Blackburn | Blériot-Whippet | Bond | Bound | Bow-V-Car | Bowser | Bramham | BRB | British Eagle | British Ensign | British Imperia | Briton | Brocklebank | Brompton | BSA | Buckingham | Burney | Calcott | Calthorpe | Cambro | CAR | Carden | Carrow | Castle Four | Castle Three | Century | CFB | Chambers | Charron-Laycock | Chater-Lea | Chelsea | Chiltern | Christchurch-Campbell | Cluley | Clyde | Clyno | Coltman | Comet | Cooper | Corona | Cosmos | Coventry-Premier | Coventry-Victor | Crewford | Crossley | Crouch | Crown Ensign | Cubitt | CWS | Daimler | Dandy | Dawson | Day-Leeds | Dayton | De P | Deemster | Derek | Douglas | Dunalistair | Dunkley | Duplex | Economic | Edmond | Edmund | Elmo | Emms | Emscote | Enfield-Allday | Eric-Campbell | Eric-Longden | Fergus | Forster | Frazer Nash | Galloway | GB | Gerald | Gibbons | Gilchrist | Gillett | Gilyard | GN | GNL | Gnome | Godfrey-Proctor | Goodyear | Grahame-White | Guildford | Guy | Gwalia | GWK | Gwynne | Hadfield-Bean | Hall | Hamilton | Hammond | Hampton | Hands | Harding | Hariscott | Harper | HE | Heron | HFG | Hillman | Hodgson | Horstmann | HP | Humber | Humphreys | Invicta | Iris | Jappic | JB | Jewel | JL | Jowett | Junior Sports | Kingsbury | KRC | La Rapide | LAD | Lagonda | Lanchester | Launceston | Laurence-Jackson | Lea-Francis | Lecoy | Lennox | Leta | Lewis | Leyland | Lincoln | Lington | LM | Lockwood | Lothian | Loyd-Lord | LSD | Magnetic | Maiflower | Marcus | Marendaz | Marlborough | Marlborough-Thomas | Marseal | Marseel | Marshall | Mascotte | Matchless | Maudslay | MB | McCurd | McKenzie | Mendip | Menley | Mercury | Meteorite | Metro-Tyler | MG | Milton | Monarch | Morgan | Morris | Morriss-London | Napier | NEC | New British | New Carden | New Hudson | Newey | No Trouble | Nomad | North Lucas | North Star | NP | Omega | Orpington | Owen | PAF | Palladium | Palm | Palmerston | Parnacott | Paydell | Payze | Perfex | Phoenix | Pick | Princeps | Princess | Progress | Prosser | Raleigh | Rhode | Richardson | Riley | RLC | Rob Roy | Roger | Rolls-Royce | Rover | Royal Ruby | RTC | Ruston-Hornsby | Ryner-Wilson | Santler | Saunders | Scotsman (1922–1923) | Scotsman (1929–1930) | Scott Sociable | Scout | Seabrook | Seal | Seaton-Petter | Sheffield-Simplex | Sheret | Short-Ashby | Siddeley-Deasy | Silver Hawk | Simplic | Singer | Sizaire-Berwick | Skeoch | Speedy | Stack | Stafford | Standard | Stanhope | Star | Stellite | Stoneleigh | Storey | Straker-Squire | Stringer-Smith | Stringer-Winco | Sunbeam | Surrey | Swallow | Swift | Talbot | Tamplin | Tankette | Taunton | Taylor | TB | Thor | Thurlow | Triumph | Trojan | TST | Turner | Unit | Urecar | Vandy | Varley-Woods | Vauxhall | Victor | Victory | Vulcan | Warren-Lambert | Waverley | Webb | Westall | Westcar | Westwood | Wherwell | Whitehead | Whitlock | Whitworth | Wigan-Barlow | Wilson | Wilton | Windsor | Wingfield | Winson | Wolseley | Wooler | Wright | WTA | Xtra | Zephyr
}} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste Britische Motorradmarken
|Vorlage:Navigationsleiste Britische Motorradmarken}}{{#if:|{{{{{4}}}}}}}{{#if:|{{{{{5}}}}}}}{{#if:|{{{{{6}}}}}}}{{#if:|{{{{{7}}}}}}}{{#if:|{{{{{8}}}}}}}{{#if:|{{{{{9}}}}}}}{{#if:|{{{{{10}}}}}}}{{#if:|{{{{{11}}}}}}}{{#if:|{{{{{12}}}}}}}{{#if:|{{{{{13}}}}}}}{{#if:|{{{{{14}}}}}}}{{#if:|{{{{{15}}}}}}}{{#if:|{{{{{16}}}}}}}{{#if:|{{{{{17}}}}}}}{{#if:|{{{{{18}}}}}}}{{#if:|{{{{{19}}}}}}}{{#if:|{{{{{20}}}}}}}{{#if:|