Schwimmweltmeisterschaften 2011
| {{#property:P393}}. {{#property:P31}} | |
|---|---|
Logo[[Datei:{{#property:P154}} |250px|Logo]]
| |
| Gastgeberort | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Gastgeberland | WIDTH=25}} |
| Beginn | {{#property:P580}} |
| Ende | {{#property:P582}} |
| Veranstaltungsorte | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Disziplinen | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Anzahl Athleten | {{#property:P1132}} |
| ← [[{{#property:P155}}| Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)]] | [[{{#property:P156}}| Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)]] → |
| [ [[d:Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1464: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)|Auf Wikidata bearbeiten]] ] | |
Die 14. Schwimmweltmeisterschaften fanden vom 16. bis 31. Juli 2011 in der chinesischen Stadt Shanghai statt.
Der Schwimmweltverband (FINA) vergab die Veranstaltung am 23. März 2007 am Rand der Schwimmweltmeisterschaften 2007 in Melbourne. Die Bewerbung Shanghais setzte sich in der entscheidenden Abstimmung gegen die Kandidatur aus Doha (Katar) durch. Im Vorfeld hatten auch Durban (Südafrika), Madrid (Spanien), San Francisco (Vereinigte Staaten), Seoul (Südkorea) und der japanische Schwimmverband – ohne eine Stadt als Austragungsort zu spezifizieren – ihr Interesse an der Ausrichtung bekundet. China war damit zum ersten Mal Gastgeber der WM.
Austragungsort der Weltmeisterschaften war das Oriental Sports Center in Pudong unmittelbar neben dem Expogelände. Zum Komplex gehören das Indoor Stadium für die Wettbewerbe im Becken- und Synchronschwimmen, das 12.000 Zuschauern Platz bietet,<ref>Indoor Stadium. Archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 16. Mai 2011; abgerufen am 8. Juni 2011 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> das Natatorium für die Wasserball-Turniere,<ref>Natatorium. Archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 16. Mai 2011; abgerufen am 8. Juni 2011 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> der Jinshan City Beach für die Wettkämpfe im Freiwasserschwimmen<ref>Jinshan City Beach. Archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 8. Juli 2011; abgerufen am 8. Juni 2011 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> und das Outdoor Diving Pool Stadium für die Wettbewerbe im Wasserspringen, welches 5.000 Zuschauern Platz bietet.<ref>Outdoor Diving Pool. Archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 16. Mai 2011; abgerufen am 8. Juni 2011 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref>
Ryan Lochte konnte als erster Schwimmer seit dem Verbot der Hightech-Anzüge Ende des Jahres 2009 wieder einen Langbahnweltrekord aufstellen. Er verbesserte über 200 Meter Lagen in 1:54,00 Minuten seinen eigenen Weltrekord von den Weltmeisterschaften 2009 in Rom um eine Zehntelsekunde.<ref>Ryan Lochte bricht den Weltrekord-Bann. Ehemals im Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 29. Juli 2011. (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive )Vorlage:Toter Link/archivebot</ref> Am Schlusstag gelang Sun Yang über 1500 Meter Freistil der zweite Weltrekord der Weltmeisterschaften. Er übertraf damit den bis dahin am längsten bestehenden Weltrekord von Grant Hackett aus dem Jahr 2001.
Zu einem Eklat kam es durch César Cielo. Der brasilianische Beckenschwimmer war im März 2011 positiv auf das Dopingmittel Furosemid getestet worden. Dennoch sprachen der brasilianische Schwimmverband CBDA und der Internationale Sportgerichtshof (CAS) den Titelverteidiger über 50 und 100 Meter Freistil frei und ermöglichten somit eine Weltmeisterschaftsteilnahme. Cielo sicherte sich im Verlauf der Weltmeisterschaften den Titel über die 50-Meter-Schmetterling- und 50-Meter-Freistilstrecke.<ref>Skandalschwimmer Cielo holt Gold bei Spiegel Online, 25. Juli 2011 (abgerufen am 28. Juli 2011).</ref>
Während der Wettkämpfe sagte die deutsche Schwimmerin Britta Steffen, Titelverteidigerin über die 50- und 100-Meter-Freistilstrecke, nach einem für sie enttäuschenden 16. Platz in den Vorläufen über 100 Meter Freistil sowie einer langsamen Einzelzeit in der 100-Meter-Freistilstaffel alle weiteren Starts ab.<ref>Eberts, Carsten: Das große Rätsel um Britta Steffen bei sueddeutsche.de, 28. Juli 2011 (abgerufen am 28. Juli 2011).</ref>
Mit Swann Oberson konnte erstmals eine Schweizerin einen Titel bei Schwimmweltmeisterschaften erringen.
Zeitplan und Sportarten
Es wurden insgesamt 66 Wettbewerbe ausgetragen, einer mehr als bei den Weltmeisterschaften 2009. Die Männer maßen sich in 29 Wettbewerben, die Frauen in 36. Neu im Programm war ein gemischter Teamwettbewerb im Freiwasserschwimmen, bei dem zwei Männer und eine Frau gemeinsam fünf Kilometer zurücklegen müssen. Ansonsten war das Wettkampfprogramm identisch im Vergleich zu den vorangegangenen Weltmeisterschaften.
Legende zum nachfolgend dargestellten Wettkampfprogramm:
| Eröffnungs- und Abschlusszeremonie | Qualifikationswettkämpfe | 2 | Finalentscheidungen |
Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten
| Zeitplan der Schwimmweltmeisterschaften 2011 (mit Anzahl der Entscheidungen)<ref>Schedule. Archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 12. Juni 2011; abgerufen am 8. Juni 2011 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| Juli | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | Gesamt |
| Eröffnung/Abschluss | |||||||||||||||||
| Freiwasserschwimmen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
| Schwimmen | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 40 | ||||||||
| Synchronschwimmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| Wasserball | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Wasserspringen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| Finalentscheidungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 66 |
Teilnehmer
Bislang sind 1149 Athleten aus 70 Ländern gemeldet, 175 Freiwasserschwimmer<ref>Open Water Entry List by Nations Women. (PDF) Ehemals im Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 19. Juli 2011. (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive )Vorlage:Toter Link/archivebot</ref><ref>Open Water Entry List by Nations Men. (PDF) Ehemals im Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 19. Juli 2011. (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive )Vorlage:Toter Link/archivebot</ref> 335 Synchronschwimmerinnen,<ref>Synchro Participants. Abgerufen am 19. Juli 2011.</ref> 223 Wasserspringer<ref>Diving Entry List by Nations. (PDF) Ehemals im Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 19. Juli 2011. (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive )Vorlage:Toter Link/archivebot</ref> und 416 Wasserballer (16 Mannschaften mit 13 Spielern jeweils bei Frauen und Männern).<ref>Water Polo Participants. Abgerufen am 19. Juli 2011.</ref> Die Meldephase für die Wettbewerbe im Beckenschwimmen ist noch nicht abgeschlossen.
Beckenschwimmen
Männer
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | César Cielo | 21,52 |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Luca Dotto | 21,90 |
| 3 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Alain Bernard | 21,92 |
| 4 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Nathan Adrian | 21,93 |
| 5 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Bruno Fratus | 21,96 |
| 6 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Krisztián Takács | 21,99 |
| 7 | Datei:Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad und Tobago | George Bovell | 22,04 |
| 8 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Gideon Louw | 22,11 |
Finale am 30. Juli 2011
Datei:Flag of Germany.svg Marco di Carli belegte in 22,65 s im Vorlauf Rang 25.
Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Flori Lang belegte in 22,80 s im Vorlauf Rang 31.
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | James Magnussen | 47,63 |
| 2 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Brent Hayden | 47,95 |
| 3 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | William Meynard | 48,00 |
| 4 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | César Cielo | 48,01 |
| 5 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Fabien Gilot | 48,13 |
| 6 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Nathan Adrian | 48,23 |
| 7 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Luca Dotto | 48,24 |
| 8 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Sebastiaan Verschuren | 48,27 |
Finale am 28. Juli 2011
Datei:Flag of Germany.svg Marco di Carli belegte in 49,00 s im Vorlauf Rang 19.
Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Flori Lang belegte in 49,86 s im Vorlauf Rang 34.
Datei:Flag of Germany.svg Markus Deibler trat zum Vorlauf nicht an.
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Ryan Lochte | 1:44,44 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Michael Phelps | 1:44,79 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Paul Biedermann | 1:44,88 |
| 4 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | Park Tae-hwan | 1:44,92 |
| 5 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Yannick Agnel | 1:44,99 |
| 6 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Nikita Lobinzew | 1:46,57 |
| 7 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | Dominik Meichtry | 1:47,02 |
| 8 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Danila Isotow | 1:47,46 |
Finale am 26. Juli 2011
Datei:Flag of Germany.svg Tim Wallburger belegte in 1:48,43 min im Vorlauf Rang 17.
Datei:Flag of Austria.svg Markus Rogan belegte in 1:48,82 min im Vorlauf Rang 21.
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | Park Tae-hwan | 3:42.04 |
| 2 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Sun Yang | 3:43.24 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Paul Biedermann | 3:44.14 |
| 4 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Peter Vanderkaay | 3:44.83 |
| 5 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Ryan Cochrane | 3:45.17 |
| 6 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Yannick Agnel | 3:45.24 |
| 7 | Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | Oussama Mellouli | 3:45.31 |
| 8 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Sébastien Rouault | 3:47.66 |
Finale am 24. Juli 2011
Datei:Flag of Germany.svg Clemens Rapp belegte in 3:51,07 min im Vorlauf Rang 21.
Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Dominik Meichtry belegte in 3:51,32 min im Vorlauf Rang 22.
Datei:Flag of Austria.svg David Brandl belegte in 3:54,73 min im Vorlauf Rang 25.
800 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Sun Yang | 7:38,57 |
| 2 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Ryan Cochrane | 7:41,86 |
| 3 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Gergő Kis | 7:44,94 |
| 4 | Datei:Flag of Tunisia.svg Tunesien | Oussama Mellouli | 7:45,99 |
| 5 | Datei:Flag of the Faroe Islands.svg Färöer | Pál Joensen | 7:46,51 |
| 6 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Chad La Tourette | 7:46,52 |
| 7 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Peter Vanderkaay | 7:46,64 |
| 8 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Sébastien Rouault | 7:55,91 |
Finale am 27. Juli 2011
Datei:Flag of Germany.svg Christian Kubusch belegte in 7:58,20 min im Vorlauf Rang 15.
Datei:Flag of Austria.svg David Brandl belegte in 8:05,66 min im Vorlauf Rang 22.
Datei:Flag of Austria.svg Florian Janistyn belegte in 8:12,90 min im Vorlauf Rang 33.
1500 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Sun Yang | 14:34,14 WR |
| 2 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | Ryan Cochrane | 14:44,46 |
| 3 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Gergő Kis | 14:45,66 |
| 4 | Datei:Flag of the Faroe Islands.svg Färöer | Pál Joensen | 14:46,33 |
| 5 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Chad La Tourette | 14:52,36 |
| 6 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Peter Vanderkaay | 15:00,47 |
| 7 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Samuel Pizzetti | 15:15,81 |
| 8 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Yōsuke Miyamoto | 15:20,67 |
Finale am 31. Juli 2011
Datei:Flag of Germany.svg Christian Kubusch belegte in 15:27,68 min im Vorlauf Rang 21.
Rücken
50 m Rücken
Finale am 31. Juli 2011
Datei:Flag of Germany.svg Helge Meeuw belegte in 25,20 s im Halbfinale Rang 10.
Datei:Flag of Luxembourg.svg Jean-François Schneiders belegte in 26,70 s im Vorlauf Rang 26.
100 m Rücken
Finale am 26. Juli 2011
Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Flori Lang belegte in 56,40 s im Vorlauf Rang 40.
Datei:Flag of Luxembourg.svg Jean-François Schneiders belegte in 57,03 s im Vorlauf Rang 42.
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Ryan Lochte | 1:52,96 |
| 2 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Ryōsuke Irie | 1:54,11 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Tyler Clary | 1:54,69 |
| 4 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Zhang Fenglin | 1:56,39 |
| 5 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Radosław Kawęcki | 1:57,33 |
| 6 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Stanislaw Donez | 1:57,36 |
| 7 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Sebastiano Ranfagni | 1:57,49 |
| 8 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Kazuki Watanabe | 1:57,82 |
Finale am 29. Juli 2011
Datei:Flag of Germany.svg Yannick Lebherz belegte in 1:58,56 min im Halbfinale Rang 12.
Datei:Flag of Austria.svg Sebastian Stoss belegte in 2:01,13 min im Vorlauf Rang 26.
Datei:Flag of Luxembourg.svg Jean-François Schneiders belegte in 2:03,68 min im Vorlauf Rang 28.
Brust
50 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Felipe França Silva | 27,01 |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Fabio Scozzoli | 27,17 |
| 3 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Cameron van der Burgh | 27,19 |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Hendrik Feldwehr | 27,41 |
| 5 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | Alexander Dale Oen | 27,43 |
| 6 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Mark Gangloff | 27,58 |
| 7 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Lennart Stekelenburg | 27,65 |
| 8 | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | Damir Dugonjič | 28,00 |
Finale am 27. Juli 2011
Datei:Flag of Luxembourg.svg Laurent Carnol belegte in 28,63 s im Vorlauf Rang 33.
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | Alexander Dale Oen | 58,71 |
| 2 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Fabio Scozzoli | 59,42 |
| 3 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Cameron van der Burgh | 59,49 |
| 4 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Kōsuke Kitajima | 1:00,03 |
| 5 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Brenton Rickard | 1:00,11 |
| 6 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Dániel Gyurta | 1:00,25 |
| Datei:Flag of Lithuania.svg Litauen | Giedrius Titenis | 1:00,25 | |
| 8 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Mark Gangloff | 1:00,52 |
Finale am 25. Juli 2011
Datei:Flag of Germany.svg Hendrik Feldwehr belegte in 1:00,91 min im Halbfinale Rang 15.
Datei:Flag of Germany.svg Christian vom Lehn belegte in 1:01,26 min im Vorlauf Rang 22.
Datei:Flag of Luxembourg.svg Laurent Carnol belegte in 1:01,57 min im Vorlauf Rang 30.
Datei:Flag of Austria.svg Hunor Mate belegte in 1:01,88 min im Vorlauf Rang 39.
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Dániel Gyurta | 2:08,41 |
| 2 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Kōsuke Kitajima | 2:08,63 |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Christian vom Lehn | 2:09,06 |
| 4 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Eric Shanteau | 2:09,28 |
| 5 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | Michael Jamieson | 2:10,67 |
| 6 | Datei:Flag of Lithuania.svg Litauen | Giedrius Titenis | 2:11,07 |
| 7 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | Choi Kyu-woong | 2:11,17 |
| 8 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | Andrew Willis | 2:11,29 |
Finale am 29. Juli 2011
Datei:Flag of Luxembourg.svg Laurent Carnol belegte in 2:12,23 min im Halbfinale Rang 15.
Datei:Flag of Austria.svg Hunor Mate belegte in 2:15,45 min im Vorlauf Rang 32.
Schmetterling
50 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | César Cielo | 23,10 |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Matthew Targett | 23,28 |
| 3 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Geoff Huegill | 23,35 |
| 4 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Frédérick Bousquet | 23,38 |
| 5 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | Florent Manaudou | 23,49 |
| 6 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | Steffen Deibler | 23,55 |
| 7 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Jason Dunford | 23,60 |
| 8 | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | Andrij Howorow | 23,64 |
Finale am 25. Juli 2011
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Michael Phelps | 50,71 |
| 2 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Konrad Czerniak | 51,15 |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Tyler McGill | 51,26 |
| 4 | Datei:Flag of Kenya.svg Kenia | Jason Dunford | 51,59 |
| 5 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Takurō Fujii | 51,75 |
| 6 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | Jewgeni Korotyschkin | 51,86 |
| 7 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | Joeri Verlinden | 52,21 |
| 8 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Geoff Huegill | 52,36 |
Finale am 30. Juli 2011
Datei:Flag of Germany.svg Benjamin Starke belegte in 52,18 s im Halbfinale Rang 9.
Datei:Flag of Germany.svg Steffen Deibler belegte in 52,55 s im Halbfinale Rang 15.
Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Dominik Meichtry belegte in 53,54 s im Vorlauf Rang 32.
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Michael Phelps | 1:53,34 |
| 2 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Takeshi Matsuda | 1:54,01 |
| 3 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Wu Peng | 1:54,67 |
| 4 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Chen Yin | 1:55,00 |
| 5 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Chad le Clos | 1:55,07 |
| 6 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Paweł Korzeniowski | 1:55,39 |
| 7 | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | Dinko Jukić | 1:55,48 |
| 8 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Bence Biczó | 1:55,53 |
Finale am 27. Juli 2011
Lagen
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Ryan Lochte | 1:54,00 WR |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | Michael Phelps | 1:54,16 |
| 3 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | László Cseh | 1:57,69 |
| 4 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | James Goddard | 1:57,79 |
| 5 | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | Markus Rogan | 1:58,14 |
| 6 | Datei:Flag of Brazil.svg Brasilien | Thiago Pereira | 1:59,00 |
| 7 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | Kenneth To | 1:59,26 |
| 8 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Yūya Horihata | 1:59,52 |
Finale am 28. Juli 2011
Datei:Flag of Germany.svg Jan David Schepers belegte in 1:59,83 min im Halbfinale Rang 13.
Datei:Flag of Luxembourg.svg Raphaël Stacchiotti belegte in 2:00,87 min im Vorlauf Rang 20.
Datei:Flag of Germany.svg Markus Deibler belegte in 2:00,99 min im Vorlauf Rang 22.
Datei:Flag of Austria.svg Dinko Jukić trat zum Vorlauf nicht an.
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Ryan Lochte | 04:07,13 |
| 2 | Datei:Flag of the United States.svg USA | Scott Tyler Clary | 04:11.17 |
| 3 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | Yūya Horihata | 04:11,98 |
| 4 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Huang Chaosheng | 04:13,62 |
| 5 | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | Ioannis Drymonakos | 04:14,62 |
| 6 | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Dávid Verrasztó | 04:15.67 |
| 7 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | Wang Cheng Xiang | 04:15.89 |
| 8 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | Roberto Pavoni | 04:19.85 |
Finale am 31. Juli 2011
Datei:Flag of Germany.svg Yannick Lebherz belegte in 4:17,31 min im Vorlauf Rang 11.
Datei:Flag of Austria.svg Dinko Jukić belegte in 4:17,36 min im Vorlauf Rang 12.
Datei:Flag of Luxembourg.svg Raphaël Stacchiotti belegte in 4:20,64 min im Vorlauf Rang 20.
Staffel
4 × 100 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 3:11,00 | |
| 2 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 3:11,14 | |
| 3 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 3:11,96 | |
| 4 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 3:12,39 | |
| 5 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 3:12,99 | |
| 6 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | 3:13,38 | |
| 7 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 3:15,01 | |
| 8 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 3:15,03 |
Finale am 24. Juli 2011
4 × 200 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 7:02,67 | |
| 2 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 7:04,81 | |
| 3 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 7:05,67 | |
| 4 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 7:08,32 | |
| 5 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 7:08,48 | |
| 6 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 7:10,84 | |
| 7 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 7:10,92 | |
| 8 | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 7:12,26 |
Finale am 29. Juli 2011
Die Staffel aus Datei:Flag of Austria.svg Österreich belegte in 7:13,34 min im Vorlauf Rang neun.
Zum Team gehörten David Brandl, Christian Scherübl, Markus Rogan und Dinko Jukić.
4 × 100 m Lagen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 3:32,06 | |
| 2 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 3:32,26 | |
| 3 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 3:32,60 | |
| 4 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 3:32,89 | |
| 5 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 3:34,11 | |
| 6 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 3:36,58 | |
| 7 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 3:36,80 | |
| 8 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 3:37,44 |
Finale am 31. Juli 2011
Frauen
Freistil
50 m Freistil
Finale am 31. Juli 2011
Datei:Flag of Germany.svg Dorothea Brandt belegte in 25,06 s im Halbfinale Rang neun.
100 m Freistil
Finale am 29. Juli 2011
