Turn-Weltmeisterschaften 1930
Die 9. Turn-Weltmeisterschaften fanden vom 12. bis 14. Juli 1930 in der Stadt Luxemburg statt.
Ergebnisse
Mehrkampf
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg Josip Primožič | 152.450 |
| 2. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Jan Gajdoš | 150.550 |
| 3. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Emanuel Löffler | 148.750 |
Mannschaft
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 896.300 |
| 2. | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Frankreich | 871.750 |
| 3. | Datei:Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg Jugoslawien | 849.750 |
Boden
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg Josip Primožič | 30.250 |
| 2. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Emanuel Löffler | 30.150 |
| 3. | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Alfred Krauss | 30.100 |
Reck
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg István Pelle | 32.000 |
| 2. | Datei:Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg Miklós Péter | 31.700 |
| 3. | Datei:Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg Leon Štukelj | 31.550 |
Barren
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg Josip Primožič | 31.150 |
| 2. | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Alfred Krauss | 30.000 |
| 3. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Ladislav Vácha | 29.900 |
Pauschenpferd
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg Josip Primožič | 31.400 |
| 2. | Datei:Flag of Yugoslavia (1918–1943).svg Petar Sumi | 30.600 |
| 3. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Jan Gajdoš | 30.500 |
Ringe
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Emanuel Löffler | 32.000 |
| 2. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Bedřich Šupčík | 31.500 |
| 3. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Jan Gajdoš | 30.450 |
Medaillenspiegel
Antwerpen 1903 | Bordeaux 1905 | Prag 1907 | Luxemburg 1909 | Turin 1911 | Paris 1913 | Ljubljana 1922 | Lyon 1926 | Luxemburg 1930 | Budapest 1934 | Prag 1938 | Basel 1950 | Rom 1954 | Moskau 1958 | Prag 1962 | Dortmund 1966 | Ljubljana 1970 | Warna 1974 | Straßburg 1978 | Fort Worth 1979 | Moskau 1981 | Budapest 1983 | Montréal 1985 | Rotterdam 1987 | Stuttgart 1989 | Indianapolis 1991 | Paris 1992 | Birmingham 1993 | Brisbane 1994 | Dortmund 1994 | Sabae 1995 | San Juan 1996 | Lausanne 1997 | Tianjin 1999 | Gent 2001 | Debrecen 2002 | Anaheim 2003 | Melbourne 2005 | Aarhus 2006 | Stuttgart 2007 | London 2009 | Rotterdam 2010 | Tokio 2011 | Antwerpen 2013 | Nanning 2014 | Glasgow 2015 | Montreal 2017 | Doha 2018 | Stuttgart 2019 | Kitakyūshū 2021 | Liverpool 2022 | Antwerpen 2023 | Jakarta 2025 | Rotterdam 2026 | Chengdu 2027