Turn-Weltmeisterschaften 1979
Die 20. Turn-Weltmeisterschaften fanden vom 3.–9. Dezember 1979 in Fort Worth statt.
Ergebnisse
Männer
Mehrkampf
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Alexander Ditjatin | 118.250 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Kurt Thomas | 117.975 |
| 3. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Alexander Tkatschow | 117.775 |
| … | ||
| 6. | Datei:Flag of East Germany.svg Roland Brückner | 117.000 |
Mannschaft
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sowjetunion | 587.500 |
| 2. | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 583.700 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vereinigte Staaten | 581.150 |
| 4. | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | 581.000 |
| … | ||
| 7. | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 570.350 |
| 12. | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 561.950 |
Boden
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of East Germany.svg Roland Brückner | 19.800 |
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Kurt Thomas | 19.800 |
| 3. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Alexander Tkatschow | 19.775 |
Reck
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Kurt Thomas | 19.775 |
| 2. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Alexander Tkatschow | 19.750 |
| 3. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Alexander Ditjatin | 19.675 |
| … | ||
| 5. | Datei:Flag of East Germany.svg Michael Nikolay | 19.500 |
Barren
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Bart Conner | 19.725 |
| 2. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Alexander Tkatschow | 19.700 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Kurt Thomas | 19.700 |
| … | ||
| 7. | Datei:Flag of East Germany.svg Roland Brückner | 19.425 |
| 8. | Datei:Flag of East Germany.svg Michael Nikolay | 19.325 |
Pauschenpferd
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Civil Ensign of Hungary.svg Zoltán Magyar | 19.825 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Kurt Thomas | 19.725 |
| 3. | Japan Kōji Gushiken | 19.600 |
| … | ||
| 8. | Datei:Flag of East Germany.svg Michael Nikolay | 18.675 |
Ringe
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Alexander Ditjatin | 19.800 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Dan Grecu | 19.700 |
| 3. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Alexander Tkatschow | 19.675 |
| … | ||
| 7. | Datei:Flag of East Germany.svg Lutz Mack | 19.525 |
Sprung
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Alexander Ditjatin | 19.725 |
| 2. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Nikolai Andrianow | 19.700 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Bart Conner | 19.675 |
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg Ralph Bärthel | 19.675 |
| 5. | Datei:Flag of East Germany.svg Roland Brückner | 19.600 |
Frauen
Mehrkampf
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Nelli Kim | 78.650 |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg Maxi Gnauck | 78.375 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Melita Rühn | 78.325 |
| … | ||
| 7. | Datei:Flag of East Germany.svg Steffi Kräker | 77.400 |
| 9. | Datei:Flag of East Germany.svg Regina Grabolle | 77.275 |
| 27. | Datei:Flag of Germany.svg Annette Michler |
Mannschaft
Balken
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Věra Černá | 19.800 |
| 2. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Nelli Kim | 19.625 |
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg Regina Grabolle | 19.575 |
| … | ||
| 6. | Datei:Flag of East Germany.svg Maxi Gnauck | 19.375 |
Boden
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Emilia Eberle | 19.800 |
| 2. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Nelli Kim | 19.775 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Melita Rühn | 19.725 |
| 4. | Datei:Flag of East Germany.svg Maxi Gnauck | 19.700 |
Stufenbarren
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ma Yanhong | 19.825 |
| 1. | Datei:Flag of East Germany.svg Maxi Gnauck | 19.825 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Emilia Eberle | 19.750 |
| 4. | Datei:Flag of East Germany.svg Steffi Kräker | 19.700 |
Sprung
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Dumitrița Turner | 19.775 |
| 2. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Stella Sacharowa | 19.700 |
| 3. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Nelli Kim | 19.675 |
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg Steffi Kräker | 19.675 |
| … | ||
| 6. | Datei:Flag of East Germany.svg Maxi Gnauck | 19.575 |
Medaillenspiegel
Weblinks
- Ergebnisse bei gymn-forum.net
Antwerpen 1903 | Bordeaux 1905 | Prag 1907 | Luxemburg 1909 | Turin 1911 | Paris 1913 | Ljubljana 1922 | Lyon 1926 | Luxemburg 1930 | Budapest 1934 | Prag 1938 | Basel 1950 | Rom 1954 | Moskau 1958 | Prag 1962 | Dortmund 1966 | Ljubljana 1970 | Warna 1974 | Straßburg 1978 | Fort Worth 1979 | Moskau 1981 | Budapest 1983 | Montréal 1985 | Rotterdam 1987 | Stuttgart 1989 | Indianapolis 1991 | Paris 1992 | Birmingham 1993 | Brisbane 1994 | Dortmund 1994 | Sabae 1995 | San Juan 1996 | Lausanne 1997 | Tianjin 1999 | Gent 2001 | Debrecen 2002 | Anaheim 2003 | Melbourne 2005 | Aarhus 2006 | Stuttgart 2007 | London 2009 | Rotterdam 2010 | Tokio 2011 | Antwerpen 2013 | Nanning 2014 | Glasgow 2015 | Montreal 2017 | Doha 2018 | Stuttgart 2019 | Kitakyūshū 2021 | Liverpool 2022 | Antwerpen 2023 | Jakarta 2025 | Rotterdam 2026 | Chengdu 2027