Turn-Weltmeisterschaften 1994
Die 30. Turn-Weltmeisterschaften fanden vom 15.–20. November 1994 in Dortmund statt. Austragungsstätte war die Westfalenhalle. Es wurden allerdings nur die beiden Team-Wettbewerbe im Mehrkampf ausgetragen, da alle Einzeldisziplinen bereits im Rahmen der 29. Turn-Weltmeisterschaften im April 1994 in Brisbane stattfanden.
Teilnehmer
Ergebnisse Dortmund
Männer
19. November 1994
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 283.333 |
| 2. | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 282.158 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ukraine | 281.086 |
| 4. | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg Belarus | 280.973 |
| 5. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Deutschland | 280.161 |
| 6. | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 278.699 |
| ... | ||
| 14. | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 538.562* |
(*) Ergebnis der Qualifikation, da nicht für das Finale qualifiziert
Frauen
20. November 1994
(*) Ergebnis der Qualifikation, da nicht für das Finale qualifiziert
Ergebnisse Brisbane
Männer
Einzel-Mehrkampf
| Rang | Athlet |
|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg Iwan Iwankou |
| 2. | Russland Alexei Woropajew |
| 3. | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg Wital Schtscherba |
Boden
| Rang | Athlet |
|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg Wital Schtscherba |
| 2. | Datei:Flag of Greece.svg Ioannis Melissanidis |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Neil Thomas |
Reck
| Rang | Athlet |
|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg Wital Schtscherba |
| 2. | |
| 3. | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg Iwan Iwankou |
Barren
| Rang | Athlet |
|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Huang Liping |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Rustam Scharipow |
| 3. | Russland Alexei Nemow |
Pauschenpferd
| Rang | Athlet |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | Frankreich Éric Poujade |
| 3. | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Li Donghua |
Ringe
Sprung
| Rang | Athlet |
|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg Wital Schtscherba |
| 2. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Li Xiaoshuang |
| 3. | Datei:Flag of South Korea.svg Yeo Hong-chul |
Frauen
Einzel-Mehrkampf
| Rang | Athletin |
|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Shannon Miller |
| 2. | |
| 3. | Russland Dina Kotschetkowa |
Balken
| Rang | Athletin |
|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Shannon Miller |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lilija Podkopajewa |
| 3. | Russland Oxana Fabritschnowa |
Boden
| Rang | Athletin |
|---|---|
| 1. | Russland Dina Kotschetkowa |
| 2. | |
| 3. |
Stufenbarren
| Rang | Athletin |
|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Li Luo |
| 2. | Russland Swetlana Chorkina |
| 3. | Russland Dina Kotschetkowa |
Sprung
| Rang | Athletin |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | Russland Swetlana Chorkina |
| 3. |
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Datei:Gold medal.svg | Datei:Silver medal.svg | Datei:Bronze medal.svg | total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Belarus (1918, 1991-1995).svg Belarus | 4 | - | 2 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 3 | - | 1 | 5 |
| 4 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vereinigte Staaten | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Italien | 1 | - | - | 1 |
| 7 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ukraine | - | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | - | 1 | - | 1 |
| 8 | - | 1 | - | 1 | |
| 8 | Datei:Flag of France.svg Frankreich | - | 1 | - | 1 |
| 8 | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | - | 1 | - | 1 |
| 12 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Deutschland | - | - | 1 | 1 |
| 12 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | - | - | 1 | 1 |
Weblinks
- Ergebnisse bei gymn-forum.net
Quellen
Antwerpen 1903 | Bordeaux 1905 | Prag 1907 | Luxemburg 1909 | Turin 1911 | Paris 1913 | Ljubljana 1922 | Lyon 1926 | Luxemburg 1930 | Budapest 1934 | Prag 1938 | Basel 1950 | Rom 1954 | Moskau 1958 | Prag 1962 | Dortmund 1966 | Ljubljana 1970 | Warna 1974 | Straßburg 1978 | Fort Worth 1979 | Moskau 1981 | Budapest 1983 | Montréal 1985 | Rotterdam 1987 | Stuttgart 1989 | Indianapolis 1991 | Paris 1992 | Birmingham 1993 | Brisbane 1994 | Dortmund 1994 | Sabae 1995 | San Juan 1996 | Lausanne 1997 | Tianjin 1999 | Gent 2001 | Debrecen 2002 | Anaheim 2003 | Melbourne 2005 | Aarhus 2006 | Stuttgart 2007 | London 2009 | Rotterdam 2010 | Tokio 2011 | Antwerpen 2013 | Nanning 2014 | Glasgow 2015 | Montreal 2017 | Doha 2018 | Stuttgart 2019 | Kitakyūshū 2021 | Liverpool 2022 | Antwerpen 2023 | Jakarta 2025 | Rotterdam 2026 | Chengdu 2027