Turn-Weltmeisterschaften 1966
Die 16. Turn-Weltmeisterschaften fanden vom 21.–25. September 1966 in der Westfalenhalle in Dortmund und damit erstmals auf deutschem Boden statt.
Teilnehmer
Ergebnisse
Männer
Mehrkampf
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Michail Woronin | 116.150 |
| 2. | Japan Shūji Tsurumi | 115.250 |
| 3. | Japan Akinori Nakayama | 114.950 |
Mannschaft
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 575.150 |
| 2. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sowjetunion | 570.900 |
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg Deutsche Demokratische Republik | 561.000 |
| ... | ||
| 8. | Datei:Flag of Germany.svg BR Deutschland | 548.000 |
| 19. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Österreich | 492.650 |
Boden
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Japan Akinori Nakayama | 19.400 |
| 2. | Japan Yukio Endō | 19.375 |
| 3. | Italien Franco Menichelli | 19.300 |
Reck
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Japan Akinori Nakayama | 19.675 |
| 2. | Japan Yukio Endō | 19.600 |
| 3. | Japan Takashi Mitsukuri | 19.425 |
Barren
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sergei Diomidow | 19.550 |
| 2. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Michail Woronin | 19.400 |
| 3. | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Miroslav Cerar | 19.350 |
| ... | ||
| 5. | Datei:Flag of East Germany.svg Matthias Brehme | 19.200 |
Pauschenpferd
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Miroslav Cerar | 19.525 |
| 2. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Michail Woronin | 19.325 |
| 3. | Japan Takeshi Katō | 19.125 |
| 4. | Datei:Flag of East Germany.svg Mathias Brehme | 19.025 |
Ringe
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Michail Woronin | 19.750 |
| 2. | Japan Akinori Nakayama | 19.500 |
| 3. | Italien Franco Menichelli | 19.475 |
Sprung
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Japan.svg Haruhiro Matsuda | 19.425 |
| 2. | Japan Takeshi Katō | 19.325 |
| 3. | Japan Akinori Nakayama | 19.050 |
Frauen
Mehrkampf
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Věra Čáslavská | 78.298 |
| 2. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Natalja Kutschinskaja | 78.097 |
| 3. | Japan Keiko Ikeda | 76.997 |
| 4. | Datei:Flag of East Germany.svg Erika Zuchold | 76.596 |
Mannschaft
Balken
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Natalja Kutschinskaja | 19.650 |
| 2. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Věra Čáslavská | 19.333 |
| 3. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Larissa Petrik | 19.250 |
Boden
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Natalja Kutschinskaja | 19.733 |
| 2. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Věra Čáslavská | 19.683 |
| 3. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Sinaida Druschinina | 19.666 |
Stufenbarren
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Natalja Kutschinskaja | 19.616 |
| 2. | Japan Keiko Ikeda | 19.566 |
| 3. | Japan Takashi Mitsukuri | 19.516 |
Sprung
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Věra Čáslavská | 19.616 |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg Erika Zuchold | 19.566 |
| 3. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Natalja Kutschinskaja | 19.516 |
| 4. | Datei:Flag of East Germany.svg Ute Starke | 19.216 |
Medaillenspiegel
Weblinks
Antwerpen 1903 | Bordeaux 1905 | Prag 1907 | Luxemburg 1909 | Turin 1911 | Paris 1913 | Ljubljana 1922 | Lyon 1926 | Luxemburg 1930 | Budapest 1934 | Prag 1938 | Basel 1950 | Rom 1954 | Moskau 1958 | Prag 1962 | Dortmund 1966 | Ljubljana 1970 | Warna 1974 | Straßburg 1978 | Fort Worth 1979 | Moskau 1981 | Budapest 1983 | Montréal 1985 | Rotterdam 1987 | Stuttgart 1989 | Indianapolis 1991 | Paris 1992 | Birmingham 1993 | Brisbane 1994 | Dortmund 1994 | Sabae 1995 | San Juan 1996 | Lausanne 1997 | Tianjin 1999 | Gent 2001 | Debrecen 2002 | Anaheim 2003 | Melbourne 2005 | Aarhus 2006 | Stuttgart 2007 | London 2009 | Rotterdam 2010 | Tokio 2011 | Antwerpen 2013 | Nanning 2014 | Glasgow 2015 | Montreal 2017 | Doha 2018 | Stuttgart 2019 | Kitakyūshū 2021 | Liverpool 2022 | Antwerpen 2023 | Jakarta 2025 | Rotterdam 2026 | Chengdu 2027