Turn-Weltmeisterschaften 1989
Die 25. Turn-Weltmeisterschaften fanden vom 14. bis 22. Oktober 1989 in Stuttgart statt.
Ergebnisse
Frauen
Mehrkampf
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 39.900 | |
| 2. | 39.862 | |
| 3. | 39.774 | |
| 4. | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Cristina Bontaș | 39.762 |
| 5. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Bo Yang | 39.687 |
| 6. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Cuiting Chen | 39.662 |
| 7. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Brandy Johnson | 39.574 |
| 8. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Sandy Woolsey | 39.475 |
| 9. | Datei:Flag of East Germany.svg Bärbel Wielgoß | 39.449 |
| … | ||
| 33. | Datei:Flag of East Germany.svg Astrid Heese | 38.124 |
| 34. | Datei:Flag of East Germany.svg Tanja Köste | 37.637 |
Mannschaft
Sprung
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 9.987 | |
| 2. | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Cristina Bontaș | 9.950 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Brandy Johnson | 9.950 |
Stufenbarren
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Di Fan | 10.000 |
| Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Daniela Silivaș | 10.000 | |
| 3. | 9.975 |
Balken
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Daniela Silivaș | 9.950 |
| 2. | 9.937 | |
| 3. | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Gabriela Potorac | 9.887 |
Boden
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 10.000 | |
| Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Daniela Silivaș | 10.000 | |
| 3. | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Cristina Bontaș | 9.962 |
Männer
Mehrkampf
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 59.250 | |
| 2. | 59.150 | |
| 3. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Li Jing | 58.800 |
| 4. | Japan Yukio Iketani | 58.700 |
| Datei:Flag of East Germany.svg Andreas Wecker | 58.700 | |
| 6. | 58.550 | |
| 7. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Li Ge | 58.500 |
| 8. | Datei:Civil Ensign of Hungary.svg Gyula Takacs | 58.450 |
| Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Marius Gherman | 58.450 | |
| 10. | Datei:Flag of East Germany.svg Sylvio Kroll | 58.300 |
| … | ||
| 13. | Datei:Flag of East Germany.svg Sven Tippelt | 57.900 |
| 18. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mike Beckmann | 57.500 |
| 33. | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg René Plüss | 55.450 |
Mannschaft
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 587.250 | |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg DDR | 580.850 |
| 3. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 579.300 |
| 4. | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 575.550 |
| 5. | Datei:Civil Ensign of Hungary.svg Ungarn | 574.300 |
| … | ||
| 10. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: BR Deutschland | 566.750 |
| 23. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Österreich | 528.850 |
| 26. | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 517.650 |
Boden
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 9.937 | |
| 2. | 9.875 | |
| 3. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Li Chunyang | 9.850 |
| … | ||
| 6. | Datei:Flag of East Germany.svg Sven Tippelt | 9.750 |
| 7. | Datei:Flag of East Germany.svg Sylvio Kroll | 9.700 |
Reck
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Li Chunyang | 9.950 |
| 2. | 9.900 | |
| 3. | Japan Yukio Iketani | 9.875 |
| … | ||
| 6. | Datei:Flag of East Germany.svg Andreas Wecker | 9.787 |
Barren
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Li Jing | 9.900 |
| 9.900 | ||
| 3. | Datei:Flag of East Germany.svg Andreas Wecker | 9.887 |
| … | ||
| 8. | Datei:Flag of East Germany.svg Sven Tippelt | 9.225 |
Pauschenpferd
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | 10.000 | |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg Andreas Wecker | 9.962 |
| 3. | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Li Jing | 9.937 |
Ringe
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Andreas Aguilar | 9.875 |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg Andreas Wecker | 9.862 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Juri Chechi | 9.812 |
| 9.812 | ||
| 5. | Datei:Flag of East Germany.svg Sven Tippelt | 9.762 |
Sprung
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of East Germany.svg Jörg Behrend | 9.881 |
| 2. | Datei:Flag of East Germany.svg Sylvio Kroll | 9.874 |
| 3. | 9.868 |
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Datei:Gold Medal.svg | Datei:Silver Medal.svg | Datei:Bronze Medal.svg | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 18 | |
| 2 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Rumänien | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Datei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 3 | – | 5 | 8 |
| 4 | Datei:Flag of East Germany.svg DDR | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: BR Deutschland | 1 | – | – | 1 |
| 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vereinigte Staaten | – | 1 | – | 1 |
| 7 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Italien | – | – | 1 | 1 |
| Datei:Flag of Japan.svg Japan | – | – | 1 | 1 |
Eröffnungsfeier
Die Eröffnungsfeier wurde organisiert und gestaltet vom Showtheater Traumfabrik.<ref>Traumfabrik.de</ref>
Weblinks
- Ergebnisse bei gymn-forum.net
Einzelnachweise
<references/>
Antwerpen 1903 | Bordeaux 1905 | Prag 1907 | Luxemburg 1909 | Turin 1911 | Paris 1913 | Ljubljana 1922 | Lyon 1926 | Luxemburg 1930 | Budapest 1934 | Prag 1938 | Basel 1950 | Rom 1954 | Moskau 1958 | Prag 1962 | Dortmund 1966 | Ljubljana 1970 | Warna 1974 | Straßburg 1978 | Fort Worth 1979 | Moskau 1981 | Budapest 1983 | Montréal 1985 | Rotterdam 1987 | Stuttgart 1989 | Indianapolis 1991 | Paris 1992 | Birmingham 1993 | Brisbane 1994 | Dortmund 1994 | Sabae 1995 | San Juan 1996 | Lausanne 1997 | Tianjin 1999 | Gent 2001 | Debrecen 2002 | Anaheim 2003 | Melbourne 2005 | Aarhus 2006 | Stuttgart 2007 | London 2009 | Rotterdam 2010 | Tokio 2011 | Antwerpen 2013 | Nanning 2014 | Glasgow 2015 | Montreal 2017 | Doha 2018 | Stuttgart 2019 | Kitakyūshū 2021 | Liverpool 2022 | Antwerpen 2023 | Jakarta 2025 | Rotterdam 2026 | Chengdu 2027