Turn-Weltmeisterschaften 2006
Die 39. Weltmeisterschaften im Gerätturnen fanden vom 13. bis 21. Oktober 2006 in Aarhus (Dänemark) statt. Die Wettkämpfe wurden in der NRGi Arena ausgetragen.
Teilnehmer
An den 39. Turn-Weltmeisterschaften nahmen 545 Sportler, davon 237 Frauen, aus 62 Ländern teil.
Ergebnisse
Männer
Mannschaft
| Platz | Land | Punkte | Team-Mitglieder |
|---|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Volksrepublik China | 277.775 | Chen Yibing, Liang Fuliang, Zou Kai, Feng Jing, Xiao Qin, Yang Wei |
| 2. | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 275.400 | Sergei Chorochordin, Maxim Dewjatowski, Nikolai Krjukow, Juri Rjasanow, Dimitri Gogotow, Alexander Safoschkin |
| 3. | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 274.800 | Hiroyuki Tomita, Takuya Nakase, Eiichi Sekiguchi, Hisashi Mizutori, Takehito Mori, Naoya Tsukahara |
| 4. | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | 272.225 | Dan Potra, Flavius Koczi, Daniel Popescu, Răzvan Șelariu, Robert Stănescu, Marian Drăgulescu |
| 5. | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Belarus | 272.050 | Denis Sawenkow, Dimitri Sawitski, Dimitri Kaspiarowitsch, Uladzimir Yermakov, Iwan Iwankou, Aliaksandr Tsarevich |
| 6. | 270.350 | Nathan Gafuik, Adam Wong, David Kikuchi, Ken Ikeda, Brandon O’Neill, Kyle Shewfelt | |
| 7. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Deutschland | 270.025 | Robert Juckel, Fabian Hambüchen, Thomas Andergassen, Eugen Spiridonov, Philipp Boy, Marcel Nguyen |
| 8. | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 268.025 | Mark Ramseier, Niki Böschenstein, Claudio Capelli, Andreas Schweizer, Daniel Groves, Roger Sager |
| 9. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Spanien | 358.525* | Isaac Botella Perez, Victor Cano, Gervasio Deferr, Rafael Martínez, Sergio Muñoz, Ivan San Miguel |
| 10. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Frankreich | 358.475* | Thomas Bouhail, Yann Cucherat, Gaël da Silva, Dimitri Karbanenko, Yann Rayepin, Raphaël Wignanitz |
| 11. | 358.475* | Dae Eun Kim, Ji Hoon Kim, Seung Il Kim, Soo Myun Kim, Tae-Young Yang, Won Chul Yoo | |
| 12. | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 358.275* | Andrij Isajew, Mykola Kuksenkow, Witali Nakonetschnj, Olexandr Suprun, Olexandr Jakubowski, Roman Sosulja |
| 13. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vereinigte Staaten | 358.100* | Guillermo Alvarez, Alexander Artemev, Jonathan Horton, David Sender, Clayton Strother, Kai Wen Tan |
| 14. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Australien | 356.175* | Joshua Jefferis, Samuel Offord, Thomas Pichler, Philippe Rizzo, P. Sellathurai, Samuel Simpson |
| 15. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Italien | 352.500* | Matteo Angioletti, Enzo Bernardoni, Igor Cassina, Andrea Coppolino, Matteo Moradi, Paolo Ottavi |
| 16. | Datei:Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico | 351.250* | Reinaldo Oquendo, Angel Ramos, Tommy Ramos, Luis Rivera, Alexander Rodriguez, Luis Vargas |
| 17. | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 351.025* | K. Barmpakis, Xenofon Kosmidis, Christos Lympanovnos, Vlasis Maras, Dimosthenis Tampakos, Vasileios Tsolakidis |
| 18. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Brasilien | 349.000* | Michel Conceicao, Luiz dos Anjos, Diego Hypólito, Caio Costa, Mosiah Rodrigues, Victor Rosa |
| 19. | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 347.450* | Ross Brewer, Adam Cox, Luke Folwell, Sam Hunter, Danny Lawrence, Olver Kneen |
| 20. | Datei:Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan | 346.325* | |
| 21. | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 345.125* | Aleksandar Batinkow, Iwelin Iwanow, Jordan Jowtschew, Bogomil Kujumdschiew, Aleksandar Markow, Filip Janew |
| 22. | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | 344.525* | Perdo Almeida, Luis Araujo, Filipe Bezugo, Manuel Campos, Bernardo Graca, Gustavo Simoes |
| 23. | 344.175* | Jeroen Hardon, Anthony van Assche, Yuri van Gelder, Jeffrey Wammes, Epke Zonderland, Herre Zonderland | |
| 24. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lettland | 343.350* | Ivan Gorbunovs, Jevgēņijs Saproņenko, Dimitri Trefilovs, Igors Vihrovs, Denis Zbickis, Evgeni Zorins |
| 25. | 341.800* | Leszek Blanik, Kamil Hulboj, Roman Kulesza, Przemyslaw Lis, Marek Lyszczarz, Krzysztof Muchorski | |
| 26. | Datei:Flag of Venezuela.svg Venezuela | 341.575* | Carlos Carbonell, Regulo Carmona, Fernando Fuentes, Jose Luis Fuentes, Johnny Parra, Ivan Tovar |
| 27. | 340.750* | Levente Fekete, Robert Gal, Marcell Hetrovics, Vid Hidvégi, Csaba Horváth, Istvan Szalontai | |
| 28. | Datei:Flag of Mexico.svg Mexiko | 340.250* | Manuel Aleman, Daniel Corral, Santiago Lopez, Miguel Monreal, Joaquín Ramirez, Luis Sosa |
| 29. | Datei:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Chinesisch Taipeh | 336.825* | Che-Wei Chang, Che Kuei Huang, Sheng-Meng Huang, Tai-I Huang, Yi-Hsueh Huang, Hsiang-Wei Lin |
| 30. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Israel | 335.875* | Felix Aronovich, Eduard Gholub, Pavel Gofman, Alexander Shatilov |
| 31. | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 334.900* | Kaspar Fardan, Henrik Kræmmer, Mathias Lee Hansen, Florin Purge, Helge Vammen, Jeppe Villekjær |
| 32. | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 333.400* | Sami Aalto, Riku Koivunen, Ilkka Kuusela, Jari Monkkonen, Jani Tanskanen, Timo Niemela |
| 33. | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 327.925* | Jimmy Boström, George Foo, Patrick Hagelin, Björn Slanvall, Mans Stenberg, Elof Tehler |
| 34. | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 327.850* | Joachim Hanche-Olsen, Espen Jansen, Arve Jørgensen, Daniel Larsen, Tore Samuelsen, Kristian Solem |
| 35. | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 327.250* | Marco Baldauf, Sebastian Bösch, Fabian Leimlehner, Andreas Höller, Mario Rauscher, Gabriel Rossi |
| 36. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Türkei | 327.075* | Ibrahim Bulut, Ersin Safak, Umit Samiloglu, Kerem Venedik, Fatih Yildiz, Cumhur Zorba |
| 37. | Datei:Flag of Egypt.svg Ägypten | 326.775* | Karim Aly Mohamed, Tamer Ragab, Walid Said Eldariny, Mohamed Serour, Islam Shahin |
| 38. | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | 326.600* | Cristian Brezeanu, Waldo Cottle, Ross Ferguson, Werner Grobler, Tyrone Morris, Troy Sender |
| 39. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 324.500* | Michal Boltnar, Daniel Rexa, Martin Ruzicka, Petr Smejkal, Martin Vlk, David Vyoral |
| 40. | Datei:Flag of Algeria.svg Algerien | 324.175* | Fatah Ait Saada, Sid Ali Ferdjani, Abdelkader Guettaf, Karim Guezgouz, Oussama Lafri, Yousef Sebti |
| 41. | Datei:Flag of Iceland.svg Island | 316.900* | Rúnar Alexandersson, Bjarki Ásgeirsson, Ingvar Jochumsson, Robert Kristmannsson, Viktor Kristmannsson, Anton Heidar Thórólfsson |
| 42. | Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 310.500* | Ziga Britovsek, Alen Dimic, Aljaž Pegan, Blaz Puljic, Klemen Rutar, Sebastian Straus |
| 43. | Datei:Flag of Chile.svg Chile | 303.025* | Christian Bruno, Emilio Cubillos, M. Fingerhuth, Juan Pablo Gonzalez, Manuel Pasten |
Einzel-Mehrkampf
Boden
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Romania.svg Marian Drăgulescu | 16.250 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Diego Hypólito | 16.150 |
| 3. | 15.700 | |
| 4. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gervasio Deferr | 15.675 |
| 5. | Datei:Flag of Bulgaria.svg Jordan Jowtschew | 15.600 |
| 6. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Zou Kai | 15.550 |
| 7. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Alexander Shatilov | 15.525 |
| 8. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Isaac Botella Perez | 14.600 |
Pauschenpferd
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Xiao Qin | 16.025 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Prashanth Sellathurai | 15.750 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Alexander Artemev | 15.500 |
| 4. | Russland Nikolai Krjukow | 15.450 |
| 5. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Feng Jing | 15.375 |
| 6. | Datei:Flag of Romania.svg Flavius Koczi | 15.350 |
| 7. | Japan Hiroyuki Tomita | 15.225 |
| 8. | Datei:Flag of Croatia.svg Robert Seligman | 14.750 |
Ringe
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Chen Yibing | 16.525 |
| 2. | Datei:Flag of Bulgaria.svg Jordan Jowtschew | 16.325 |
| 3. | 16.300 | |
| 4. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Yang Wei | 16.275 |
| 5. | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Iwan Iwankou | 16.225 |
| 6. | Russland Alexander Safoschkin | 15.850 |
| 7. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Andrea Coppolino | 15.625 |
| 8. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Matteo Angioletti | 15.500 |
Sprung
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of Romania.svg Marian Drăgulescu | 16.487 |
| 2. | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Dimitri Kaspiarowitsch | 16.312 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Fabian Hambüchen | 15.825 |
| 4. | Datei:Flag of Kazakhstan.svg Yernar Yerimbetov | 15.712 |
| 5. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Diego Hypólito | 15.662 |
| 6. | 15.650 | |
| 7. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jevgēņijs Saproņenko | 15.412 |
| 8. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Raphaël Wignanitz | 15.237 |
Barren
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Yang Wei | 16.075 |
| 2. | Japan Hiroyuki Tomita | 15.950 |
| 2. | 15.950 | |
| 4. | Datei:Flag of Greece.svg Vasileios Tsolakidis | 15.925 |
| 5. | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Iwan Iwankou | 15.850 |
| 6. | 15.725 | |
| 7. | Japan Takehito Mori | 15.700 |
| 8. | Datei:Flag of Uzbekistan.svg Anton Fokin | 15.450 |
Reck
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Philippe Rizzo | 16.125 |
| 2. | Datei:Flag of Slovenia.svg Aljaž Pegan | 15.900 |
| 3. | Datei:Flag of Greece.svg Vlasis Maras | 15.800 |
| 4. | Japan Hiroyuki Tomita | 15.550 |
| 5. | Russland Nikolai Krjukow | 15.525 |
| 6. | Japan Takehito Mori | 14.875 |
| 7. | 14.375 | |
| 8. | Datei:Flag of Romania.svg Marian Drăgulescu | 11.325 |
Frauen
Mannschaft
| Rang | Land | Punkte | Team-Mitglieder |
|---|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Volksrepublik China | 182.200 | Zhou Zhuoru, Zhang Nan, Cheng Fei, Pang Panpan, He Ning, Li Ya |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vereinigte Staaten | 181.350 | Jana Bieger, Chellsie Memmel, Alicia Sacramone, Anastasia Liukin, Natasha Kelley, Ashley Priess |
| 3. | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 177.325 | Swetlana Kljukina, Kristina Prawdina, Polina Miller, Jelena Zamolodschikowa, Anna Pawlowa, Anna Grudko |
| 4. | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | 175.450 | Elena Chiric, Steliana Nistor, Sandra Izbașa, Daniela Druncea, Florica Leonida, Loredana Șucar |
| 5. | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 174.250 | Maryna Proskurina, Dariya Zgoba, Iryna Krasnjanska, Alina Kositsch, Maryna Kostiuchenko, Olga Scherbatitsch |
| 6. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Australien | 173.225 | Daria Joura, Hollie Dykes, Karen Nguyen, Melody Hernandez, Olivia Vivian, Geogia Bonora |
| 7. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Brasilien | 172.975 | Daniele Hypólito, Lais Souza, Daiane dos Santos, Bruna da Costa, Juliana Chaves Santos, Camila Comin |
| 8. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Spanien | 170.475 | Thais Escolar, Lenika de Simone, Patricia Moreno, Laura Campos, Melodie Pulgarin, Tania Gener |
| 9. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Italien | 229.425* | Vanessa Ferrari, Carlotta Giovannini, Lorena Cozar, Monica Bergamelli, Federica Macri, Sara Bradaschia |
| 10. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Frankreich | 227.950* | Isabelle Severino, Kathleen Lindor, Lindsay Lindor, Erika Morel, Julie Martinez, Jenny Kohler |
| 11. | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 226.575* | Elizabeth Tweddle, Emma White, Aisling Williams, Olivia Bryl, Lynette Lisle, Leigh Rogers |
| 12. | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 226.075* | Mayu Kuroda, Ayaka Sahara, Kyoko Oshima, Manami Ishizaka, Miki Uemura, Erika Mizoguchi |
| 13. | Datei:Flag of North Korea.svg Nordkorea | 223.575* | Hong Su Jong, Hong Un Jong, Pyon Kwang Sun, Kim Myong Bok, Cha Hyong Wa, Kim Un Hyang |
| 14. | 223.575* | Elyse Hopfner-Hibbs, Alyssa Brown, Marci Bernholtz, Crystal Gilmore, Rebecca Simbudhas, Britnee Habbib | |
| 15. | 222.225* | Verona van de Leur, Loes Linders, Berber van der Berg, Hanneke Hoefnagel, Danila Koster, Lichelle Wong | |
| 16. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Deutschland | 222.125* | Oksana Chusovitina, Daria Bijak, Kim Bui, Heike Gunne, Svenja Hickel, Theresa Sporer |
| 17. | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 220.075* | Ariella Kaeslin, Danielle Englert, Carina Feurst, Sabina Flückiger, Melanie Marti, Linda Stämpfli |
| 18. | Datei:Flag of Mexico.svg Mexiko | 216.725* | Elsa Garcia, Maricela Cantu, Yeny Ibarra, Maricela Arizmendi, Erika Garcia |
| 19. | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 216.725* | Stefanie Bismpikou, Evgenia Zafeiraki, Vasiliki Millousi, Viktoria Tsakalidou, Paschalina Mitrakou, V. Georgakopolou |
| 20. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 216.475* | Jana Sikulova, Jana Komrsková, Nicole Pechancova, Martina Strnadova, Adela Pavoukova, Veronika Ozanova |
| 21. | 213.175* | Marta Pihan, Joanna Skowronska, Paula Plichta, Joanna Litweka, Paula Koza, Anna Turczynska | |
| 22. | Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 212.225* | Viktoria Karpenko, Nikolina Tankoucheva, Silwia Georgiewa, Veneta Hristova, Mariana Stankova, Gergana Ivanova |
| 23. | 211.950* | Yeo Su Jung, Kim Hyo-Bin, Yu Han Sol, Bae Mul-Eum, Kang Ji Na, Han Eun Bi | |
| 24. | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Belarus | 208.450* | Viktoria Makshtarova, Natassia Marachouskaya, Volha Shakots, Aksana Novikava, Liudmila Dmitransita, Alina Sycheuskaya |
| 25. | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 206.625* | Aylen Gonzales, Sol Poliandri, Nadir Domeneghini, Agostina Fratantueno, Eugenia Ficosecco, Tatiana Potochnik |
| 26. | Datei:Flag of Finland icon.svg Finnland | 204.700* | Annamari Maaranen, Fanni Helminnen, Dora Sarpaneva, Annika Urvikko, Siiri Lehtio, Kiira Kokko |
| 27. | Datei:Flag of Venezuela.svg Venezuela | 200.375* | Fanny Briceno, Yarimar Medina, Genesis Monsalve, Maciel Pena, Ivet Rojas |
| 28. | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 200.225* | Charlotte Buer, Caroline Dolen, Julie Hansson, Kathrine Hansson, Sandra Ostad |
| 29. | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 196.775* | Veronica Wagner, Josefine Backe, Malin Hvetlander, Emma Lindevall, Maria Majtorp, Stephanie Pizzignacco |
| 30. | Datei:Flag of Chile.svg Chile | 196.725* | Carolina Alarcon, Melanie Cabrera, Martin Castro, Simona Castro, Macarena Pinto |
| 31. | Datei:Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico | 187.950* | Leysha Lopez, Yashira Lopez, Bernice Martinez, Gabriela Sanguineti, Karlyann Santiago |
| 32. | Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark | 185.900* | Mette Hulgaard, Marie Jæger, Michelle Lauritsen, Miriam Offersgaard, Ditte Valsgaard |
| 33. | Datei:Flag of Iceland.svg Island | 172.900* | Inga Rós Gunnarsdóttir, Hera Jóhannesdóttir, Margrét Hulda Karlsdóttir, Sif Pálsdóttir |
(*) Ergebnisse aus der Qualifikation
Einzel-Mehrkampf
Sprung
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Cheng Fei | 15.712 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Alicia Sacramone | 15.325 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Oksana Chusovitina | 15.100 |
| 4. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lais Souza | 14.987 |
| 5. | Russland Anna Pawlowa | 14.975 |
| 6. | Russland Jelena Zamolodschikowa | 14.962 |
| 7. | Datei:Flag of North Korea.svg Hong Su Jong | 14.540 |
| 8. | Datei:Flag of Romania.svg Sandra Izbașa | 14.562 |
Stufenbarren
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Vereinigtes Königreich Elizabeth Tweddle | 16.200 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Anastasia Liukin | 16.050 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vanessa Ferrari | 15.775 |
| 4. | Japan Mayu Kuroda | 15.400 |
| 5. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jana Bieger | 14.550 |
| 6. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Daria Joura | 14.375 |
| 7. | Datei:Flag of Romania.svg Steliana Nistor | 13.975 |
| 8. | Ukraine Iryna Krasnjanska | 13.475 |
Balken
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Ukraine Iryna Krasnjanska | 15.575 |
| 2. | Datei:Flag of Romania.svg Sandra Izbașa | 15.500 |
| 3. | 15.475 | |
| 4. | Russland Anna Pawlowa | 15.275 |
| 4. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Zhang Nan | 15.275 |
| 6. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vanessa Ferrari | 14.675 |
| 7. | Datei:Flag of Romania.svg Steliana Nistor | 14.575 |
| 8. | Ukraine Olga Scherbatitsch | 14.325 |
Boden
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Cheng Fei | 15.875 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Jana Bieger | 15.550 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vanessa Ferrari | 15.450 |
| 4. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Daiane dos Santos | 15.425 |
| 4. | Vereinigtes Königreich Elizabeth Tweddle | 15.425 |
| 6. | Datei:Flag of Romania.svg Sandra Izbașa | 15.375 |
| 7. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Natasha Kelley | 15.300 |
| 8. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Lais Souza | 14.750 |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Volksrepublik China | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Datei:Flag of Romania.svg Rumänien | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Australien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Italien | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vereinigte Staaten | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Belarus | 0 | 1 | 0 | 1 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Brasilien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Datei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Datei:Flag of Slovenia.svg Slowenien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Deutschland | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | Datei:Flag of Greece.svg Griechenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
Antwerpen 1903 | Bordeaux 1905 | Prag 1907 | Luxemburg 1909 | Turin 1911 | Paris 1913 | Ljubljana 1922 | Lyon 1926 | Luxemburg 1930 | Budapest 1934 | Prag 1938 | Basel 1950 | Rom 1954 | Moskau 1958 | Prag 1962 | Dortmund 1966 | Ljubljana 1970 | Warna 1974 | Straßburg 1978 | Fort Worth 1979 | Moskau 1981 | Budapest 1983 | Montréal 1985 | Rotterdam 1987 | Stuttgart 1989 | Indianapolis 1991 | Paris 1992 | Birmingham 1993 | Brisbane 1994 | Dortmund 1994 | Sabae 1995 | San Juan 1996 | Lausanne 1997 | Tianjin 1999 | Gent 2001 | Debrecen 2002 | Anaheim 2003 | Melbourne 2005 | Aarhus 2006 | Stuttgart 2007 | London 2009 | Rotterdam 2010 | Tokio 2011 | Antwerpen 2013 | Nanning 2014 | Glasgow 2015 | Montreal 2017 | Doha 2018 | Stuttgart 2019 | Kitakyūshū 2021 | Liverpool 2022 | Antwerpen 2023 | Jakarta 2025 | Rotterdam 2026 | Chengdu 2027