Zum Inhalt springen

Großer Preis von Monaco 1981

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Datei:Flag of Monaco.svg Großer Preis von Monaco 1981
Renndaten
6. von 15 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1981
Streckenprofil
Name: XXXIX Grand Prix Automobile de Monaco
Datum: 31. Mai 1981
Ort: Monte Carlo
Kurs: Circuit de Monaco
Länge: 251,712 km in 76 Runden à 3,312 km

Wetter: sonnig und warm
Zuschauer: ~ 90.000
Pole-Position
Fahrer: Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Nelson Piquet Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Brabham
Zeit: 1:25,710 min
Schnellste Runde
Fahrer: Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alan Jones Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Williams
Zeit: 1:27,47 min (Runde 48)
Podium
Erster: Kanada[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Gilles Villeneuve Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ferrari
Zweiter: Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alan Jones Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Williams
Dritter: Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jacques Laffite Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ligier

Der Große Preis von Monaco 1981 (offiziell XXXIX Grand Prix Automobile de Monaco) fand am 31. Mai auf dem Circuit de Monaco in Monte Carlo statt und war das sechste Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1981.

Berichte

Hintergrund

Datei:Piquetmonaco.jpg
Nelson Piquet im Brabham BT49C

Für den sechsten WM-Lauf wurden beide McLaren-Werksfahrer mit dem neuen MP4/1 ausgestattet. Das Team Lotus setzte erstmals den neuen Lotus 87 ein. Ansonsten gab es keine Veränderungen im Vergleich zum Großen Preis von Belgien, der zwei Wochen zuvor stattgefunden hatte.

Training

Da nur 20 Startplätze fürs Rennen erlaubt waren und am regulären Training maximal 26 Piloten teilnehmen durften, musste erstmals seit dem Großen Preis von Monaco 1979 eine Vorqualifikation ausgetragen werden, bei der die fünf langsamsten der neun teilnehmenden Fahrer der Teams ATS, Ensign, March, Osella, Theodore und Toleman vorzeitig ausschieden.

Nelson Piquet absolvierte im ersten der beiden regulären Qualifikationstrainings eine Bestzeit, die er fortan nicht mehr unterbieten konnte. Da auch keiner seiner Konkurrenten dies schaffte, belegte er die Pole-Position vor Gilles Villeneuve, der während des zweiten Qualifikationstrainings bis auf rund sieben Hundertstelsekunden an Piquets Bestzeit herankam. Nigel Mansell qualifizierte sich im neuen Lotus für den dritten Startplatz neben Carlos Reutemann. Riccardo Patrese und Elio de Angelis bildeten die dritte Startreihe.<ref> <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />„Training“ (Memento vom 8. August 2014 im Internet Archive) (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 14. Oktober 2012)</ref>

Rennen

In der engen Sainte Devote-Kurve nach dem Start kollidierten Andrea de Cesaris und Mario Andretti. An der Spitze blieb die Rangfolge zunächst unverändert im Vergleich zur Startaufstellung, bis Mansell in Runde 15 aufgrund eines Aufhängungsschadens zurückfiel und Reutemann wegen Getriebeproblemen einen Boxenstopp einlegen musste, der ihn bis ans Ende des Feldes zurückwarf. Dies brachte Alan Jones auf den dritten Rang. In der 20. Runde überholte er Villeneuve und übte fortan Druck auf den Führenden Piquet aus.

In der 53. Runde machte Piquet beim Überrunden einiger Nachzügler einen Fahrfehler und prallte in die Streckenbegrenzung. Jones übernahm dadurch die Führung. Ungefährdet an der Spitze liegend, musste er in Runde 67 aufgrund eines Problems mit der Benzinzufuhr die Box ansteuern. Villeneuve konnte dadurch aufholen, den Australier schließlich in der 72. Runde überholen und somit den ersten Ferrari-Sieg seit seinem Erfolg beim Großen Preis der USA Ost 1979 sicherstellen. Jones und Jacques Laffite komplettierten das Podium während Didier Pironi, Eddie Cheever und Marc Surer die restlichen Punkteplatzierungen belegten. Patrick Tambay ging als Siebter und letzter Fahrer in die Wertung ein.<ref>Latest Formula 1 Breaking News - Grandprix.com. Abgerufen am 31. Juli 2024.</ref>

In der Fahrerwertung blieb Reutemann in Führung, dahinter überholte Jones Piquet. In der Konstrukteurswertung blieben die ersten beiden Positionen unverändert, Ferrari neuer Dritter.

Meldeliste

Team Nr. Fahrer Chassis Motor Reifen
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Albilad-Williams Racing Team 01 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alan Jones Williams FW07C Ford Cosworth DFV 3.0 V8 M
02 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Carlos Reutemann
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tyrrell Racing Team 03 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Eddie Cheever Tyrrell 010 M
04 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Michele Alboreto
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Parmalat Racing Team 05 Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Nelson Piquet Brabham BT49C M
06 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Héctor Rebaque
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Marlboro McLaren International 07 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  John Watson McLaren MP4/1 M
08 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Andrea de Cesaris
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Team ATS 09 Schweden[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Slim Borgudd ATS D5 M
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Team Essex Lotus 11 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Elio de Angelis Lotus 87 M
12 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Nigel Mansell
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ensign Racing 14 Schweiz[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Marc Surer Ensign N180B M
Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Équipe Renault Elf 15 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alain Prost Renault RE30 Renault EF1 1.5 V6t M
16 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  René Arnoux Renault RE20B
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  March Grand Prix Team 17 ChileDatei:Flag of Chile.svg Eliseo Salazar March 811 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 M
18 Irland Derek Daly
Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Fittipaldi Automotive 20 Finnland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Keke Rosberg Fittipaldi F8C A
21 Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Chico Serra
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Marlboro Team Alfa Romeo 22 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mario Andretti Alfa Romeo 179C Alfa Romeo 1260 3.0 V12 M
23 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Bruno Giacomelli
Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Équipe Talbot Gitanes 25 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jean-Pierre Jabouille Ligier JS17 Matra MS81 3.0 V12 M
26 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jacques Laffite
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Scuderia Ferrari SpA SEFAC 27 Kanada[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Gilles Villeneuve Ferrari 126CK Ferrari 021 1.5 V6t M
28 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Didier Pironi
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ragno Arrows Beta Racing Team 29 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Riccardo Patrese Arrows A3B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 M
30 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Siegfried Stohr
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Osella Squadra Corse 31 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Beppe Gabbiani Osella FA1B M
32 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Piercarlo Ghinzani
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Theodore Racing Team 33 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Patrick Tambay Theodore TY01 M
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Candy Toleman Motorsport 35 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Brian Henton Toleman TG181 Hart 415T 1.5 L4t P
36 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Derek Warwick

Klassifikationen

Qualifying

Pos. Fahrer Konstrukteur Vorqualifikation Qualifikationstraining 1 Qualifikationstraining 2 Start
Zeit Ø-Geschwindigkeit Zeit Ø-Geschwindigkeit Zeit Ø-Geschwindigkeit
01 Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Nelson Piquet Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Brabham-Ford 1:25,710 139,111 km/h 1:28,667 134,472 km/h 01
02 Kanada[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Gilles Villeneuve Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ferrari 1:26,891 137,220 km/h 1:25,788 138,984 km/h 02
03 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Nigel Mansell Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Lotus-Ford 1:27,174 136,775 km/h 1:25,815 138,941 km/h 03
04 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Carlos Reutemann Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Williams-Ford 1:27,643 136,043 km/h 1:26,010 138,626 km/h 04
05 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Riccardo Patrese Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Arrows-Ford 1:27,447 136,348 km/h 1:26,040 138,577 km/h 05
06 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Elio de Angelis Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Lotus-Ford 1:28,381 134,907 km/h 1:26,259 138,226 km/h 06
07 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alan Jones Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Williams-Ford 1:26,938 137,146 km/h 1:26,538 137,780 km/h 07
08 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jacques Laffite Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ligier-Matra 1:27,468 136,315 km/h 1:26,704 137,516 km/h 08
09 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alain Prost Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Renault 1:27,623 136,074 km/h 1:26,953 137,122 km/h 09
10 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  John Watson Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  McLaren-Ford 1:28,137 135,280 km/h 1:27,058 136,957 km/h 10
11 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Andrea de Cesaris Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  McLaren-Ford 1:28,966 134,020 km/h 1:27,122 136,856 km/h 11
12 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mario Andretti Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alfa Romeo 1:27,512 136,246 km/h 1:28,162 135,242 km/h 12
13 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  René Arnoux Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Renault 1:28,613 134,554 km/h 1:27,513 136,245 km/h 13
14 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Siegfried Stohr Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Arrows-Ford 1:29,789 132,791 km/h 1:27,564 136,166 km/h 14
15 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Eddie Cheever Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tyrrell-Ford 1:29,282 133,545 km/h 1:27,594 136,119 km/h 15
16 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Patrick Tambay Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Theodore-Ford 1:30,492 131,760 km/h 1:28,897 134,124 km/h 1:27,939 135,585 km/h 16
17 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Didier Pironi Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ferrari 1:29,150 133,743 km/h 1:28,266 135,083 km/h 17
18 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Bruno Giacomelli Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alfa Romeo 1:28,335 134,977 km/h 1:28,323 134,995 km/h 18
19 Schweiz[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Marc Surer Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ensign-Ford 1:31,249 130,667 km/h 1:29,611 133,055 km/h 1:28,339 134,971 km/h 19
20 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Michele Alboreto Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tyrrell-Ford 1:30,699 131,459 km/h 1:28,358 134,942 km/h 20
DNQ Finnland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Keke Rosberg Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Fittipaldi-Ford 1:29,924 132,592 km/h 1:28,436 134,823 km/h
DNQ Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jean-Pierre Jabouille Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ligier-Matra 1:29,752 132,846 km/h 1:28,841 134,208 km/h
DNQ MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Héctor Rebaque Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Brabham-Ford 1:29,188 133,686 km/h 1:29,256 133,584 km/h
DNQ Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Chico Serra Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Fittipaldi-Ford 1:32,109 129,447 km/h 1:29,434 133,318 km/h
DNQ Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Piercarlo Ghinzani Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Osella-Ford 1:33,189 127,946 km/h keine Zeit 1:29,649 132,999 km/h
DNQ Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Beppe Gabbiani Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Osella-Ford 1:32,704 128,616 km/h 1:30,983 131,049 km/h 1:29,795 132,782 km/h
DNPQ Schweden[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Slim Borgudd DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg ATS-Ford 1:33,285 127,815 km/h
DNPQ Irland Derek Daly Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  March-Ford 1:33,800 127,113 km/h
DNPQ ChileDatei:Flag of Chile.svg Eliseo Salazar Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  March-Ford 1:35,249 125,179 km/h
DNPQ Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Brian Henton Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Toleman-Hart 1:37,528 122,254 km/h
DNPQ Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Derek Warwick Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Toleman-Hart 1:41,966 116,933 km/h

Rennen

Pos. Fahrer Konstrukteur Runden Stopps Zeit Start Schnellste Runde
01 Kanada[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Gilles Villeneuve Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ferrari 76 0 1:54:23,38 02 1:29,00
02 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alan Jones Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Williams-Ford 76 1 + 39,91 07 1:27,47 (48.)
03 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jacques Laffite Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ligier-Matra 76 0 + 1:29,24 08 1:29,40
04 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Didier Pironi Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ferrari 75 0 + 1 Runde 17 1:29,61
05 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Eddie Cheever Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tyrrell-Ford 74 0 + 2 Runden 15 1:30,55
06 Schweiz[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Marc Surer Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ensign-Ford 74 1 + 2 Runden 19 1:30,77
07 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Patrick Tambay Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Theodore-Ford 72 0 + 4 Runden 16 1:30,92
Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Nelson Piquet Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Brabham-Ford 53 0 DNF 01 1:28,04
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  John Watson Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  McLaren-Ford 53 0 DNF 10 1:29,23
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Michele Alboreto Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tyrrell-Ford 50 0 DNF 20 1:30,36
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Bruno Giacomelli Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alfa Romeo 50 0 DNF 18 1:29,82
Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alain Prost Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Renault 45 0 DNF 09 1:29,90
Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Carlos Reutemann Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Williams-Ford 34 1 DNF 04 1:28,76
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Elio de Angelis Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Lotus-Ford 32 0 DNF 06 1:29,52
Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  René Arnoux Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Renault 32 0 DNF 13 1:29,74
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Riccardo Patrese Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Arrows-Ford 29 0 DNF 05 1:29,01
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Nigel Mansell Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Lotus-Ford 16 1 DNF 03 1:29,52
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Siegfried Stohr Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Arrows-Ford 15 4 DNF 14 1:31,72
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Andrea de Cesaris Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  McLaren-Ford 0 0 DNF 11
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mario Andretti Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alfa Romeo 0 0 DNF 12

WM-Stände nach dem Rennen

Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). In der Fahrerwertung wurden die besten elf Resultate, in der Konstrukteurswertung alle Resultate gewertet.

Fahrerwertung

Pos. Fahrer Konstrukteur Punkte
01 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Carlos Reutemann Williams-Ford 34
02 Australien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alan Jones Williams-Ford 24
03 Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Nelson Piquet Brabham-Ford 22
04 Kanada[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Gilles Villeneuve Ferrari 12
05 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jacques Laffite Ligier-Matra 11
06 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Riccardo Patrese Arrows-Ford 10
07 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Didier Pironi Ferrari 5
08 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Eddie Cheever Tyrrell-Ford 5
09 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Elio de Angelis Lotus-Ford 5
10 Schweiz[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Marc Surer Ensign-Ford 4
11 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alain Prost Renault 4
12 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Nigel Mansell Lotus-Ford 4
13 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mario Andretti Alfa Romeo 3
14 MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Héctor Rebaque Brabham-Ford 3
15 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  René Arnoux Renault 2
16 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Patrick Tambay Theodore-Ford 1
Pos. Fahrer Konstrukteur Punkte
17 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Andrea de Cesaris McLaren-Ford 1
18 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  John Watson McLaren-Ford 0
19 Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Chico Serra Fittipaldi-Ford 0
20 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jean-Pierre Jarier Ligier-Matra 0
21 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Bruno Giacomelli Alfa Romeo 0
22 Finnland[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Keke Rosberg Fittipaldi-Ford 0
23 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Siegfried Stohr Arrows-Ford 0
24 NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Jan Lammers ATS-Ford 0
25 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Michele Alboreto Tyrrell-Ford 0
26 Schweden[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Slim Borgudd ATS-Ford 0
27 Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ricardo Zunino Tyrrell-Ford 0
28 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Piercarlo Ghinzani Osella-Ford 0
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Beppe Gabbiani Osella-Ford 0
Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jean-Pierre Jabouille Ligier-Matra 0
ChileDatei:Flag of Chile.svg Eliseo Salazar March-Ford 0
Argentinien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Miguel Ángel Guerra Osella-Ford 0

Konstrukteurswertung

Pos. Konstrukteur Punkte
01 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Williams-Ford 58
02 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Brabham-Ford 25
03 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ferrari 17
04 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ligier-Matra 11
05 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Arrows-Ford 10
06 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Lotus-Ford 9
07 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Renault 6
08 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tyrrell-Ford 5
Pos. Konstrukteur Punkte
09 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ensign-Ford 4
10 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alfa Romeo 3
