Zum Inhalt springen

Großer Preis von Monaco 1985

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
 Großer Preis von Monaco 1985
Renndaten
4. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1985
Streckenprofil
Name: 41e Grand Prix de Monaco
Datum: 19. Mai 1985
Ort: Monaco
Kurs: Circuit de Monaco
Länge: 258,336 km in 78 Runden à 3,312 km

Wetter: bewölkt
Zuschauer: ~ 150.000
Pole-Position
Fahrer: Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Ayrton Senna Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Lotus
Zeit: 1:20,450 min
Schnellste Runde
Fahrer: Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Michele Alboreto Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ferrari
Zeit: 1:22,637 min (Runde 60)
Podium
Erster: Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alain Prost Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  McLaren
Zweiter: Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Michele Alboreto Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ferrari
Dritter: Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Elio de Angelis Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Lotus

Der Große Preis von Monaco 1985 (offiziell 41e Grand Prix de Monaco) fand am 19. Mai auf dem Circuit de Monaco in Monte Carlo statt und war das vierte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1985.

Berichte

Hintergrund

Nach dem Großen Preis von San Marino gelang es dem Team Toleman mit finanzieller Unterstützung des neuen, für drei Jahre unter Vertrag genommenen Hauptsponsors Benetton, ein Reifenkontingent bei Pirelli zu erwerben, wodurch Teo Fabi mit dem neuen Toleman TG185 verspätet in die WM-Saison einsteigen konnte. Da sich der Reifenhersteller jedoch weiterhin weigerte, mehr als sechs Teams gleichzeitig auszustatten, musste im Gegenzug Spirit-Pilot Mauro Baldi auf die Teilnahme am Großen Preis von Monaco verzichten. Das Team verschwand daraufhin nach nur 25 Grand-Prix-Teilnahmen endgültig aus der Formel 1. Auch Baldi beendete seine Grand-Prix-Karriere und konzentrierte sich fortan auf die Sportwagen-Weltmeisterschaft.

Training

Zum dritten Mal in Folge sicherte sich Ayrton Senna die Pole-Position. Nigel Mansell folgte vor Michele Alboreto und Eddie Cheever. Alain Prost und Thierry Boutsen bildeten die dritte Startreihe vor Keke Rosberg und Andrea de Cesaris.

Da nur 20 Fahrzeuge zum Rennen auf dem engen Stadtkurs zugelassen wurden, verfehlten sechs Piloten die Qualifikation.<ref>Großer Preis von Monaco 1985 - Startaufstellung - Formel-1-Datenbank. Abgerufen am 18. September 2024.</ref>

Rennen

Senna verteidigte zunächst seine Spitzenposition gegenüber Mansell und Alboreto sowie Prost, der auf dem Weg zur ersten Kurve Cheever überholt hatte. Weiter hinten im Feld kollidierten Patrick Tambay und Stefan Johansson mit Gerhard Berger, dessen Motor nach wenigen Metern plötzlich versagte. Für alle drei Beteiligten war das Rennen dadurch beendet, wobei Johansson die erste Runde trotz einer defekten Aufhängung zu Ende fuhr.

Bis zur fünften Runde fiel Mansell bis auf den siebten Rang hinter Elio de Angelis und Rosberg zurück. Diese Reihenfolge blieb daraufhin bis zur 14. Runde konstant. Dann schied jedoch der Führende Senna aufgrund eines Motorschadens aus. Alboreto gelangte dadurch in Führung.

In der 17. Runde kam es zu einer heftigen Kollision zwischen Nelson Piquet und Riccardo Patrese im Bereich der Sainte Dévote, wodurch beide Piloten ausschieden. Alboreto kam kurz darauf auf Öl, welches die beiden stark beschädigten Wagen verloren hatten, ins Rutschen und musste einen weiteren Bogen zurücklegen, als der ihm unmittelbar folgende Prost, der dadurch in Führung gelangte. Niki Lauda wurde ebenfalls von der Ölspur überrascht, drehte sich und schied aus.

Nachdem er kurzzeitig wieder die Führung übernommen hatte, musste Alboreto in Runde 32 aufgrund eines Reifenschadens, der aus dem Überfahren von Trümmerteilen resultierte, einen Boxenstopp einlegen, der ihn auf den vierten Rang hinter Prost, de Angelis und de Cesaris zurückwarf. Bis zum Ende des Rennens kämpfte er sich wieder an seinen beiden Landsmännern vorbei bis auf den zweiten Rang hinter dem siegreichen Prost.<ref>Latest Formula 1 Breaking News - Grandprix.com. Abgerufen am 18. September 2024.</ref>

Meldeliste

Team Nr. Fahrer Chassis Motor Reifen
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Marlboro McLaren International 01 Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Niki Lauda McLaren MP4/2B TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6t G
02 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alain Prost
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tyrrell Racing Organisation 03 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Martin Brundle Tyrrell 012 Ford Cosworth DFY 3.0 V8 G
04 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Stefan Bellof
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Canon Williams Honda Team 05 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Nigel Mansell Williams FW10 Honda RA163-E 1.5 V6t G
06 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Keke Rosberg
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Motor Racing Developments 07 Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Nelson Piquet Brabham BT54 BMW M12/13 1.5 L4t P
08 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  François Hesnault
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Skoal Bandit Formula 1 Team 09 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Manfred Winkelhock RAM 03 Hart 415T 1.5 L4t P
10 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Philippe Alliot
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  John Player Special Team Lotus 11 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Elio de Angelis Lotus 97T Renault EF4 1.5 V6t G
12 Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Ayrton Senna
Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Équipe Renault Elf 15 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Patrick Tambay Renault RE60 Renault EF4B 1.5 V6t G
16 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Derek Warwick
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Barclay Arrows BMW 17 Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Gerhard Berger Arrows A8 BMW M12/13 1.5 L4t G
18 BelgienDatei:Flag of Belgium (civil).svg Thierry Boutsen
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Toleman Group Motorsport 19 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Teo Fabi Toleman TG185 Hart 415T 1.5 L4t P
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Benetton Team Alfa Romeo 22 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Riccardo Patrese Alfa Romeo 185T Alfa Romeo 890T 1.5 V8t G
23 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Eddie Cheever
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Osella Squadra Corse 24 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Piercarlo Ghinzani Osella FA1G P
Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Équipe Ligier 25 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Andrea de Cesaris Ligier JS25 Renault EF4B 1.5 V6t P
26 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jacques Laffite
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Scuderia Ferrari SpA SEFAC 27 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Michele Alboreto Ferrari 156/85 Ferrari 031 1.5 V6t G
28 SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Stefan Johansson
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Minardi F1 Team 29 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Pierluigi Martini Minardi M185 Motori Moderni 615-90 1.5 V6t P
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg West Zakspeed Racing 30 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jonathan Palmer Zakspeed 841 Zakspeed 1500/4 1.5 L4t G

Klassifikationen

Qualifying

Pos. Fahrer Konstrukteur Qualifikationstraining 1 Qualifikationstraining 2 Start
Zeit Ø-Geschwindigkeit Zeit Ø-Geschwindigkeit
01 Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Ayrton Senna Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Lotus-Renault 1:21,630 146,064 km/h 1:20,450 148,206 km/h 01
02 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Nigel Mansell Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Williams-Honda 1:22,650 144,261 km/h 1:20,536 148,048 km/h 02
03 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Michele Alboreto Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ferrari 1:22,630 144,296 km/h 1:20,563 147,998 km/h 03
04 Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Eddie Cheever Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alfa Romeo 1:22,755 144,078 km/h 1:20,729 147,694 km/h 04
05 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alain Prost Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  McLaren-TAG-Porsche 1:22,270 144,928 km/h 1:20,885 147,409 km/h 05
06 BelgienDatei:Flag of Belgium (civil).svg Thierry Boutsen Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Arrows-BMW 1:24,510 141,086 km/h 1:21,302 146,653 km/h 06
07 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Keke Rosberg Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Williams-Honda 1:23,099 143,482 km/h 1:21,320 146,621 km/h 07
08 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Andrea de Cesaris Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ligier-Renault 1:22,992 143,667 km/h 1:21,347 146,572 km/h 08
09 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Elio de Angelis Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Lotus-Renault 1:23,319 143,103 km/h 1:21,465 146,360 km/h 09
10 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Derek Warwick Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Renault 1:23,524 142,752 km/h 1:21,531 146,241 km/h 10
11 Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Gerhard Berger Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Arrows-BMW 1:24,293 141,449 km/h 1:21,665 146,001 km/h 11
12 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Riccardo Patrese Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alfa Romeo 1:22,145 145,148 km/h 1:21,813 145,737 km/h 12
13 Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Nelson Piquet Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Brabham-BMW 1:23,548 142,711 km/h 1:21,817 145,730 km/h 13
14 Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Niki Lauda Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  McLaren-TAG-Porsche 1:22,897 143,832 km/h 1:21,907 145,570 km/h 14
15 SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Stefan Johansson Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ferrari 1:23,163 143,371 km/h 1:22,635 144,288 km/h 15
16 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jacques Laffite Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ligier-Renault 1:26,681 137,553 km/h 1:22,880 143,861 km/h 16
17 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Patrick Tambay Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Renault 1:24,473 141,148 km/h 1:22,912 143,805 km/h 17
18 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Martin Brundle Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tyrrell-Ford 1:26,499 137,842 km/h 1:23,827 142,236 km/h 18
19 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jonathan Palmer DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Zakspeed 1:41,564 117,396 km/h 1:23,840 142,214 km/h 19
20 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Teo Fabi Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Toleman-Hart 1:26,243 138,251 km/h 1:23,965 142,002 km/h 20
DNQ Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Piercarlo Ghinzani Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Osella-Alfa Romeo 1:26,230 138,272 km/h 1:24,071 141,823 km/h
DNQ DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Stefan Bellof Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tyrrell-Ford 1:26,214 138,298 km/h 1:24,236 141,545 km/h
DNQ Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Philippe Alliot Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  RAM-Hart 1:28,026 135,451 km/h 1:24,763 140,665 km/h
DNQ DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Manfred Winkelhock Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  RAM-Hart 1:26,182 138,349 km/h 1:24,764 140,663 km/h
DNQ Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  François Hesnault Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Brabham-BMW 1:27,505 136,257 km/h 1:25,068 140,161 km/h
DNQ Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Pierluigi Martini Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Minardi-Motori Moderni 6:41,037 29,731 km/h keine Zeit

Rennen

Pos. Fahrer Konstrukteur Runden Stopps Zeit Start Schnellste Runde
01 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alain Prost Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  McLaren-TAG-Porsche 78 0 1:51:58,034 05 1:23,898 (66.)
02 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Michele Alboreto Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ferrari 78 1 + 7,541 03 1:22,637 (60.)
03 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Elio de Angelis Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Lotus-Renault 78 0 + 1:27,171 09 1:24,434 (47.)
04 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Andrea de Cesaris Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ligier-Renault 77 0 + 1 Runde 08 1:24,554 (58.)
05 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Derek Warwick Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Renault 77 0 + 1 Runde 10 1:25,305 (42.)
06 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jacques Laffite Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ligier-Renault 77 0 + 1 Runde 16 1:24,788 (51.)
07 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Nigel Mansell Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Williams-Honda 77 0 + 1 Runde 02 1:24,673 (59.)
08 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Keke Rosberg Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Williams-Honda 76 1 + 2 Runden 07 1:24,617 (62.)
09 BelgienDatei:Flag of Belgium (civil).svg Thierry Boutsen Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Arrows-BMW 76 2 + 2 Runden 06 1:25,631 (43.)
10 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Martin Brundle Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tyrrell-Ford 74 1 + 4 Runden 18 1:26,131 (57.)
11 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jonathan Palmer DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Zakspeed 74 1 + 4 Runden 19 1:26,653 (57.)
Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Niki Lauda Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  McLaren-TAG-Porsche 17 0 DNF 14 1:25,842 (16.)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Riccardo Patrese Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alfa Romeo 16 0 DNF 12 1:27,723 (06.)
Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Nelson Piquet Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Brabham-BMW 16 0 DNF 13 1:27,124 (05.)
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Teo Fabi Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Toleman-Hart 16 0 DNF 20 1:26,717 (09.)
Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Ayrton Senna Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Lotus-Renault 14 0 DNF 01 1:24,803 (07.)
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Eddie Cheever Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alfa Romeo 10 1 DNF 04 1:26,548 (10.)
SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Stefan Johansson Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ferrari 1 1 DNF 15 2:31,095 (01.)
Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Gerhard Berger Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Arrows-BMW 0 0 DNF 11
Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Patrick Tambay Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Renault 0 0 DNF 17

WM-Stände nach dem Rennen

Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). In der Fahrerwertung wurden die besten elf Resultate, in der Konstrukteurswertung alle Resultate gewertet.

Fahrerwertung

Pos. Fahrer Konstrukteur Punkte
01 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Elio de Angelis Lotus-Renault 20
02 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alain Prost McLaren-TAG-Porsche 18
03 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Michele Alboreto Ferrari 18
04 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Patrick Tambay Renault 10
05 Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Ayrton Senna Lotus-Renault 9
06 BelgienDatei:Flag of Belgium (civil).svg Thierry Boutsen Arrows-BMW 6
07 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Nigel Mansell Williams-Honda 4
08 Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Niki Lauda McLaren-TAG-Porsche 3
09 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  René Arnoux Ferrari 3
10 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Andrea de Cesaris Ligier-Renault 3
11 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Derek Warwick Renault 2
12 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jacques Laffite Ligier-Renault 2
13 SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Stefan Johansson Ferrari / Tyrrell-Ford 1
14 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Stefan Bellof Tyrrell-Ford 1
Pos. Fahrer Konstrukteur Punkte
15 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Martin Brundle Tyrrell-Ford 0
16 Brasilien 1968Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Nelson Piquet Brabham-BMW 0
17 FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Keke Rosberg Williams-Honda 0
18 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Piercarlo Ghinzani Osella-Alfa Romeo 0
19 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Philippe Alliot RAM-Hart 0
20 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Jonathan Palmer Zakspeed 0
21 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Manfred Winkelhock RAM-Hart 0
Osterreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Gerhard Berger Arrows-BMW 0
Vereinigte Staaten[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Eddie Cheever Alfa Romeo 0
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Pierluigi Martini Minardi-Ford 0
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Riccardo Patrese Alfa Romeo 0
Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  François Hesnault Brabham-BMW 0
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Mauro Baldi Spirit-Hart 0
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Teo Fabi Toleman-Hart 0

Konstrukteurswertung

Pos. Konstrukteur Punkte
01 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Lotus-Renault 29
02 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ferrari 22
03 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  McLaren-TAG-Porsche 21
04 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Renault 12
05 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Arrows-BMW 6
06 Frankreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Ligier-Renault 5
07 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Williams-Honda 4
08 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Tyrrell-Ford 1
Pos. Konstrukteur Punkte
09 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Brabham-BMW 0
10 Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Osella-Alfa Romeo 0
11 Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  RAM-Hart 0
12 DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Zakspeed 0
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Alfa Romeo 0
Italien[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Minardi-Ford 0
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Spirit-Hart 0
Vereinigtes Konigreich[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:  Toleman-Hart 0

Einzelnachweise

<references />

Weblinks

<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />

Vorlage:Klappleiste/Anfang 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | — | 1948 | — | 1950 | — | 1952 | — | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | — | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang

Vorlage:Klappleiste/Ende